| Ministry of Economy | |||||||||||||
| Canada’s import opportunities from Mexico | |||||||||||||
| Tariff advantage | |||||||||||||
| Import values for 2008 in thousands U.S. dollars and Customs Tariff for 2009 | |||||||||||||
| 82. Tool, implement, cutlery, spoon & fork, of base met etc | |||||||||||||
| Tariff Item | Description of goods | TOTAL | Mexico | MFN | U.S. | GPT | LDCT | CCCT | CT | CRT | CIAT | AUT | NZT |
| 8201.10.00 | Spades and shovels | 9,707 | 93 | 1,342 | 3,151 | 5,121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tariff | Free | 5 % | Free | 3 % | Free | Free | Free | Free | Free | 5 % | 5 % | ||
| Tariff advantage | 5 % | 0 % | 3 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 5 % | 5 % | |||
| 8201.20.90 | Other | 5,200 | 44 | 4,551 | 94 | 511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tariff | Free | 6 % | Free | 5 % | Free | Free | Free | Free | Free | 6 % | 6 % | ||
| Tariff advantage | 6 % | 0 % | 5 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 6 % | 6 % | |||
| 8201.30.90 | Other | 6,867 | 187 | 657 | 1,895 | 4,127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tariff | Free | 6 % | Free | 5 % | Free | Free | Free | Free | Free | 6 % | 6 % | ||
| Tariff advantage | 6 % | 0 % | 5 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 6 % | 6 % | |||
| 8201.40.90 | Other | 4,501 | 7 | 1,357 | 675 | 2,460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Tariff | Free | 6 % | Free | 5 % | Free | Free | Free | Free | Free | 6 % | 6 % | ||
| Tariff advantage | 6 % | 0 % | 5 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 6 % | 6 % | |||
| 8201.60.90 | Other | 1,317 | 31 | 274 | 55 | 957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tariff | Free | 11 % | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | ||
| Tariff advantage | 11 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |||
| 8201.90.90 | Other | 7,256 | 272 | 998 | 862 | 5,118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Tariff | Free | 6.5 % | Free | 5 % | Free | Free | Free | Free | Free | 6.5 % | 6.5 % | ||
| Tariff advantage | 6.5 % | 0 % | 5 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 6.5 % | 6.5 % | |||
| 8202.10.00 | Hand saws | 10,580 | 27 | 2,520 | 3,150 | 4,883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tariff | Free | 7 % | Free | 5 % | Free | Free | Free | Free | Free | 6 % | 6 % | ||
| Tariff advantage | 7 % | 0 % | 5 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 6 % | 6 % | |||
| 8203.10.00 | Files, rasps and similar tools | 8,734 | 253 | 2,240 | 2,525 | 3,709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Tariff | Free | 6.5 % | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | ||
| Tariff advantage | 6.5 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |||
| 8203.20.00 | Pliers (including cutting pliers), pincers, tweezers and similar tools | 46,450 | 146 | 7,105 | 24,419 | 14,762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 |
| Tariff | Free | 6.5 % | Free | 5 % | Free | Free | Free | Free | Free | 6.5 % | 6.5 % | ||
| Tariff advantage | 6.5 % | 0 % | 5 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 6.5 % | 6.5 % | |||
| 8203.30.10 | Shears | 2,019 | 1 | 632 | 579 | 807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tariff | Free | 11 % | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | ||
| Tariff advantage | 11 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |||
| 8203.30.90 | Other | 6,890 | 9 | 2,054 | 3,848 | 978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tariff | Free | 6.5 % | Free | 5 % | Free | Free | Free | Free | Free | 6.5 % | 6.5 % | ||
| Tariff advantage | 6.5 % | 0 % | 5 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 6.5 % | 6.5 % | |||
| 8203.40.00 | Pipe-cutters, bolt croppers, perforating punches and similar tools | 13,440 | 17 | 4,469 | 6,032 | 2,922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tariff | Free | 6.5 % | Free | 5 % | Free | Free | Free | Free | Free | 6.5 % | 6.5 % | ||
| Tariff advantage | 6.5 % | 0 % | 5 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 6.5 % | 6.5 % | |||
| 8204.11.00 | Non-adjustable | 59,291 | 291 | 12,131 | 25,741 | 21,123 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Tariff | Free | 7 % | Free | 5 % | Free | Free | Free | Free | Free | 6 % | 6 % | ||
| Tariff advantage | 7 % | 0 % | 5 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 6 % | 6 % | |||
| 8204.12.00 | Adjustable | 23,362 | 12 | 4,132 | 12,347 | 6,864 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Tariff | Free | 7 % | Free | 5 % | Free | Free | Free | Free | Free | 6 % | 6 % | ||
| Tariff advantage | 7 % | 0 % | 5 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 6 % | 6 % | |||
| 8204.20.00 | Interchangeable spanner sockets, with or without handles | 32,747 | 3 | 13,473 | 12,644 | 6,624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Tariff | Free | 6.5 % | Free | 5 % | Free | Free | Free | Free | Free | 6.5 % | 6.5 % | ||
| Tariff advantage | 6.5 % | 0 % | 5 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 6.5 % | 6.5 % | |||
| 8205.10.90 | Other | 4,446 | 1 | 446 | 3,611 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Tariff | Free | 7 % | Free | 5 % | Free | Free | Free | Free | Free | 7 % | 7 % | ||
| Tariff advantage | 7 % | 0 % | 5 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 7 % | 7 % | |||
| 8205.20.90 | Other | 17,815 | 1,118 | 2,875 | 6,520 | 7,281 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| Tariff | Free | 7 % | Free | 5 % | Free | Free | Free | Free | Free | 6 % | 6 % | ||
| Tariff advantage | 7 % | 0 % | 5 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 6 % | 6 % | |||
| 8205.30.00 | Planes, chisels, gouges and similar cutting tools for working wood | 4,959 | 26 | 1,875 | 1,126 | 1,927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Tariff | Free | 7 % | Free | 5 % | Free | Free | Free | Free | Free | 6.5 % | 6.5 % | ||
| Tariff advantage | 7 % | 0 % | 5 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 6.5 % | 6.5 % | |||
| 8205.40.00 | Screwdrivers | 19,842 | 8 | 5,529 | 5,285 | 9,019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tariff | Free | 7 % | Free | 5 % | Free | Free | Free | Free | Free | 6 % | 6 % | ||
| Tariff advantage | 7 % | 0 % | 5 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 6 % | 6 % | |||
| 8205.51.90 | Other | 29,067 | 47 | 4,704 | 3,269 | 21,014 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 17 | 1 |
| Tariff | Free | 6.5 % | Free | 5 % | Free | Free | Free | Free | Free | 6.5 % | 6.5 % | ||
| Tariff advantage | 6.5 % | 0 % | 5 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 6.5 % | 6.5 % | |||
| 8205.59.90 | Other | 124,639 | 2,363 | 34,393 | 61,946 | 25,722 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 144 | 65 |
| Tariff | Free | 6.5 % | Free | 5 % | Free | Free | Free | Free | Free | 6.5 % | 6.5 % | ||
| Tariff advantage | 6.5 % | 0 % | 5 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 6.5 % | 6.5 % | |||
| 8205.60.00 | Blow lamps | 4,962 | 0 | 1,330 | 3,272 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tariff | Free | 6 % | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | 6 % | 6 % | ||
| Tariff advantage | 6 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 6 % | 6 % | |||
| 8205.70.20 | Precision clamps and vices, for toolmakers, machinists or metal workers | 6,379 | 9 | 1,002 | 3,811 | 1,556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tariff | Free | 4 % | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | 4 % | 4 % | ||
| Tariff advantage | 4 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 4 % | 4 % | |||
| 8205.70.90 | Other | 29,752 | 107 | 6,302 | 15,527 | 7,715 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 94 | 6 |
| Tariff | Free | 6.5 % | Free | 5 % | Free | Free | Free | Free | Free | 6.5 % | 6.5 % | ||
| Tariff advantage | 6.5 % | 0 % | 5 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 6.5 % | 6.5 % | |||
| 8205.90.00 | Sets of articles of two or more of the foregoing subheadings | 10,316 | 23 | 3,068 | 4,285 | 2,907 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 |
| Tariff | Free | 6.5 % | Free | 5 % | Free | Free | Free | Free | Free | 6.5 % | 6.5 % | ||
| Tariff advantage | 6.5 % | 0 % | 5 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 6.5 % | 6.5 % | |||
| 8206.00.00 | Tools of two or more of the headings 82.02 to 82.05, put up in sets for retail sale. | 33,327 | 5 | 9,456 | 3,963 | 19,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Tariff | Free | 6.5 % | Free | 5 % | Free | Free | Free | Free | Free | 6.5 % | 6.5 % | ||
| Tariff advantage | 6.5 % | 0 % | 5 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 6.5 % | 6.5 % | |||
| 8207.20.10 | Parts; The following, other than heading dies: Transfer dies; Drawing dies, excluding dies in the |
2,379 | 0 | 279 | 2,090 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tariff | Free | 3.5 % | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | 3.5 % | 3.5 % | ||
| Tariff advantage | 3.5 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 3.5 % | 3.5 % | |||
| 8207.40.10 | The
following, of high-speed steel: Threading taps, excluding those containing at least 1% vanadium |
3,364 | 0 | 412 | 2,626 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tariff | Free | 9 % | Free | 2.5 % | Free | Free | Free | Free | Free | 9 % | 9 % | ||
| Tariff advantage | 9 % | 0 % | 2.5 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 9 % | 9 % | |||
| 8207.50.90 | Other | 32,896 | 35 | 4,811 | 19,807 | 8,224 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| Tariff | Free | 9 % | Free | 2.5 % | Free | Free | Free | Free | Free | 2.5 % | 2.5 % | ||
| Tariff advantage | 9 % | 0 % | 2.5 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 2.5 % | 2.5 % | |||
| 8207.60.10 | Step
reamers, broaching inserts or broaches, of high speed steel; Pipe reamers |
4,601 | 0 | 951 | 3,626 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tariff | Free | 9 % | Free | 2.5 % | Free | Free | Free | Free | Free | 9 % | 9 % | ||
| Tariff advantage | 9 % | 0 % | 2.5 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 9 % | 9 % | |||
| 8207.80.10 | Carbide inserts and bits | 3,627 | 0 | 149 | 2,889 | 589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tariff | Free | 9 % | Free | 2.5 % | Free | Free | Free | Free | Free | 9 % | 9 % | ||
| Tariff advantage | 9 % | 0 % | 2.5 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 9 % | 9 % | |||
| 8207.90.10 | Ball points, bushing bits, chisels, clay spades, front spades, drivers (for pipes, pins and spikes) | 1,786 | 0 | 1,249 | 435 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tariff | Free | 9 % | Free | 2.5 % | Free | Free | Free | Free | Free | 2.5 % | 2.5 % | ||
| Tariff advantage | 9 % | 0 % | 2.5 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 2.5 % | 2.5 % | |||
| 8209.00.10 | Tungsten carbide inserts for rock or coal drilling bits | 2,823 | 0 | 551 | 1,518 | 754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tariff | Free | 3.5 % | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | 3.5 % | 3.5 % | ||
| Tariff advantage | 3.5 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 3.5 % | 3.5 % | |||
| 8209.00.92 | Other carbide inserts and bits | 53,462 | 109 | 22,526 | 26,414 | 4,411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Tariff | Free | 4.5 % | Free | 2.5 % | Free | Free | Free | Free | Free | 4.5 % | 4.5 % | ||
| Tariff advantage | 4.5 % | 0 % | 2.5 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 4.5 % | 4.5 % | |||
| 8211.10.10 | Table cutlery | 617 | 0 | 112 | 31 | 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tariff | Free | 11 % | Free | 8 % | Free | Free | Free | Free | Free | 11 % | 11 % | ||
| Tariff advantage | 11 % | 0 % | 8 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 11 % | 11 % | |||
| 8211.10.90 | Other | 11,842 | 0 | 2,579 | 123 | 9,140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tariff | Free | 7 % | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | ||
| Tariff advantage | 7 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |||
| 8211.91.10 | Carving knives | 1,534 | 0 | 998 | 301 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tariff | Free | 7 % | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | 7 % | 7 % | ||
| Tariff advantage | 7 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 7 % | 7 % | |||
| 8211.91.90 | Other | 9,871 | 0 | 1,677 | 637 | 7,557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tariff | Free | 11 % | Free | 8 % | Free | Free | Free | Free | Free | 11 % | 11 % | ||
| Tariff advantage | 11 % | 0 % | 8 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 11 % | 11 % | |||
| 8211.92.00 | Other knives having fixed blades | 35,862 | 3 | 12,519 | 4,940 | 18,396 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tariff | Free | 7 % | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | ||
| Tariff advantage | 7 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |||
| 8211.93.00 | Knives having other than fixed blades | 24,151 | 28 | 8,490 | 5,240 | 10,392 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tariff | Free | 5 % | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | 5 % | 5 % | ||
| Tariff advantage | 5 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 5 % | 5 % | |||
| 8211.94.90 | Other | 9,580 | 119 | 6,674 | 1,898 | 883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| Tariff | Free | 3.5 % | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | 3.5 % | 3.5 % | ||
| Tariff advantage | 3.5 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 3.5 % | 3.5 % | |||
| 8212.10.00 | Razors | 62,517 | 3,709 | 7,793 | 43,564 | 7,451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tariff | Free | 6.5 % | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | 6.5 % | 6.5 % | ||
| Tariff advantage | 6.5 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 6.5 % | 6.5 % | |||
| 8212.20.00 | Safety razor blades, including razor blade blanks in strips | 54,998 | 495 | 4,017 | 45,338 | 5,146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Tariff | Free | 6 % | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | 6 % | 6 % | ||
| Tariff advantage | 6 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 6 % | 6 % | |||
| 8213.00.10 | Scissors and shears | 15,374 | 33 | 3,910 | 1,483 | 9,940 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Tariff | Free | 11 % | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | ||
| Tariff advantage | 11 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |||
| 8213.00.30 | Blades | 233 | 0 | 80 | 110 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tariff | Free | 6.5 % | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | 6.5 % | 6.5 % | ||
| Tariff advantage | 6.5 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 6.5 % | 6.5 % | |||
| 8214.10.00 | Paper knives, letter openers, erasing knives, pencil sharpeners and blades therefor | 3,845 | 1 | 1,508 | 475 | 1,861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tariff | Free | 6.5 % | Free | 5 % | Free | Free | Free | Free | Free | 6.5 % | 6.5 % | ||
| Tariff advantage | 6.5 % | 0 % | 5 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 6.5 % | 6.5 % | |||
| 8214.20.00 | Manicure or pedicure sets and instruments (including nail files) | 11,074 | 2 | 1,644 | 1,269 | 8,159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tariff | Free | 6.5 % | Free | 5 % | Free | Free | Free | Free | Free | 6.5 % | 6.5 % | ||
| Tariff advantage | 6.5 % | 0 % | 5 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 6.5 % | 6.5 % | |||
| 8214.90.90 | Other | 3,371 | 1 | 610 | 1,042 | 1,715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Tariff | Free | 7 % | Free | 5 % | Free | Free | Free | Free | Free | 2.5 % | 2.5 % | ||
| Tariff advantage | 7 % | 0 % | 5 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 2.5 % | 2.5 % | |||
| 8215.10.10 | Containing spoons, knives and forks, of a kind used at the table | 1,335 | 0 | 178 | 97 | 1,060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tariff | Free | 11 % | Free | 8 % | Free | Free | Free | Free | Free | 11 % | 11 % | ||
| Tariff advantage | 11 % | 0 % | 8 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 11 % | 11 % | |||
| 8215.20.10 | Containing spoons, knives and forks, of a kind used at the table | 27,382 | 0 | 711 | 369 | 26,302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tariff | Free | 11 % | Free | 8 % | Free | Free | Free | Free | Free | 8.5 % | 8.5 % | ||
| Tariff advantage | 11 % | 0 % | 8 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 8.5 % | 8.5 % | |||
| 8215.20.90 | Other | 8,207 | 1 | 332 | 160 | 7,706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Tariff | Free | 6.5 % | Free | 5 % | Free | Free | Free | Free | Free | 6.5 % | 6.5 % | ||
| Tariff advantage | 6.5 % | 0 % | 5 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 6.5 % | 6.5 % | |||
| 8215.91.10 | Spoons or forks, of a kind used at the table | 414 | 0 | 196 | 50 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tariff | Free | 11 % | Free | 8 % | Free | Free | Free | Free | Free | 11 % | 11 % | ||
| Tariff advantage | 11 % | 0 % | 8 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 11 % | 11 % | |||
| 8215.91.90 | Other | 400 | 0 | 254 | 21 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Tariff | Free | 7 % | Free | 5 % | Free | Free | Free | Free | Free | 7 % | 7 % | ||
| Tariff advantage | 7 % | 0 % | 5 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 7 % | 7 % | |||
| 8215.99.10 | Spoons or forks, of a kind used at the table | 11,030 | 1 | 753 | 161 | 10,115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tariff | Free | 11 % | Free | 8 % | Free | Free | Free | Free | Free | 11 % | 11 % | ||
| Tariff advantage | 11 % | 0 % | 8 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 11 % | 11 % | |||
| 8215.99.90 | Other | 18,496 | 7 | 1,616 | 768 | 16,102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Tariff | Free | 6.5 % | Free | 5 % | Free | Free | Free | Free | Free | 6.5 % | 6.5 % | ||
| Tariff advantage | 6.5 % | 0 % | 5 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 6.5 % | 6.5 % | |||
| Note: | |||||||||||||
| Products on which Mexico has a tariff advantage of at least three percentage points over other countries when entering the Canadian market. | |||||||||||||
| Import values for the group of countries classified as GPT, LDCT and CCCT were assigned under the assumption that these imports entered into | |||||||||||||
| the Canadian market at the lowest tariff available for each. | |||||||||||||
| Tariff treatments: | |||||||||||||
| MFN: Most-Favoured-Nation Tariff. GPT: General Preferential Tariff. LDCT: Least Developed Country Tariff. | |||||||||||||
| CCCT: Commonwealth Caribbean Countries Tariff. CT: Chile Tariff. CRT: Costa Rica Tariff. CIAT: Canada-Israel Agreement Tariff. | |||||||||||||
| AUT: Australia Tariff. NZT: New Zealand Tariff. | |||||||||||||
| Source: The Ministry of the Economy with data from Statistics Canada and Canada Customs and Revenue Agency | |||||||||||||