Exportaciones por país para la partida 0204 (Carne de animales de las especies ovina o caprina,)
Valor en miles de dólares
País | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | ene-ago 2004 | ene-ago 2005 |
Total | 0 | 0 | 7 | 0 | 31 | 309 | 108 | 74 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Estados Unidos de América | 0 | 0 | 7 | 0 | 31 | 276 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Cuba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 78 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guatemala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Importaciones por país para la partida 0204 (Carne de animales de las especies ovina o caprina,)
Valor en miles de dólares
País | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | ene-ago 2004 | ene-ago 2005 |
Total | 12,303 | 17,332 | 20,780 | 21,396 | 31,646 | 19,623 | 18,532 | 29,596 | 30,470 | 32,859 | 46,421 | 66,555 | 63,112 | 71,557 | 65,433 | 47,011 | 47,699 |
Nueva Zelanda | 2,814 | 7,622 | 7,499 | 7,224 | 12,430 | 8,156 | 5,229 | 8,153 | 8,021 | 7,880 | 12,989 | 24,708 | 22,408 | 31,860 | 32,213 | 23,327 | 19,956 |
Australia | 366 | 3,536 | 7,763 | 9,568 | 13,295 | 8,073 | 8,627 | 15,183 | 16,494 | 17,773 | 27,059 | 35,456 | 34,794 | 32,713 | 26,846 | 19,562 | 22,877 |
Estados Unidos de América | 8,826 | 5,059 | 4,123 | 4,547 | 4,014 | 2,604 | 3,289 | 4,213 | 3,359 | 3,818 | 3,915 | 3,751 | 4,478 | 5,120 | 3,718 | 2,457 | 3,293 |
Chile | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,843 | 780 | 1,360 | 1,887 | 2,417 | 3,297 | 2,321 | 2,572 | 1,323 | 1,698 | 2,655 | 1,663 | 1,571 |
Afganistán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alemania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Argentina | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Austria | 0 | 0 | 46 | 0 | 6 | 0 | 24 | 69 | 16 | 24 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 |
Bangladesh | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bélgica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canadá | 0 | 430 | 67 | 16 | 34 | 0 | 0 | 42 | 30 | 32 | 67 | 62 | 74 | 84 | 0 | 0 | 0 |
Dinamarca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
El Salvador | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
España | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Francia | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Países Bajos | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hong Kong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Islandia | 0 | 584 | 1,245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nicaragua | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Noruega | 295 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Teritorios Franceses de Ultramar | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suecia | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suiza | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 107 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Países no identificados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Principales Productos exportados para la partida 0204 (Carne de animales de las especies ovina o caprina,)
Valor en miles de dólares, volumen en miles de unidades
Acumulado Ene-Ago 2005 |
Agosto 2005 | |||||
Fracción |
Descripción |
U. de Medida |
Valor |
Volumen |
Valor |
Volumen |
. . | Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
Principales Productos importados para la partida 0204 (Carne de animales de las especies ovina o caprina,)
Valor en miles de dólares, volumen en miles de unidades
Acumulado Ene-Ago 2005 |
Agosto 2005 | |||||
Fracción |
Descripción |
U. de Medida |
Valor |
Volumen |
Valor |
Volumen |
. . | Total | Kg | 47,700 | 25,153 | 3,312 | 1,888 |
0204.42.99 | Los demás cortes (trozos) sin deshuesar. | Kg | 36,365 | 18,885 | 2,810 | 1,631 |
0204.41.01 | En canales o medias canales. | Kg | 8,155 | 3,905 | 415 | 209 |
0204.30.01 | Canales o medias canales de cordero, congeladas. | Kg | 2,908 | 2,236 | 66 | 46 |
0204.22.99 | Los demás cortes (trozos) sin deshuesar. | Kg | 144 | 51 | 15 | 1 |
0204.10.01 | Canales o medias canales de cordero, frescas o refrigeradas. | Kg | 77 | 65 | 0 | 0 |
0204.50.01 | Carne de animales de la especie caprina. | Kg | 26 | 9 | 0 | 0 |
0204.43.01 | Deshuesadas. | Kg | 17 | 2 | 0 | 0 |
0204.23.01 | Deshuesadas. | Kg | 7 | 1 | 7 | 1 |
0204.21.01 | En canales o medias canales. | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nota : La información presentada es proporcionada por Banco de México y es únicamente de referencia.
La Secretaría de Economía no se hace responsable por la forma en que se utilice o interprete esta información.