Exportaciones por país para la subpartida 0306.12 (-- Bogavantes (Homarus spp.).)
Valor en miles de dólares
País | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | ene-ago 2004 | ene-ago 2005 |
Total | 83 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415 | 0 | 2,353 | 0 | 0 | 0 |
España | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados Unidos de América | 83 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 2,353 | 0 | 0 | 0 |
Importaciones por país para la subpartida 0306.12 (-- Bogavantes (Homarus spp.).)
Valor en miles de dólares
País | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | ene-ago 2004 | ene-ago 2005 |
Total | 0 | 0 | 4 | 84 | 10 | 9 | 0 | 214 | 213 | 155 | 59 | 552 | 57 | 287 | 319 | 107 | 259 |
Canadá | 0 | 0 | 0 | 76 | 10 | 0 | 0 | 214 | 163 | 155 | 59 | 494 | 29 | 220 | 319 | 107 | 259 |
Chile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados Unidos de América | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 57 | 27 | 67 | 0 | 0 | 0 |
Principales Productos exportados para la subpartida 0306.12 (-- Bogavantes (Homarus spp.).)
Valor en miles de dólares, volumen en miles de unidades
Acumulado Ene-Ago 2005 |
Agosto 2005 | |||||
Fracción |
Descripción |
U. de Medida |
Valor |
Volumen |
Valor |
Volumen |
. . | Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
Principales Productos importados para la subpartida 0306.12 (-- Bogavantes (Homarus spp.).)
Valor en miles de dólares, volumen en miles de unidades
Acumulado Ene-Ago 2005 |
Agosto 2005 | |||||
Fracción |
Descripción |
U. de Medida |
Valor |
Volumen |
Valor |
Volumen |
. . | Total | Kg | 259 | 7 | 0 | 0 |
0306.12.01 | Bogavantes (Homarus spp.). | Kg | 259 | 7 | 0 | 0 |
Nota : La información presentada es proporcionada por Banco de México y es únicamente de referencia.
La Secretaría de Economía no se hace responsable por la forma en que se utilice o interprete esta información.