Exportaciones
País | Valor 2002 abr-dic | Volumen 2002 abr-dic | Valor 2003 ene-dic | Volumen 2003 ene-dic | Valor 2004 ene-dic | Volumen 2004 ene-dic | Valor 2005 Ene-Ago | Volumen 2005 Ene-Ago |
Total | 218,820,290 | 20,334,148 | 311,369,174 | 26,213,997 | 358,237,952 | 30,646,726 | 75,543,944 | 6,229,043 |
Estados Unidos de América | 214,365,987 | 19,935,479 | 306,934,570 | 25,826,468 | 352,139,591 | 30,117,389 | 75,439,916 | 6,222,293 |
China | 583,460 | 51,699 | 0 | 0 | 5,281,629 | 458,080 | 0 | 0 |
Italia | 0 | 0 | 0 | 0 | 347,929 | 31,140 | 0 | 0 |
Países Bajos | 2,365,998 | 221,400 | 832,696 | 74,769 | 211,439 | 19,025 | 0 | 0 |
Japón | 149,298 | 13,297 | 598 | 42 | 181,584 | 15,034 | 103,911 | 6,740 |
España | 35,506 | 3,332 | 1,502,881 | 138,341 | 75,100 | 6,000 | 94 | 8 |
Canadá | 120 | 9 | 73 | 7 | 680 | 58 | 0 | 0 |
Bélgica | 0 | 0 | 320 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Corea del Sur | 0 | 0 | 999,615 | 91,220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Francia | 452,260 | 40,000 | 243,382 | 22,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grecia | 0 | 0 | 87 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guatemala | 867,661 | 68,932 | 107,498 | 7,663 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2 |
Tailandia | 0 | 0 | 747,454 | 53,458 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Importaciones
País | Valor 2002abr-dic | Volumen 2002 abr-dic | Valor 2003 ene-dic | Volumen 2003 ene-dic | Valor 2004 ene-dic | Volumen 2004 ene-dic | Valor 2005 Ene-Ago | Volumen 2005 Ene-Ago |
Total | 17,439,243 | 4,335,175 | 28,082,917 | 6,288,995 | 24,240,112 | 4,838,878 | 28,014,010 | 5,447,257 |
Venezuela | 5,892,838 | 1,311,269 | 8,983,554 | 1,966,918 | 10,626,449 | 2,214,451 | 11,438,857 | 2,058,973 |
China | 30,133 | 14,496 | 2,187,497 | 399,484 | 4,786,106 | 564,363 | 2,498,591 | 490,497 |
Estados Unidos de América | 2,796,326 | 1,071,626 | 4,417,718 | 1,335,216 | 2,504,114 | 760,470 | 4,663,250 | 883,634 |
Colombia | 2,035,508 | 373,171 | 2,235,983 | 408,044 | 1,947,657 | 369,511 | 2,872,945 | 537,303 |
Guatemala | 0 | 0 | 110,253 | 26,094 | 1,026,912 | 193,215 | 9,460 | 998 |
Indonesia | 0 | 0 | 54,893 | 10,828 | 809,001 | 143,145 | 570,077 | 91,785 |
Honduras | 593,758 | 112,102 | 1,006,609 | 204,688 | 612,596 | 131,367 | 85,422 | 17,463 |
Tailandia | 127,072 | 21,688 | 405,018 | 72,551 | 556,913 | 100,013 | 1,032,905 | 145,504 |
Belice | 363,205 | 60,436 | 616,161 | 85,794 | 533,946 | 104,118 | 2,009,202 | 595,684 |
Nicaragua | 0 | 0 | 1,432,167 | 258,819 | 349,912 | 69,836 | 963,734 | 163,528 |
India | 688,021 | 408,379 | 1,059,457 | 424,489 | 245,033 | 132,900 | 238,576 | 71,674 |
Ecuador | 1,248,687 | 233,118 | 2,330,916 | 414,795 | 134,286 | 26,109 | 1,165,213 | 212,915 |
México | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,284 | 12,995 | 0 | 0 |
Cuba | 0 | 0 | 445,955 | 81,148 | 39,514 | 8,488 | 67,600 | 18,000 |
Guyana | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,600 | 7,597 | 0 | 0 |
España | 400,878 | 48,387 | 109,000 | 20,201 | 6,789 | 300 | 0 | 0 |
Argentina | 177,021 | 22,008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Australia | 0 | 0 | 23,368 | 5,643 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brasil | 1,677,776 | 324,861 | 2,173,811 | 472,845 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canadá | 845,048 | 214,166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,795 | 12,420 |
Corea del Sur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95,040 | 108,000 |
Costa Rica | 211,134 | 43,542 | 84,588 | 15,559 | 0 | 0 | 23,228 | 8,080 |
Chile | 11,620 | 3,012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taiwan | 0 | 0 | 120,024 | 20,412 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Filipinas | 29,840 | 8,224 | 72,921 | 15,302 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Japón | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nigeria | 0 | 0 | 37,946 | 1,728 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Panamá | 0 | 0 | 38,665 | 13,608 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Perú | 99,940 | 17,237 | 28,404 | 4,768 | 0 | 0 | 204,115 | 30,799 |
Vietnam | 210,433 | 47,453 | 108,009 | 30,061 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nota : La información presentada es proporcionada por Banco de México y es únicamente de referencia.
La Secretaría de Economía no se hace responsable por la forma en que se utilice o interprete esta información.