Exportaciones por país para la subpartida 0306.21 (-- Langostas (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasu)
Valor en miles de dólares
País | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | ene-ago 2004 | ene-ago 2005 |
Total | 98 | 345 | 1,057 | 1,437 | 6,203 | 11,705 | 20,571 | 17,879 | 12,031 | 15,858 | 21,968 | 18,543 | 22,916 | 26,049 | 22,370 | 4,651 | 5,835 |
Taiwan | 0 | 0 | 0 | 0 | 403 | 541 | 1,261 | 590 | 3,114 | 8,434 | 10,864 | 10,722 | 12,707 | 1,324 | 16,414 | 847 | 5,483 |
Estados Unidos de América | 98 | 336 | 877 | 1,178 | 5,741 | 11,085 | 18,879 | 17,083 | 7,669 | 5,910 | 9,362 | 6,898 | 8,340 | 24,605 | 5,769 | 3,757 | 336 |
Hong Kong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 394 | 124 | 987 | 892 | 842 | 151 | 1,163 | 4 | 184 | 44 | 2 |
Singapur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
Japón | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 20 | 6 | 0 | 6 | 0 | 86 | 0 | 139 | 42 | 0 | 0 | 0 |
Alemania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bélgica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canadá | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 2 | 25 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Corea del Sur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
España | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 56 | 153 | 404 | 550 | 335 | 72 | 0 | 0 | 0 |
Francia | 0 | 0 | 180 | 237 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 103 | 48 | 93 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Honduras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indonesia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Italia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 364 | 267 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Portugal | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
China | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Importaciones por país para la subpartida 0306.21 (-- Langostas (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasu)
Valor en miles de dólares
País | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | ene-ago 2004 | ene-ago 2005 |
Total | 3 | 6 | 0 | 16 | 2 | 55 | 15 | 104 | 34 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cuba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 33 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canadá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados Unidos de América | 3 | 6 | 0 | 16 | 1 | 3 | 8 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Filipinas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Honduras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Principales Productos exportados para la subpartida 0306.21 (-- Langostas (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasu)
Valor en miles de dólares, volumen en miles de unidades
Acumulado Ene-Ago 2005 |
Agosto 2005 | |||||
Fracción |
Descripción |
U. de Medida |
Valor |
Volumen |
Valor |
Volumen |
. . | Total | Kg | 5,835 | 266 | 0 | 0 |
0306.21.01 | Langostas (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.). | Kg | 5,835 | 266 | 0 | 0 |
Principales Productos importados para la subpartida 0306.21 (-- Langostas (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasu)
Valor en miles de dólares, volumen en miles de unidades
Acumulado Ene-Ago 2005 |
Agosto 2005 | |||||
Fracción |
Descripción |
U. de Medida |
Valor |
Volumen |
Valor |
Volumen |
. . | Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nota : La información presentada es proporcionada por Banco de México y es únicamente de referencia.
La Secretaría de Economía no se hace responsable por la forma en que se utilice o interprete esta información.