Exportaciones por país para la subpartida 0704.20 (- Coles de Bruselas (repollitos).)
Valor en miles de dólares
País | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | ene-ago 2004 | ene-ago 2005 |
Total | 7,091 | 1,108 | 1,244 | 2,085 | 3,235 | 4,516 | 4,810 | 6,945 | 8,341 | 6,432 | 6,052 | 7,518 | 7,743 | 14,453 | 15,097 | 13,856 | 15,492 |
Estados Unidos de América | 7,091 | 1,108 | 1,243 | 2,081 | 3,232 | 4,515 | 4,687 | 6,215 | 7,675 | 5,996 | 5,874 | 7,387 | 7,695 | 14,379 | 14,920 | 13,736 | 14,927 |
Belice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 415 | 640 | 293 | 104 | 0 | 0 | 23 | 176 | 119 | 260 |
Aruba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canadá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cuba | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 72 | 51 | 7 | 50 | 0 | 0 | 0 |
El Salvador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 | 26 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
Guatemala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 |
Italia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nicaragua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Importaciones por país para la subpartida 0704.20 (- Coles de Bruselas (repollitos).)
Valor en miles de dólares
País | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | ene-ago 2004 | ene-ago 2005 |
Total | 11 | 20 | 29 | 17 | 14 | 8 | 12 | 27 | 27 | 186 | 734 | 74 | 38 | 15 | 9 | 6 | 4 |
Estados Unidos de América | 10 | 20 | 29 | 17 | 14 | 8 | 12 | 27 | 27 | 40 | 8 | 10 | 38 | 15 | 9 | 6 | 4 |
Bélgica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 726 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canadá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guatemala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Países Bajos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Japón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Principales Productos exportados para la subpartida 0704.20 (- Coles de Bruselas (repollitos).)
Valor en miles de dólares, volumen en miles de unidades
Acumulado Ene-Ago 2005 |
Agosto 2005 | |||||
Fracción |
Descripción |
U. de Medida |
Valor |
Volumen |
Valor |
Volumen |
. . | Total | Kg | 15,493 | 13,986 | 2,457 | 2,074 |
0704.20.01 | Coles de Bruselas (repollitos). | Kg | 15,493 | 13,986 | 2,457 | 2,074 |
Principales Productos importados para la subpartida 0704.20 (- Coles de Bruselas (repollitos).)
Valor en miles de dólares, volumen en miles de unidades
Acumulado Ene-Ago 2005 |
Agosto 2005 | |||||
Fracción |
Descripción |
U. de Medida |
Valor |
Volumen |
Valor |
Volumen |
. . | Total | Kg | 5 | 3 | 2 | 1 |
0704.20.01 | Coles de Bruselas (repollitos). | Kg | 5 | 3 | 2 | 1 |
Nota : La información presentada es proporcionada por Banco de México y es únicamente de referencia.
La Secretaría de Economía no se hace responsable por la forma en que se utilice o interprete esta información.