Exportaciones por país para el capítulo 12 (Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos d)
Valor en miles de dólares
País | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | ene-ago 2004 | ene-ago 2005 |
Total | 51,368 | 61,402 | 60,870 | 46,623 | 42,282 | 44,807 | 56,218 | 67,756 | 66,217 | 63,131 | 73,823 | 61,895 | 55,622 | 59,872 | 77,244 | 49,639 | 46,559 |
Estados Unidos de América | 43,794 | 42,001 | 47,714 | 33,529 | 33,137 | 34,624 | 44,094 | 51,172 | 50,458 | 47,272 | 53,918 | 45,605 | 45,610 | 48,271 | 61,513 | 39,377 | 37,283 |
Japón | 254 | 746 | 970 | 987 | 573 | 454 | 976 | 1,687 | 1,317 | 1,586 | 1,055 | 1,586 | 817 | 1,250 | 3,792 | 2,544 | 1,798 |
Países Bajos | 369 | 3,070 | 2,889 | 1,883 | 761 | 200 | 2,275 | 1,872 | 2,817 | 3,569 | 3,577 | 2,711 | 1,871 | 2,469 | 2,470 | 1,684 | 1,280 |
Australia | 609 | 1,635 | 2,384 | 2,112 | 2,381 | 1,799 | 2,436 | 2,242 | 2,438 | 2,472 | 2,280 | 2,128 | 1,493 | 1,271 | 1,688 | 1,175 | 790 |
Alemania | 1,233 | 1,533 | 1,038 | 1,481 | 442 | 347 | 764 | 432 | 417 | 315 | 511 | 333 | 798 | 883 | 761 | 519 | 428 |
Guatemala | 138 | 158 | 120 | 427 | 111 | 196 | 687 | 1,659 | 2,549 | 1,272 | 517 | 959 | 495 | 1,700 | 743 | 551 | 266 |
España | 177 | 105 | 257 | 372 | 433 | 917 | 423 | 330 | 474 | 407 | 352 | 372 | 336 | 359 | 671 | 364 | 366 |
China | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 44 | 117 | 132 | 163 | 124 | 597 | 324 | 285 |
Canadá | 132 | 280 | 607 | 742 | 850 | 488 | 564 | 1,134 | 474 | 252 | 260 | 493 | 478 | 460 | 506 | 281 | 296 |
Singapur | 9 | 45 | 23 | 81 | 104 | 18 | 58 | 107 | 172 | 229 | 280 | 233 | 270 | 207 | 499 | 329 | 340 |
Hong Kong | 0 | 0 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 169 | 187 | 350 | 143 | 202 | 473 | 319 | 1,011 |
Argentina | 433 | 240 | 215 | 253 | 283 | 218 | 400 | 482 | 569 | 393 | 489 | 534 | 281 | 243 | 461 | 371 | 355 |
Kuwait | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 78 | 57 | 143 | 118 | 124 | 251 | 459 | 317 | 172 |
Chile | 0 | 7 | 10 | 28 | 15 | 42 | 161 | 132 | 346 | 135 | 2,752 | 230 | 196 | 107 | 277 | 203 | 278 |
Corea del Sur | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 102 | 230 | 59 | 148 | 127 | 271 | 121 | 138 |
Perú | 0 | 18 | 31 | 21 | 23 | 11 | 77 | 99 | 168 | 204 | 126 | 112 | 128 | 82 | 194 | 100 | 74 |
Francia | 713 | 1,129 | 1,195 | 1,280 | 1,843 | 676 | 171 | 104 | 185 | 143 | 1,172 | 226 | 203 | 195 | 163 | 131 | 62 |
Italia | 74 | 257 | 68 | 47 | 34 | 141 | 17 | 301 | 175 | 124 | 44 | 104 | 190 | 124 | 144 | 137 | 83 |
Cuba | 70 | 0 | 1,592 | 1,324 | 355 | 3,618 | 1,650 | 3,301 | 802 | 467 | 2,827 | 2,282 | 13 | 58 | 130 | 37 | 4 |
El Salvador | 5 | 5 | 7 | 16 | 22 | 23 | 35 | 73 | 68 | 107 | 67 | 49 | 62 | 90 | 123 | 66 | 133 |
Colombia | 86 | 160 | 74 | 99 | 32 | 14 | 78 | 632 | 153 | 118 | 440 | 677 | 196 | 55 | 101 | 53 | 77 |
Brasil | 422 | 636 | 227 | 748 | 501 | 168 | 329 | 643 | 416 | 1,167 | 347 | 0 | 28 | 46 | 91 | 40 | 191 |
Venezuela | 78 | 130 | 68 | 71 | 41 | 169 | 110 | 2 | 214 | 335 | 368 | 822 | 142 | 59 | 86 | 58 | 162 |
Honduras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 24 | 5 | 35 | 198 | 48 | 103 | 228 | 21 | 83 | 39 | 179 |
Pakistán | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 54 | 3 | 0 | 14 | 0 | 3 | 19 | 57 | 7 | 80 | 14 | 45 |
Vietnam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 141 | 75 | 6 | 0 |
Egipto | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 13 | 22 | 13 | 70 | 35 | 35 |
Emiratos Arabes Unidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 15 | 60 | 7 | 0 | 226 | 524 | 4 | 66 | 59 | 31 | 40 |
Puerto Rico | 0 | 3 | 0 | 6 | 7 | 0 | 34 | 0 | 0 | 22 | 60 | 16 | 18 | 14 | 59 | 21 | 32 |
Filipinas | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 87 | 172 | 103 | 59 | 41 | 32 |
Taiwan | 0 | 10 | 12 | 42 | 33 | 122 | 117 | 97 | 77 | 83 | 51 | 6 | 57 | 100 | 55 | 55 | 36 |
Reino Unido | 390 | 2,088 | 209 | 304 | 93 | 117 | 109 | 136 | 203 | 272 | 377 | 435 | 115 | 76 | 52 | 52 | 9 |
Nicaragua | 58 | 0 | 0 | 0 | 11 | 39 | 109 | 25 | 100 | 190 | 24 | 124 | 68 | 33 | 46 | 30 | 78 |
Tailandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 | 39 | 0 | 0 |
República Dominicana | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 36 | 0 | 9 |
México | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | 0 |
Bolivia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 33 | 32 | 2 |
Nueva Zelanda | 28 | 29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 98 | 96 | 98 | 92 | 21 | 51 | 33 | 33 | 0 |
India | 11 | 0 | 0 | 1 | 38 | 55 | 94 | 84 | 121 | 231 | 294 | 23 | 72 | 160 | 30 | 0 | 31 |
Lituania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 |
Polonia | 0 | 920 | 245 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 |
Panamá | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 244 | 413 | 16 | 98 | 14 | 158 | 25 | 12 | 18 |
Costa Rica | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 | 211 | 703 | 393 | 264 | 5 | 86 | 43 | 24 | 7 | 9 |
Uruguay | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 15 | 46 | 27 | 36 | 26 | 12 | 26 | 23 | 23 | 43 |
Suiza | 179 | 2,717 | 88 | 13 | 37 | 0 | 1 | 7 | 14 | 14 | 25 | 8 | 9 | 0 | 22 | 22 | 21 |
Ecuador | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1 | 11 | 1 | 85 | 48 | 14 | 3 | 14 |
Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 |
Kenya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Belice | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 31 | 8 | 0 | 0 | 2 |
Grecia | 524 | 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Israel | 1,026 | 2,704 | 550 | 232 | 0 | 0 | 168 | 483 | 21 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martinica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bélgica | 71 | 53 | 62 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 5 |
Marruecos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Aruba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Afganistán | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alemania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Armenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antillas Neerlandesas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arabia Saudita | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 11 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Argelia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
República Checa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bulgaria | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Burundi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Caiman | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Corea del Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
República Checa y Eslovaca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chipre | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Benin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Dinamarca | 142 | 45 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 77 | 23 | 4 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 |
Dominica | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finlandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gambia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guadalupe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hungría | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indonesia | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Irán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jamaica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jordania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malasia | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maldivas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mauricio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Montserrat | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zona Neutral Iraq-Arabia Saudita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nigeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 37 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Noruega | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paraguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 7 | 41 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Samoa Occidental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sudáfrica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 23 | 0 | 0 | 0 |
Suecia | 46 | 46 | 48 | 48 | 48 | 73 | 71 | 80 | 51 | 60 | 44 | 56 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
País sin descripción | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Turquía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Islas Vírgenes Británicas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Isla Vírgenes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yugoslavia | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Países no identificados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Importaciones por país para el capítulo 12 (Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos d)
Valor en miles de dólares
País | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | ene-ago 2004 | ene-ago 2005 |
Total | 394,939 | 602,084 | 779,715 | 812,456 | 966,193 | 859,399 | 1,360,732 | 1,460,169 | 1,361,809 | 1,260,160 | 1,286,799 | 1,356,856 | 1,427,386 | 1,679,605 | 1,922,350 | 1,328,490 | 1,084,696 |
Estados Unidos de América | 305,350 | 442,582 | 630,672 | 617,577 | 694,782 | 658,409 | 1,050,312 | 1,172,853 | 976,691 | 958,984 | 957,204 | 1,008,248 | 1,081,361 | 1,264,071 | 1,093,280 | 730,082 | 786,542 |
Canadá | 632 | 1,484 | 21,100 | 83,251 | 120,016 | 117,137 | 169,830 | 125,532 | 198,400 | 138,787 | 175,708 | 173,359 | 129,291 | 220,555 | 358,467 | 207,473 | 170,749 |
Brasil | 1,120 | 2,788 | 7,144 | 8,751 | 14,472 | 2,334 | 2,007 | 27,648 | 39,528 | 9,239 | 34,193 | 46,272 | 15,302 | 24,725 | 211,907 | 210,967 | 15,432 |
China | 228 | 1,274 | 1,300 | 3,998 | 6,230 | 1,490 | 3,418 | 3,089 | 9,591 | 8,391 | 12,484 | 33,877 | 23,787 | 33,562 | 35,141 | 19,621 | 17,800 |
Paraguay | 0 | 0 | 0 | 114 | 201 | 0 | 53 | 8,583 | 79 | 703 | 0 | 77 | 74 | 332 | 31,884 | 22,144 | 105 |
Alemania | 708 | 2,582 | 1,782 | 15,913 | 6,851 | 8,222 | 15,940 | 6,988 | 14,115 | 11,653 | 514 | 613 | 30,536 | 700 | 29,780 | 8,904 | 287 |
Argentina | 23,848 | 66,238 | 43,059 | 52,849 | 98,725 | 13,476 | 45,416 | 12,053 | 38,836 | 6,655 | 9,275 | 7,544 | 12,864 | 37,791 | 27,109 | 24,511 | 8,020 |
India | 10,801 | 893 | 442 | 1,523 | 1,326 | 2,129 | 2,315 | 1,726 | 4,302 | 2,054 | 3,183 | 6,341 | 7,408 | 10,021 | 24,164 | 20,046 | 6,574 |
Nicaragua | 952 | 355 | 605 | 3,035 | 6,299 | 6,681 | 7,029 | 8,094 | 10,837 | 9,937 | 17,581 | 16,787 | 11,724 | 14,892 | 23,892 | 17,832 | 19,565 |
Países Bajos | 4,544 | 1,027 | 532 | 727 | 1,701 | 936 | 520 | 1,040 | 1,846 | 2,330 | 3,450 | 5,104 | 5,822 | 10,891 | 19,116 | 14,565 | 19,385 |
Sudán | 0 | 0 | 191 | 141 | 605 | 0 | 796 | 2,846 | 2,851 | 7,561 | 9,334 | 7,117 | 14,278 | 18,999 | 14,764 | 12,290 | 8,678 |
Bélgica | 65 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 8,500 | 8,500 | 3 |
Israel | 14 | 38 | 183 | 833 | 3,635 | 2,601 | 4,599 | 6,542 | 7,559 | 7,737 | 5,339 | 6,900 | 5,633 | 6,863 | 7,623 | 5,710 | 6,673 |
Chile | 14 | 58 | 89 | 124 | 681 | 2,008 | 3,558 | 4,461 | 4,558 | 1,878 | 807 | 3,008 | 2,898 | 3,370 | 6,837 | 4,237 | 5,798 |
Bulgaria | 0 | 0 | 6 | 4,442 | 0 | 23 | 760 | 106 | 2,243 | 3,588 | 5,133 | 5,931 | 7,440 | 5,451 | 5,379 | 3,352 | 1,725 |
Venezuela | 2,414 | 1,067 | 513 | 1,947 | 1,833 | 1,674 | 3,289 | 923 | 2,238 | 6,474 | 8,893 | 7,083 | 1,077 | 687 | 3,706 | 3,584 | 3,921 |
Francia | 6,569 | 27 | 8,201 | 460 | 74 | 205 | 13,364 | 55,156 | 15,828 | 15,636 | 8,739 | 2,988 | 47,245 | 2,983 | 3,303 | 2,490 | 2,421 |
Tailandia | 149 | 149 | 285 | 754 | 328 | 832 | 1,154 | 1,165 | 162 | 210 | 520 | 3,117 | 3,677 | 2,467 | 2,604 | 1,841 | 1,829 |
Guatemala | 259 | 327 | 989 | 1,077 | 2,616 | 2,297 | 1,839 | 1,590 | 1,486 | 1,674 | 2,838 | 1,978 | 2,818 | 2,395 | 2,082 | 1,544 | 2,293 |
Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 206 | 1,332 | 838 | 277 | 2,716 | 1,682 | 1,645 | 720 |
Sudáfrica | 0 | 0 | 112 | 18 | 14 | 1 | 4,817 | 4,990 | 5 | 32 | 13 | 1,092 | 182 | 270 | 1,536 | 860 | 858 |
Australia | 72 | 11,193 | 4,045 | 881 | 95 | 1,534 | 687 | 204 | 6,906 | 34,697 | 23,473 | 1,009 | 499 | 230 | 1,441 | 42 | 142 |
Vietnam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 32 | 62 | 41 | 1,235 | 3,201 | 1,033 | 876 | 237 |
España | 844 | 2,372 | 8,767 | 1,060 | 2,165 | 929 | 1,646 | 712 | 111 | 843 | 584 | 477 | 841 | 1,034 | 923 | 438 | 518 |
Eslovenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 794 | 794 | 0 |
Perú | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 120 | 80 | 0 | 0 | 308 | 91 | 509 | 121 | 102 | 745 | 477 | 656 |
Nigeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459 | 730 | 702 | 43 |
Ucrania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 304 | 686 | 136 | 393 | 902 | 652 | 7,753 | 620 | 517 | 909 |
Costa Rica | 839 | 358 | 247 | 6 | 19 | 64 | 797 | 1,482 | 1,384 | 2,082 | 477 | 395 | 64 | 224 | 597 | 587 | 510 |
Madagascar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 | 257 | 583 | 425 | 218 | 592 | 541 | 258 | 191 |
Japón | 47 | 13 | 115 | 896 | 1,336 | 1,585 | 2,093 | 2,475 | 1,414 | 1,960 | 1,198 | 1,215 | 947 | 363 | 385 | 260 | 400 |
Cuba | 0 | 0 | 2 | 81 | 75 | 131 | 263 | 319 | 444 | 632 | 322 | 392 | 515 | 426 | 374 | 268 | 221 |
Indonesia | 0 | 11 | 9 | 1 | 6 | 26 | 35 | 14 | 0 | 42 | 8 | 29 | 62 | 92 | 294 | 294 | 75 |
Corea del Sur | 0 | 0 | 22 | 57 | 185 | 34 | 136 | 45 | 371 | 590 | 198 | 34 | 29 | 96 | 233 | 99 | 156 |
Etiopía | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2,362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 171 | 171 | 53 |
Italia | 22 | 57 | 378 | 21 | 199 | 39 | 384 | 85 | 162 | 227 | 239 | 0 | 0 | 11 | 138 | 71 | 271 |
México | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 122 | 0 |
Honduras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 14 | 217 | 329 | 97 | 91 | 0 |
Filipinas | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 167 | 74 | 92 | 69 | 258 |
Egipto | 0 | 11 | 9 | 22 | 26 | 7 | 3 | 18 | 0 | 7 | 4 | 35 | 32 | 14 | 65 | 28 | 76 |
Taiwan | 1 | 128 | 27 | 16 | 3 | 83 | 116 | 4 | 181 | 25 | 3 | 35 | 0 | 6 | 33 | 33 | 103 |
Albania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 29 | 10 | 2 |
Uruguay | 85 | 0 | 1,931 | 2,434 | 5 | 3,549 | 15,289 | 6,469 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 |
Nueva Zelanda | 1 | 13 | 0 | 193 | 57 | 66 | 43 | 293 | 132 | 31 | 2 | 22 | 0 | 12 | 14 | 0 | 14 |
Turquía | 0 | 0 | 0 | 49 | 352 | 106 | 3,460 | 1,676 | 2,841 | 1,571 | 1,687 | 320 | 85 | 54 | 12 | 6 | 17 |
Hong Kong | 0 | 122 | 920 | 943 | 362 | 126 | 31 | 55 | 84 | 107 | 0 | 5 | 71 | 59 | 8 | 0 | 0 |
Sri Lanka | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 24 | 40 | 68 | 13 | 12 | 54 | 8 | 8 | 0 |
Marruecos | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 23 | 550 | 8 | 3 | 149 | 138 | 266 | 6 | 5 | 5 |
Pakistán | 0 | 21 | 20 | 6 | 10 | 0 | 17 | 29 | 10 | 11 | 9 | 11 | 20 | 16 | 5 | 0 | 25 |
República Checa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Dinamarca | 13 | 0 | 11,646 | 4,514 | 157 | 0 | 4 | 0 | 0 | 175 | 216 | 574 | 82 | 20 | 3 | 3 | 0 |
Polonia | 31,690 | 66,047 | 30,321 | 2,881 | 21 | 29,350 | 5 | 0 | 5,871 | 15,684 | 0 | 11,255 | 5,618 | 0 | 3 | 2 | 4 |
Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Malawi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Siria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 |
Comunidad Europea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Irán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Hungría | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 6 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Uzbejistán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Colombia | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 31 | 9 | 0 | 0 | 384 | 37 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Yugoslavia | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Puerto Rico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jamaica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 5 |
Croacia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Singapur | 23 | 25 | 22 | 7 | 0 | 11 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 |
Rusia antes U.R.S.S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323 | 352 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Noruega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
