Exportaciones por país para la subpartida 1201.00 (Habas (porotos, frijoles, fréjoles) de soja (soya))
Valor en miles de dólares
País | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | ene-ago 2004 | ene-ago 2005 |
Total | 23 | 311 | 5,800 | 29 | 75 | 6 | 145 | 759 | 547 | 514 | 451 | 165 | 303 | 972 | 1,679 | 1,193 | 995 |
Estados Unidos de América | 23 | 311 | 5,710 | 29 | 75 | 5 | 136 | 686 | 447 | 68 | 66 | 155 | 256 | 729 | 1,398 | 968 | 968 |
Guatemala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 55 | 47 | 0 | 26 | 0 | 0 | 242 | 254 | 198 | 27 |
Japón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 25 | 0 | 24 | 24 | 0 |
México | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Alemania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canadá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Colombia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Costa Rica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cuba | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dinamarca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dominica | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
El Salvador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
España | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Francia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Países Bajos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Honduras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malasia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Panamá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Perú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reino Unido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suiza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venezuela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Importaciones por país para la subpartida 1201.00 (Habas (porotos, frijoles, fréjoles) de soja (soya))
Valor en miles de dólares
País | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | ene-ago 2004 | ene-ago 2005 |
Total | 217,478 | 348,615 | 512,138 | 523,062 | 640,472 | 542,368 | 897,557 | 1,031,868 | 861,474 | 783,662 | 782,982 | 851,214 | 891,804 | 1,068,203 | 1,107,990 | 837,944 | 647,401 |
Estados Unidos de América | 212,622 | 343,262 | 501,050 | 485,839 | 553,969 | 542,073 | 896,911 | 998,265 | 793,196 | 778,465 | 752,632 | 808,885 | 877,077 | 1,048,790 | 840,408 | 580,014 | 630,140 |
Brasil | 256 | 0 | 4,729 | 6,500 | 12,299 | 0 | 95 | 24,243 | 35,239 | 4,867 | 29,773 | 41,636 | 8,398 | 18,934 | 205,403 | 205,403 | 9,662 |
Paraguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,719 | 22,068 | 0 |
Argentina | 0 | 4,145 | 5,942 | 30,046 | 73,706 | 0 | 0 | 0 | 32,617 | 0 | 0 | 0 | 5,755 | 0 | 21,361 | 21,361 | 56 |
Bélgica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,500 | 8,500 | 0 |
Guatemala | 0 | 0 | 46 | 302 | 266 | 235 | 495 | 740 | 407 | 299 | 531 | 626 | 536 | 434 | 578 | 578 | 400 |
China | 0 | 0 | 106 | 225 | 229 | 59 | 54 | 35 | 14 | 29 | 44 | 65 | 16 | 20 | 16 | 16 | 8 |
Puerto Rico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kenya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canadá | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 22 | 0 | 0 | 7,118 |
Taiwan | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Chipre | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
España | 0 | 1,072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Países Bajos | 4,482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Japón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Perú | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tailandia | 98 | 108 | 72 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Principales Productos exportados para la subpartida 1201.00 (Habas (porotos, frijoles, fréjoles) de soja (soya))
Valor en miles de dólares, volumen en miles de unidades
Acumulado Ene-Ago 2005 |
Agosto 2005 | |||||
Fracción |
Descripción |
U. de Medida |
Valor |
Volumen |
Valor |
Volumen |
. . | Total | Kg | 995 | 881 | 5 | 5 |
1201.00.02 | Habas de soja (soya), cuando la importación se realice dentro del periodo compre | Kg | 965 | 852 | 5 | 4 |
1201.00.01 | Para siembra. | Kg | 27 | 18 | 0 | 0 |
1201.00.03 | Habas de soja (soya), cuando la importación se realice dentro del periodo compre | Kg | 3 | 12 | 0 | 0 |
Principales Productos importados para la subpartida 1201.00 (Habas (porotos, frijoles, fréjoles) de soja (soya))
Valor en miles de dólares, volumen en miles de unidades
Acumulado Ene-Ago 2005 |
Agosto 2005 | |||||
Fracción |
Descripción |
U. de Medida |
Valor |
Volumen |
Valor |
Volumen |
. . | Total | Kg | 647,401 | 2,486,171 | 89,075 | 325,638 |
1201.00.02 | Habas de soja (soya), cuando la importación se realice dentro del periodo compre | Kg | 645,823 | 2,480,989 | 89,064 | 325,633 |
1201.00.03 | Habas de soja (soya), cuando la importación se realice dentro del periodo compre | Kg | 1,052 | 4,539 | 0 | 0 |
1201.00.01 | Para siembra. | Kg | 527 | 642 | 12 | 5 |
Nota : La información presentada es proporcionada por Banco de México y es únicamente de referencia.
La Secretaría de Economía no se hace responsable por la forma en que se utilice o interprete esta información.