Exportaciones
País | Valor 2002 abr-dic | Volumen 2002 abr-dic | Valor 2003 ene-dic | Volumen 2003 ene-dic | Valor 2004 ene-dic | Volumen 2004 ene-dic | Valor 2005 Ene-Ago | Volumen 2005 Ene-Ago |
Total | 81,128 | 52,901 | 201,469 | 158,799 | 145,599 | 101,452 | 5,903 | 3,400 |
El Salvador | 23,653 | 12,821 | 109,580 | 79,663 | 85,968 | 61,520 | 2,816 | 1,600 |
República Dominicana | 13,380 | 14,084 | 32,743 | 31,231 | 20,055 | 15,206 | 0 | 0 |
Costa Rica | 20,581 | 9,254 | 17,966 | 12,948 | 17,653 | 11,866 | 0 | 0 |
Guatemala | 22,465 | 15,242 | 38,936 | 33,600 | 14,020 | 8,860 | 0 | 0 |
Cuba | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,903 | 4,000 | 0 | 0 |
Chile | 1,049 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados Unidos de América | 0 | 0 | 2,244 | 1,357 | 0 | 0 | 3,087 | 1,800 |
Importaciones
País | Valor 2002abr-dic | Volumen 2002 abr-dic | Valor 2003 ene-dic | Volumen 2003 ene-dic | Valor 2004 ene-dic | Volumen 2004 ene-dic | Valor 2005 Ene-Ago | Volumen 2005 Ene-Ago |
Total | 1,305,732 | 1,594,008 | 1,519,793 | 1,860,409 | 1,392,842 | 1,442,489 | 163,490 | 95,225 |
Estados Unidos de América | 1,160,453 | 1,459,841 | 1,412,281 | 1,796,207 | 1,240,864 | 1,376,093 | 87,430 | 49,677 |
Alemania | 122,833 | 126,725 | 30,205 | 22,170 | 94,724 | 60,740 | 44,495 | 37,430 |
Italia | 218 | 200 | 67,320 | 39,600 | 31,500 | 1 | 0 | 0 |
Países Bajos | 3,033 | 42 | 3,422 | 32 | 12,184 | 1,655 | 14,237 | 4,000 |
Suecia | 19,195 | 7,200 | 6,565 | 2,400 | 8,048 | 2,400 | 14,665 | 4,000 |
Reino Unido | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,522 | 1,600 | 0 | 0 |
Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
República Checa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 |
El Salvador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Francia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,655 | 112 |
Nota : La información presentada es proporcionada por Banco de México y es únicamente de referencia.
La Secretaría de Economía no se hace responsable por la forma en que se utilice o interprete esta información.