Exportaciones por país para la partida 1604 (Preparaciones y conservas de pescado; caviar y sus)
Valor en miles de dólares
| País | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | ene-ago 2004 | ene-ago 2005 |
| Total | 1,306 | 3,437 | 6,519 | 4,649 | 4,443 | 7,761 | 24,649 | 24,472 | 13,462 | 12,947 | 7,524 | 9,102 | 11,918 | 9,871 | 10,985 | 9,327 | 8,454 |
| Estados Unidos de América | 502 | 1,367 | 2,317 | 1,926 | 1,795 | 3,453 | 11,732 | 16,376 | 8,411 | 9,470 | 5,449 | 5,074 | 8,360 | 7,736 | 9,510 | 8,027 | 8,046 |
| Japón | 799 | 1,431 | 1,181 | 605 | 1,236 | 705 | 1,038 | 803 | 388 | 761 | 753 | 509 | 1,278 | 500 | 777 | 777 | 0 |
| Honduras | 0 | 0 | 0 | 18 | 235 | 714 | 918 | 1,046 | 1,219 | 333 | 346 | 552 | 402 | 340 | 220 | 164 | 271 |
| Guatemala | 0 | 14 | 38 | 110 | 47 | 80 | 124 | 82 | 97 | 96 | 162 | 65 | 183 | 195 | 151 | 136 | 0 |
| Belice | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 12 | 19 | 54 | 78 | 87 | 97 | 87 | 140 | 150 | 134 | 80 | 72 |
| Cuba | 0 | 0 | 0 | 39 | 117 | 442 | 687 | 1,209 | 813 | 346 | 215 | 1,842 | 133 | 154 | 62 | 58 | 2 |
| México | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 0 |
| Costa Rica | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 12 | 11 | 55 | 0 | 21 | 35 | 14 | 34 |
| Nicaragua | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 130 | 369 | 484 | 417 | 163 | 90 | 78 | 77 | 151 | 26 | 26 | 0 |
| Colombia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 44 | 0 | 21 | 0 | 0 |
| El Salvador | 0 | 1 | 1 | 33 | 1 | 43 | 282 | 82 | 55 | 39 | 42 | 40 | 40 | 17 | 7 | 4 | 5 |
| Canadá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 217 | 122 | 3 | 132 | 28 | 186 | 246 | 72 | 0 | 0 | 0 |
| Países no identificados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bélgica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dinamarca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alemania | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Argentina | 0 | 390 | 2,649 | 979 | 898 | 1,941 | 4,354 | 1,278 | 193 | 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Austria | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bolivia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Corea del Sur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| República Checa y Eslovaca | 0 | 28 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chile | 0 | 101 | 106 | 34 | 0 | 58 | 1,038 | 565 | 104 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taiwan | 0 | 0 | 5 | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| España | 1 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 326 | 518 | 0 | 149 | 743 | 282 | 0 | 0 | 0 |
| Etiopía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Filipinas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Francia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Haití | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 326 | 289 | 0 | 0 | 80 | 31 | 79 | 0 | 0 | 0 |
| Hong Kong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hungría | 0 | 0 | 0 | 70 | 87 | 45 | 87 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indonesia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| Israel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Italia | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jamaica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Líbano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Malasia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nueva Zelanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 399 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pakistán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Panamá | 0 | 30 | 165 | 196 | 0 | 36 | 238 | 191 | 0 | 6 | 0 | 37 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paraguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Perú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Puerto Rico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| República Dominicana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 349 | 1,023 | 536 | 302 | 228 | 208 | 167 | 0 | 0 | 0 |
| Singapur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sri Lanka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suiza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,570 | 883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trinidad y Tobago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venezuela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Islas Vírgenes Británicas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Yugoslavia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Importaciones por país para la partida 1604 (Preparaciones y conservas de pescado; caviar y sus)
Valor en miles de dólares
| País | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | ene-ago 2004 | ene-ago 2005 |
| Total | 16,193 | 7,277 | 12,319 | 16,127 | 30,458 | 8,568 | 7,680 | 14,770 | 17,117 | 19,320 | 22,713 | 26,917 | 23,621 | 25,025 | 35,438 | 18,860 | 40,223 |
| Estados Unidos de América | 5,859 | 3,960 | 7,035 | 7,877 | 8,954 | 4,223 | 5,143 | 8,737 | 9,951 | 10,073 | 12,800 | 14,360 | 14,525 | 13,584 | 15,386 | 10,440 | 9,819 |
| Ecuador | 1,210 | 700 | 0 | 0 | 2,951 | 0 | 3 | 167 | 3,440 | 4,606 | 4,382 | 5,293 | 352 | 2,125 | 7,480 | 1,569 | 15,693 |
| España | 3,743 | 1,912 | 3,892 | 3,898 | 4,934 | 904 | 1,315 | 1,937 | 2,018 | 2,789 | 2,723 | 3,093 | 3,884 | 4,934 | 4,047 | 2,487 | 2,564 |
| China | 1 | 0 | 6 | 18 | 21 | 16 | 4 | 17 | 36 | 53 | 24 | 520 | 928 | 1,231 | 1,736 | 1,078 | 1,601 |
| Canadá | 22 | 48 | 163 | 1,663 | 4,984 | 932 | 434 | 512 | 817 | 559 | 1,068 | 1,104 | 1,270 | 1,062 | 1,438 | 872 | 902 |
| Colombia | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 771 | 50 | 0 | 1,371 | 489 | 2,834 |
| Costa Rica | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 165 | 218 | 1,259 | 530 | 1,321 |
| Japón | 0 | 0 | 64 | 164 | 202 | 85 | 230 | 306 | 285 | 330 | 574 | 706 | 780 | 702 | 813 | 570 | 503 |
| Chile | 902 | 440 | 538 | 853 | 1,567 | 697 | 17 | 59 | 47 | 66 | 83 | 298 | 449 | 212 | 578 | 297 | 1,076 |
| Tailandia | 2,040 | 7 | 169 | 384 | 335 | 180 | 38 | 2,384 | 1 | 7 | 292 | 100 | 463 | 136 | 245 | 64 | 2,846 |
| Uruguay | 0 | 0 | 0 | 549 | 1,740 | 330 | 11 | 37 | 40 | 240 | 163 | 25 | 0 | 106 | 202 | 40 | 267 |
| Italia | 2 | 4 | 9 | 28 | 75 | 20 | 23 | 27 | 43 | 6 | 23 | 92 | 114 | 164 | 197 | 104 | 97 |
| Taiwan | 0 | 0 | 0 | 35 | 19 | 8 | 13 | 6 | 30 | 34 | 86 | 60 | 96 | 28 | 117 | 35 | 88 |
| Islandia | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 36 | 2 | 1 | 3 | 20 | 0 | 3 | 28 | 5 | 114 | 64 | 218 |
| Filipinas | 0 | 0 | 0 | 1 | 69 | 4 | 9 | 1 | 6 | 35 | 0 | 0 | 21 | 49 | 94 | 37 | 105 |
| Marruecos | 137 | 0 | 1 | 3 | 13 | 17 | 24 | 42 | 25 | 32 | 34 | 77 | 43 | 15 | 81 | 37 | 86 |
| Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 20 | 9 | 34 | 41 | 72 | 0 | 57 | 30 | 56 |
| Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 48 | 52 | 144 | 127 | 0 | 13 | 59 | 39 | 39 | 0 |
| India | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 6 | 22 | 13 | 26 | 26 | 9 |
| Rumania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 |
| Irán | 44 | 35 | 113 | 94 | 124 | 3 | 14 | 6 | 27 | 1 | 0 | 28 | 5 | 5 | 22 | 0 | 0 |
| Rusia antes U.R.S.S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 9 | 3 | 10 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| Corea del Sur | 0 | 0 | 12 | 0 | 90 | 40 | 32 | 200 | 63 | 18 | 27 | 100 | 182 | 131 | 17 | 14 | 5 |
| Indonesia | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 162 | 2 | 9 | 2 | 49 | 27 | 25 | 6 | 11 | 2 | 40 |
| Nueva Zelanda | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 19 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 2 | 0 |
| Polonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 41 |
| Alemania | 4 | 60 | 3 | 52 | 814 | 795 | 56 | 3 | 4 | 8 | 5 | 13 | 8 | 21 | 7 | 5 | 17 |
| Vietnam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 1 | 9 | 7 | 7 | 0 |
| Dinamarca | 46 | 24 | 33 | 51 | 36 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 |
| Grecia | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| Países no identificados | 25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2 | 0 | 2 |
| Reino Unido | 10 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Azerbaiján | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Noruega | 17 | 8 | 5 | 12 | 2,830 | 1 | 0 | 4 | 15 | 49 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Francia | 3 | 37 | 28 | 51 | 132 | 55 | 45 | 75 | 77 | 109 | 62 | 65 | 15 | 42 | 0 | 0 | 0 |
| Países Bajos | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suiza | 0 | 10 | 47 | 23 | 0 | 0 | 8 | 22 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Perú | 1,998 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 4 | 40 | 0 | 0 | 1 |
| Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bangladesh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bélgica | 0 | 1 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belice | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Botswana | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Corea del Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| El Salvador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guinea-Bissau | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hong Kong | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Irak | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Israel | 0 | 0 | 2 | 49 | 9 | 0 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Kazajstán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kenya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luxemburgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Malasia | 0 | 0 | 0 | 124 | 241 | 0 | 0 | 8 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mónaco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| México | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Panamá | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 |
| Puerto Rico | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Singapur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sri Lanka | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suecia | 0 | 1 | 15 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tanzania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Territorios Británicos del Océano Indico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Turquía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| URSS | 0 | 0 | 95 | 55 | 54 | 3 | 13 | 37 | 23 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venezuela | 0 | 3 | 31 | 45 | 5 | 0 | 21 | 38 | 5 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Principales Productos exportados para la partida 1604 (Preparaciones y conservas de pescado; caviar y sus)
Valor en miles de dólares, volumen en miles de unidades
Acumulado Ene-Ago 2005 |
Agosto 2005 | |||||
Fracción |
Descripción |
U. de Medida |
Valor |
Volumen |
Valor |
Volumen |
| . . | Total | Kg | 8,454 | 3,592 | 916 | 373 |
| 1604.14.02 | Filetes ("lomos") de atunes (del género "Thunus"), excepto lo comprendido en la | Kg | 4,334 | 1,321 | 371 | 131 |
| 1604.13.01 | Sardinas. | Kg | 1,882 | 1,348 | 140 | 103 |
| 1604.14.01 | Atunes (del género "Thunus"), excepto lo comprendido en las fracciones 1604.14.0 | kg | 1,608 | 685 | 243 | 85 |
| 1604.20.02 | De atún, de barrilete, u otros pescados del género "Euthynnus". | Kg | 320 | 107 | 155 | 51 |
| 1604.20.99 | Las demás. | Kg | 116 | 13 | 1 | 0 |
| 1604.14.99 | Los demás. | Kg | 107 | 43 | 0 | 0 |
| 1604.13.99 | Los demás. | Kg | 44 | 62 | 3 | 2 |
| 1604.19.99 | Los demás. | Kg | 22 | 4 | 2 | 0 |
| 1604.20.01 | De sardinas. | Kg | 20 | 11 | 0 | 0 |
| 1604.11.01 | Salmones. | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Principales Productos importados para la partida 1604 (Preparaciones y conservas de pescado; caviar y sus)
Valor en miles de dólares, volumen en miles de unidades
Acumulado Ene-Ago 2005 |
Agosto 2005 | |||||
Fracción |
Descripción |
U. de Medida |
Valor |
Volumen |
Valor |
Volumen |
| . . | Total | Kg | 40,224 | 14,968 | 3,092 | 1,091 |
| 1604.14.02 | Filetes ("lomos") de atunes (del género "Thunus"), excepto lo comprendido en la | Kg | 10,986 | 3,398 | 0 | 0 |
| 1604.20.99 | Las demás. | Kg | 10,928 | 4,473 | 1,304 | 471 |
| 1604.20.02 | De atún, de barrilete, u otros pescados del género "Euthynnus". | Kg | 5,167 | 2,631 | 517 | 244 |
| 1604.14.04 | Filetes ("lomos") de atunes aleta amarilla ("Yellowfin Tuna"), de barrilete ("Sk | Kg | 3,391 | 1,230 | 0 | 0 |
| 1604.13.01 | Sardinas. | Kg | 2,809 | 1,538 | 460 | 235 |
| 1604.14.01 | Atunes (del género "Thunus"), excepto lo comprendido en las fracciones 1604.14.0 | kg | 1,939 | 533 | 271 | 61 |
| 1604.19.99 | Los demás. | Kg | 1,106 | 219 | 152 | 21 |
| 1604.11.01 | Salmones. | Kg | 1,105 | 216 | 142 | 30 |
| 1604.19.01 | De barrilete del género "Euthynnus", distinto de la variedad "Katsuwonus pelamis | Kg | 882 | 394 | 0 | 0 |
| 1604.16.01 | Filetes o sus rollos, en aceite. | Kg | 675 | 48 | 62 | 3 |
| 1604.30.99 | Los demás. | Kg | 517 | 44 | 91 | 8 |
| 1604.12.01 | Arenques. | Kg | 255 | 72 | 40 | 8 |
| 1604.15.01 | Caballas (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus). | Kg | 206 | 120 | 1 | 0 |
| 1604.30.01 | Caviar. | Kg | 95 | 3 | 16 | 1 |
| 1604.14.99 | Los demás. | Kg | 88 | 29 | 21 | 5 |
| 1604.14.03 | Filetes ("lomos") de barrilete del género "Euthynnus" variedad "Katsowonus pelam | Kg | 55 | 18 | 14 | 4 |
| 1604.16.99 | Los demás. | Kg | 21 | 2 | 1 | 0 |
| 1604.13.99 | Los demás. | Kg | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1604.20.01 | De sardinas. | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nota : La información presentada es proporcionada por Banco de México y es únicamente de referencia.
La Secretaría de Economía no se hace responsable por la forma en que se utilice o interprete esta información.