Secretaría de Economía
Subsecretaría de Negociaciones Comerciales Internacionales
Inteligencia Comercial


1905.31.01 (Galletas dulces (con adición de edulcorante).)
Valor en dólares y Volumen en:Kg

Exportaciones
País
Valor
2002 abr-dic
Volumen
2002 abr-dic
Valor
2003 ene-dic
Volumen
2003 ene-dic
Valor
2004 ene-dic
Volumen
2004 ene-dic
Valor
2005 Ene-Ago
Volumen
2005 Ene-Ago
Total 41,535,263 25,725,820 90,268,824 56,305,696 106,772,208 67,048,794 88,435,941 50,995,054
Estados Unidos de América 33,990,260 20,861,144 81,603,460 49,984,236 98,982,436 61,988,112 83,472,273 47,890,969
Panamá 1,507,493 903,544 1,603,567 1,164,937 1,520,744 1,000,043 1,170,974 701,354
Guatemala 770,589 468,761 1,247,204 818,930 1,381,790 879,828 829,798 533,944
Belice 609,789 429,913 793,363 567,806 875,091 628,039 569,649 404,847
República Dominicana 2,300,420 1,565,681 1,614,432 1,292,900 721,506 591,308 651,221 467,394
Honduras 1,033,327 655,569 901,405 628,268 717,788 431,328 538,351 319,965
Puerto Rico 287,395 155,539 654,086 402,827 545,260 308,526 0 0
Costa Rica 259,910 150,311 404,805 240,729 493,861 277,004 293,988 146,279
Cuba 174,863 152,510 642,074 706,369 476,801 425,585 280,310 272,974
Nicaragua 266,797 194,228 294,233 176,151 364,506 217,614 163,254 87,278
El Salvador 259,558 175,540 402,699 254,377 334,422 195,622 249,428 139,799
Venezuela 40,795 7,602 24,087 2,251 126,816 11,844 104,269 6,898
España 0 0 200 400 82,386 20,918 88 5
Colombia 11,832 1,315 23,094 3,499 48,570 4,792 34,314 2,687
Haití 1,435 361 5,990 4,742 25,941 35,881 15,033 10,645
Perú 12,038 1,048 7,121 785 18,759 1,669 39,729 2,420
Bolivia 860 75 1,203 112 11,356 1,061 13,284 809
Taiwan 0 0 0 0 11,215 13,710 0 0
Jamaica 0 0 0 0 9,315 2,762 0 0
Canadá 3,960 1,211 6,969 3,553 9,293 6,630 3,815 3,871
Brasil 0 0 8,064 3,916 8,064 3,920 0 0
Países no identificados 136 19 266 31 3,749 528 936 121
Suiza 1,586 547 2,328 2,946 1,439 310 0 0
Argentina 2,000 850 26,323 43,055 778 1,364 1,045 1,045
Italia 220 52 491 2,571 144 2 2,218 870
Japón 0 0 0 0 119 281 16 2
Francia 0 0 418 20 50 112 0 0
México 0 0 0 0 6 1 0 0
Dinamarca 0 0 0 0 3 0 0 0
Alemania 0 0 88 36 0 0 77 44
Corea del Norte 0 0 0 0 0 0 410 212
Chile 0 0 852 248 0 0 0 0
Ecuador 0 0 0 0 0 0 922 347
Suecia 0 0 0 0 0 0 539 275
China 0 0 2 1 0 0 0 0

Importaciones
País
Valor
2002abr-dic
Volumen
2002 abr-dic
Valor
2003 ene-dic
Volumen
2003 ene-dic
Valor
2004 ene-dic
Volumen
2004 ene-dic
Valor
2005 Ene-Ago
Volumen
2005 Ene-Ago
Total 31,006,326 10,601,280 36,643,242 14,288,867 38,059,443 18,305,956 23,661,866 11,707,011
Estados Unidos de América 17,029,399 6,419,361 19,152,833 8,725,115 16,435,231 8,805,803 11,305,228 5,489,823
Guatemala 80,329 28,241 1,922,125 624,396 5,867,934 4,225,991 4,835,110 3,615,893
Canadá 4,497,637 987,507 3,731,783 1,065,725 3,939,508 1,249,746 1,270,367 364,813
Dinamarca 3,475,544 1,124,251 2,416,455 671,225 2,830,535 744,032 1,611,585 356,757
Argentina 67,782 9,844 714,542 285,494 1,257,316 470,705 190,883 111,007
Francia 569,261 105,229 796,086 86,227 1,204,615 119,978 409,328 44,628
Turquía 1,542,252 832,690 1,912,367 1,025,937 927,539 486,156 697,766 338,335
Colombia 0 0 177,436 145,292 728,859 609,422 592,056 308,317
España 522,855 137,460 772,480 166,924 672,851 154,054 666,364 240,126
Israel 17,163 6,106 25,627 10,842 663,642 62,714 29,840 8,111
Honduras 19,928 15,384 1,474,490 445,924 612,768 452,340 233,459 172,254
Chile 517,473 217,477 183,580 121,396 576,555 322,396 266,176 172,863
Alemania 1,256,155 309,224 1,176,625 235,522 558,220 73,885 273,071 33,222
Italia 91,476 22,527 50,759 16,604 552,124 147,084 326,866 88,926
Reino Unido 104,125 19,585 349,811 61,154 399,674 101,659 165,216 35,983
Brasil 80,705 51,340 173,980 56,196 266,312 131,721 72,091 43,319
China 244,099 75,922 299,965 94,739 128,626 26,171 13,886 6,268
Bélgica 109,195 14,485 2,371 230 62,203 6,507 113,360 8,165
Países Bajos 11,107 4,264 2,307 321 54,171 15,463 62,975 16,258
Vietnam 0 0 364,714 174,244 50,202 23,808 1,769 632
Singapur 0 0 0 0 49,381 7,068 9,188 1,527
Omán 0 0 7,582 4,631 46,832 21,001 21,865 10,961
Japón 23,407 3,423 32,870 6,176 42,590 5,494 17,219 1,666
Filipinas 0 0 0 0 23,751 4,562 63,551 15,607
Suiza 14,733 1,781 52,285 4,016 23,704 1,606 45,668 3,430
El Salvador 399,289 119,448 718,245 215,639 20,089 17,904 74,778 72,316
Corea del Sur 10,341 5,211 6,038 1,743 15,136 3,446 10,781 5,374
Polonia 979 176 0 0 9,802 3,737 5,126 1,436
Indonesia 231,428 54,798 18,643 4,629 8,501 2,340 3,002 893
Malasia 0 0 0 0 7,790 1,870 1,088 319
Arabia Saudita 0 0 0 0 7,645 4,032 4,496 840
Taiwan 5,813 2,185 7,072 1,386 2,957 444 28,344 15,515
Tailandia 3,476 1,195 3,519 1,018 2,419 635 1,020 214
Siria 0 0 0 0 2,179 550 0 0
Austria 8,575 1,980 53,196 17,115 1,814 405 2,025 1,795
Suecia 0 0 0 0 1,387 184 29 4
India 16,361 9,033 4,156 1,466 1,041 299 0 0
Egipto 0 0 2,157 578 796 240 0 0
Hong Kong 4,230 2,399 5,916 1,645 716 194 3,300 545
Venezuela 0 0 0 0 572 79 2,065 390
Grecia 2,184 1,524 0 0 549 78 36,057 9,138
México 0 0 0 0 399 49 0 0
Comunidad Europea 0 0 0 0 197 72 2,966 438
Países no identificados 0 0 0 0 141 10 91 6
Costa Rica 0 0 0 0 108 18 124,070 74,594
Australia 0 0 0 0 62 4 0 0
Bulgaria 0 0 0 0 0 0 2,249 90
Corea del Norte 1,791 251 0 0 0 0 0 0
Ecuador 41,534 15,301 20,962 12,209 0 0 0 0
Emiratos Arabes Unidos 0 0 0 0 0 0 59,286 32,438
Finlandia 225 55 1,378 363 0 0 0 0
Hungría 0 0 0 0 0 0 4,569 1,355
Irlanda 0 0 880 94 0 0 0 0
Líbano 0 0 24 8 0 0 0 0
Portugal 0 0 7,983 2,644 0 0 1,634 420
Puerto Rico 780 688 0 0 0 0 0 0
Uruguay 4,695 935 0 0 0 0 0 0
Lituania 0 0 0 0 0 0 3 0

Nota : La información presentada es proporcionada por Banco de México y es únicamente de referencia.
La Secretaría de Economía no se hace responsable por la forma en que se utilice o interprete esta información.