Exportaciones por país para la subpartida 2008.11 (-- Cacahuates (cacahuetes, maníes).)
Valor en miles de dólares
País | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | ene-ago 2004 | ene-ago 2005 |
Total | 1 | 9 | 48 | 48 | 199 | 827 | 1,115 | 2,053 | 3,780 | 2,679 | 5,213 | 8,473 | 7,526 | 9,165 | 5,947 | 3,783 | 7,201 |
Estados Unidos de América | 1 | 4 | 26 | 10 | 37 | 604 | 501 | 1,090 | 1,882 | 1,719 | 4,285 | 7,329 | 6,623 | 8,419 | 4,899 | 3,201 | 6,425 |
Venezuela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 216 | 476 | 1,312 | 264 | 247 | 503 | 284 | 89 | 409 | 192 | 359 |
Guatemala | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 153 | 221 | 221 | 216 | 214 | 277 | 348 | 413 | 276 | 376 | 224 | 196 |
República Dominicana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 4 | 103 | 202 | 148 | 208 | 200 | 122 | 169 |
Belice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 | 16 | 8 | 31 |
Costa Rica | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 37 | 8 | 0 | 19 | 3 | 24 | 11 | 10 | 1 |
Chile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 189 | 113 | 4 | 6 | 62 | 8 | 6 | 3 |
Honduras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 69 | 46 | 47 | 36 | 47 | 35 | 28 | 32 | 7 | 4 | 0 |
España | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5 | 2 | 2 |
Polinesia Francesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Canadá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 23 | 40 | 125 | 0 | 9 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 |
México | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
El Salvador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 15 | 10 | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alemania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bahamas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bolivia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Colombia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Cuba | 0 | 1 | 8 | 35 | 72 | 1 | 22 | 7 | 3 | 42 | 20 | 13 | 6 | 27 | 0 | 0 | 0 |
República Checa y Eslovaca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Francia | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Países Bajos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hong Kong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Israel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Italia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Japón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nicaragua | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Panamá | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Perú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 151 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puerto Rico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Reino Unido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rusia antes U.R.S.S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Singapur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sudáfrica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suiza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trinidad y Tobago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Islas Vírgenes Británicas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Países no identificados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Importaciones por país para la subpartida 2008.11 (-- Cacahuates (cacahuetes, maníes).)
Valor en miles de dólares
País | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | ene-ago 2004 | ene-ago 2005 |
Total | 791 | 1,196 | 1,901 | 1,873 | 3,643 | 2,382 | 2,144 | 2,298 | 2,809 | 2,963 | 3,611 | 3,440 | 4,331 | 4,053 | 4,439 | 2,843 | 2,740 |
Estados Unidos de América | 788 | 1,175 | 1,881 | 1,781 | 3,613 | 2,340 | 2,052 | 2,275 | 2,779 | 2,947 | 3,582 | 3,351 | 4,150 | 3,853 | 4,282 | 2,714 | 2,534 |
El Salvador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 40 | 66 | 46 | 32 |
China | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 48 | 50 | 23 | 62 | 59 | 142 |
Canadá | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | 11 | 8 | 7 | 4 | 11 |
Líbano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 |
India | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 17 |
Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 |
Italia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Tailandia | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Corea del Sur | 0 | 10 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 11 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Filipinas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Singapur | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Francia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
España | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 12 | 8 | 98 | 93 | 0 | 0 | 0 |
Israel | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suecia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alemania | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Caiman | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Colombia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Corea del Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taiwan | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Chipre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dinamarca | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emiratos Arabes Unidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guatemala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Países Bajos | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Honduras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hong Kong | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indonesia | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Islandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jamaica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Japón | 0 | 4 | 0 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Malasia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marruecos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
México | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Noruega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Polonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Portugal | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Reino Unido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
República Dominicana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Turquía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venezuela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lituania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Países no identificados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Principales Productos exportados para la subpartida 2008.11 (-- Cacahuates (cacahuetes, maníes).)
Valor en miles de dólares, volumen en miles de unidades
Acumulado Ene-Ago 2005 |
Agosto 2005 | |||||
Fracción |
Descripción |
U. de Medida |
Valor |
Volumen |
Valor |
Volumen |
. . | Total | Kg | 7,201 | 5,145 | 987 | 683 |
2008.11.01 | Sin cáscara. | Kg | 5,016 | 3,629 | 740 | 530 |
2008.11.99 | Los demás. | Kg | 2,185 | 1,516 | 247 | 153 |
Principales Productos importados para la subpartida 2008.11 (-- Cacahuates (cacahuetes, maníes).)
Valor en miles de dólares, volumen en miles de unidades
Acumulado Ene-Ago 2005 |
Agosto 2005 | |||||
Fracción |
Descripción |
U. de Medida |
Valor |
Volumen |
Valor |
Volumen |
. . | Total | Kg | 2,740 | 1,223 | 426 | 192 |
2008.11.99 | Los demás. | Kg | 1,949 | 958 | 329 | 158 |
2008.11.01 | Sin cáscara. | Kg | 792 | 265 | 97 | 33 |
Nota : La información presentada es proporcionada por Banco de México y es únicamente de referencia.
La Secretaría de Economía no se hace responsable por la forma en que se utilice o interprete esta información.