Secretaría de Economía
Subsecretaría de Negociaciones Comerciales Internacionales
Inteligencia Comercial


2008.11.99 (Los demás.)
Valor en dólares y Volumen en:Kg

Exportaciones
País
Valor
2002 abr-dic
Volumen
2002 abr-dic
Valor
2003 ene-dic
Volumen
2003 ene-dic
Valor
2004 ene-dic
Volumen
2004 ene-dic
Valor
2005 Ene-Ago
Volumen
2005 Ene-Ago
Total 4,935,018 4,112,889 5,773,030 5,012,345 1,973,214 1,258,530 2,184,693 1,516,266
Estados Unidos de América 4,540,811 3,924,867 5,388,251 4,849,066 1,348,169 973,557 1,679,913 1,273,690
Venezuela 258,442 134,466 89,795 46,044 409,369 195,642 359,742 181,862
República Dominicana 126,368 49,583 208,686 80,995 191,497 75,072 132,569 53,820
Polinesia Francesa 0 0 0 0 3,945 2,353 0 0
Chile 0 0 56,022 28,011 3,717 1,977 0 0
Guatemala 67 65 0 0 3,646 2,257 2,030 812
Canadá 1,270 448 3,034 1,207 3,518 2,107 4,300 2,471
México 0 0 0 0 3,008 1,882 0 0
Costa Rica 980 319 24,429 6,564 2,380 1,412 1,643 853
Honduras 1,362 370 0 0 1,592 1,055 0 0
Argentina 90 42 120 42 1,195 758 490 227
España 0 0 0 0 973 318 0 0
El Salvador 0 0 0 0 205 140 788 350
Alemania 236 100 123 34 0 0 0 0
Colombia 0 0 0 0 0 0 2,925 2,008
Cuba 5,376 2,626 2,486 360 0 0 0 0
Ecuador 0 0 0 0 0 0 290 172
Francia 0 0 52 20 0 0 0 0
Japón 0 0 0 0 0 0 3 1
Singapur 0 0 32 2 0 0 0 0
Islas Vírgenes Británicas 16 3 0 0 0 0 0 0

Importaciones
País
Valor
2002abr-dic
Volumen
2002 abr-dic
Valor
2003 ene-dic
Volumen
2003 ene-dic
Valor
2004 ene-dic
Volumen
2004 ene-dic
Valor
2005 Ene-Ago
Volumen
2005 Ene-Ago
Total 1,949,140 926,484 2,801,430 1,204,453 3,144,149 1,396,638 1,948,761 957,714
Estados Unidos de América 1,932,010 908,031 2,766,348 1,179,083 3,082,256 1,336,155 1,792,764 766,068
China 14,101 17,456 6,182 2,187 47,111 51,863 132,810 179,670
Canadá 1,056 181 6,551 3,246 7,378 5,193 11,250 6,123
India 0 0 0 0 3,901 2,210 11,937 5,853
Tailandia 702 300 2,507 900 1,908 900 0 0
Filipinas 0 0 0 0 569 200 0 0
Singapur 0 0 0 0 519 92 0 0
Francia 0 0 0 0 507 25 0 0
Argentina 0 0 16,445 17,500 0 0 0 0
España 311 108 1,508 595 0 0 0 0
Japón 0 0 1,530 794 0 0 0 0
Líbano 0 0 359 148 0 0 0 0
Polonia 960 408 0 0 0 0 0 0

Nota : La información presentada es proporcionada por Banco de México y es únicamente de referencia.
La Secretaría de Economía no se hace responsable por la forma en que se utilice o interprete esta información.