Exportaciones
País | Valor 2002 abr-dic | Volumen 2002 abr-dic | Valor 2003 ene-dic | Volumen 2003 ene-dic | Valor 2004 ene-dic | Volumen 2004 ene-dic | Valor 2005 Ene-Ago | Volumen 2005 Ene-Ago |
Total | 25,202 | 5,042 | 76,998 | 10,143 | 186,330 | 47,508 | 6,119 | 1,260 |
Países Bajos | 0 | 0 | 0 | 0 | 92,186 | 26,853 | 0 | 0 |
Swazilandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,259 | 9,450 | 0 | 0 |
Alemania | 2 | 2 | 76,848 | 9,918 | 39,253 | 10,125 | 0 | 0 |
Bélgica | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,632 | 1,080 | 0 | 0 |
Estados Unidos de América | 25,200 | 5,040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Italia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,119 | 1,260 |
Tailandia | 0 | 0 | 150 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Importaciones
País | Valor 2002abr-dic | Volumen 2002 abr-dic | Valor 2003 ene-dic | Volumen 2003 ene-dic | Valor 2004 ene-dic | Volumen 2004 ene-dic | Valor 2005 Ene-Ago | Volumen 2005 Ene-Ago |
Total | 1,441,612 | 349,083 | 1,720,556 | 481,338 | 2,546,030 | 753,603 | 1,963,416 | 478,050 |
Argentina | 573,985 | 140,126 | 1,306,074 | 364,656 | 2,434,821 | 726,572 | 1,513,343 | 431,048 |
Chile | 127,235 | 30,341 | 43,609 | 8,408 | 46,029 | 12,303 | 14,879 | 5,652 |
España | 239,957 | 44,949 | 199,729 | 38,489 | 38,288 | 6,424 | 233,429 | 19,277 |
Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,178 | 5,388 | 34,400 | 7,633 |
Estados Unidos de América | 4 | 2 | 9,442 | 1,890 | 4,288 | 378 | 2,608 | 522 |
Alemania | 144,098 | 79,728 | 95,469 | 59,670 | 1,746 | 1,818 | 2,012 | 2,250 |
Francia | 332,765 | 44,778 | 63,710 | 8,021 | 1,680 | 720 | 148,777 | 10,857 |
Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,067 | 248 |
Bélgica | 2,263 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Comunidad Europea | 1,470 | 954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Italia | 15,106 | 1,928 | 2,189 | 181 | 0 | 0 | 10,923 | 473 |
Nueva Zelanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 574 | 45 |
Portugal | 4,652 | 6,027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sudáfrica | 77 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suiza | 0 | 0 | 334 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Turquía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404 | 45 |
Nota : La información presentada es proporcionada por Banco de México y es únicamente de referencia.
La Secretaría de Economía no se hace responsable por la forma en que se utilice o interprete esta información.