Exportaciones
País | Valor 2002 abr-dic | Volumen 2002 abr-dic | Valor 2003 ene-dic | Volumen 2003 ene-dic | Valor 2004 ene-dic | Volumen 2004 ene-dic | Valor 2005 Ene-Ago | Volumen 2005 Ene-Ago |
Total | 15,976 | 57,643 | 29,604 | 56,506 | 25,756 | 91,412 | 21,364 | 93,510 |
Estados Unidos de América | 3,491 | 51,298 | 3,000 | 50,947 | 11,873 | 88,412 | 8,504 | 91,976 |
Costa Rica | 0 | 0 | 360 | 5 | 6,656 | 1,664 | 53 | 6 |
Brasil | 1,275 | 154 | 2,400 | 163 | 1,610 | 194 | 1,753 | 210 |
Ecuador | 364 | 45 | 4,853 | 872 | 1,069 | 133 | 0 | 0 |
Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 865 | 108 | 83 | 12 |
Guatemala | 2,533 | 4,524 | 1,231 | 2,109 | 782 | 264 | 0 | 0 |
Venezuela | 682 | 166 | 954 | 124 | 769 | 100 | 0 | 0 |
Perú | 6,898 | 1,042 | 4,899 | 756 | 704 | 353 | 8,040 | 1,200 |
Argentina | 20 | 4 | 1,634 | 212 | 478 | 56 | 121 | 12 |
República Dominicana | 0 | 0 | 0 | 0 | 363 | 49 | 0 | 0 |
Colombia | 593 | 392 | 9,935 | 1,258 | 358 | 43 | 770 | 93 |
Malasia | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 24 | 0 | 0 |
Chile | 120 | 18 | 45 | 24 | 96 | 12 | 0 | 0 |
Cuba | 0 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 2,040 | 1 |
España | 0 | 0 | 94 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suiza | 0 | 0 | 179 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Importaciones
País | Valor 2002abr-dic | Volumen 2002 abr-dic | Valor 2003 ene-dic | Volumen 2003 ene-dic | Valor 2004 ene-dic | Volumen 2004 ene-dic | Valor 2005 Ene-Ago | Volumen 2005 Ene-Ago |
Total | 1,883,901 | 4,314,353 | 2,072,858 | 4,062,083 | 2,645,887 | 6,532,901 | 2,772,310 | 7,421,809 |
Estados Unidos de América | 1,806,816 | 4,160,538 | 2,049,426 | 4,038,144 | 2,613,667 | 6,491,663 | 2,698,614 | 7,331,213 |
España | 5,084 | 1,000 | 0 | 0 | 28,200 | 40,000 | 7,300 | 10,000 |
Suiza | 769 | 214 | 3,459 | 442 | 1,908 | 44 | 198 | 6 |
Alemania | 3,036 | 1,390 | 421 | 24 | 1,173 | 1,126 | 2,698 | 338 |
Japón | 30,168 | 89,327 | 4,085 | 7,079 | 509 | 20 | 0 | 0 |
Tailandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 46 | 0 | 0 |
Francia | 34,663 | 61,796 | 423 | 10 | 23 | 1 | 62,800 | 80,000 |
Grecia | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 |
Canadá | 0 | 0 | 964 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Comunidad Europea | 0 | 0 | 135 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Italia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 252 |
Suecia | 3,365 | 88 | 5,519 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
China | 0 | 0 | 8,426 | 15,892 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nota : La información presentada es proporcionada por Banco de México y es únicamente de referencia.
La Secretaría de Economía no se hace responsable por la forma en que se utilice o interprete esta información.