Exportaciones por país para la subpartida 2850.00 (Hidruros, nitruros, aziduros (azidas), siliciuros )
Valor en miles de dólares
País | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | ene-ago 2004 | ene-ago 2005 |
Total | 0 | 2 | 121 | 28 | 0 | 291 | 2,416 | 13,491 | 9,291 | 490 | 123 | 370 | 2 | 277 | 671 | 511 | 193 |
Chile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 87 | 87 | 0 | 87 | 0 | 87 | 376 | 289 | 87 |
Estados Unidos de América | 0 | 2 | 120 | 28 | 0 | 231 | 225 | 341 | 691 | 403 | 123 | 283 | 0 | 190 | 294 | 222 | 105 |
Bahamas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canadá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,190 | 12,729 | 7,825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Colombia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cuba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guatemala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Honduras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Panamá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reino Unido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Importaciones por país para la subpartida 2850.00 (Hidruros, nitruros, aziduros (azidas), siliciuros )
Valor en miles de dólares
País | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | ene-ago 2004 | ene-ago 2005 |
Total | 1,824 | 1,657 | 1,247 | 1,490 | 2,061 | 1,783 | 2,624 | 1,236 | 1,369 | 1,213 | 1,089 | 976 | 2,033 | 1,652 | 1,530 | 1,128 | 920 |
Estados Unidos de América | 1,742 | 945 | 979 | 1,262 | 967 | 1,473 | 1,855 | 631 | 1,125 | 678 | 811 | 321 | 1,150 | 849 | 1,104 | 804 | 639 |
Finlandia | 0 | 0 | 0 | 11 | 36 | 92 | 33 | 10 | 6 | 2 | 186 | 180 | 421 | 305 | 203 | 133 | 143 |
Rusia antes U.R.S.S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 153 | 260 | 129 | 129 | 0 |
India | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24 | 78 | 40 | 58 | 44 | 41 | 80 | 57 | 29 | 65 |
Alemania | 19 | 168 | 153 | 50 | 104 | 107 | 62 | 4 | 3 | 31 | 9 | 49 | 122 | 69 | 22 | 21 | 45 |
Irlanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 6 | 6 |
Suiza | 8 | 11 | 19 | 16 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 4 |
España | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 95 | 119 | 0 | 1 | 0 | 13 |
Canadá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 63 | 0 | 27 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brasil | 0 | 0 | 0 | 76 | 93 | 54 | 78 | 413 | 54 | 73 | 0 | 262 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
Argentina | 0 | 46 | 87 | 41 | 537 | 43 | 472 | 121 | 29 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bélgica | 52 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Caiman | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Corea del Sur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 |
Comunidad Europea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Francia | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 0 | 0 | 1 | 21 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Países Bajos | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Israel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Italia | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Japón | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 53 | 26 | 2 | 0 | 0 | 4 | 22 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Reino Unido | 1 | 5 | 8 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
URSS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
China | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Principales Productos exportados para la subpartida 2850.00 (Hidruros, nitruros, aziduros (azidas), siliciuros )
Valor en miles de dólares, volumen en miles de unidades
Acumulado Ene-Ago 2005 |
Agosto 2005 | |||||
Fracción |
Descripción |
U. de Medida |
Valor |
Volumen |
Valor |
Volumen |
. . | Total | Kg | 193 | 2 | 0 | 0 |
2850.00.99 | Los demás. | Kg | 193 | 2 | 0 | 0 |
Principales Productos importados para la subpartida 2850.00 (Hidruros, nitruros, aziduros (azidas), siliciuros )
Valor en miles de dólares, volumen en miles de unidades
Acumulado Ene-Ago 2005 |
Agosto 2005 | |||||
Fracción |
Descripción |
U. de Medida |
Valor |
Volumen |
Valor |
Volumen |
. . | Total | Kg | 921 | 153 | 211 | 39 |
2850.00.99 | Los demás. | Kg | 336 | 9 | 53 | 2 |
2850.00.01 | Borohidruro de sodio. | Kg | 334 | 7 | 94 | 2 |
2850.00.02 | Siliciuro de calcio. | Kg | 251 | 137 | 64 | 35 |
Nota : La información presentada es proporcionada por Banco de México y es únicamente de referencia.
La Secretaría de Economía no se hace responsable por la forma en que se utilice o interprete esta información.