Exportaciones por país para la partida 2904 (Derivados sulfonados, nitrados o nitrosados de los)
Valor en miles de dólares
País | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | ene-ago 2004 | ene-ago 2005 |
Total | 8,659 | 7,501 | 1,991 | 20 | 13 | 3,159 | 8,244 | 2,292 | 1,370 | 2,657 | 11,340 | 19,714 | 16,800 | 10,137 | 3,772 | 3,219 | 2,499 |
Estados Unidos de América | 8,525 | 7,412 | 1,916 | 0 | 5 | 224 | 246 | 328 | 463 | 582 | 9,100 | 14,732 | 14,142 | 7,829 | 2,756 | 2,424 | 1,306 |
Venezuela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624 | 692 | 692 | 1,049 |
Francia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 |
Guatemala | 0 | 9 | 31 | 0 | 1 | 5 | 17 | 15 | 27 | 1,801 | 1,365 | 1,687 | 1,683 | 770 | 46 | 34 | 32 |
Brasil | 124 | 77 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | 0 |
El Salvador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | 28 |
Australia | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 13 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
Japón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 |
Puerto Rico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 |
Italia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Costa Rica | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Tailandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Panamá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Colombia | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2,444 | 6,452 | 404 | 860 | 1 | 384 | 964 | 913 | 903 | 0 | 0 | 0 |
Alemania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Barbados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canadá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cuba | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 42 | 68 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chile | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Taiwan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 | 1,124 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
España | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Honduras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Irlanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nicaragua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Perú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Reino Unido | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
República Dominicana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334 | 1,170 | 0 | 221 | 380 | 1,919 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Singapur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sudán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
China | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Importaciones por país para la partida 2904 (Derivados sulfonados, nitrados o nitrosados de los)
Valor en miles de dólares
País | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | ene-ago 2004 | ene-ago 2005 |
Total | 10,213 | 9,473 | 8,728 | 9,814 | 11,262 | 8,828 | 10,355 | 11,489 | 17,285 | 14,843 | 13,172 | 9,663 | 10,768 | 7,623 | 8,542 | 5,476 | 6,528 |
Estados Unidos de América | 4,853 | 3,675 | 2,787 | 2,764 | 3,942 | 2,825 | 5,379 | 6,804 | 8,163 | 8,430 | 7,339 | 5,529 | 6,308 | 4,530 | 4,459 | 2,448 | 3,507 |
Japón | 1,272 | 1,748 | 1,994 | 2,308 | 2,497 | 3,082 | 3,236 | 3,049 | 1,840 | 1,167 | 1,067 | 1,733 | 1,898 | 1,057 | 2,081 | 1,475 | 1,215 |
China | 5 | 35 | 281 | 213 | 423 | 360 | 147 | 195 | 143 | 80 | 443 | 286 | 499 | 351 | 606 | 538 | 566 |
Alemania | 1,360 | 296 | 386 | 439 | 761 | 804 | 427 | 313 | 284 | 859 | 1,033 | 950 | 369 | 506 | 327 | 208 | 342 |
Reino Unido | 1,631 | 2,845 | 2,965 | 3,400 | 2,572 | 62 | 72 | 152 | 85 | 91 | 151 | 194 | 91 | 105 | 236 | 165 | 133 |
India | 12 | 21 | 31 | 186 | 209 | 279 | 81 | 80 | 203 | 91 | 171 | 208 | 414 | 374 | 223 | 152 | 355 |
Francia | 129 | 135 | 3 | 13 | 254 | 647 | 110 | 451 | 3,028 | 3,079 | 2,409 | 456 | 516 | 279 | 222 | 222 | 226 |
Guatemala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 93 | 0 |
Bélgica | 42 | 0 | 13 | 20 | 0 | 29 | 15 | 12 | 12 | 26 | 0 | 5 | 8 | 17 | 83 | 30 | 40 |
Canadá | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 16 | 23 | 0 | 144 | 115 | 163 | 258 | 210 | 78 | 60 | 14 |
Italia | 0 | 240 | 145 | 378 | 465 | 608 | 739 | 244 | 139 | 0 | 143 | 98 | 107 | 79 | 67 | 44 | 50 |
Israel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 18 | 13 | 20 |
Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 2 |
España | 0 | 1 | 7 | 24 | 45 | 21 | 18 | 4 | 0 | 10 | 9 | 10 | 10 | 5 | 7 | 5 | 8 |
Corea del Sur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 39 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Chile | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
Suiza | 898 | 436 | 103 | 59 | 19 | 73 | 77 | 90 | 109 | 66 | 111 | 0 | 50 | 9 | 4 | 0 | 20 |
Indonesia | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Taiwan | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Rusia antes U.R.S.S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suecia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Países Bajos | 6 | 17 | 8 | 0 | 0 | 7 | 13 | 9 | 30 | 18 | 22 | 20 | 59 | 1 | 0 | 0 | 16 |
Alemania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
República Checa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Colombia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513 | 749 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Corea del Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Comunidad Europea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 171 | 85 | 0 | 0 | 0 |
Costa Rica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dinamarca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egipto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
El Salvador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finlandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Haití | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Irlanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nicaragua | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Noruega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Panamá | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paraguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
República Dominicana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 769 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venezuela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Principales Productos exportados para la partida 2904 (Derivados sulfonados, nitrados o nitrosados de los)
Valor en miles de dólares, volumen en miles de unidades
Acumulado Ene-Ago 2005 |
Agosto 2005 | |||||
Fracción |
Descripción |
U. de Medida |
Valor |
Volumen |
Valor |
Volumen |
. . | Total | Kg | 2,500 | 1,929 | 181 | 103 |
2904.10.99 | Los demás. | Kg | 2,471 | 1,914 | 181 | 103 |
2904.90.05 | m-Nitrobencensulfonato de sodio. | Kg | 28 | 15 | 0 | 0 |
2904.20.05 | 2,4,6-Trinitro-1,3-dimetil-5-ter- butilbenceno. | Kg | 1 | 0 | 0 | 0 |
2904.90.99 | Los demás. | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Principales Productos importados para la partida 2904 (Derivados sulfonados, nitrados o nitrosados de los)
Valor en miles de dólares, volumen en miles de unidades
Acumulado Ene-Ago 2005 |
Agosto 2005 | |||||
Fracción |
Descripción |
U. de Medida |
Valor |
Volumen |
Valor |
Volumen |
. . | Total | Kg | 6,528 | 3,601 | 508 | 408 |
2904.90.99 | Los demás. | Kg | 2,010 | 594 | 46 | 17 |
2904.10.99 | Los demás. | Kg | 1,377 | 1,526 | 222 | 242 |
2904.10.03 | Alil o metalilsulfonato de sodio. | Kg | 1,131 | 318 | 53 | 15 |
2904.90.04 | Pentacloronitrobenceno. | Kg | 595 | 111 | 0 | 0 |
2904.10.05 | Acido p-toluensulfónico. | Kg | 378 | 283 | 43 | 28 |
2904.90.01 | Nitroclorobenceno. | Kg | 278 | 292 | 0 | 0 |
2904.90.06 | 2,4-Dinitroclorobenceno; 1-Nitro-2,4,5- triclorobenceno. | Kg | 235 | 228 | 72 | 75 |
2904.90.05 | m-Nitrobencensulfonato de sodio. | Kg | 214 | 123 | 14 | 7 |
2904.20.03 | Nitrobenceno. | Kg | 113 | 103 | 25 | 20 |
2904.20.05 | 2,4,6-Trinitro-1,3-dimetil-5-ter- butilbenceno. | Kg | 58 | 14 | 15 | 3 |
2904.20.04 | p-Dinitrosobenceno. | Kg | 53 | 2 | 8 | 0 |
2904.20.99 | Los demás. | Kg | 40 | 0 | 0 | 0 |
2904.90.02 | Cloruro de p-toluensulfonilo. | Kg | 16 | 5 | 0 | 0 |
2904.10.01 | Butilnaftalénsulfonato de sodio. | Kg | 13 | 2 | 3 | 1 |
2904.20.07 | 1,1,3,3,5-Pentametil-4,6-dinitroindano. | Kg | 9 | 0 | 0 | 0 |
2904.10.02 | 1,3,6-Naftalentrisulfonato trisódico. | Kg | 8 | 0 | 8 | 0 |
2904.20.02 | Nitrotolueno. | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
2904.20.01 | Nitropropano. | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nota : La información presentada es proporcionada por Banco de México y es únicamente de referencia.
La Secretaría de Economía no se hace responsable por la forma en que se utilice o interprete esta información.