Exportaciones por país para la partida 2914 (Cetonas y quinonas, incluso con otras funciones ox)
Valor en miles de dólares
País | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | ene-ago 2004 | ene-ago 2005 |
Total | 8,751 | 13,014 | 18,242 | 15,274 | 16,303 | 21,612 | 26,391 | 26,820 | 34,050 | 29,344 | 31,240 | 30,986 | 31,630 | 38,335 | 39,535 | 26,968 | 31,888 |
Estados Unidos de América | 4,304 | 7,662 | 13,443 | 9,559 | 11,184 | 11,199 | 14,981 | 16,684 | 22,198 | 17,246 | 15,436 | 15,683 | 18,174 | 19,636 | 18,122 | 11,738 | 16,035 |
Alemania | 0 | 492 | 155 | 829 | 0 | 98 | 11 | 198 | 132 | 1,441 | 5,791 | 4,259 | 2,953 | 7,499 | 10,703 | 7,479 | 8,037 |
Reino Unido | 995 | 1,864 | 2,096 | 1,802 | 1,354 | 2,585 | 3,597 | 3,587 | 4,575 | 4,462 | 4,071 | 4,275 | 4,589 | 4,139 | 5,038 | 3,530 | 2,721 |
Hong Kong | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345 | 123 | 528 | 872 | 1,555 | 1,138 | 1,472 | 1,500 | 1,188 | 1,091 | 846 | 509 |
Brasil | 880 | 459 | 288 | 574 | 484 | 517 | 297 | 6 | 21 | 442 | 583 | 803 | 637 | 497 | 875 | 603 | 1,095 |
Guatemala | 736 | 775 | 806 | 423 | 1,099 | 2,217 | 1,431 | 1,122 | 1,106 | 726 | 613 | 730 | 709 | 826 | 719 | 458 | 608 |
El Salvador | 348 | 347 | 270 | 227 | 306 | 367 | 523 | 270 | 356 | 490 | 662 | 490 | 441 | 551 | 705 | 420 | 256 |
Israel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414 | 975 | 585 | 585 | 0 |
Singapur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 533 | 523 | 92 | 728 | 1,038 | 798 | 1,475 | 446 | 268 | 814 |
Costa Rica | 233 | 96 | 148 | 145 | 112 | 213 | 226 | 175 | 244 | 240 | 291 | 202 | 331 | 248 | 237 | 213 | 260 |
Indonesia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 83 | 0 | 0 | 23 | 44 | 78 | 108 | 94 | 193 | 157 | 196 |
Argentina | 55 | 179 | 361 | 293 | 173 | 178 | 126 | 89 | 109 | 57 | 137 | 157 | 147 | 190 | 173 | 130 | 64 |
Colombia | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 8 | 34 | 9 | 2 | 8 | 32 | 19 | 27 | 57 | 96 | 85 | 79 |
Japón | 0 | 11 | 0 | 226 | 0 | 147 | 308 | 0 | 8 | 23 | 60 | 109 | 107 | 125 | 85 | 54 | 29 |
Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 20 | 141 | 264 | 56 | 0 | 0 | 85 | 85 | 204 |
China | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 43 | 0 | 0 | 5 | 167 | 268 | 250 | 108 | 77 | 59 | 88 |
Nicaragua | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 24 | 122 | 87 | 125 | 149 | 157 | 43 | 24 | 53 | 53 | 59 |
Honduras | 77 | 60 | 9 | 80 | 88 | 110 | 202 | 99 | 27 | 4 | 34 | 1 | 0 | 18 | 41 | 41 | 28 |
Francia | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 |
Países Bajos | 592 | 0 | 370 | 512 | 678 | 796 | 186 | 0 | 80 | 445 | 574 | 674 | 0 | 5 | 28 | 13 | 11 |
Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 | 15 | 11 | 7 | 127 | 25 | 19 | 14 |
Corea del Sur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 48 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 20 | 0 |
Sudáfrica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 17 | 0 | 85 |
Chile | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | 17 | 17 | 21 |
España | 0 | 23 | 0 | 0 | 7 | 49 | 443 | 637 | 888 | 726 | 343 | 380 | 76 | 63 | 14 | 14 | 120 |
Cuba | 15 | 121 | 12 | 61 | 28 | 31 | 44 | 154 | 86 | 55 | 34 | 80 | 18 | 50 | 12 | 11 | 35 |
Perú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 5 | 6 | 11 | 11 | 11 | 9 |
India | 0 | 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 | 401 | 35 | 0 | 7 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 |
Malasia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 |
Jamaica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
República Dominicana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 19 | 14 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Panamá | 45 | 0 | 32 | 211 | 166 | 5 | 47 | 0 | 48 | 78 | 53 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
México | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Austria | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Barbados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bélgica | 27 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1,883 | 3,239 | 2,227 | 2,129 | 787 | 0 | 0 | 269 | 274 | 0 | 0 | 462 |
Belice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Bolivia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canadá | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Chad | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taiwan | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dinamarca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Hungría | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Irlanda | 0 | 0 | 0 | 61 | 362 | 313 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Italia | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suiza | 68 | 215 | 194 | 163 | 238 | 458 | 66 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Tailandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trinidad y Tobago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venezuela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Isla Vírgenes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
Importaciones por país para la partida 2914 (Cetonas y quinonas, incluso con otras funciones ox)
Valor en miles de dólares
País | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | ene-ago 2004 | ene-ago 2005 |
Total | 18,295 | 25,997 | 28,128 | 31,515 | 34,948 | 56,667 | 52,671 | 57,281 | 61,401 | 64,787 | 69,449 | 63,709 | 70,442 | 90,233 | 116,092 | 72,289 | 90,475 |
Estados Unidos de América | 12,276 | 16,837 | 18,883 | 19,767 | 22,246 | 41,222 | 38,820 | 38,874 | 33,027 | 32,903 | 44,391 | 41,813 | 49,110 | 62,436 | 87,075 | 51,167 | 69,886 |
Suiza | 1,254 | 1,393 | 2,740 | 1,926 | 1,837 | 2,207 | 2,726 | 3,527 | 3,086 | 5,553 | 5,706 | 4,664 | 3,945 | 4,030 | 6,651 | 4,895 | 3,694 |
España | 260 | 146 | 41 | 108 | 1,543 | 855 | 1,249 | 1,751 | 1,918 | 3,114 | 1,699 | 3,002 | 3,119 | 4,937 | 6,232 | 4,379 | 4,927 |
Reino Unido | 267 | 1,279 | 1,457 | 2,391 | 1,781 | 967 | 539 | 2,376 | 2,072 | 2,576 | 2,162 | 3,099 | 2,781 | 5,912 | 4,886 | 4,068 | 2,452 |
China | 13 | 170 | 169 | 105 | 131 | 214 | 428 | 839 | 1,358 | 2,483 | 1,503 | 1,716 | 1,925 | 2,109 | 2,577 | 1,921 | 2,631 |
Alemania | 1,839 | 1,749 | 2,028 | 1,824 | 1,987 | 2,522 | 2,093 | 2,715 | 6,103 | 4,988 | 4,162 | 2,108 | 3,149 | 2,387 | 1,892 | 1,280 | 1,499 |
Francia | 189 | 651 | 273 | 229 | 550 | 1,106 | 1,947 | 1,507 | 1,322 | 1,637 | 1,821 | 2,598 | 1,489 | 1,403 | 1,287 | 1,086 | 1,001 |
Israel | 42 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 137 | 393 | 195 | 181 | 213 | 273 | 467 | 692 | 852 | 657 | 926 |
Japón | 480 | 1,610 | 594 | 1,239 | 1,317 | 831 | 676 | 522 | 610 | 539 | 563 | 934 | 742 | 384 | 676 | 459 | 639 |
Italia | 113 | 360 | 931 | 721 | 826 | 463 | 676 | 321 | 941 | 821 | 1,261 | 589 | 516 | 959 | 666 | 368 | 522 |
Países Bajos | 1,242 | 1,447 | 645 | 1,486 | 1,125 | 1,634 | 1,560 | 1,380 | 2,575 | 3,405 | 1,477 | 1,121 | 926 | 835 | 664 | 525 | 390 |
Corea del Sur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 88 | 71 | 69 | 89 | 116 | 86 | 529 | 321 | 593 | 443 | 375 |
India | 0 | 26 | 253 | 528 | 264 | 347 | 589 | 1,119 | 1,563 | 2,188 | 733 | 546 | 351 | 543 | 505 | 266 | 514 |
Taiwan | 11 | 53 | 3 | 126 | 231 | 103 | 127 | 130 | 108 | 116 | 73 | 87 | 184 | 191 | 467 | 242 | 367 |
Uruguay | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428 | 530 | 857 | 379 | 127 | 130 |
Canadá | 0 | 0 | 0 | 10 | 47 | 68 | 166 | 699 | 1,079 | 231 | 65 | 55 | 83 | 128 | 243 | 64 | 262 |
Turquía | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 44 | 119 | 147 | 120 | 37 |
Comunidad Europea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 99 | 248 | 417 | 78 | 101 | 273 | 225 | 477 | 120 | 65 | 121 |
Brasil | 2 | 1 | 9 | 5 | 632 | 1,962 | 8 | 6 | 0 | 6 | 3 | 4 | 7 | 234 | 61 | 46 | 67 |
Bélgica | 37 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 52 | 300 | 1,127 | 944 | 3,169 | 44 | 27 | 44 | 33 | 32 | 3 |
Hong Kong | 0 | 45 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 41 | 0 | 3 | 140 | 187 | 28 | 28 | 0 |
Costa Rica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 14 | 14 | 7 |
Irlanda | 0 | 0 | 0 | 4 | 41 | 14 | 50 | 55 | 35 | 33 | 39 | 17 | 0 | 8 | 9 | 8 | 0 |
Sudáfrica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 27 | 43 | 62 | 78 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Argentina | 45 | 0 | 0 | 0 | 258 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Austria | 4 | 24 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
Países no identificados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Indonesia | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 | 91 | 54 | 8 | 13 | 1 | 0 | 13 | 1 | 1 | 0 |
Dinamarca | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 26 | 12 | 1 | 1 | 0 |
Swazilandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Colombia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 |
República Checa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Suecia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 15 | 2,456 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puerto Rico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Polonia | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
México | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rusia antes U.R.S.S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antigua y Barbuda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rumania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 6 | 54 | 35 | 0 | 65 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antillas Neerlandesas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Bahamas | 0 | 0 | 0 | 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bulgaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Islas Comoras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Corea del Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cuba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
República Checa y Eslovaca | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 21 | 56 | 192 | 347 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chile | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egipto | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
El Salvador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Filipinas | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finlandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 971 | 0 | 0 | 0 |
Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guatemala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Haití | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Honduras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hungría | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liechtenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malasia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Isla Norfolk | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nueva Zelanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Panamá | 107 | 165 | 0 | 625 | 50 | 0 | 0 | 0 | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paraguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Perú | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
República Eslovaca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Singapur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sri Lanka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sudán | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suriname | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ucrania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Tailandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trinidad y Tobago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
URSS | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1,871 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venezuela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,720 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yugoslavia | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Principales Productos exportados para la partida 2914 (Cetonas y quinonas, incluso con otras funciones ox)
Valor en miles de dólares, volumen en miles de unidades
Acumulado Ene-Ago 2005 |
Agosto 2005 | |||||
Fracción |
Descripción |
U. de Medida |
Valor |
Volumen |
Valor |
Volumen |
. . | Total | Kg | 31,889 | 16,247 | 4,309 | 1,984 |
2914.13.01 | 4-Metilpentan-2-ona (metilisobutilcetona). | Kg | 15,038 | 12,823 | 2,491 | 1,733 |
2914.50.99 | Los demás. | Kg | 5,379 | 210 | 386 | 20 |
2914.29.01 | 2-Metil-5-(1-metiletenil)-2-ciclohexen-1-ona (Carvona). | Kg | 4,753 | 451 | 745 | 52 |
2914.40.99 | Los demás. | Kg | 3,166 | 2,011 | 199 | 73 |
2914.29.99 | Las demás. | Kg | 2,459 | 246 | 351 | 37 |
2914.11.01 | Acetona. | Kg | 658 | 431 | 79 | 65 |
2914.69.01 | Quinizarina. | Kg | 177 | 13 | 29 | 2 |
2914.70.99 | Los demás. | Kg | 59 | 0 | 0 | 0 |
2914.39.01 | Benzofenona. | Kg | 55 | 1 | 0 | 0 |
2914.69.99 | Las demás. | Kg | 50 | 24 | 24 | 2 |
2914.12.01 | Butanona (metiletilcetona). | Kg | 35 | 20 | 0 | 0 |
2914.40.01 | Acetilmetilcarbinol. | Kg | 21 | 13 | 2 | 0 |
2914.23.01 | Iononas. | Kg | 13 | 0 | 0 | 0 |
2914.29.02 | 3,5,5-Trimetil-2-ciclohexen-1-ona. | Kg | 7 | 2 | 0 | 0 |
2914.39.06 | 7-Acetil-1,1,3,4,4,6-hexametiltetrahidronaftaleno. | Kg | 6 | 0 | 0 | 0 |
2914.23.02 | Metiliononas. | Kg | 4 | 0 | 0 | 0 |
2914.22.01 | Ciclohexanona y metilciclohexanonas. | Kg | 3 | 1 | 0 | 0 |
2914.19.99 | Las demás. | Kg | 2 | 0 | 0 | 0 |
2914.19.04 | Acetilacetona (2,4-pentanodiona). | Kg | 2 | 0 | 1 | 0 |
2914.70.03 | Sal de sodio del derivado bisulfítico de la 2-metil-1,4-naftoquinona. | Kg | 2 | 0 | 0 | 0 |
2914.39.99 | Los demás. | Kg | 1 | 0 | 0 | 0 |
2914.21.01 | Alcanfor. | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
2914.70.02 | Dinitrodimetilbutilacetofenona. | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
2914.39.04 | Acetofenona; p-metilacetafenona. | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Principales Productos importados para la partida 2914 (Cetonas y quinonas, incluso con otras funciones ox)
Valor en miles de dólares, volumen en miles de unidades
Acumulado Ene-Ago 2005 |
Agosto 2005 | |||||
Fracción |
Descripción |
U. de Medida |
Valor |
Volumen |
Valor |
Volumen |
. . | Total | Kg | 90,476 | 74,748 | 12,056 | 10,270 |
2914.11.01 | Acetona. | Kg | 54,682 | 65,697 | 6,363 | 8,792 |
2914.29.99 | Las demás. | Kg | 10,463 | 600 | 1,528 | 81 |
2914.12.01 | Butanona (metiletilcetona). | Kg | 7,073 | 5,472 | 1,230 | 866 |
2914.23.02 | Metiliononas. | Kg | 2,841 | 161 | 502 | 32 |
2914.19.99 | Las demás. | Kg | 2,115 | 455 | 312 | 46 |
2914.50.99 | Los demás. | Kg | 2,012 | 260 | 125 | 13 |
2914.70.99 | Los demás. | Kg | 1,709 | 86 | 346 | 18 |
2914.22.01 | Ciclohexanona y metilciclohexanonas. | Kg | 1,650 | 889 | 493 | 263 |
2914.50.01 | Derivados de la benzofenona con otras funciones oxigenadas. | Kg | 1,528 | 105 | 144 | 9 |
2914.69.99 | Las demás. | Kg | 1,180 | 17 | 179 | 2 |
2914.39.99 | Los demás. | Kg | 1,015 | 89 | 157 | 16 |
2914.23.01 | Iononas. | Kg | 911 | 65 | 213 | 17 |
2914.39.01 | Benzofenona. | Kg | 654 | 147 | 89 | 20 |
2914.29.02 | 3,5,5-Trimetil-2-ciclohexen-1-ona. | Kg | 465 | 242 | 73 | 40 |
2914.21.01 | Alcanfor. | Kg | 449 | 172 | 144 | 36 |
2914.39.06 | 7-Acetil-1,1,3,4,4,6-hexametiltetrahidronaftaleno. | Kg | 312 | 16 | 34 | 2 |
2914.40.99 | Los demás. | Kg | 229 | 51 | 12 | 3 |
2914.19.01 | Diisobutilcetona. | Kg | 227 | 119 | 0 | 0 |
2914.70.03 | Sal de sodio del derivado bisulfítico de la 2-metil-1,4-naftoquinona. | Kg | 218 | 21 | 35 | 3 |
2914.19.05 | Dimetil glioxal. | Kg | 179 | 11 | 5 | 0 |
2914.40.01 | Acetilmetilcarbinol. | Kg | 166 | 5 | 18 | 0 |
2914.69.01 | Quinizarina. | Kg | 143 | 39 | 28 | 8 |
2914.29.01 | 2-Metil-5-(1-metiletenil)-2-ciclohexen-1-ona (Carvona). | Kg | 59 | 4 | 0 | 0 |
2914.70.02 | Dinitrodimetilbutilacetofenona. | Kg | 55 | 6 | 12 | 1 |
2914.50.02 | p-Metoxiacetofenona. | Kg | 49 | 2 | 0 | 0 |
2914.19.04 | Acetilacetona (2,4-pentanodiona). | Kg | 28 | 2 | 0 | 0 |
2914.39.04 | Acetofenona; p-metilacetafenona. | Kg | 28 | 10 | 5 | 1 |
2914.29.03 | 1-p-Menten-3-ona. | Kg | 22 | 2 | 10 | 1 |
2914.39.07 | 1,1-Dimetil-4-acetil-6-ter-butilindano. | Kg | 6 | 0 | 0 | 0 |
2914.13.01 | 4-Metilpentan-2-ona (metilisobutilcetona). | Kg | 5 | 2 | 1 | 0 |
2914.70.01 | 2-Bromo-4-hidroxiacetofenona. | Kg | 2 | 0 | 0 | 0 |
2914.19.03 | Metilisoamilcetona. | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
2914.19.02 | Óxido de mesitilo. | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
2914.19.06 | Hexanona. | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nota : La información presentada es proporcionada por Banco de México y es únicamente de referencia.
La Secretaría de Economía no se hace responsable por la forma en que se utilice o interprete esta información.