Exportaciones por país para la partida 2917 (Acidos policarboxílicos, sus anhídridos, halogenur)
Valor en miles de dólares
País | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | ene-ago 2004 | ene-ago 2005 |
Total | 202,696 | 212,192 | 233,906 | 232,845 | 270,567 | 528,376 | 280,762 | 217,967 | 177,201 | 208,347 | 305,377 | 243,338 | 257,375 | 321,167 | 378,218 | 235,429 | 240,502 |
Estados Unidos de América | 11,239 | 7,695 | 16,900 | 25,039 | 28,520 | 65,921 | 64,504 | 33,067 | 22,243 | 31,058 | 37,145 | 10,582 | 8,423 | 36,873 | 88,905 | 59,734 | 19,038 |
España | 3,028 | 696 | 3 | 0 | 1,248 | 17,137 | 2,311 | 5,851 | 5,211 | 12,499 | 39,583 | 42,638 | 52,544 | 55,787 | 75,042 | 43,663 | 55,351 |
Colombia | 28,871 | 49,662 | 48,435 | 47,828 | 62,533 | 101,310 | 59,359 | 45,599 | 30,766 | 32,989 | 46,818 | 49,347 | 40,479 | 42,487 | 60,764 | 35,781 | 46,135 |
Argentina | 5,234 | 8,277 | 4,775 | 10,205 | 7,904 | 12,977 | 10,516 | 7,490 | 11,309 | 14,395 | 24,617 | 24,985 | 26,395 | 30,286 | 46,395 | 29,434 | 34,039 |
Brasil | 80 | 0 | 7,828 | 11,058 | 5,697 | 8,976 | 5,562 | 2,213 | 103 | 7,299 | 18,311 | 13,386 | 2,972 | 12,532 | 25,152 | 16,417 | 18,093 |
Singapur | 649 | 0 | 6,761 | 16,085 | 21,623 | 29,032 | 13,426 | 6,606 | 7,595 | 8,729 | 16,691 | 14,273 | 17,663 | 17,710 | 22,747 | 15,711 | 12,052 |
Taiwan | 21,098 | 18,693 | 10,118 | 2,291 | 3,577 | 1,285 | 0 | 0 | 0 | 12,605 | 15,530 | 4,872 | 30,393 | 32,260 | 19,397 | 9,400 | 6,956 |
Italia | 1,995 | 4,601 | 8,005 | 2,309 | 5,707 | 22,696 | 11,183 | 15,144 | 16,942 | 26,368 | 28,921 | 24,284 | 16,383 | 19,854 | 10,846 | 5,929 | 9,893 |
Corea del Sur | 6,358 | 4,426 | 7,102 | 577 | 2,999 | 1,071 | 350 | 0 | 0 | 0 | 4,332 | 4,296 | 806 | 2,372 | 5,438 | 3,478 | 5,291 |
Japón | 5,567 | 2,279 | 1,076 | 6,009 | 9,785 | 2,705 | 36 | 0 | 0 | 2,231 | 1,204 | 2,124 | 14,626 | 14,766 | 4,393 | 1,274 | 998 |
Hong Kong | 4,658 | 2,574 | 1,911 | 5,036 | 3,660 | 9,738 | 6,661 | 5,870 | 1,097 | 0 | 0 | 0 | 1,815 | 7,325 | 3,286 | 2,530 | 2,383 |
China | 1,460 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,014 | 15,472 | 3,124 | 2,773 | 10,601 |
Alemania | 2,803 | 1,459 | 1,183 | 3,648 | 4,818 | 7,315 | 3,229 | 5,903 | 3,028 | 5,277 | 11,478 | 10,335 | 2,948 | 121 | 1,713 | 1,400 | 501 |
Pakistán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,909 | 4,184 | 1,705 | 1,705 | 0 |
Costa Rica | 932 | 596 | 770 | 156 | 0 | 577 | 875 | 629 | 765 | 332 | 985 | 804 | 833 | 1,448 | 1,651 | 1,130 | 1,539 |
Venezuela | 27,713 | 13,686 | 20,319 | 14,313 | 26,589 | 50,368 | 25,542 | 21,945 | 13,819 | 11,893 | 19,231 | 12,654 | 1,140 | 70 | 1,464 | 845 | 569 |
Islas Turcas y Caicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 1,258 | 729 | 431 |
El Salvador | 1,091 | 1,153 | 1,226 | 567 | 165 | 677 | 343 | 238 | 412 | 168 | 371 | 243 | 598 | 581 | 884 | 625 | 479 |
Chile | 190 | 0 | 0 | 94 | 231 | 1,317 | 938 | 841 | 725 | 674 | 609 | 408 | 829 | 553 | 869 | 480 | 415 |
Tailandia | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648 | 648 | 0 |
Países Bajos | 725 | 125 | 9,813 | 10,654 | 4,520 | 11,550 | 376 | 0 | 607 | 0 | 7,720 | 19,157 | 22,914 | 24,587 | 641 | 641 | 171 |
Guatemala | 721 | 368 | 854 | 386 | 102 | 519 | 817 | 694 | 355 | 770 | 511 | 378 | 789 | 778 | 617 | 454 | 662 |
Cuba | 13 | 199 | 6 | 6 | 8 | 816 | 211 | 232 | 61 | 21 | 13 | 147 | 177 | 243 | 473 | 372 | 347 |
Perú | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 54 | 18 | 757 | 308 | 20 | 16 | 1 | 0 | 0 | 340 | 34 | 72 |
Reino Unido | 165 | 13,442 | 5,981 | 982 | 4,840 | 23,060 | 3,805 | 13,657 | 15,355 | 7,795 | 278 | 122 | 143 | 78 | 328 | 199 | 464 |
Indonesia | 2,462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 |
República Dominicana | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 103 | 41 | 23 | 58 | 86 | 45 | 0 | 0 | 30 | 30 | 259 |
Portugal | 0 | 676 | 4,002 | 3,848 | 4,470 | 9,241 | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 3,453 |
Australia | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
Malasia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Nicaragua | 0 | 158 | 158 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ecuador | 14 | 59 | 1,038 | 238 | 0 | 472 | 896 | 57 | 485 | 2 | 14 | 14 | 277 | 671 | 0 | 0 | 17 |
Uruguay | 0 | 0 | 0 | 127 | 12 | 1,239 | 325 | 51 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Belice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
País sin descripción | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alemania | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antigua y Barbuda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antillas Neerlandesas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Austria | 1,194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Barbados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 104 | 54 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bélgica | 1,601 | 1,545 | 1,782 | 2,744 | 4,385 | 9,951 | 4,205 | 21,542 | 27,723 | 30,099 | 29,875 | 7,257 | 1,287 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bolivia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Caiman | 56,066 | 71,472 | 73,201 | 67,827 | 60,970 | 112,120 | 55,587 | 27,203 | 17,118 | 1,816 | 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canadá | 0 | 757 | 592 | 299 | 292 | 561 | 96 | 0 | 0 | 37 | 0 | 621 | 11 | 18 | 0 | 0 | 0 |
Corea del Norte | 15,270 | 6,101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dinamarca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emiratos Arabes Unidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Filipinas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finlandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Francia | 0 | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grecia | 0 | 0 | 0 | 449 | 364 | 1,967 | 1,290 | 1,175 | 1,055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Honduras | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
India | 71 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 6,232 | 460 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Israel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Macao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,226 |
Nueva Zelanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Panamá | 27 | 16 | 55 | 0 | 351 | 3,854 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 26 | 68 | 0 | 0 | 0 | 52 |
Puerto Rico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sudáfrica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suecia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suiza | 940 | 865 | 0 | 0 | 0 | 3,251 | 4,244 | 1,099 | 0 | 30 | 16 | 0 | 1,056 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Turquía | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,364 | 470 | 3,061 | 0 | 0 | 975 | 0 | 0 | 857 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Islas Vírgenes Británicas | 0 | 0 | 0 | 0 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Isla Vírgenes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Importaciones por país para la partida 2917 (Acidos policarboxílicos, sus anhídridos, halogenur)
Valor en miles de dólares
País | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | ene-ago 2004 | ene-ago 2005 |
Total | 14,814 | 22,998 | 19,359 | 25,678 | 31,108 | 29,589 | 36,239 | 39,789 | 42,258 | 46,648 | 52,459 | 52,758 | 50,513 | 109,428 | 164,692 | 102,498 | 112,071 |
Estados Unidos de América | 10,740 | 16,873 | 13,134 | 13,170 | 21,451 | 22,988 | 29,111 | 30,329 | 31,648 | 35,332 | 39,936 | 38,163 | 35,046 | 88,744 | 135,607 | 85,122 | 88,865 |
Singapur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567 | 1,199 | 1,558 | 4,887 | 9,506 | 6,201 | 6,795 |
Bélgica | 113 | 26 | 191 | 37 | 4 | 60 | 15 | 51 | 775 | 916 | 556 | 123 | 1,512 | 3,350 | 3,959 | 2,635 | 2,326 |
China | 19 | 118 | 326 | 135 | 0 | 366 | 522 | 173 | 554 | 753 | 869 | 1,368 | 1,261 | 1,846 | 2,593 | 1,232 | 1,285 |
Brasil | 1,158 | 1,507 | 531 | 329 | 472 | 440 | 594 | 1,142 | 1,479 | 1,234 | 1,331 | 955 | 197 | 704 | 2,270 | 922 | 2,130 |
Corea del Sur | 0 | 0 | 22 | 89 | 74 | 130 | 108 | 4 | 185 | 801 | 715 | 2,806 | 2,932 | 2,373 | 1,822 | 1,167 | 1,724 |
Alemania | 1,219 | 1,689 | 2,516 | 6,615 | 4,515 | 1,395 | 975 | 3,279 | 825 | 661 | 632 | 1,204 | 1,990 | 1,232 | 1,553 | 1,171 | 1,243 |
España | 28 | 3 | 262 | 1,151 | 970 | 1,547 | 1,415 | 622 | 661 | 345 | 610 | 1,005 | 1,065 | 1,386 | 1,456 | 886 | 863 |
Venezuela | 0 | 11 | 0 | 401 | 35 | 14 | 46 | 0 | 53 | 0 | 1,196 | 1,038 | 1,072 | 1,332 | 1,393 | 518 | 960 |
India | 0 | 13 | 0 | 72 | 128 | 284 | 237 | 701 | 1,894 | 916 | 890 | 922 | 653 | 827 | 1,265 | 495 | 882 |
Italia | 156 | 404 | 916 | 1,109 | 1,358 | 799 | 1,043 | 1,030 | 1,837 | 2,428 | 1,702 | 1,616 | 804 | 1,006 | 910 | 572 | 2,089 |
Francia | 144 | 169 | 74 | 293 | 234 | 247 | 524 | 248 | 403 | 737 | 1,348 | 602 | 934 | 505 | 755 | 500 | 259 |
Colombia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 90 | 126 | 320 | 252 | 701 |
Canadá | 0 | 0 | 22 | 28 | 81 | 62 | 47 | 230 | 506 | 440 | 469 | 308 | 156 | 123 | 252 | 159 | 410 |
Comunidad Europea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 8 | 0 | 114 | 89 | 66 | 1 | 109 | 114 | 203 | 203 | 0 |
Japón | 41 | 63 | 50 | 226 | 216 | 354 | 587 | 692 | 337 | 77 | 136 | 121 | 99 | 316 | 201 | 118 | 95 |
Chile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557 | 0 | 0 | 17 | 168 | 289 | 385 | 164 | 84 | 235 |
Austria | 386 | 432 | 483 | 294 | 236 | 10 | 165 | 21 | 63 | 1 | 19 | 4 | 4 | 0 | 128 | 72 | 130 |
Sudáfrica | 0 | 0 | 29 | 36 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 32 | 183 |
Perú | 0 | 0 | 42 | 153 | 58 | 352 | 316 | 265 | 64 | 45 | 50 | 70 | 60 | 5 | 82 | 82 | 84 |
Argentina | 181 | 147 | 253 | 124 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 449 | 886 | 167 | 5 | 0 | 47 | 0 | 311 |
Suecia | 0 | 0 | 2 | 235 | 4 | 6 | 7 | 11 | 7 | 11 | 16 | 17 | 6 | 9 | 22 | 15 | 6 |
México | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 |
Países Bajos | 422 | 1,072 | 34 | 162 | 56 | 0 | 7 | 2 | 2 | 197 | 59 | 165 | 0 | 55 | 13 | 13 | 12 |
Malasia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 269 |
Reino Unido | 5 | 50 | 40 | 85 | 105 | 26 | 116 | 65 | 238 | 303 | 157 | 77 | 240 | 27 | 9 | 4 | 11 |
Israel | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 1 | 31 | 64 | 60 | 14 | 8 | 4 | 0 |
Suiza | 5 | 16 | 9 | 53 | 13 | 35 | 8 | 21 | 78 | 78 | 65 | 54 | 9 | 6 | 4 | 3 | 7 |
Hungría | 0 | 63 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Hong Kong | 22 | 159 | 47 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tailandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bulgaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Polonia | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dinamarca | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taiwan | 0 | 37 | 107 | 702 | 588 | 5 | 161 | 240 | 240 | 159 | 18 | 19 | 6 | 28 | 0 | 0 | 0 |
Corea del Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Afganistán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alemania | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antillas Neerlandesas | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arabia Saudita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Australia | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
República Checa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
República Checa y Eslovaca | 0 | 77 | 72 | 126 | 316 | 218 | 84 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Finlandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guatemala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indonesia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 181 |
Irlanda | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Islandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jamaica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kazajstán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kiribati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nicaragua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Noruega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paraguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Portugal | 89 | 31 | 0 | 33 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puerto Rico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rusia antes U.R.S.S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Santa Elena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ucrania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 124 | 0 | 260 | 597 | 0 | 328 | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Turquía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
URSS | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Países no identificados | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Principales Productos exportados para la partida 2917 (Acidos policarboxílicos, sus anhídridos, halogenur)
Valor en miles de dólares, volumen en miles de unidades
Acumulado Ene-Ago 2005 |
Agosto 2005 | |||||
Fracción |
Descripción |
U. de Medida |
Valor |
Volumen |
Valor |
Volumen |
. . | Total | Kg | 240,502 | 278,036 | 37,915 | 46,742 |
2917.36.01 | Acido tereftálico y sus sales. | Kg | 148,992 | 171,858 | 21,664 | 26,880 |
2917.37.01 | Tereftalato de dimetilo. | Kg | 76,044 | 91,782 | 14,682 | 18,340 |
2917.35.01 | Anhídrido ftálico. | Kg | 8,716 | 9,538 | 766 | 869 |
2917.32.01 | Ortoftalatos de dioctilo. | Kg | 4,719 | 3,721 | 607 | 493 |
2917.39.04 | Trimelitato de trioctilo. | Kg | 613 | 334 | 29 | 17 |
2917.39.99 | Los demás. | Kg | 457 | 321 | 107 | 83 |
2917.19.08 | Acido fumárico. | Kg | 264 | 212 | 54 | 58 |
2917.19.99 | Los demás. | Kg | 263 | 97 | 0 | 0 |
2917.11.99 | Los demás. | Kg | 220 | 67 | 0 | 0 |
2917.14.01 | Anhídrido maleico. | Kg | 90 | 40 | 0 | 0 |
2917.33.01 | Ortoftalatos de dinonilo o de didecilo. | Kg | 47 | 32 | 0 | 0 |
2917.19.07 | Malonato de dietilo; 2-(n-butil)-malonato de dietilo. | Kg | 37 | 16 | 0 | 0 |
2917.34.99 | Los demás ésteres del ácido ortoftálico. | Kg | 25 | 14 | 0 | 0 |
2917.19.04 | Acido maleico y sus sales. | Kg | 6 | 2 | 6 | 2 |
2917.19.01 | Fumarato ferroso. | Kg | 4 | 1 | 0 | 0 |
2917.19.03 | Acido succinico o su anhídrido. | Kg | 3 | 1 | 0 | 0 |
2917.20.99 | Los demás. | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
2917.31.01 | Ortoftalatos de dibutilo. | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
2917.19.02 | Sulfosuccinato de dioctilo y sodio. | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Principales Productos importados para la partida 2917 (Acidos policarboxílicos, sus anhídridos, halogenur)
Valor en miles de dólares, volumen en miles de unidades
Acumulado Ene-Ago 2005 |
Agosto 2005 | |||||
Fracción |
Descripción |
U. de Medida |
Valor |
Volumen |
Valor |
Volumen |
. . | Total | Kg | 112,072 | 103,177 | 15,135 | 14,041 |
2917.36.01 | Acido tereftálico y sus sales. | Kg | 57,017 | 62,837 | 7,222 | 8,246 |
2917.39.05 | Acido isoftálico. | Kg | 17,412 | 14,466 | 3,299 | 2,650 |
2917.14.01 | Anhídrido maleico. | Kg | 11,322 | 9,107 | 1,721 | 1,437 |
2917.12.01 | Acido adípico sus sales y sus ésteres. | Kg | 5,465 | 3,287 | 621 | 407 |
2917.33.01 | Ortoftalatos de dinonilo o de didecilo. | Kg | 4,938 | 4,450 | 408 | 325 |
2917.39.06 | Anhídrido trimelítico. | Kg | 4,284 | 2,154 | 517 | 268 |
2917.34.99 | Los demás ésteres del ácido ortoftálico. | Kg | 2,262 | 1,423 | 366 | 230 |
2917.19.08 | Acido fumárico. | Kg | 1,971 | 1,185 | 197 | 121 |
2917.11.99 | Los demás. | Kg | 1,157 | 1,613 | 35 | 40 |
2917.19.99 | Los demás. | Kg | 1,119 | 164 | 181 | 29 |
2917.35.01 | Anhídrido ftálico. | Kg | 1,074 | 1,116 | 113 | 120 |
2917.39.99 | Los demás. | Kg | 1,033 | 465 | 132 | 64 |
2917.20.99 | Los demás. | Kg | 478 | 70 | 67 | 13 |
2917.19.07 | Malonato de dietilo; 2-(n-butil)-malonato de dietilo. | Kg | 450 | 84 | 13 | 1 |
2917.31.01 | Ortoftalatos de dibutilo. | Kg | 327 | 205 | 30 | 21 |
2917.39.01 | Sal sódica del sulfoisoftalato de dimetilo. | Kg | 283 | 48 | 4 | 1 |
2917.39.03 | Ftalato dibásico de plomo. | Kg | 198 | 125 | 29 | 19 |
2917.20.03 | Anhídridos tetra, hexa o metiltetra hidroftálicos. | Kg | 197 | 61 | 46 | 14 |
2917.19.01 | Fumarato ferroso. | Kg | 179 | 70 | 5 | 2 |
2917.19.03 | Acido succinico o su anhídrido. | Kg | 142 | 35 | 16 | 3 |
2917.39.04 | Trimelitato de trioctilo. | Kg | 113 | 43 | 15 | 5 |
2917.19.02 | Sulfosuccinato de dioctilo y sodio. | Kg | 104 | 6 | 17 | 1 |
2917.19.05 | Acido itacónico. | Kg | 101 | 49 | 8 | 3 |
2917.13.99 | Los demás. | Kg | 93 | 17 | 15 | 2 |
2917.32.01 | Ortoftalatos de dioctilo. | Kg | 90 | 43 | 19 | 8 |
2917.20.02 | Anhídrido clorhéndico. | Kg | 71 | 15 | 24 | 5 |
2917.19.04 | Acido maleico y sus sales. | Kg | 69 | 15 | 3 | 1 |
2917.13.01 | Acido sebásico y sus sales. | Kg | 65 | 8 | 10 | 2 |
2917.13.02 | Acido azeláico (Acido 1,7-heptandicarboxílico). | Kg | 39 | 7 | 3 | 0 |
2917.11.01 | Oxalato de potasio, grado reactivo. | Kg | 16 | 9 | 0 | 0 |
2917.19.06 | Maleato de tridecilo o de nona octilo o de dialilo. | Kg | 3 | 0 | 0 | 0 |
2917.37.01 | Tereftalato de dimetilo. | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nota : La información presentada es proporcionada por Banco de México y es únicamente de referencia.
La Secretaría de Economía no se hace responsable por la forma en que se utilice o interprete esta información.