Exportaciones por país para la partida 2923 (Sales e hidróxidos de amonio cuaternario; lecitina)
Valor en miles de dólares
País | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | ene-ago 2004 | ene-ago 2005 |
Total | 2,330 | 2,091 | 3,152 | 4,955 | 6,115 | 9,453 | 7,613 | 6,835 | 5,815 | 5,084 | 3,915 | 4,577 | 2,995 | 6,624 | 7,343 | 4,755 | 3,862 |
Dinamarca | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 402 | 815 | 994 | 89 | 0 | 0 | 637 | 1,501 | 923 | 294 |
Colombia | 34 | 87 | 29 | 148 | 208 | 345 | 308 | 342 | 567 | 249 | 530 | 757 | 360 | 1,044 | 1,238 | 935 | 414 |
Estados Unidos de América | 852 | 439 | 429 | 1,079 | 2,427 | 3,523 | 2,607 | 2,753 | 1,537 | 1,175 | 1,039 | 1,370 | 1,218 | 961 | 1,045 | 415 | 776 |
Venezuela | 0 | 0 | 17 | 96 | 72 | 537 | 285 | 240 | 612 | 633 | 754 | 763 | 338 | 593 | 651 | 617 | 88 |
Argentina | 468 | 458 | 334 | 292 | 68 | 537 | 388 | 268 | 275 | 87 | 243 | 237 | 307 | 444 | 507 | 332 | 349 |
Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 346 | 101 | 419 | 474 | 179 | 72 |
Panamá | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 34 | 58 | 91 | 79 | 1 | 0 | 5 | 0 | 240 | 283 | 182 | 179 |
República Dominicana | 7 | 0 | 0 | 256 | 130 | 125 | 69 | 64 | 184 | 191 | 59 | 53 | 23 | 21 | 271 | 155 | 102 |
Bolivia | 0 | 10 | 14 | 0 | 0 | 24 | 0 | 28 | 38 | 39 | 46 | 17 | 0 | 254 | 268 | 142 | 204 |
Costa Rica | 0 | 3 | 18 | 289 | 258 | 260 | 145 | 112 | 115 | 139 | 35 | 1 | 35 | 203 | 233 | 189 | 179 |
Ecuador | 0 | 39 | 4 | 58 | 187 | 199 | 156 | 101 | 145 | 134 | 123 | 137 | 214 | 276 | 160 | 141 | 170 |
Chile | 40 | 81 | 45 | 348 | 567 | 529 | 699 | 443 | 310 | 466 | 281 | 206 | 51 | 454 | 160 | 149 | 45 |
Guatemala | 19 | 5 | 6 | 76 | 85 | 164 | 93 | 45 | 74 | 70 | 114 | 153 | 122 | 323 | 152 | 105 | 110 |
Brasil | 0 | 326 | 1,194 | 1,277 | 800 | 1,276 | 1,762 | 1,130 | 416 | 60 | 126 | 32 | 0 | 213 | 118 | 79 | 704 |
Honduras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 17 | 150 | 87 | 75 | 72 |
El Salvador | 4 | 2 | 41 | 67 | 55 | 0 | 0 | 0 | 17 | 22 | 71 | 9 | 7 | 5 | 53 | 19 | 1 |
Uruguay | 0 | 0 | 13 | 152 | 91 | 96 | 92 | 80 | 78 | 113 | 55 | 0 | 0 | 48 | 34 | 34 | 23 |
Perú | 8 | 99 | 25 | 114 | 276 | 365 | 220 | 125 | 159 | 82 | 2 | 60 | 63 | 76 | 30 | 30 | 12 |
Curazao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 |
Cuba | 335 | 157 | 225 | 4 | 18 | 7 | 5 | 27 | 71 | 242 | 19 | 6 | 12 | 9 | 18 | 9 | 11 |
Países Bajos | 0 | 111 | 52 | 0 | 11 | 234 | 25 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
Puerto Rico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 20 | 8 | 8 | 20 |
Malasia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 19 |
Nicaragua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 |
Indonesia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Italia | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alemania | 0 | 22 | 424 | 78 | 492 | 553 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alemania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antillas Neerlandesas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bahrein | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bélgica | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 |
Belice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Canadá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
Corea del Sur | 0 | 32 | 131 | 39 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Corea del Norte | 517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
España | 0 | 0 | 141 | 0 | 74 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Filipinas | 0 | 19 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Francia | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 83 | 368 | 38 | 58 | 0 | 0 | 0 |
Grecia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jamaica | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Japón | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 121 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kenya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pakistán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Portugal | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reino Unido | 32 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sudáfrica | 0 | 0 | 0 | 56 | 168 | 504 | 413 | 221 | 301 | 289 | 215 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suecia | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suiza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tailandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trinidad y Tobago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Islas Vírgenes Británicas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Importaciones por país para la partida 2923 (Sales e hidróxidos de amonio cuaternario; lecitina)
Valor en miles de dólares
País | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | ene-ago 2004 | ene-ago 2005 |
Total | 3,704 | 4,814 | 5,237 | 5,961 | 6,199 | 11,934 | 9,331 | 8,680 | 10,118 | 10,233 | 11,814 | 12,396 | 12,960 | 13,036 | 14,019 | 9,321 | 10,049 |
Estados Unidos de América | 2,450 | 3,615 | 3,353 | 4,622 | 5,133 | 5,855 | 6,778 | 5,685 | 6,489 | 5,455 | 5,781 | 6,400 | 6,332 | 6,272 | 7,419 | 4,887 | 4,897 |
España | 2 | 0 | 20 | 42 | 50 | 58 | 384 | 187 | 759 | 180 | 590 | 795 | 1,585 | 1,995 | 2,061 | 1,469 | 1,586 |
Canadá | 0 | 25 | 9 | 0 | 9 | 74 | 1 | 539 | 924 | 803 | 1,458 | 1,396 | 1,500 | 1,771 | 1,637 | 997 | 1,260 |
Italia | 5 | 96 | 4 | 6 | 513 | 347 | 773 | 896 | 617 | 886 | 902 | 782 | 850 | 605 | 1,299 | 846 | 878 |
Finlandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 122 | 739 | 902 | 1,314 | 1,066 | 912 | 765 | 675 | 482 | 305 | 591 |
China | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 52 | 0 | 6 | 13 | 57 | 137 | 245 | 170 | 212 |
Alemania | 175 | 160 | 118 | 337 | 97 | 61 | 55 | 42 | 18 | 258 | 643 | 1,222 | 1,083 | 751 | 222 | 203 | 69 |
Reino Unido | 52 | 79 | 20 | 18 | 0 | 0 | 229 | 178 | 86 | 19 | 6 | 43 | 106 | 207 | 166 | 166 | 169 |
República Checa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 61 | 46 | 75 | 114 | 0 | 83 |
Francia | 14 | 7 | 56 | 13 | 0 | 7 | 6 | 15 | 57 | 114 | 95 | 177 | 187 | 140 | 107 | 80 | 125 |
Japón | 166 | 8 | 62 | 89 | 256 | 5,147 | 673 | 148 | 154 | 131 | 136 | 143 | 128 | 52 | 72 | 68 | 48 |
Países Bajos | 321 | 400 | 271 | 219 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 142 | 260 | 251 | 242 | 207 | 59 | 39 | 52 |
India | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 14 | 34 | 49 | 39 | 7 |
Suiza | 18 | 7 | 2 | 3 | 8 | 46 | 20 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 6 | 27 | 12 | 25 |
Costa Rica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 33 | 26 | 14 | 36 |
Dinamarca | 9 | 19 | 18 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 112 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 |
Brasil | 449 | 149 | 284 | 32 | 76 | 15 | 23 | 13 | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
Corea del Sur | 0 | 174 | 51 | 123 | 51 | 83 | 234 | 130 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 |
Bélgica | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 19 | 17 | 54 | 13 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 |
Perú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 2 | 0 |
Colombia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Guatemala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 1 | 1 | 0 |
Suecia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Israel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aruba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Alemania | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bolivia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Corea del Norte | 16 | 61 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 2 | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Comunidad Europea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | 818 | 687 | 31 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |
Cuba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
República Checa y Eslovaca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 23 | 7 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taiwan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Filipinas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grecia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hungría | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indonesia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Irlanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jamaica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malasia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Isla Niue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nueva Zelanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Panamá | 0 | 0 | 943 | 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puerto Rico | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
República Dominicana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
República Eslovaca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Singapur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sudán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tailandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venezuela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Países no identificados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Principales Productos exportados para la partida 2923 (Sales e hidróxidos de amonio cuaternario; lecitina)
Valor en miles de dólares, volumen en miles de unidades
Acumulado Ene-Ago 2005 |
Agosto 2005 | |||||
Fracción |
Descripción |
U. de Medida |
Valor |
Volumen |
Valor |
Volumen |
. . | Total | Kg | 3,863 | 3,817 | 868 | 792 |
2923.10.99 | Los demás. | Kg | 2,329 | 3,016 | 573 | 659 |
2923.90.99 | Los demás. | Kg | 966 | 478 | 219 | 91 |
2923.90.03 | Cloruro de benzalconio. | Kg | 480 | 257 | 76 | 42 |
2923.20.01 | Lecitina de soya. | Kg | 56 | 45 | 0 | 0 |
2923.90.02 | Haluros de trimetilalquil amonio o de dialquil dimetilamonio, excepto lo compren | Kg | 30 | 19 | 0 | 0 |
2923.90.01 | Betaina base, clorhidrato o yodhidrato. | Kg | 1 | 1 | 0 | 0 |
2923.90.12 | Cloruro de hidroxietil hidroxipropil dimetilamonio. | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
2923.20.99 | Los demás. | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Principales Productos importados para la partida 2923 (Sales e hidróxidos de amonio cuaternario; lecitina)
Valor en miles de dólares, volumen en miles de unidades
Acumulado Ene-Ago 2005 |
Agosto 2005 | |||||
Fracción |
Descripción |
U. de Medida |
Valor |
Volumen |
Valor |
Volumen |
. . | Total | Kg | 10,049 | 5,718 | 934 | 594 |
2923.90.99 | Los demás. | Kg | 3,637 | 1,354 | 326 | 154 |
2923.10.99 | Los demás. | Kg | 2,913 | 1,543 | 252 | 120 |
2923.20.01 | Lecitina de soya. | Kg | 2,097 | 2,068 | 277 | 283 |
2923.90.01 | Betaina base, clorhidrato o yodhidrato. | Kg | 593 | 216 | 0 | 0 |
2923.90.03 | Cloruro de benzalconio. | Kg | 359 | 182 | 67 | 34 |
2923.20.99 | Los demás. | Kg | 216 | 25 | 1 | 0 |
2923.10.01 | Dicloruro de trimetiletilamonio (Dicloruro de colina). | Kg | 94 | 270 | 0 | 0 |
2923.90.02 | Haluros de trimetilalquil amonio o de dialquil dimetilamonio, excepto lo compren | Kg | 54 | 14 | 9 | 3 |
2923.90.09 | Cloruro de (3-cloro-2-hidroxipropil)- trimetilamonio. | Kg | 52 | 40 | 0 | 0 |
2923.90.12 | Cloruro de hidroxietil hidroxipropil dimetilamonio. | Kg | 14 | 3 | 0 | 0 |
2923.90.11 | Bromuro de cetiltrimetilamonio. | Kg | 10 | 0 | 1 | 0 |
2923.90.08 | Cloruro de N-etil-N-fenilamino etiltrimetilamonio. | Kg | 9 | 3 | 1 | 0 |
Nota : La información presentada es proporcionada por Banco de México y es únicamente de referencia.
La Secretaría de Economía no se hace responsable por la forma en que se utilice o interprete esta información.