Exportaciones por país para la subpartida 2930.90 (- Los demás.)
Valor en miles de dólares
País | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | ene-ago 2004 | ene-ago 2005 |
Total | 1,485 | 1,027 | 2,353 | 2,344 | 1,812 | 3,469 | 3,416 | 7,125 | 8,717 | 34,078 | 27,414 | 30,662 | 31,192 | 25,964 | 32,478 | 21,932 | 11,748 |
Estados Unidos de América | 698 | 266 | 143 | 327 | 988 | 1,121 | 1,558 | 2,618 | 2,061 | 19,277 | 19,762 | 20,181 | 18,231 | 13,761 | 10,842 | 8,174 | 8,829 |
Uruguay | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 35 | 138 | 51 | 0 | 1,343 | 2,567 | 3,070 | 7,091 | 9,233 | 10,281 | 6,529 | 0 |
Brasil | 333 | 29 | 235 | 0 | 55 | 114 | 196 | 2,732 | 4,541 | 3,606 | 2,234 | 1,716 | 4,335 | 1,499 | 9,712 | 6,239 | 2,257 |
Chile | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 3 | 551 | 546 | 6 |
Bélgica | 0 | 0 | 120 | 114 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 1 | 0 | 0 | 358 | 280 | 0 |
Alemania | 13 | 12 | 0 | 0 | 2 | 39 | 4 | 0 | 0 | 1,612 | 8 | 8 | 11 | 24 | 289 | 0 | 0 |
Colombia | 12 | 0 | 0 | 19 | 0 | 67 | 88 | 185 | 884 | 1,184 | 39 | 20 | 94 | 75 | 103 | 59 | 22 |
República Dominicana | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 22 | 1 | 2 | 1 | 7 | 12 | 56 | 83 | 33 | 316 |
Países no identificados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 |
Reino Unido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484 | 10 | 19 | 31 | 14 | 776 | 1,740 | 500 | 336 | 47 | 25 | 26 |
Venezuela | 0 | 0 | 365 | 0 | 0 | 91 | 15 | 132 | 18 | 0 | 7 | 6 | 2 | 4 | 39 | 3 | 13 |
Ecuador | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 72 | 49 | 57 | 17 | 2 | 0 | 17 | 30 | 30 | 0 | 16 |
Guatemala | 254 | 16 | 188 | 671 | 604 | 996 | 853 | 1,076 | 814 | 986 | 621 | 766 | 116 | 20 | 14 | 1 | 33 |
Japón | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 85 | 166 | 67 | 52 | 88 | 35 | 0 | 0 | 21 | 13 | 3 | 9 |
Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 99 | 76 | 34 | 0 | 12 | 12 | 0 |
Corea del Sur | 25 | 38 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 46 | 0 | 5 | 10 | 10 | 0 |
Sri Lanka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
Argentina | 23 | 30 | 0 | 0 | 11 | 14 | 18 | 76 | 8 | 15 | 5 | 8 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 |
Paraguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 6 | 3 | 3 | 0 |
Francia | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Aruba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Perú | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 37 | 0 | 5 | 1 | 0 | 11 |
España | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 799 | 2,454 | 448 | 9 | 0 | 0 | 24 |
El Salvador | 36 | 545 | 1,260 | 630 | 0 | 0 | 0 | 19 | 50 | 57 | 70 | 132 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Costa Rica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 161 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Honduras | 9 | 0 | 17 | 25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Bolivia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Australia | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 |
Bermudas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4,715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canadá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 3 | 5 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 |
Corea del Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cuba | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
Taiwan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dinamarca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Filipinas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 |
Países Bajos | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 23 | 55 | 62 | 145 | 40 | 85 | 81 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hungría | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 |
India | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indonesia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Italia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 28 | 74 | 11 | 0 | 0 | 0 | 32 |
Jamaica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Kenya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 52 |
Nicaragua | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nueva Zelanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 21 | 0 | 0 | 0 |
Panamá | 0 | 0 | 0 | 359 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puerto Rico | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 14 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Sudáfrica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 |
Suiza | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 888 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Tailandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
China | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Importaciones por país para la subpartida 2930.90 (- Los demás.)
Valor en miles de dólares
País | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | ene-ago 2004 | ene-ago 2005 |
Total | 30,053 | 35,119 | 37,811 | 34,326 | 39,048 | 39,078 | 44,318 | 43,208 | 46,042 | 60,962 | 50,715 | 43,361 | 46,749 | 45,432 | 53,119 | 35,524 | 32,363 |
Estados Unidos de América | 21,992 | 25,855 | 26,627 | 21,578 | 23,082 | 23,024 | 27,918 | 30,161 | 27,583 | 39,774 | 32,148 | 27,014 | 30,918 | 29,743 | 25,517 | 16,268 | 17,037 |
Austria | 0 | 0 | 179 | 45 | 0 | 3 | 0 | 53 | 40 | 194 | 113 | 397 | 471 | 163 | 9,325 | 5,467 | 1,214 |
India | 51 | 51 | 158 | 521 | 1,060 | 799 | 2,268 | 1,740 | 5,491 | 2,616 | 4,443 | 2,541 | 3,069 | 2,306 | 4,464 | 3,383 | 1,966 |
China | 45 | 921 | 1,333 | 754 | 423 | 1,667 | 1,262 | 658 | 1,415 | 899 | 1,328 | 1,324 | 1,473 | 1,667 | 2,364 | 1,924 | 2,213 |
Italia | 46 | 326 | 100 | 235 | 688 | 499 | 352 | 174 | 82 | 242 | 889 | 716 | 821 | 1,049 | 1,744 | 1,401 | 1,507 |
Alemania | 2,513 | 2,688 | 2,948 | 3,315 | 3,940 | 2,230 | 1,855 | 2,023 | 3,330 | 2,540 | 3,876 | 2,755 | 2,649 | 1,337 | 1,364 | 930 | 1,003 |
Francia | 49 | 467 | 375 | 2,599 | 3,252 | 1,521 | 2,091 | 436 | 748 | 6,321 | 1,008 | 834 | 835 | 296 | 1,204 | 1,008 | 420 |
Israel | 550 | 793 | 1,798 | 1,445 | 1,197 | 977 | 1,682 | 2,024 | 1,501 | 1,730 | 368 | 1,071 | 599 | 713 | 956 | 705 | 1,597 |
Japón | 206 | 268 | 237 | 310 | 577 | 707 | 229 | 807 | 1,094 | 2,669 | 1,690 | 1,484 | 1,683 | 1,589 | 850 | 720 | 781 |
Corea del Sur | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 332 | 515 | 715 | 168 | 32 | 229 | 170 | 15 | 843 | 799 | 657 | 349 |
Dinamarca | 497 | 989 | 1,001 | 996 | 1,188 | 1,365 | 1,208 | 923 | 870 | 1,206 | 478 | 1,220 | 573 | 283 | 731 | 387 | 1,777 |
Reino Unido | 312 | 280 | 164 | 252 | 782 | 2,965 | 1,861 | 937 | 694 | 286 | 449 | 684 | 291 | 479 | 717 | 465 | 603 |
Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 366 | 0 | 564 | 564 | 0 |
Taiwan | 557 | 307 | 160 | 143 | 442 | 154 | 585 | 279 | 292 | 318 | 440 | 445 | 610 | 529 | 507 | 469 | 404 |
Sudáfrica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 241 | 659 | 472 | 177 | 242 |
Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 57 | 414 | 166 | 27 |
España | 784 | 262 | 521 | 406 | 619 | 104 | 399 | 569 | 415 | 248 | 334 | 149 | 556 | 1,401 | 307 | 188 | 254 |
Polonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 225 | 225 | 61 |
Países Bajos | 81 | 100 | 322 | 3 | 14 | 55 | 150 | 14 | 44 | 15 | 113 | 76 | 420 | 431 | 165 | 120 | 146 |
Bélgica | 278 | 254 | 47 | 112 | 43 | 1 | 138 | 379 | 446 | 2 | 9 | 69 | 169 | 162 | 126 | 89 | 172 |
Comunidad Europea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 299 | 553 | 176 | 142 | 78 | 7 | 218 | 80 | 60 | 198 |
Tailandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 37 | 75 | 37 | 0 |
Suiza | 1,830 | 1,271 | 626 | 152 | 292 | 1,209 | 70 | 80 | 106 | 142 | 171 | 104 | 94 | 67 | 62 | 27 | 36 |
Singapur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 204 | 242 | 196 | 276 | 160 | 157 | 0 | 23 | 37 | 37 | 0 |
República Eslovaca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 49 | 42 | 29 | 29 | 79 |
Hong Kong | 44 | 15 | 738 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 0 | 19 | 7 | 7 | 8 |
Canadá | 27 | 108 | 184 | 242 | 0 | 0 | 103 | 182 | 369 | 654 | 1,192 | 940 | 434 | 0 | 3 | 2 | 3 |
Rusia antes U.R.S.S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suecia | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Albania | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Brasil | 0 | 0 | 0 | 15 | 13 | 223 | 329 | 346 | 373 | 334 | 460 | 216 | 154 | 16 | 0 | 0 | 0 |
Caiman | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Colombia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Corea del Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
República Checa y Eslovaca | 0 | 0 | 0 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
El Salvador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Filipinas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finlandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Guatemala | 0 | 0 | 0 | 571 | 819 | 374 | 446 | 0 | 138 | 26 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hungría | 0 | 0 | 0 | 51 | 196 | 222 | 116 | 95 | 69 | 251 | 324 | 121 | 63 | 55 | 0 | 0 | 0 |
Indonesia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 |
Irlanda | 0 | 154 | 124 | 319 | 216 | 367 | 448 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kyrgyzstán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malasia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 34 | 115 | 77 | 0 | 0 | 42 |
Noruega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Panamá | 149 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Perú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puerto Rico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Isla Reunión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rumania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ucrania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Territorios Británicos del Océano Indico | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Turquía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,115 | 0 | 0 | 0 |
Principales Productos exportados para la subpartida 2930.90 (- Los demás.)
Valor en miles de dólares, volumen en miles de unidades
Acumulado Ene-Ago 2005 |
Agosto 2005 | |||||
Fracción |
Descripción |
U. de Medida |
Valor |
Volumen |
Valor |
Volumen |
. . | Total | Kg | 11,748 | 2,736 | 610 | 161 |
2930.90.99 | Los demás. | Kg | 7,354 | 1,810 | 305 | 72 |
2930.90.16 | N-acetil-fosforoamidotioato de O,S-dimetilo. | Kg | 3,903 | 715 | 182 | 25 |
2930.90.34 | Dihidroxidifenil sulfona. | Kg | 321 | 170 | 107 | 60 |
2930.90.08 | N-Triclorometilmercapto-4-ciclohexen-1,2- dicarboximida (Captan) | Kg | 75 | 15 | 0 | 0 |
2930.90.44 | Fosforoditioato de O-etil O-(4-(metiltio)fenil)S-propilo (Sulprofos) | Kg | 52 | 13 | 10 | 3 |
2930.90.54 | Acido 2-hidroxi-4-(metilmercapto)butírico o su sal de calcio. | Kg | 18 | 9 | 0 | 0 |
2930.90.67 | N-Ciclohexil tioftalimida. | Kg | 15 | 1 | 0 | 0 |
2930.90.01 | Tiourea; dietiltiourea. | Kg | 6 | 2 | 6 | 2 |
2930.90.61 | Sulfato de 2,5-Dimetoxi-(4-hidroxietil sulfonil)-anilina. | Kg | 2 | 1 | 0 | 0 |
2930.90.21 | N-Metilcarboxamido-tiosulfato de sodio. | Kg | 1 | 0 | 0 | 0 |
2930.90.53 | Clorhidrato de -L-cisteina. | Kg | 1 | 0 | 0 | 0 |
2930.90.68 | Acido 5-fluoro-2-metil-1-((4-(metilsulfinil)fenil)metilen)-1H-indeno-3-acético ( | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
2930.90.55 | Sulfóxido de dimetilo. | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Principales Productos importados para la subpartida 2930.90 (- Los demás.)
Valor en miles de dólares, volumen en miles de unidades
Acumulado Ene-Ago 2005 |
Agosto 2005 | |||||
Fracción |
Descripción |
U. de Medida |
Valor |
Volumen |
Valor |
Volumen |
. . | Total | Kg | 32,364 | 12,290 | 3,890 | 1,531 |
2930.90.54 | Acido 2-hidroxi-4-(metilmercapto)butírico o su sal de calcio. | Kg | 12,580 | 8,428 | 1,459 | 971 |
2930.90.99 | Los demás. | Kg | 6,877 | 791 | 545 | 62 |
2930.90.08 | N-Triclorometilmercapto-4-ciclohexen-1,2- dicarboximida (Captan) | Kg | 2,539 | 756 | 402 | 124 |
2930.90.12 | O,O-Dimetilditiofosfato de dietilmercapto succinato (Malation) | Kg | 1,135 | 457 | 244 | 98 |
2930.90.16 | N-acetil-fosforoamidotioato de O,S-dimetilo. | Kg | 909 | 92 | 0 | 0 |
2930.90.14 | Fosforoditioato de O,O-dimetil S-(N- metilcarbamoil)metilo (Dimetoato) | Kg | 906 | 236 | 164 | 44 |
2930.90.68 | Acido 5-fluoro-2-metil-1-((4-(metilsulfinil)fenil)metilen)-1H-indeno-3-acético ( | Kg | 801 | 4 | 80 | 0 |
2930.90.65 | O-(3-metil-4-(metiltio)-fenil-N-(1-metil etil) fosforoamidato de etilo (Fenamifo | Kg | 680 | 30 | 0 | 0 |
2930.90.42 | Fosforoditioato de S(1,1-Dimetiletiltio)-metil-O,O-dietilo. | Kg | 552 | 133 | 0 | 0 |
2930.90.26 | Metil mercaptano; etil mercaptano; propil mercaptano; butil mercaptano. | Kg | 544 | 199 | 123 | 46 |
2930.90.04 | Lauril mercaptano. | Kg | 527 | 185 | 50 | 28 |
2930.90.67 | N-Ciclohexil tioftalimida. | Kg | 499 | 81 | 95 | 16 |
2930.90.55 | Sulfóxido de dimetilo. | Kg | 485 | 302 | 66 | 42 |
2930.90.18 | 4,4'-Tiobis (3-metil-6-terbutil fenol). | Kg | 471 | 55 | 272 | 32 |
2930.90.13 | Fosforotioato de O,O-dimetil S-(N-metilcarbamil)metilo (Folimat) | Kg | 394 | 20 | 0 | 0 |
2930.90.06 | S,S'- Metilenbisfosforoditioato de O,O,O',O'-tetraetilo (Etion). | Kg | 347 | 34 | 0 | 0 |
2930.90.03 | Acido tioglicólico. | Kg | 286 | 73 | 42 | 11 |
2930.90.63 | N-Metil-1-metil-tio-2-nitro-etenamina (Tiometina). | Kg | 275 | 28 | 80 | 8 |
2930.90.53 | Clorhidrato de -L-cisteina. | Kg | 210 | 17 | 19 | 2 |
2930.90.49 | Fosforotioato de S-(2-etilsulfinil) etil O,O-Dimetil. | Kg | 187 | 14 | 0 | 0 |
2930.90.22 | N-((metilcarbamoil)-oxi)tioacetimidato de S-metilo (Metomilo). | Kg | 177 | 12 | 30 | 2 |
2930.90.28 | Sulfuro de dimetilo. | Kg | 166 | 204 | 30 | 37 |
2930.90.43 | O,O-Tiodi-p- fenilenfosforotioato de O,O,O',O'-Tetrametilo (Temefos). | Kg | 159 | 11 | 61 | 4 |
2930.90.01 | Tiourea; dietiltiourea. | Kg | 149 | 53 | 13 | 2 |
2930.90.15 | Fosforoamidotioato de O,S-Dimetil ( Metamidofos). | Kg | 92 | 40 | 0 | 0 |
2930.90.48 | Fosforotioato de O,O-Dimetil O-(3-metil-4-(metiltio)-fenilo) (Fention). | Kg | 75 | 3 | 0 | 0 |
2930.90.25 | S-Carboximetil cisteina. | Kg | 65 | 3 | 31 | 1 |
2930.90.02 | Acido alfa-amino-beta-metil-beta-mercapto butírico. | Kg | 61 | 0 | 61 | 0 |
2930.90.50 | N-Triclorometiltioftalimida (Folpet) | Kg | 54 | 11 | 10 | 2 |
2930.90.70 | 1,2 bis- (3-(metoxicarbonil)-2-tioureido)benceno (Metil-tiofanato). | Kg | 53 | 12 | 0 | 0 |
2930.90.29 | Etiltioetanol. | Kg | 34 | 1 | 0 | 0 |
2930.90.39 | Tiosalicilato de etilmercurio o la sal de sodio (Timerosal). | Kg | 29 | 0 | 9 | 0 |
2930.90.64 | Tiocarbanilida. | Kg | 15 | 2 | 0 | 0 |
2930.90.36 | Tioaldehídos, tiocetonas o tioácidos. | Kg | 10 | 0 | 3 | 0 |
2930.90.52 | 4,4'-Diaminodifenil sulfona (Dapsona). | Kg | 6 | 0 | 0 | 0 |
2930.90.30 | Fosforoditioato de O,O-dietil S-(N- isopropilcarbamoil) metilo. | Kg | 5 | 1 | 0 | 0 |
2930.90.05 | Glutation. | Kg | 3 | 0 | 0 | 0 |
2930.90.60 | 2-Nitro-4-etilsulfonilanilina. | Kg | 2 | 1 | 0 | 0 |
2930.90.23 | Tioacetamida. | Kg | 2 | 0 | 1 | 0 |
2930.90.56 | Clorhidrato de cisteamina. | Kg | 1 | 1 | 0 | 0 |
2930.90.21 | N-Metilcarboxamido-tiosulfato de sodio. | Kg | 1 | 0 | 1 | 0 |
Nota : La información presentada es proporcionada por Banco de México y es únicamente de referencia.
La Secretaría de Economía no se hace responsable por la forma en que se utilice o interprete esta información.