Exportaciones por país para la partida 2934 (Acidos nucleicos y sus sales, aunque no sean de co)
Valor en miles de dólares
País | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | ene-ago 2004 | ene-ago 2005 |
Total | 5,487 | 4,722 | 3,631 | 994 | 826 | 1,376 | 3,324 | 4,567 | 9,752 | 17,728 | 25,247 | 25,268 | 26,772 | 27,711 | 30,585 | 18,545 | 27,890 |
Uruguay | 0 | 0 | 0 | 12 | 15 | 371 | 48 | 0 | 0 | 379 | 4,429 | 3,333 | 5,713 | 5,797 | 4,970 | 3,546 | 1,356 |
Irán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 83 | 1,172 | 1,326 | 3,493 | 1,401 | 0 |
India | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 51 | 760 | 1,266 | 2,220 | 2,995 | 3,354 | 2,550 | 1,836 |
Estados Unidos de América | 3,142 | 666 | 205 | 178 | 373 | 102 | 1,105 | 199 | 940 | 337 | 739 | 861 | 631 | 582 | 2,528 | 185 | 8,940 |
Hong Kong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 189 | 165 | 0 | 44 | 58 | 309 | 1,974 | 824 | 600 |
Corea del Sur | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,555 | 4,227 | 1,927 | 1,617 | 1,470 |
Canadá | 0 | 113 | 9 | 0 | 0 | 101 | 514 | 186 | 1,393 | 3,093 | 6,536 | 2,347 | 1,374 | 2,131 | 1,655 | 1,117 | 5,403 |
Reino Unido | 74 | 0 | 13 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 640 | 806 | 609 | 1,184 | 459 | 1,448 | 1,193 | 547 |
Países Bajos | 349 | 90 | 81 | 0 | 0 | 12 | 19 | 0 | 915 | 919 | 762 | 88 | 1,645 | 1,763 | 1,053 | 421 | 1,694 |
Siria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 210 | 246 | 493 | 596 | 721 | 1,015 | 784 | 804 |
España | 0 | 0 | 206 | 0 | 5 | 384 | 228 | 1,477 | 1,605 | 1,011 | 730 | 258 | 55 | 313 | 885 | 729 | 516 |
Costa Rica | 155 | 146 | 41 | 16 | 0 | 0 | 0 | 61 | 44 | 48 | 28 | 91 | 262 | 278 | 837 | 669 | 627 |
Alemania | 279 | 600 | 0 | 0 | 2 | 0 | 236 | 394 | 794 | 1,355 | 436 | 4,179 | 1,185 | 1,012 | 782 | 464 | 133 |
Taiwan | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448 | 277 | 148 | 313 | 292 | 620 | 401 | 608 |
Egipto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 920 | 680 | 450 | 225 | 225 | 420 | 592 | 395 | 562 |
Turquía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 455 | 455 | 0 |
Chipre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 459 | 647 | 316 | 90 | 357 | 137 | 46 |
Francia | 229 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 315 | 0 | 0 |
Argentina | 438 | 341 | 323 | 274 | 244 | 213 | 0 | 0 | 269 | 772 | 1,178 | 1,211 | 246 | 1,099 | 297 | 202 | 86 |
Pakistán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 50 | 203 | 362 | 384 | 330 | 278 | 173 | 285 |
China | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 248 | 136 | 90 |
Suecia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 66 | 60 | 246 | 246 | 37 |
Jordania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 396 | 547 | 217 | 217 | 0 |
Israel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 11 | 0 | 19 | 170 | 330 | 201 | 181 | 138 | 223 |
Polonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 148 | 857 | 0 | 159 | 109 | 215 |
Emiratos Arabes Unidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 127 | 60 | 420 |
Australia | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 99 | 51 | 30 | 80 | 74 | 24 |
Cuba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 20 | 40 | 9 | 0 | 27 | 0 | 4 | 76 | 31 | 54 |
Italia | 65 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 70 | 70 | 0 |
Guatemala | 60 | 1 | 0 | 13 | 0 | 4 | 0 | 22 | 69 | 129 | 43 | 250 | 76 | 15 | 58 | 28 | 117 |
Bangladesh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 121 | 134 | 200 | 213 | 334 | 52 | 36 | 51 |
Japón | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 11 | 10 |
Corea del Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 749 | 2,536 | 4,309 | 3,195 | 491 | 33 | 0 | 718 |
Brasil | 17 | 391 | 537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 493 | 221 | 964 | 145 | 93 | 30 | 30 | 188 |
Colombia | 162 | 779 | 220 | 49 | 0 | 9 | 53 | 59 | 13 | 49 | 5 | 364 | 87 | 35 | 29 | 27 | 21 |
Malasia | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 86 | 47 | 25 | 14 | 91 |
Honduras | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 5 | 17 | 11 | 12 |
Trinidad y Tobago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 | 13 | 0 | 11 |
Arabia Saudita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 10 | 10 | 2 |
País sin descripción | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 |
Nicaragua | 0 | 25 | 8 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 8 | 7 | 7 | 4 |
República Dominicana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 8 | 53 | 1 | 3 | 16 | 3 | 5 | 6 | 2 | 7 |
Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445 | 0 | 400 | 107 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Venezuela | 0 | 426 | 398 | 4 | 0 | 85 | 48 | 272 | 199 | 246 | 432 | 625 | 168 | 42 | 2 | 0 | 0 |
Túnez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Yemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 140 | 1 | 1 | 0 |
Ecuador | 108 | 162 | 182 | 0 | 2 | 3 | 73 | 25 | 9 | 27 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chile | 24 | 74 | 110 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 56 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Austria | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bahamas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bélgica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belice | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bermudas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bolivia | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Costa de Marfil | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
República Checa y Eslovaca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dinamarca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
El Salvador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345 | 34 | 61 | 0 | 0 | 0 |
Filipinas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hungría | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Indonesia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | 0 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
Irlanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 146 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 |
Islandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Jamaica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Marruecos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Martinica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Montserrat | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Panamá | 0 | 0 | 515 | 217 | 0 | 0 | 10 | 1,564 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Perú | 40 | 239 | 417 | 65 | 65 | 67 | 587 | 153 | 1,048 | 3,471 | 2,112 | 0 | 32 | 129 | 0 | 0 | 0 |
Puerto Rico | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
República Centroafricana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eslovenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Singapur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sri Lanka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sudáfrica | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suiza | 0 | 3 | 219 | 26 | 16 | 8 | 42 | 89 | 0 | 331 | 45 | 191 | 242 | 635 | 0 | 0 | 0 |
Tailandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 71 | 90 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vietnam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Yugoslavia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Importaciones por país para la partida 2934 (Acidos nucleicos y sus sales, aunque no sean de co)
Valor en miles de dólares
País | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | ene-ago 2004 | ene-ago 2005 |
Total | 48,981 | 61,942 | 69,168 | 73,544 | 68,691 | 74,864 | 105,367 | 106,432 | 113,265 | 105,523 | 121,725 | 122,449 | 160,680 | 193,997 | 231,555 | 132,529 | 147,355 |
Italia | 1,821 | 1,565 | 2,361 | 3,046 | 1,793 | 1,155 | 3,329 | 9,724 | 9,677 | 10,452 | 14,464 | 30,632 | 51,758 | 55,011 | 95,525 | 43,307 | 49,139 |
Irlanda | 968 | 3,804 | 6,093 | 7,459 | 4,803 | 6,861 | 8,979 | 3,256 | 2,624 | 10,116 | 9,587 | 11,419 | 12,810 | 36,699 | 38,825 | 25,090 | 30,934 |
Estados Unidos de América | 16,069 | 17,224 | 23,032 | 17,154 | 16,507 | 18,988 | 17,737 | 15,658 | 13,666 | 11,578 | 16,006 | 10,365 | 8,418 | 15,620 | 16,832 | 10,499 | 15,364 |
Alemania | 3,842 | 5,257 | 5,523 | 4,130 | 3,587 | 1,667 | 2,927 | 7,393 | 8,481 | 6,919 | 6,567 | 7,041 | 10,282 | 9,000 | 12,242 | 9,574 | 6,983 |
Japón | 1,330 | 2,684 | 2,160 | 4,687 | 4,545 | 1,677 | 5,726 | 8,559 | 8,212 | 11,613 | 13,835 | 10,768 | 9,212 | 11,175 | 11,394 | 7,857 | 10,784 |
India | 307 | 202 | 0 | 200 | 266 | 317 | 291 | 677 | 866 | 2,913 | 5,504 | 8,030 | 9,009 | 11,428 | 9,399 | 6,923 | 5,313 |
Reino Unido | 5,039 | 5,801 | 6,705 | 11,008 | 8,320 | 11,157 | 11,445 | 17,251 | 21,760 | 15,262 | 15,628 | 18,704 | 17,956 | 11,437 | 9,382 | 6,262 | 6,778 |
Países Bajos | 3,031 | 2,736 | 2,507 | 1,045 | 948 | 6,071 | 25,064 | 11,127 | 10,781 | 6,978 | 10,917 | 1,600 | 5,166 | 16,345 | 8,461 | 6,336 | 1,635 |
Francia | 5,076 | 7,781 | 6,308 | 6,938 | 5,451 | 7,471 | 6,373 | 6,386 | 6,738 | 4,750 | 5,461 | 5,988 | 6,226 | 7,011 | 8,150 | 5,067 | 5,437 |
España | 704 | 892 | 962 | 1,636 | 3,373 | 2,080 | 1,885 | 2,713 | 4,843 | 5,633 | 5,216 | 3,053 | 3,332 | 4,379 | 5,927 | 2,786 | 2,143 |
China | 0 | 329 | 1,128 | 2,020 | 4,849 | 3,989 | 6,602 | 8,951 | 10,907 | 6,526 | 9,219 | 8,228 | 8,817 | 7,984 | 4,364 | 2,737 | 3,572 |
Bélgica | 113 | 5,305 | 1,304 | 51 | 379 | 604 | 1,398 | 2,064 | 1,800 | 1,091 | 2,617 | 1,465 | 2,394 | 2,119 | 3,623 | 2,664 | 2,717 |
Suiza | 6,919 | 6,466 | 8,003 | 8,056 | 7,082 | 7,449 | 6,575 | 7,286 | 7,748 | 8,159 | 2,898 | 2,649 | 4,051 | 2,279 | 1,964 | 1,397 | 1,743 |
Eslovenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 219 | 44 | 0 | 1,499 | 0 | 1,237 |
Puerto Rico | 0 | 14 | 186 | 1,077 | 1,470 | 1,205 | 628 | 689 | 582 | 584 | 170 | 170 | 1,996 | 1,115 | 782 | 586 | 195 |
Suecia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 964 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 654 | 112 | 776 |
Canadá | 237 | 312 | 998 | 1,388 | 1,526 | 1,310 | 1,248 | 1,521 | 1,501 | 1,171 | 720 | 390 | 201 | 118 | 599 | 78 | 201 |
Hong Kong | 32 | 7 | 77 | 48 | 0 | 133 | 81 | 48 | 80 | 0 | 56 | 54 | 73 | 208 | 387 | 286 | 83 |
Corea del Sur | 0 | 46 | 168 | 295 | 154 | 0 | 467 | 1,992 | 702 | 40 | 1,016 | 452 | 385 | 344 | 385 | 175 | 288 |
Sudáfrica | 0 | 0 | 43 | 292 | 655 | 523 | 411 | 4 | 15 | 0 | 218 | 494 | 504 | 717 | 325 | 243 | 161 |
Israel | 0 | 0 | 101 | 149 | 79 | 35 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 57 | 189 | 91 | 102 |
Turquía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 22 | 0 | 0 | 0 | 27 | 167 | 109 | 32 |
Hungría | 11 | 48 | 57 | 54 | 140 | 77 | 82 | 84 | 157 | 167 | 81 | 71 | 138 | 54 | 158 | 104 | 43 |
Costa Rica | 618 | 547 | 306 | 603 | 447 | 86 | 309 | 286 | 79 | 158 | 179 | 106 | 14 | 94 | 87 | 58 | 79 |
Malasia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19 | 20 | 0 | 0 | 27 | 0 | 3 | 83 | 47 | 202 |
Brasil | 237 | 91 | 461 | 448 | 606 | 3 | 299 | 8 | 17 | 20 | 30 | 0 | 303 | 42 | 52 | 52 | 38 |
Taiwan | 38 | 33 | 3 | 22 | 33 | 57 | 0 | 14 | 20 | 11 | 32 | 24 | 18 | 20 | 27 | 18 | 45 |
Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 10 | 0 | 0 | 7 | 0 | 17 | 17 | 0 |
México | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 |
Comunidad Europea | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 94 | 5 | 727 | 554 | 476 | 31 | 6,993 | 462 | 9 | 9 | 0 |
Rumania | 0 | 0 | 0 | 11 | 36 | 11 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 |
Argentina | 294 | 512 | 526 | 1,140 | 954 | 701 | 1,731 | 378 | 0 | 143 | 8 | 61 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
Bulgaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 |
Rusia antes U.R.S.S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
República Checa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Austria | 2 | 6 | 38 | 34 | 484 | 577 | 467 | 158 | 971 | 353 | 4 | 0 | 38 | 0 | 1 | 1 | 40 |
Dinamarca | 177 | 42 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 30 | 18 | 28 | 121 | 0 | 0 | 0 |
Polonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 50 | 101 | 204 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ucrania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Alemania | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antillas Neerlandesas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Curazao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Colombia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 |
Corea del Norte | 299 | 92 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cuba | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
República Checa y Eslovaca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Chipre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ecuador | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
El Salvador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 |
Emiratos Arabes Unidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Filipinas | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finlandia | 0 | 15 | 0 | 34 | 82 | 0 | 71 | 62 | 92 | 102 | 155 | 17 | 211 | 18 | 0 | 0 | 0 |
Croacia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guadalupe | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guatemala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indonesia | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 231 | 165 | 130 | 22 | 0 | 0 | 1,015 |
Irán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jamaica | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kazajstán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liechtenstein | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mauritania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nueva Zelanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Panamá | 1,752 | 114 | 55 | 0 | 0 | 606 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Perú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 |
Singapur | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Swazilandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tailandia | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
URSS | 21 | 0 | 0 | 482 | 62 | 16 | 47 | 42 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venezuela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Letonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Principales Productos exportados para la partida 2934 (Acidos nucleicos y sus sales, aunque no sean de co)
Valor en miles de dólares, volumen en miles de unidades
Acumulado Ene-Ago 2005 |
Agosto 2005 | |||||
Fracción |
Descripción |
U. de Medida |
Valor |
Volumen |
Valor |
Volumen |
. . | Total | Kg | 27,891 | 216 | 4,606 | 28 |
2934.99.99 | Los demás. | Kg | 26,519 | 74 | 4,517 | 12 |
2934.20.99 | Los demás. | Kg | 467 | 115 | 64 | 16 |
2934.10.99 | Los demás. | Kg | 341 | 1 | 3 | 0 |
2934.99.05 | 1-Acetil-4-(4-((2-(2,4-diclorofenil)(1H- imidazol-1-ilmetil)-1,3-dioxolan-4-il)m | Kg | 226 | 2 | 20 | 0 |
2934.99.46 | Acido 7-amino-desacetoxi-cefalosporánico; ácido 6-amino-penicilánico. | Kg | 90 | 4 | 0 | 0 |
2934.99.27 | 3’-Azido-3’ deoxitimidina (Zidovudina). | Kg | 69 | 0 | 0 | 0 |
2934.20.02 | Disulfuro de benzotiazol. | Kg | 61 | 4 | 0 | 0 |
2934.99.41 | 4,4’-Ditiodimorfolina. | Kg | 52 | 5 | 0 | 0 |
2934.20.03 | N-Ciclohexil o N-terbutil o N-oxidietilen- benzotiazol sulfenamida. | Kg | 48 | 9 | 0 | 0 |
2934.99.01 | Furazolidona. | Kg | 9 | 0 | 0 | 0 |
2934.99.10 | 3,5-Dimetil-1,3,5-(2H)-tetrahidrotiadiazin-2- tiona (Dazomet). | Kg | 6 | 1 | 0 | 0 |
2934.20.05 | Disulfuro de benzotiazilo sulfenamida. | Kg | 4 | 1 | 0 | 0 |
2934.30.99 | Los demás. | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Principales Productos importados para la partida 2934 (Acidos nucleicos y sus sales, aunque no sean de co)
Valor en miles de dólares, volumen en miles de unidades
Acumulado Ene-Ago 2005 |
Agosto 2005 | |||||
Fracción |
Descripción |
U. de Medida |
Valor |
Volumen |
Valor |
Volumen |
. . | Total | Kg | 147,356 | 2,661 | 16,960 | 349 |
2934.99.99 | Los demás. | Kg | 80,338 | 494 | 9,579 | 59 |
2934.10.99 | Los demás. | Kg | 49,154 | 34 | 4,599 | 5 |
2934.99.05 | 1-Acetil-4-(4-((2-(2,4-diclorofenil)(1H- imidazol-1-ilmetil)-1,3-dioxolan-4-il)m | Kg | 5,035 | 15 | 863 | 2 |
2934.20.03 | N-Ciclohexil o N-terbutil o N-oxidietilen- benzotiazol sulfenamida. | Kg | 2,763 | 936 | 477 | 144 |
2934.10.05 | 2-(4-Tiazolil)-1H-bencimidazol (Tiabendazol). | Kg | 1,994 | 36 | 514 | 9 |
2934.20.02 | Disulfuro de benzotiazol. | Kg | 1,480 | 484 | 175 | 79 |
2934.99.46 | Acido 7-amino-desacetoxi-cefalosporánico; ácido 6-amino-penicilánico. | Kg | 1,310 | 54 | 0 | 0 |
