Exportaciones por país para el capítulo 30 (Productos farmaceuticos.)
Valor en miles de dólares
País | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | ene-ago 2004 | ene-ago 2005 |
Total | 46,158 | 105,678 | 128,502 | 139,172 | 205,126 | 271,897 | 403,147 | 467,859 | 529,503 | 606,038 | 673,002 | 886,712 | 968,548 | 1,033,361 | 1,266,579 | 827,031 | 842,420 |
Bermudas | 0 | 1 | 0 | 47 | 1 | 70 | 373 | 415 | 917 | 51,555 | 95,969 | 154,848 | 183,863 | 236,953 | 333,721 | 248,655 | 143,283 |
Alemania | 618 | 485 | 744 | 533 | 623 | 313 | 3,706 | 7,918 | 8,334 | 12,320 | 19,009 | 48,433 | 80,039 | 119,347 | 249,148 | 122,992 | 164,895 |
Estados Unidos de América | 17,116 | 65,192 | 69,558 | 66,838 | 94,857 | 110,240 | 167,025 | 165,701 | 152,895 | 153,670 | 136,046 | 183,395 | 159,906 | 184,477 | 183,463 | 121,761 | 135,034 |
Venezuela | 1,224 | 1,340 | 2,739 | 6,102 | 8,547 | 13,791 | 19,336 | 28,053 | 38,726 | 48,607 | 61,608 | 84,380 | 112,255 | 52,204 | 62,867 | 37,046 | 54,304 |
Panamá | 7,754 | 9,025 | 10,951 | 16,361 | 18,862 | 19,237 | 37,767 | 45,243 | 55,607 | 36,044 | 43,769 | 49,754 | 54,778 | 52,292 | 58,704 | 38,421 | 41,726 |
Suiza | 155 | 359 | 293 | 648 | 1,462 | 2,466 | 3,808 | 2,786 | 2,269 | 3,192 | 3,023 | 2,973 | 4,812 | 29,232 | 45,041 | 30,596 | 29,476 |
Luxemburgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 782 | 2,587 | 5,757 | 5,216 | 7,613 | 10,605 | 37,250 | 41,047 | 37,189 | 31,485 | 6,592 |
Colombia | 643 | 1,113 | 2,625 | 3,076 | 4,177 | 10,956 | 19,669 | 32,746 | 45,506 | 44,482 | 47,650 | 51,718 | 45,586 | 57,330 | 32,955 | 21,411 | 25,370 |
Brasil | 1,817 | 2,227 | 3,305 | 1,968 | 4,165 | 16,525 | 24,134 | 33,506 | 35,401 | 41,011 | 33,809 | 39,824 | 30,961 | 23,718 | 31,182 | 21,834 | 34,493 |
Uruguay | 255 | 88 | 219 | 2,814 | 14,443 | 20,586 | 26,548 | 24,034 | 20,974 | 23,502 | 28,834 | 29,656 | 28,215 | 35,150 | 28,804 | 19,114 | 16,726 |
Guatemala | 1,771 | 4,077 | 5,579 | 5,856 | 9,021 | 11,606 | 9,556 | 12,382 | 18,776 | 20,139 | 22,084 | 25,915 | 23,394 | 24,944 | 24,979 | 16,951 | 20,015 |
Ecuador | 403 | 923 | 1,091 | 1,386 | 7,613 | 4,259 | 6,323 | 10,191 | 14,081 | 14,028 | 20,310 | 21,795 | 24,426 | 17,140 | 22,761 | 13,579 | 20,188 |
Argentina | 32 | 179 | 379 | 1,321 | 966 | 341 | 1,948 | 3,644 | 3,013 | 9,901 | 20,042 | 18,578 | 12,136 | 19,700 | 22,755 | 14,724 | 21,628 |
Costa Rica | 1,835 | 2,664 | 3,519 | 3,748 | 4,090 | 6,322 | 8,447 | 8,616 | 13,694 | 16,024 | 19,080 | 23,699 | 20,823 | 20,731 | 19,189 | 12,252 | 15,434 |
El Salvador | 2,256 | 3,409 | 5,845 | 5,536 | 5,157 | 7,034 | 5,543 | 6,731 | 8,238 | 8,831 | 9,607 | 11,924 | 13,079 | 14,141 | 14,269 | 9,677 | 10,340 |
Perú | 987 | 1,325 | 2,017 | 2,413 | 3,462 | 9,336 | 10,864 | 12,611 | 13,886 | 16,363 | 18,358 | 17,637 | 16,272 | 13,977 | 13,978 | 9,952 | 12,607 |
Chile | 165 | 400 | 606 | 804 | 1,304 | 3,861 | 6,200 | 9,431 | 17,180 | 16,220 | 17,175 | 17,442 | 12,444 | 12,446 | 13,532 | 8,681 | 14,555 |
Nicaragua | 436 | 1,496 | 2,152 | 2,069 | 3,414 | 2,990 | 3,589 | 3,749 | 6,601 | 5,739 | 5,696 | 8,231 | 8,898 | 8,024 | 9,233 | 6,347 | 6,348 |
Honduras | 2,817 | 2,427 | 2,544 | 2,392 | 3,035 | 3,725 | 4,802 | 4,534 | 7,124 | 5,407 | 5,560 | 7,052 | 7,177 | 8,964 | 8,308 | 5,095 | 5,148 |
Puerto Rico | 18 | 93 | 101 | 12 | 349 | 1,731 | 3,337 | 4,187 | 8,412 | 7,265 | 8,073 | 8,008 | 10,205 | 10,321 | 7,169 | 4,514 | 2,182 |
Países Bajos | 861 | 2,254 | 3,935 | 4,444 | 3,025 | 7,109 | 15,582 | 19,344 | 15,791 | 29,233 | 7,117 | 10,114 | 7,567 | 5,956 | 6,261 | 3,952 | 18,924 |
República Dominicana | 1,375 | 1,916 | 3,062 | 3,537 | 4,019 | 4,849 | 6,403 | 7,242 | 10,721 | 9,288 | 9,683 | 10,722 | 16,822 | 7,835 | 6,252 | 4,350 | 5,120 |
Reino Unido | 189 | 404 | 1,702 | 1,509 | 3,906 | 4,745 | 4,079 | 4,293 | 5,333 | 6,394 | 6,645 | 9,967 | 7,818 | 4,277 | 4,376 | 3,639 | 4,334 |
Argelia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,258 | 977 | 3,570 | 1,838 | 1,617 |
Canadá | 52 | 98 | 311 | 513 | 795 | 1,509 | 1,400 | 2,946 | 4,544 | 3,881 | 4,637 | 5,846 | 4,132 | 2,667 | 2,958 | 1,557 | 4,710 |
Cuba | 103 | 412 | 537 | 735 | 619 | 406 | 972 | 656 | 876 | 1,493 | 1,640 | 3,238 | 2,472 | 2,381 | 2,686 | 1,406 | 1,816 |
Australia | 150 | 253 | 273 | 494 | 650 | 530 | 672 | 2,783 | 1,479 | 2,334 | 7,240 | 17,827 | 18,966 | 9,466 | 2,365 | 2,294 | 4,025 |
Irlanda | 55 | 170 | 0 | 0 | 819 | 695 | 1,438 | 1,994 | 963 | 72 | 0 | 0 | 19 | 1,856 | 1,663 | 1,063 | 823 |
Sudáfrica | 0 | 42 | 67 | 223 | 419 | 209 | 291 | 279 | 208 | 159 | 499 | 373 | 1,030 | 1,309 | 1,649 | 1,357 | 2,779 |
Irak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 1,452 | 1,452 | 49 |
Italia | 106 | 36 | 2 | 14 | 765 | 176 | 761 | 782 | 205 | 383 | 404 | 759 | 465 | 1,026 | 1,390 | 783 | 1,040 |
Taiwan | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 110 | 178 | 144 | 51 | 1,049 | 332 | 1,006 | 1,234 | 935 | 1,077 | 727 | 473 |
Bolivia | 50 | 202 | 162 | 376 | 344 | 503 | 495 | 663 | 551 | 497 | 524 | 217 | 419 | 412 | 918 | 469 | 756 |
Lituania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504 | 627 | 895 | 485 | 652 |
Francia | 69 | 3 | 62 | 230 | 213 | 263 | 176 | 427 | 178 | 1,427 | 22 | 651 | 1,792 | 578 | 700 | 508 | 357 |
Pakistán | 0 | 0 | 2 | 120 | 757 | 144 | 109 | 566 | 1,169 | 1,146 | 165 | 258 | 243 | 645 | 605 | 354 | 438 |
República Checa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 103 | 1,309 | 686 | 582 | 582 | 0 |
Haití | 78 | 66 | 29 | 106 | 199 | 365 | 349 | 592 | 653 | 593 | 551 | 651 | 567 | 598 | 494 | 362 | 384 |
Sri Lanka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | 31 | 474 | 174 | 1,154 |
Jamahiriya Libia Arabe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 470 | 470 | 0 |
Belice | 62 | 121 | 228 | 295 | 211 | 188 | 310 | 412 | 469 | 526 | 567 | 396 | 366 | 676 | 439 | 297 | 476 |
Jamaica | 3 | 21 | 156 | 178 | 76 | 70 | 2 | 25 | 87 | 446 | 295 | 163 | 308 | 442 | 433 | 347 | 575 |
Indonesia | 0 | 0 | 105 | 155 | 0 | 0 | 0 | 32 | 56 | 0 | 31 | 42 | 83 | 79 | 369 | 137 | 6,154 |
Corea del Sur | 0 | 49 | 68 | 41 | 180 | 228 | 237 | 594 | 628 | 602 | 787 | 391 | 1,834 | 438 | 364 | 236 | 383 |
Tailandia | 51 | 65 | 153 | 177 | 103 | 56 | 45 | 5 | 55 | 114 | 124 | 319 | 484 | 475 | 358 | 205 | 332 |
Dinamarca | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 79 | 321 | 336 | 151 | 372 |
Filipinas | 88 | 141 | 260 | 444 | 498 | 254 | 390 | 598 | 389 | 871 | 917 | 862 | 707 | 654 | 334 | 188 | 342 |
Suecia | 25 | 30 | 0 | 22 | 226 | 70 | 178 | 76 | 731 | 115 | 543 | 0 | 1,082 | 11 | 328 | 328 | 0 |
India | 177 | 58 | 126 | 69 | 41 | 64 | 57 | 285 | 424 | 550 | 426 | 1,382 | 1,887 | 307 | 305 | 152 | 646 |
Trinidad y Tobago | 14 | 143 | 132 | 49 | 38 | 27 | 15 | 122 | 209 | 246 | 251 | 193 | 264 | 268 | 260 | 176 | 332 |
Portugal | 0 | 4 | 327 | 280 | 2 | 0 | 4 | 92 | 280 | 253 | 246 | 175 | 324 | 338 | 249 | 159 | 53 |
Malasia | 0 | 0 | 0 | 33 | 247 | 310 | 104 | 287 | 0 | 190 | 205 | 76 | 243 | 291 | 245 | 185 | 239 |
Curazao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 106 | 2 | 8 | 49 | 111 | 110 | 0 | 232 | 230 | 0 |
Egipto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 8 | 1 | 16 | 43 | 39 | 160 | 1,837 | 520 | 228 | 163 | 132 |
Bahamas | 10 | 8 | 4 | 15 | 2 | 4 | 0 | 11 | 101 | 48 | 110 | 35 | 91 | 124 | 214 | 80 | 100 |
Arabia Saudita | 12 | 0 | 0 | 0 | 43 | 50 | 49 | 30 | 70 | 1 | 2 | 41 | 82 | 558 | 192 | 86 | 132 |
Estonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 170 | 5 | 0 |
Hong Kong | 1,360 | 1,083 | 428 | 9 | 66 | 389 | 832 | 173 | 60 | 160 | 106 | 263 | 193 | 373 | 164 | 131 | 73 |
Singapur | 26 | 63 | 136 | 31 | 77 | 60 | 43 | 13 | 14 | 241 | 29 | 74 | 127 | 47 | 137 | 94 | 39 |
Vietnam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 7 | 10 | 33 | 34 | 57 | 111 | 88 | 60 |
Paraguay | 30 | 79 | 5 | 166 | 78 | 197 | 212 | 76 | 154 | 260 | 69 | 386 | 247 | 103 | 94 | 76 | 99 |
España | 78 | 21 | 626 | 101 | 89 | 118 | 613 | 228 | 121 | 79 | 332 | 126 | 587 | 614 | 91 | 73 | 769 |
Jordania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 38 | 23 | 42 | 66 | 65 | 389 | 54 | 83 | 73 | 95 |
Emiratos Arabes Unidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 28 | 31 | 56 | 26 | 59 | 43 | 55 | 79 | 26 | 71 |
Israel | 10 | 0 | 1 | 0 | 24 | 79 | 0 | 0 | 2 | 6 | 12 | 4 | 165 | 5 | 59 | 41 | 0 |
Barbados | 24 | 51 | 13 | 29 | 8 | 5 | 0 | 4 | 7 | 83 | 22 | 5 | 16 | 7 | 57 | 54 | 42 |
Turquía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 231 | 19 | 137 | 31 | 2 | 11 | 290 | 55 | 55 | 29 |
Chipre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 15 | 39 | 47 | 46 | 15 | 53 | 18 | 272 |
Antillas Neerlandesas | 1 | 6 | 162 | 80 | 3 | 1 | 0 | 1 | 41 | 35 | 24 | 380 | 169 | 8 | 49 | 0 | 20 |
Bélgica | 506 | 626 | 257 | 32 | 247 | 127 | 419 | 291 | 906 | 893 | 1,045 | 130 | 302 | 312 | 41 | 12 | 64 |
Bahrein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 37 | 13 | 31 |
Swazilandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 19 | 9 |
Dominica | 54 | 17 | 45 | 1 | 42 | 27 | 8 | 30 | 16 | 47 | 116 | 29 | 78 | 44 | 31 | 29 | 0 |
Rusia antes U.R.S.S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 573 | 0 | 0 | 30 | 28 | 0 | 49 |
Países no identificados | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 31 | 26 | 26 | 0 |
Nigeria | 3 | 149 | 41 | 0 | 0 | 123 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 11 | 7 | 26 | 26 | 0 |
Japón | 98 | 152 | 207 | 75 | 119 | 30 | 138 | 66 | 712 | 72 | 46 | 145 | 0 | 0 | 23 | 23 | 39 |
Qatar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 3 | 16 | 0 | 0 |
Caiman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 2 | 9 | 8 | 16 | 16 | 15 | 9 |
Kuwait | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 15 | 15 | 22 | 0 | 13 | 3 | 12 | 3 | 7 |
Zona del Canal de Panamá | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615 | 0 | 0 | 0 | 107 | 12 | 18 | 12 | 12 | 0 |
Ucrania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 73 | 22 | 11 | 11 | 0 |
Yugoslavia | 0 | 12 | 183 | 192 | 151 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 16 | 9 | 9 | 6 |
Guyana Francesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 84 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 5 |
Fidji | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 |
Liechtenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 5 | 5 | 19 |
Líbano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 | 14 | 0 | 0 | 404 | 0 | 5 | 5 | 0 |
México | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
Hungría | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 31 | 2 | 14 | 8 | 120 | 3 | 0 | 48 |
Guyana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 40 | 7 | 53 | 0 | 1 | 5 | 12 | 2 | 2 | 49 |
Irán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 875 | 1,856 | 525 | 1,746 | 638 | 661 | 3 | 7 | 604 | 2 | 1 | 26 |
Islandia | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Santa Lucía | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Myammar (antes Byammar) | 15 | 0 | 32 | 0 | 89 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Anguila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
China | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 83 | 41 | 671 | 1,360 | 166 | 174 | 57 | 0 | 0 | 40 |
Martinica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Austria | 0 | 0 | 0 | 78 | 81 | 1,014 | 123 | 51 | 31 | 95 | 48 | 2,183 | 1,304 | 302 | 0 | 0 | 52 |
Marruecos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aruba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Afganistán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Angola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antigua y Barbuda | 2 | 16 | 1 | 7 | 4 | 0 | 19 | 0 | 1 | 5 | 0 | 8 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Bangladesh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bielorrusia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bulgaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Burundi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ciudad del Vaticano | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cocos( Keeling, Islas Australianas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Islas Comoras | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Congo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Corea del Norte | 1 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 34 | 28 | 0 | 28 | 92 | 2 | 14 | 4 | 0 | 0 | 219 |
Costa de Marfil | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1,044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
República Checa y Eslovaca | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Benin | 0 | 0 | 268 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Etiopía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finlandia | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 143 | 12 | 0 | 22 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Croacia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Granada | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grecia | 0 | 0 | 5 | 1 | 8 | 0 | 0 | 126 | 0 | 42 | 85 | 58 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guam (EUA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guinea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guinea Ecuatorial | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kenya | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 44 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Latvia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Macao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Madagascar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mónaco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Montserrat | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nepal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Namibia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Níger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Noruega | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Papua Nueva Guinea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nueva Zelanda | 9 | 11 | 88 | 90 | 213 | 169 | 92 | 221 | 191 | 95 | 83 | 80 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Vanuatu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Omán | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 |
Polinesia Francesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Polonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
República Centroafricana | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rumania | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 179 | 28 | 21 | 13 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 |
República Ruandesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
República Eslovaca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
San Vicente y Las Granadinas | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sierra Leona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tajikistán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Turkmenistán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 74 | 105 | 106 | 177 | 105 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 23 |
Sudán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suriname | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tanzania | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Togo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Túnez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Islas Turcas y Caicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 17 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uganda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
URSS | 0 | 0 | 0 | 37 | 8 | 56 | 259 | 158 | 2 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Islas Vírgenes Británicas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 |
Yemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bosnia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
República Arabe Saudita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zambia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Importaciones por país para el capítulo 30 (Productos farmaceuticos.)
Valor en miles de dólares
País | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | ene-ago 2004 | ene-ago 2005 |
Total | 93,317 | 157,677 | 191,756 | 260,847 | 354,993 | 324,703 | 469,124 | 541,500 | 679,099 | 863,232 | 1,013,001 | 1,259,227 | 1,463,709 | 1,778,766 | 2,169,611 | 1,485,234 | 1,637,289 |
