Exportaciones por país para la subpartida 3002.10 (- Antisueros (sueros con anticuerpos), demás fracc)
Valor en miles de dólares
País | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | ene-ago 2004 | ene-ago 2005 |
Total | 165 | 4,159 | 5,000 | 5,480 | 5,651 | 4,913 | 3,651 | 2,653 | 2,929 | 3,339 | 3,475 | 3,759 | 7,841 | 9,350 | 16,577 | 11,268 | 10,142 |
Estados Unidos de América | 157 | 3,687 | 4,841 | 5,258 | 4,067 | 4,801 | 3,500 | 2,295 | 2,480 | 2,490 | 2,657 | 2,873 | 3,964 | 6,611 | 11,278 | 7,599 | 5,055 |
Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 390 | 1,637 | 1,147 | 277 |
Venezuela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 202 | 312 | 777 | 611 | 437 |
Lituania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435 | 463 | 765 | 355 | 610 |
Francia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638 | 503 | 331 |
Suiza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 224 | 224 | 21 |
Panamá | 0 | 398 | 0 | 127 | 0 | 0 | 49 | 42 | 161 | 102 | 344 | 352 | 488 | 68 | 198 | 69 | 183 |
Bolivia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 81 | 36 |
Argelia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 31 | 224 |
Guatemala | 0 | 4 | 0 | 0 | 21 | 55 | 41 | 44 | 92 | 36 | 69 | 76 | 30 | 1 | 131 | 125 | 60 |
Costa Rica | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 29 | 18 | 128 | 124 | 13 |
Canadá | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 448 | 113 | 93 | 625 |
Jamahiriya Libia Arabe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 73 | 0 |
Colombia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 411 | 0 | 85 | 29 | 557 | 70 | 46 | 62 |
El Salvador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 17 | 7 | 1 | 69 | 60 | 509 |
Chile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 61 | 67 | 47 | 62 |
República Dominicana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 40 | 25 | 4 | 30 |
Paraguay | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 45 | 0 | 30 | 15 | 0 | 20 | 0 | 23 | 23 | 0 |
Honduras | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 11 | 372 |
Cuba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 11 | 11 | 0 |
Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 123 | 11 | 0 | 0 |
Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 5 | 0 |
Perú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 351 | 102 | 0 | 0 | 9 | 5 | 1 |
Reino Unido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 8 | 8 | 0 |
Nicaragua | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Bélgica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alemania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 0 | 0 | 362 |
España | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 640 |
Puerto Rico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Corea del Sur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Dinamarca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finlandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Países Bajos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Irlanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Israel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Italia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Japón | 0 | 50 | 132 | 72 | 49 | 18 | 59 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suecia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trinidad y Tobago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
URSS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uruguay | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 107 | 19 | 238 | 2,176 | 0 | 0 | 0 | 193 |
China | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Importaciones por país para la subpartida 3002.10 (- Antisueros (sueros con anticuerpos), demás fracc)
Valor en miles de dólares
País | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | ene-ago 2004 | ene-ago 2005 |
Total | 5,336 | 7,271 | 10,381 | 13,314 | 31,199 | 17,220 | 22,461 | 28,297 | 31,116 | 44,668 | 47,905 | 51,703 | 76,619 | 107,572 | 116,223 | 81,174 | 99,736 |
Suiza | 0 | 145 | 343 | 275 | 1,606 | 357 | 564 | 1,654 | 1,520 | 6,780 | 4,630 | 5,316 | 14,675 | 26,331 | 22,955 | 12,325 | 25,628 |
Estados Unidos de América | 1,030 | 1,677 | 2,903 | 6,384 | 22,809 | 11,486 | 11,734 | 8,750 | 7,654 | 5,883 | 13,839 | 12,376 | 18,445 | 23,677 | 22,039 | 16,505 | 17,439 |
Italia | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 94 | 1,964 | 135 | 1,804 | 964 | 155 | 640 | 636 | 12,701 | 18,294 | 15,273 | 5,788 |
Alemania | 348 | 1,259 | 565 | 1,044 | 1,624 | 1,510 | 1,182 | 1,128 | 2,543 | 1,514 | 2,438 | 4,366 | 4,875 | 12,440 | 13,493 | 9,036 | 17,790 |
Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 225 | 111 | 1,298 | 1,113 | 4,037 | 2,465 | 6,475 | 5,944 | 9,950 | 12,039 | 9,577 | 6,373 |
Francia | 2,538 | 1,644 | 3,744 | 3,544 | 838 | 637 | 658 | 595 | 17 | 9 | 107 | 442 | 1,228 | 535 | 5,100 | 3,694 | 3,035 |
España | 738 | 78 | 36 | 18 | 0 | 42 | 681 | 967 | 5,145 | 4,660 | 4,317 | 4,237 | 5,158 | 4,210 | 4,955 | 4,019 | 3,558 |
Irlanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,652 | 1,370 | 3,550 | 6,441 | 8,270 | 4,873 | 3,684 | 5,152 |
Países Bajos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 114 | 808 | 780 | 1,923 | 4,775 | 4,603 | 3,562 | 5,153 |
Lituania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 92 | 2,186 | 1,419 | 2,970 | 1,788 | 3,175 |
Puerto Rico | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 184 | 72 | 1,540 | 0 | 1,284 |
Comunidad Europea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 82 | 512 | 512 | 5 |
Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 113 | 14 | 468 | 22 | 469 |
Rusia antes U.R.S.S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,060 | 419 | 390 | 0 | 0 |
Reino Unido | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 19 | 305 | 36 | 14 | 15 | 16 | 1 | 80 | 296 | 377 | 357 | 325 |
Israel | 8 | 1 | 0 | 0 | 1,273 | 1,829 | 3,539 | 10,229 | 9,242 | 9,634 | 15,682 | 13,021 | 10,038 | 237 | 320 | 81 | 2,514 |
Corea del Sur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 30 | 85 | 140 | 1,501 | 7 | 0 | 94 | 297 | 188 | 908 |
Japón | 9 | 9 | 13 | 73 | 18 | 0 | 6 | 2 | 321 | 105 | 377 | 1 | 318 | 219 | 288 | 170 | 378 |
Canadá | 0 | 159 | 150 | 4 | 1,721 | 0 | 0 | 5 | 20 | 10 | 34 | 32 | 799 | 271 | 260 | 116 | 342 |
Bélgica | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 250 | 2,116 | 421 | 1 | 0 | 209 | 0 | 1 | 217 | 130 | 15 |
Suecia | 653 | 2,281 | 2,027 | 1,531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 15 | 26 | 91 | 31 | 194 |
Ucrania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 |
Nueva Zelanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 49 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 30 | 16 | 26 |
Dinamarca | 8 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | 30 | 26 | 25 | 0 |
China | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 88 | 227 | 446 | 162 | 0 | 0 | 236 | 943 | 12 | 0 | 174 |
Hong Kong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 |
Honduras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 339 | 10 | 14 | 0 | 106 | 2 | 520 | 3 | 0 | 0 |
Finlandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795 | 115 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Sudáfrica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 0 | 0 |
Venezuela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
India | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bolivia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brasil | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
República Checa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Colombia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cuba | 0 | 0 | 480 | 432 | 790 | 917 | 1,319 | 768 | 747 | 139 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guatemala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nicaragua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Noruega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Panamá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
República Dominicana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,047 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Países no identificados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Principales Productos exportados para la subpartida 3002.10 (- Antisueros (sueros con anticuerpos), demás fracc)
Valor en miles de dólares, volumen en miles de unidades
Acumulado Ene-Ago 2005 |
Agosto 2005 | |||||
Fracción |
Descripción |
U. de Medida |
Valor |
Volumen |
Valor |
Volumen |
. . | Total | Kg | 10,143 | 146 | 1,133 | 13 |
3002.10.99 | Los demás. | Kg | 4,891 | 28 | 495 | 3 |
3002.10.01 | Sueros, excepto lo comprendido en las fracciones 3002.10.02 y 3002.10.12. | Kg | 1,613 | 94 | 140 | 7 |
3002.10.05 | Gamma globulina de origen humano, excepto lo comprendido en la fracción 3002.10. | Kg | 1,508 | 2 | 289 | 0 |
3002.10.11 | Interferón alfa 2A o 2B, humano recombinante. | Kg | 943 | 4 | 125 | 1 |
3002.10.16 | Albúmina humana acondicionada para la venta al por menor. | Kg | 548 | 4 | 73 | 1 |
3002.10.03 | Globulina humana hiperinmune, excepto lo comprendido en las fracciones 3002.10.0 | Kg | 370 | 0 | 1 | 0 |
3002.10.08 | Medicamentos a base de albúmina de sangre humana, no acondicionados para la vent | Kg | 109 | 1 | 0 | 0 |
3002.10.02 | Suero antiofídico polivalente. | Kg | 82 | 0 | 0 | 0 |
3002.10.12 | Suero humano. | Kg | 53 | 11 | 7 | 2 |
3002.10.04 | Inmunoglobulina-humana anti Rh. | Kg | 14 | 0 | 3 | 0 |
3002.10.10 | Interferón beta recombinante de células de mamífero, o de fibroblastos humanos. | Kg | 6 | 0 | 0 | 0 |
3002.10.06 | Plasma humano. | Kg | 5 | 0 | 1 | 0 |
3002.10.19 | Juegos de diagnóstico para determinación de pruebas inmunológicas por medio de a | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Principales Productos importados para la subpartida 3002.10 (- Antisueros (sueros con anticuerpos), demás fracc)
Valor en miles de dólares, volumen en miles de unidades
Acumulado Ene-Ago 2005 |
Agosto 2005 | |||||
Fracción |
Descripción |
U. de Medida |
Valor |
Volumen |
Valor |
Volumen |
. . | Total | Kg | 99,737 | 748 | 13,554 | 93 |
3002.10.99 | Los demás. | Kg | 67,627 | 673 | 11,151 | 88 |
3002.10.10 | Interferón beta recombinante de células de mamífero, o de fibroblastos humanos. | Kg | 13,386 | 11 | 1,101 | 1 |
3002.10.11 | Interferón alfa 2A o 2B, humano recombinante. | Kg | 3,305 | 0 | 377 | 0 |
3002.10.18 | Molgramostim; eritropoyetina. | Kg | 3,217 | 4 | 145 | 0 |
3002.10.08 | Medicamentos a base de albúmina de sangre humana, no acondicionados para la vent | Kg | 2,768 | 21 | 235 | 2 |
3002.10.05 | Gamma globulina de origen humano, excepto lo comprendido en la fracción 3002.10. | Kg | 2,565 | 5 | 0 | 0 |
3002.10.09 | Gamma globulina de origen humano liofilizada para administración intravenosa. | Kg | 1,888 | 7 | 163 | 1 |
3002.10.16 | Albúmina humana acondicionada para la venta al por menor. | Kg | 1,295 | 17 | 82 | 1 |
3002.10.19 | Juegos de diagnóstico para determinación de pruebas inmunológicas por medio de a | Kg | 1,217 | 3 | 223 | 1 |
3002.10.03 | Globulina humana hiperinmune, excepto lo comprendido en las fracciones 3002.10.0 | Kg | 828 | 1 | 0 | 0 |
3002.10.04 | Inmunoglobulina-humana anti Rh. | Kg | 771 | 1 | 0 | 0 |
3002.10.01 | Sueros, excepto lo comprendido en las fracciones 3002.10.02 y 3002.10.12. | Kg | 566 | 4 | 75 | 0 |
3002.10.15 | Albúmina humana excepto lo comprendido en la fracción 3002.10.16. | Kg | 259 | 1 | 0 | 0 |
3002.10.12 | Suero humano. | Kg | 26 | 0 | 1 | 0 |
3002.10.06 | Plasma humano. | Kg | 11 | 0 | 1 | 0 |
3002.10.07 | Extracto desproteinizado de sangre de res. | Kg | 6 | 0 | 0 | 0 |
3002.10.17 | Fibrinógeno humano excepto lo comprendido en la fracción 3002.10.13. | Kg | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nota : La información presentada es proporcionada por Banco de México y es únicamente de referencia.
La Secretaría de Economía no se hace responsable por la forma en que se utilice o interprete esta información.