Exportaciones por país para la subpartida 3105.30 (- Hidrogenoortofosfato de diamonio (fosfato diamón)
Valor en miles de dólares
País | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | ene-ago 2004 | ene-ago 2005 |
Total | 70,565 | 51,844 | 21,759 | 1,894 | 1,682 | 65,536 | 52,113 | 57,719 | 83,127 | 84,772 | 29,259 | 31,054 | 3,964 | 595 | 91 | 82 | 129 |
Estados Unidos de América | 67,494 | 5,925 | 17,669 | 1,820 | 1,624 | 57,775 | 51,991 | 55,910 | 77,770 | 83,527 | 27,622 | 29,029 | 2,458 | 351 | 48 | 48 | 94 |
El Salvador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 23 | 45 | 22 | 24 | 23 | 31 | 15 | 31 | 23 | 17 |
Chile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930 | 318 | 1,334 | 1,212 | 294 | 55 | 10 | 10 | 0 |
Singapur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 45 | 18 | 0 | 0 | 0 |
Belice | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 70 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canadá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Colombia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 19 | 43 | 174 | 264 | 136 | 134 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Corea del Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Costa Rica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,654 | 0 | 0 | 9 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cuba | 0 | 0 | 58 | 73 | 57 | 0 | 0 | 27 | 51 | 51 | 0 | 236 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taiwan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
España | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guatemala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 545 | 76 | 28 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Honduras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
India | 0 | 10,413 | 0 | 0 | 0 | 7,642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Italia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Japón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 22 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Nicaragua | 3,055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Panamá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Perú | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 43 | 42 | 46 | 38 | 42 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Reino Unido | 0 | 5,413 | 4,032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 231 | 362 | 130 | 0 | 0 | 0 |
República Dominicana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sudáfrica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venezuela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
China | 0 | 30,016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Importaciones por país para la subpartida 3105.30 (- Hidrogenoortofosfato de diamonio (fosfato diamón)
Valor en miles de dólares
País | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | ene-ago 2004 | ene-ago 2005 |
Total | 10 | 2 | 8,762 | 25,579 | 26,288 | 6,707 | 30,438 | 46,095 | 46,613 | 50,066 | 49,533 | 46,653 | 74,433 | 87,164 | 104,459 | 88,981 | 88,425 |
Estados Unidos de América | 10 | 2 | 8,740 | 25,390 | 26,190 | 6,319 | 30,438 | 46,095 | 46,613 | 44,551 | 47,585 | 43,362 | 71,284 | 87,161 | 104,454 | 88,979 | 88,390 |
España | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 |
Alemania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Bélgica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guatemala | 0 | 0 | 21 | 189 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
México | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rusia antes U.R.S.S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765 | 1,948 | 3,138 | 1,633 | 0 | 0 | 0 | 0 |
URSS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lituania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,515 | 0 | 0 | 0 | 0 |
China | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Principales Productos exportados para la subpartida 3105.30 (- Hidrogenoortofosfato de diamonio (fosfato diamón)
Valor en miles de dólares, volumen en miles de unidades
Acumulado Ene-Ago 2005 |
Agosto 2005 | |||||
Fracción |
Descripción |
U. de Medida |
Valor |
Volumen |
Valor |
Volumen |
. . | Total | Kg | 129 | 126 | 111 | 105 |
3105.30.01 | Hidrogenoortofosfato de diamonio (fosfato diamónico). | Kg | 129 | 126 | 111 | 105 |
Principales Productos importados para la subpartida 3105.30 (- Hidrogenoortofosfato de diamonio (fosfato diamón)
Valor en miles de dólares, volumen en miles de unidades
Acumulado Ene-Ago 2005 |
Agosto 2005 | |||||
Fracción |
Descripción |
U. de Medida |
Valor |
Volumen |
Valor |
Volumen |
. . | Total | Kg | 88,425 | 343,004 | 7,275 | 26,070 |
3105.30.01 | Hidrogenoortofosfato de diamonio (fosfato diamónico). | Kg | 88,425 | 343,004 | 7,275 | 26,070 |
Nota : La información presentada es proporcionada por Banco de México y es únicamente de referencia.
La Secretaría de Economía no se hace responsable por la forma en que se utilice o interprete esta información.