Exportaciones por país para la subpartida 3105.40 (- Dihidrogenoortofosfato de amonio (fosfato monoam)
Valor en miles de dólares
País | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | ene-ago 2004 | ene-ago 2005 |
Total | 201 | 78 | 148 | 6,382 | 37 | 8,822 | 26,524 | 37,745 | 25,769 | 21,381 | 27,427 | 28,440 | 5,888 | 2,501 | 1,629 | 1,612 | 297 |
Estados Unidos de América | 9 | 0 | 0 | 0 | 28 | 8,726 | 26,469 | 37,009 | 24,114 | 20,301 | 23,781 | 25,639 | 4,450 | 1,899 | 1,480 | 1,480 | 146 |
Honduras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 24 | 52 | 45 | 62 | 62 | 0 |
República Dominicana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 484 | 120 | 222 | 119 | 24 | 33 | 33 | 150 |
Belice | 101 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
Panamá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 23 | 26 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 |
Costa Rica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 526 | 75 | 27 | 139 | 138 | 86 | 49 | 12 | 12 | 0 |
Chile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 980 | 342 | 2,820 | 1,951 | 604 | 215 | 10 | 10 | 0 |
Alemania | 61 | 0 | 119 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bolivia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Colombia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 10 | 21 | 79 | 63 | 43 | 8 | 74 | 28 | 0 | 0 | 0 |
Cuba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 1 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 |
Taiwan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 12 | 67 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
El Salvador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
España | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Francia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ghana | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guatemala | 0 | 0 | 16 | 32 | 9 | 23 | 0 | 0 | 20 | 23 | 82 | 125 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Japón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Perú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 104 | 114 | 201 | 226 | 88 | 118 | 0 | 0 | 0 |
Puerto Rico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reino Unido | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 34 | 137 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Singapur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 73 | 21 | 0 | 0 | 0 |
Suiza | 0 | 0 | 0 | 6,311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venezuela | 20 | 27 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Importaciones por país para la subpartida 3105.40 (- Dihidrogenoortofosfato de amonio (fosfato monoam)
Valor en miles de dólares
País | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | ene-ago 2004 | ene-ago 2005 |
Total | 634 | 879 | 4,003 | 13,821 | 29,248 | 14,792 | 36,050 | 30,689 | 29,250 | 28,730 | 18,022 | 27,127 | 33,904 | 40,287 | 52,420 | 31,175 | 29,476 |
Estados Unidos de América | 621 | 763 | 3,596 | 9,267 | 26,598 | 14,573 | 33,250 | 23,662 | 14,702 | 14,404 | 12,245 | 16,722 | 23,461 | 31,301 | 42,560 | 24,972 | 19,990 |
Marruecos | 0 | 0 | 0 | 358 | 2,573 | 0 | 2,563 | 2,025 | 3,417 | 3,126 | 3,205 | 3,591 | 3,516 | 4,080 | 5,374 | 3,610 | 5,331 |
Israel | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 149 | 156 | 145 | 392 | 222 | 0 | 1,411 | 2,326 | 3,163 | 2,149 | 1,415 | 1,015 |
China | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 924 | 664 | 502 | 2,066 |
Rusia antes U.R.S.S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,621 | 2,246 | 4,929 | 4,233 | 696 | 640 | 280 | 878 |
Canadá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 550 | 0 | 0 |
España | 13 | 115 | 144 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 82 | 116 | 265 | 178 | 0 |
Bélgica | 0 | 0 | 28 | 37 | 32 | 15 | 70 | 192 | 271 | 261 | 317 | 451 | 30 | 0 | 143 | 143 | 0 |
Alemania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 71 | 71 | 0 |
Japón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reino Unido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Colombia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Corea del Sur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Francia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guatemala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
India | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Italia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Noruega | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suiza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 |
URSS | 0 | 0 | 233 | 4,028 | 40 | 0 | 0 | 4,659 | 10,459 | 2,515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Países no identificados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Principales Productos exportados para la subpartida 3105.40 (- Dihidrogenoortofosfato de amonio (fosfato monoam)
Valor en miles de dólares, volumen en miles de unidades
Acumulado Ene-Ago 2005 |
Agosto 2005 | |||||
Fracción |
Descripción |
U. de Medida |
Valor |
Volumen |
Valor |
Volumen |
. . | Total | Kg | 297 | 443 | 297 | 443 |
3105.40.01 | Dihidrogenoortofosfato de amonio (fosfato monoamónico), incluso mezclado con el | Kg | 297 | 443 | 297 | 443 |
Principales Productos importados para la subpartida 3105.40 (- Dihidrogenoortofosfato de amonio (fosfato monoam)
Valor en miles de dólares, volumen en miles de unidades
Acumulado Ene-Ago 2005 |
Agosto 2005 | |||||
Fracción |
Descripción |
U. de Medida |
Valor |
Volumen |
Valor |
Volumen |
. . | Total | Kg | 29,476 | 95,730 | 5,568 | 18,555 |
3105.40.01 | Dihidrogenoortofosfato de amonio (fosfato monoamónico), incluso mezclado con el | Kg | 29,476 | 95,730 | 5,568 | 18,555 |
Nota : La información presentada es proporcionada por Banco de México y es únicamente de referencia.
La Secretaría de Economía no se hace responsable por la forma en que se utilice o interprete esta información.