Secretaría de Economía
Subsecretaría de Negociaciones Comerciales Internacionales
Inteligencia Comercial


3305.30.01 (Lacas para el cabello.)
Valor en dólares y Volumen en:Kg

Exportaciones
País
Valor
2002 abr-dic
Volumen
2002 abr-dic
Valor
2003 ene-dic
Volumen
2003 ene-dic
Valor
2004 ene-dic
Volumen
2004 ene-dic
Valor
2005 Ene-Ago
Volumen
2005 Ene-Ago
Total 1,315,022 311,440 2,714,360 530,830 2,159,325 384,156 1,075,364 270,685
Estados Unidos de América 400,614 87,333 594,958 161,143 881,960 192,296 592,915 148,256
Guatemala 69,171 14,990 276,982 34,617 232,082 39,070 171,141 54,432
El Salvador 113,785 48,573 613,156 136,945 182,722 29,585 12,948 5,932
Honduras 95,847 11,823 595,446 50,975 180,038 13,315 88 19
Puerto Rico 221,037 97,147 184,002 40,413 175,898 18,491 48,617 20,620
Chile 32,165 7,950 20,308 6,063 140,908 30,369 23,778 10,153
Costa Rica 127,205 9,866 64,658 14,092 95,915 8,343 24,092 6,581
Perú 59,411 4,279 55,979 13,524 66,281 3,560 2,051 202
Nicaragua 37,274 7,276 194,850 20,901 55,333 4,615 12,681 8,760
Panamá 27,464 3,695 22,358 10,252 44,350 3,464 1,364 172
Venezuela 26,528 6,217 43,752 30,685 32,400 27,900 0 0
Ecuador 23,786 4,894 11,402 2,126 22,546 2,743 8,125 959
Paraguay 0 0 663 79 19,605 2,630 0 0
Bolivia 8,617 921 5,389 1,073 12,108 1,799 17,772 3,228
España 0 0 0 0 4,853 1,326 0 0
Colombia 3,937 1,857 16,920 4,907 4,334 3,035 1,710 836
Belice 6,259 367 2,381 248 3,023 419 26 8
Alemania 50 208 1,065 100 2,321 1,000 0 0
República Dominicana 1,173 310 277 12 2,160 120 8,898 2,239
Bahamas 0 0 0 0 220 4 0 0
Cuba 145 37 3,594 1,214 176 57 210 29
Uruguay 89 18 0 0 84 13 0 0
China 0 0 0 0 6 2 0 0
Marruecos 0 0 0 0 2 0 0 0
Argentina 0 0 1,329 200 0 0 0 0
Brasil 6,013 829 2,573 523 0 0 0 0
Corea del Sur 269 40 0 0 0 0 0 0
Chipre 0 0 2,276 600 0 0 0 0
Países Bajos 0 0 0 0 0 0 112,984 5,000
Hong Kong 0 0 0 0 0 0 703 100
Italia 0 0 0 0 0 0 35,158 3,157
Líbano 0 0 17 2 0 0 0 0
Suecia 0 0 25 136 0 0 0 0
Tailandia 54,183 2,810 0 0 0 0 0 0
Trinidad y Tobago 0 0 0 0 0 0 103 2

Importaciones
País
Valor
2002abr-dic
Volumen
2002 abr-dic
Valor
2003 ene-dic
Volumen
2003 ene-dic
Valor
2004 ene-dic
Volumen
2004 ene-dic
Valor
2005 Ene-Ago
Volumen
2005 Ene-Ago
Total 3,742,309 1,053,009 3,873,323 1,072,355 3,700,282 1,026,560 2,258,253 505,206
Estados Unidos de América 3,492,801 976,670 3,513,736 983,190 3,197,942 896,257 1,864,468 418,087
España 100,719 26,171 139,524 33,209 127,506 38,244 262,954 61,066
Italia 35,591 7,525 41,628 7,876 111,271 13,276 44,735 6,232
Canadá 21,150 8,148 44,407 12,662 90,909 29,263 24,776 8,661
China 57,316 25,224 55,400 18,531 61,911 19,969 3,164 1,374
Turquía 0 0 0 0 49,932 20,011 342 246
Francia 11,559 4,527 10,744 2,214 23,918 1,721 9,266 554
Alemania 5 2 28,129 4,453 19,332 4,938 25,869 5,020
Argentina 0 0 1,054 312 13,075 1,559 1,816 629
Reino Unido 1,890 245 18,260 3,950 1,617 262 3,999 588
Polonia 245 51 3,588 688 1,471 278 0 0
Corea del Sur 1,559 145 1,025 298 919 656 2,781 901
Taiwan 0 0 3,206 1,185 122 70 38 10
Tailandia 2,680 871 216 38 85 20 0 0
Suiza 0 0 0 0 79 3 0 0
Indonesia 0 0 0 0 70 13 0 0
México 0 0 0 0 54 10 0 0
Suecia 0 0 0 0 49 3 15 3
Cuba 0 0 39 7 19 5 0 0
Hungría 0 0 0 0 1 2 0 0
Bélgica 0 0 229 48 0 0 1 0
Colombia 2,045 248 338 36 0 0 0 0
Corea del Norte 0 0 0 0 0 0 5,880 1,054
Comunidad Europea 44 9 1,286 307 0 0 0 0
Emiratos Arabes Unidos 2,573 871 0 0 0 0 0 0
Guatemala 0 0 9,900 3,268 0 0 0 0
Países Bajos 0 0 0 0 0 0 15 3
Hong Kong 996 600 0 0 0 0 0 0
India 388 248 0 0 0 0 0 0
Japón 0 0 3 1 0 0 0 0
Mónaco 8,235 1,118 0 0 0 0 0 0
Perú 2,513 336 611 82 0 0 8,134 778

Nota : La información presentada es proporcionada por Banco de México y es únicamente de referencia.
La Secretaría de Economía no se hace responsable por la forma en que se utilice o interprete esta información.