Exportaciones por país para el capítulo 39 (Materias plasticas y manufacturas de estas materia)
Valor en miles de dólares
País | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | ene-ago 2004 | ene-ago 2005 |
Total | 447,438 | 907,159 | 1,135,844 | 1,268,639 | 1,405,993 | 1,744,052 | 1,827,720 | 2,196,040 | 2,273,203 | 2,544,194 | 3,090,456 | 2,944,393 | 2,895,914 | 3,215,938 | 3,993,493 | 2,604,318 | 2,920,121 |
Estados Unidos de América | 223,743 | 667,208 | 887,001 | 1,078,063 | 1,148,580 | 1,288,823 | 1,424,917 | 1,733,127 | 1,784,348 | 2,077,632 | 2,567,788 | 2,410,835 | 2,403,637 | 2,613,246 | 3,208,426 | 2,098,875 | 2,344,606 |
Venezuela | 507 | 5,702 | 3,699 | 3,931 | 4,317 | 12,690 | 11,551 | 17,393 | 22,433 | 22,252 | 28,301 | 34,852 | 30,980 | 34,734 | 91,215 | 53,942 | 66,388 |
Guatemala | 8,124 | 8,357 | 8,612 | 10,491 | 14,768 | 18,906 | 25,160 | 33,182 | 49,549 | 44,911 | 41,554 | 45,874 | 49,602 | 48,312 | 64,437 | 42,124 | 45,397 |
Reino Unido | 25,158 | 13,435 | 19,695 | 18,645 | 25,090 | 39,809 | 22,894 | 19,799 | 14,644 | 21,845 | 15,093 | 8,834 | 11,930 | 18,799 | 53,207 | 26,741 | 26,507 |
Colombia | 6,698 | 3,340 | 41,589 | 9,197 | 12,923 | 21,831 | 15,618 | 18,502 | 24,562 | 20,555 | 22,270 | 26,229 | 22,426 | 29,891 | 49,158 | 32,362 | 34,370 |
Brasil | 509 | 2,904 | 12,301 | 11,228 | 5,880 | 22,694 | 26,372 | 27,613 | 55,039 | 57,491 | 36,528 | 40,694 | 23,177 | 31,274 | 46,734 | 25,206 | 31,509 |
Italia | 4,542 | 6,450 | 3,875 | 807 | 1,062 | 8,675 | 4,237 | 4,034 | 4,894 | 2,171 | 1,867 | 4,831 | 3,786 | 54,072 | 44,581 | 41,780 | 4,423 |
El Salvador | 5,105 | 5,590 | 5,805 | 5,842 | 9,124 | 11,102 | 11,796 | 16,406 | 16,875 | 18,149 | 20,182 | 19,397 | 20,634 | 25,745 | 34,699 | 19,474 | 32,200 |
Chile | 4,527 | 9,369 | 14,448 | 15,193 | 20,751 | 34,248 | 41,473 | 51,762 | 38,916 | 30,156 | 51,180 | 45,800 | 30,777 | 34,551 | 34,479 | 22,251 | 16,920 |
Canadá | 1,895 | 8,076 | 2,251 | 1,441 | 3,574 | 9,268 | 18,208 | 18,034 | 15,574 | 17,770 | 17,170 | 13,236 | 13,085 | 16,610 | 31,864 | 19,215 | 29,904 |
Costa Rica | 2,812 | 3,661 | 4,288 | 7,295 | 10,199 | 17,225 | 25,663 | 20,973 | 19,224 | 19,412 | 19,648 | 21,818 | 22,706 | 22,156 | 25,993 | 16,668 | 21,507 |
Bélgica | 17,770 | 9,262 | 1,405 | 753 | 4,146 | 19,276 | 8,819 | 15,193 | 12,451 | 27,083 | 21,856 | 14,981 | 6,375 | 6,719 | 25,582 | 17,691 | 25,255 |
Panamá | 1,101 | 613 | 2,114 | 2,515 | 2,924 | 6,317 | 4,044 | 10,867 | 16,520 | 26,772 | 43,487 | 30,596 | 25,171 | 42,613 | 25,056 | 19,020 | 37,033 |
Puerto Rico | 717 | 399 | 656 | 932 | 1,148 | 1,737 | 5,486 | 6,355 | 8,758 | 6,658 | 14,531 | 17,545 | 23,900 | 21,026 | 22,271 | 15,110 | 13,435 |
República Dominicana | 1,510 | 2,600 | 1,770 | 3,647 | 8,567 | 9,427 | 8,138 | 9,133 | 9,979 | 17,762 | 18,092 | 13,945 | 14,903 | 16,707 | 21,214 | 13,594 | 16,069 |
Cuba | 3,455 | 4,961 | 3,775 | 4,743 | 7,026 | 18,043 | 16,934 | 19,545 | 16,957 | 16,101 | 14,725 | 14,199 | 11,963 | 15,066 | 17,408 | 12,451 | 15,835 |
Argentina | 6,616 | 13,070 | 21,511 | 24,534 | 31,014 | 28,440 | 36,969 | 51,068 | 43,477 | 29,277 | 33,929 | 25,166 | 5,704 | 6,904 | 16,782 | 11,939 | 6,785 |
Perú | 257 | 864 | 1,039 | 2,237 | 3,594 | 11,824 | 10,095 | 14,883 | 18,004 | 9,760 | 14,782 | 18,257 | 16,578 | 16,411 | 15,842 | 9,590 | 13,701 |
Honduras | 1,368 | 2,473 | 2,894 | 2,441 | 2,794 | 4,787 | 6,380 | 7,091 | 10,521 | 8,065 | 8,806 | 9,323 | 16,522 | 14,935 | 13,886 | 8,794 | 10,871 |
Hong Kong | 5,248 | 9,520 | 6,889 | 7,830 | 6,961 | 12,003 | 7,832 | 11,642 | 7,546 | 5,515 | 13,182 | 8,556 | 11,744 | 13,253 | 12,841 | 8,092 | 13,703 |
Alemania | 9,557 | 15,183 | 18,631 | 9,462 | 8,529 | 24,826 | 15,816 | 10,600 | 9,389 | 8,902 | 13,452 | 36,662 | 41,687 | 33,263 | 12,635 | 9,611 | 7,304 |
Francia | 1,795 | 1,040 | 555 | 385 | 257 | 3,235 | 992 | 499 | 899 | 1,781 | 3,632 | 2,415 | 4,997 | 6,109 | 11,336 | 8,076 | 3,015 |
Islas Turcas y Caicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,396 | 5,697 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1,827 | 1,196 | 2,014 | 5,130 | 11,176 | 7,190 | 5,255 |
China | 0 | 510 | 10 | 9 | 57 | 271 | 326 | 1,370 | 163 | 697 | 2,914 | 1,888 | 4,996 | 10,016 | 9,662 | 7,524 | 13,828 |
Nicaragua | 865 | 414 | 327 | 731 | 1,558 | 2,146 | 3,009 | 3,306 | 3,082 | 3,738 | 4,484 | 4,366 | 5,074 | 8,280 | 9,351 | 5,648 | 12,251 |
España | 3,122 | 7,150 | 1,440 | 958 | 1,186 | 17,832 | 2,939 | 1,262 | 2,625 | 4,579 | 6,538 | 6,900 | 8,766 | 8,697 | 9,284 | 5,443 | 7,902 |
Ecuador | 3,803 | 2,599 | 4,937 | 3,485 | 14,414 | 12,319 | 13,123 | 12,783 | 10,651 | 3,516 | 5,378 | 6,077 | 6,739 | 9,034 | 8,669 | 5,196 | 5,405 |
México | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,943 | 5,943 | 0 |
Uruguay | 2,560 | 3,416 | 5,644 | 7,235 | 4,871 | 7,645 | 6,416 | 10,273 | 9,569 | 6,295 | 8,012 | 8,954 | 2,380 | 4,904 | 5,613 | 3,993 | 5,210 |
Bolivia | 218 | 438 | 326 | 57 | 586 | 1,266 | 3,380 | 4,656 | 4,528 | 2,825 | 2,916 | 4,400 | 3,164 | 3,649 | 4,754 | 2,794 | 3,990 |
Belice | 285 | 519 | 730 | 673 | 662 | 897 | 1,081 | 1,452 | 1,862 | 1,831 | 2,436 | 3,284 | 3,375 | 4,191 | 4,057 | 2,537 | 3,114 |
Singapur | 1,687 | 1,233 | 332 | 394 | 118 | 307 | 1,354 | 721 | 112 | 470 | 1,039 | 943 | 1,351 | 2,692 | 4,031 | 1,754 | 4,569 |
Taiwan | 12,129 | 22,509 | 10,548 | 3,292 | 3,052 | 4,964 | 4,295 | 3,200 | 3,805 | 2,012 | 1,011 | 872 | 1,145 | 1,342 | 3,744 | 1,858 | 3,658 |
Portugal | 1,442 | 1,979 | 120 | 181 | 116 | 122 | 143 | 73 | 252 | 288 | 79 | 107 | 380 | 753 | 3,381 | 914 | 3,745 |
Países Bajos | 51,920 | 37,433 | 15,117 | 7,326 | 13,776 | 8,700 | 11,599 | 3,624 | 3,808 | 4,861 | 6,006 | 11,277 | 7,349 | 3,043 | 3,082 | 1,859 | 4,186 |
Barbados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1,319 | 4,241 | 3,386 | 4,468 | 3,361 | 1,077 | 2,087 | 2,813 | 1,841 | 1,230 |
Suiza | 8,545 | 4,938 | 5,323 | 523 | 3,203 | 19,329 | 865 | 1,836 | 2,307 | 2,223 | 2,430 | 1,389 | 2,373 | 3,320 | 2,734 | 1,665 | 2,931 |
Corea del Sur | 232 | 3,645 | 2,240 | 1,156 | 486 | 1,469 | 1,496 | 1,363 | 611 | 1,134 | 1,055 | 2,386 | 4,257 | 3,361 | 2,691 | 1,114 | 4,322 |
Trinidad y Tobago | 426 | 1,071 | 222 | 67 | 800 | 207 | 665 | 192 | 312 | 1,629 | 3,397 | 2,186 | 1,412 | 1,100 | 2,482 | 1,691 | 1,373 |
Jamaica | 979 | 519 | 370 | 441 | 156 | 146 | 130 | 392 | 395 | 733 | 2,070 | 1,481 | 2,016 | 2,967 | 2,099 | 1,345 | 1,723 |
Australia | 805 | 1,482 | 917 | 440 | 1,889 | 1,863 | 2,118 | 1,573 | 682 | 1,303 | 1,567 | 867 | 1,425 | 3,084 | 1,997 | 1,145 | 1,495 |
Sudáfrica | 0 | 16 | 57 | 301 | 172 | 1,096 | 1,403 | 960 | 910 | 1,837 | 462 | 241 | 874 | 1,534 | 1,254 | 657 | 616 |
Martinica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 1,111 | 567 | 624 |
Haití | 0 | 0 | 0 | 50 | 4 | 0 | 56 | 460 | 72 | 87 | 93 | 75 | 130 | 637 | 1,087 | 911 | 299 |
Suriname | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 20 | 2 | 395 | 1,009 | 753 | 1,423 |
India | 1,765 | 2,043 | 474 | 939 | 932 | 67 | 333 | 60 | 34 | 241 | 321 | 629 | 645 | 604 | 865 | 454 | 1,894 |
Filipinas | 73 | 122 | 150 | 591 | 39 | 26 | 483 | 1,146 | 565 | 1,392 | 939 | 628 | 337 | 414 | 824 | 534 | 615 |
Malasia | 6 | 57 | 0 | 21 | 9 | 5 | 21 | 16 | 34 | 179 | 185 | 616 | 1,612 | 1,321 | 811 | 447 | 660 |
Tailandia | 127 | 0 | 6 | 510 | 30 | 83 | 150 | 1,125 | 2,174 | 538 | 582 | 389 | 371 | 568 | 789 | 616 | 581 |
Japón | 5,269 | 6,067 | 1,062 | 222 | 266 | 1,957 | 812 | 1,491 | 358 | 482 | 821 | 1,164 | 733 | 556 | 734 | 574 | 789 |
Israel | 714 | 64 | 298 | 176 | 7 | 1,748 | 107 | 124 | 54 | 148 | 278 | 101 | 713 | 730 | 717 | 669 | 103 |
Antillas Neerlandesas | 0 | 80 | 6 | 7 | 91 | 117 | 67 | 60 | 80 | 92 | 114 | 15 | 13 | 4 | 703 | 0 | 473 |
Austria | 0 | 194 | 133 | 246 | 1,649 | 1,413 | 195 | 64 | 42 | 48 | 309 | 416 | 278 | 804 | 667 | 585 | 255 |
República Checa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 113 | 172 | 66 | 25 | 527 | 241 | 491 |
Turquía | 1,065 | 395 | 5,714 | 2,572 | 20 | 4 | 1,687 | 126 | 94 | 2,192 | 216 | 533 | 242 | 3,377 | 410 | 257 | 156 |
Dominica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 12 | 1 | 50 | 8 | 224 | 16 | 66 | 73 | 362 | 157 | 140 |
Curazao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 22 | 46 | 7 | 11 | 1 | 1 | 815 | 16 | 308 | 308 | 709 |
Chipre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 34 | 2 | 1 | 1 | 47 | 0 | 1 | 301 | 0 | 0 |
Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 | 292 | 355 |
Hungría | 0 | 98 | 190 | 239 | 453 | 83 | 1,260 | 424 | 306 | 35 | 444 | 25 | 22 | 56 | 291 | 111 | 320 |
Irlanda | 2,918 | 2,640 | 2,268 | 765 | 769 | 728 | 197 | 399 | 667 | 28 | 40 | 297 | 253 | 6 | 288 | 43 | 328 |
Jordania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 38 | 10 | 0 | 40 | 0 | 283 | 223 | 0 |
Polonia | 0 | 0 | 73 | 0 | 31 | 8 | 106 | 0 | 181 | 1,722 | 810 | 570 | 127 | 279 | 265 | 82 | 349 |
Indonesia | 0 | 31 | 22 | 261 | 121 | 16 | 782 | 1,402 | 1,856 | 45 | 95 | 271 | 171 | 114 | 262 | 231 | 52 |
Paraguay | 5 | 45 | 0 | 74 | 234 | 67 | 157 | 257 | 236 | 92 | 911 | 899 | 67 | 237 | 223 | 91 | 209 |
Arabia Saudita | 0 | 0 | 4 | 0 | 31 | 4 | 16 | 106 | 738 | 113 | 93 | 249 | 46 | 168 | 203 | 203 | 279 |
Bahamas | 0 | 0 | 11 | 1 | 241 | 369 | 1,367 | 125 | 246 | 213 | 258 | 474 | 122 | 127 | 154 | 73 | 81 |
Emiratos Arabes Unidos | 0 | 91 | 818 | 1,477 | 418 | 794 | 345 | 300 | 401 | 82 | 158 | 109 | 103 | 245 | 147 | 143 | 267 |
Bangladesh | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 16 | 0 | 0 | 0 | 126 | 126 | 0 |
Rusia antes U.R.S.S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 176 | 1,219 | 1,006 | 86 | 121 | 120 | 149 |
Corea del Norte | 2,365 | 648 | 0 | 2 | 0 | 28 | 60 | 25 | 50 | 0 | 11 | 5,750 | 13,809 | 288 | 101 | 101 | 0 |
Nueva Zelanda | 4,868 | 107 | 10 | 45 | 3,426 | 1,037 | 7 | 8 | 8 | 30 | 50 | 31 | 39 | 16 | 97 | 93 | 192 |
Antigua y Barbuda | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 193 | 560 | 769 | 647 | 388 | 57 | 75 | 49 | 4 |
Bielorrusia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 66 | 72 | 43 | 40 |
Aruba | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 30 | 128 | 49 | 30 | 61 | 78 | 80 | 104 | 71 | 45 | 87 |
Islas Vírgenes Británicas | 368 | 565 | 504 | 233 | 626 | 445 | 388 | 6,364 | 9,733 | 99 | 141 | 52 | 28 | 3 | 70 | 65 | 12 |
Suecia | 430 | 58 | 152 | 5 | 5 | 256 | 123 | 916 | 32 | 480 | 161 | 10 | 311 | 55 | 67 | 34 | 75 |
Eslovenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 66 | 50 | 46 |
Vietnam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 25 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 288 |
Santa Lucía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 62 | 0 | 425 |
Nigeria | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41 | 40 | 25 |
Finlandia | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 171 | 3 | 73 | 83 | 42 | 194 | 120 | 138 | 0 | 39 | 11 | 63 |
Dinamarca | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 4 | 66 | 19 | 672 | 60 | 19 | 39 | 25 | 125 |
Isla Vírgenes | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 35 | 183 | 11 | 32 | 29 | 15 | 12 | 35 | 35 | 0 |
Liechtenstein | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 32 | 89 | 26 | 25 | 4 |
Kuwait | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 |
Bulgaria | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 180 | 31 | 43 | 81 | 0 | 0 | 3 | 27 | 36 | 20 | 20 | 90 |
Países no identificados | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 44 | 195 | 35 | 17 | 5 | 7 |
Mozambique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 |
Grecia | 0 | 25 | 0 | 7 | 0 | 82 | 228 | 30 | 0 | 13 | 8 | 35 | 18 | 48 | 14 | 6 | 512 |
Omán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 | 0 | 0 | 12 | 12 | 77 |
Noruega | 4 | 0 | 0 | 18 | 0 | 6 | 147 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 4 |
San Cristóbal y Nieves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 17 | 37 | 27 | 11 | 7 | 2 |
Sri Lanka | 21 | 38 | 59 | 4 | 0 | 34 | 175 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 9 | 8 | 3 |
Luxemburgo | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 54 | 17 | 14 | 3 | 1 | 20 | 7 | 13 | 8 | 7 | 0 |
Islas Comoras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 | 6 | 0 |
Egipto | 140 | 0 | 0 | 56 | 1 | 3,051 | 3,998 | 1,927 | 1,387 | 450 | 65 | 320 | 31 | 6 | 4 | 4 | 46 |
Macao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
República Eslovaca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 3 | 1 | 10 |
Islandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 |
Bermudas | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 16 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Anguila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Caiman | 2,919 | 7,806 | 8,548 | 9,969 | 14,584 | 18,963 | 7,813 | 2,703 | 48 | 77 | 154 | 76 | 32 | 4 | 1 | 1 | 41 |
Croacia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Chad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kenya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 |
Rumania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 2 | 64 | 11 | 0 | 1 | 0 | 60 | 85 | 0 | 0 | 0 |
Guinea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bahrein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pakistán | 0 | 37 | 223 | 138 | 64 | 83 | 253 | 4 | 0 | 12 | 0 | 20 | 0 | 12 | 0 | 0 | 74 |
Liberia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Letonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Angola | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Islas Navidad | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Benin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guyana | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 5 | 17 | 73 | 17 | 147 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
Isla Reunión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marruecos | 0 | 0 | 964 | 720 | 0 | 0 | 14 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uganda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Comunidad Europea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
Guadalupe | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siria | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,262 | 0 | 0 | 1,980 |
Togo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Afganistán | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 34 | 0 | 0 | 13 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Irán | 36 | 0 | 84 | 0 | 0 | 2 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Líbano | 0 | 0 | 0 | 5 | 29 | 17 | 0 | 0 | 32 | 61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Armenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Ucrania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 31 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Albania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alemania | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Burkina Faso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Azerbaiján | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Argelia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 126 | 0 | 0 | 1 |
Brunei Darusslam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
República Africana Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cabo Verde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Camboya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Camerún | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
Islas Normandas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cocos( Keeling, Islas Australianas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Congo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Islas Cook | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Costa de Marfil | 1,628 | 1,810 | 422 | 0 | 0 | 0 | 12 | 129 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
República Checa y Eslovaca | 0 | 0 | 83 | 83 | 46 | 409 | 82 | 22 | 59 | 49 | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Micronesia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 244 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Etiopía | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Gibraltar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groenlandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fidji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gambia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Granada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 17 | 0 | 0 | 21 |
Guam (EUA) | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 5 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guyana Francesa | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guinea Ecuatorial | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guinea-Bissau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Irak | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
País sin descripción | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kazajstán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jamahiriya Libia Arabe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Madagascar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
