Exportaciones
País | Valor 2002 abr-dic | Volumen 2002 abr-dic | Valor 2003 ene-dic | Volumen 2003 ene-dic | Valor 2004 ene-dic | Volumen 2004 ene-dic | Valor 2005 Ene-Ago | Volumen 2005 Ene-Ago |
Total | 4,082,371 | 5,972,828 | 7,578,957 | 10,802,813 | 17,013,764 | 20,060,825 | 14,150,488 | 14,363,978 |
Estados Unidos de América | 1,270,228 | 1,750,221 | 2,907,754 | 3,766,533 | 6,450,012 | 7,183,876 | 5,910,644 | 6,261,004 |
Guatemala | 1,274,768 | 2,061,525 | 2,970,786 | 4,605,012 | 5,832,087 | 6,801,512 | 4,504,238 | 4,201,975 |
Colombia | 409,735 | 699,589 | 245,356 | 412,196 | 2,396,360 | 3,607,655 | 725,440 | 795,940 |
El Salvador | 428,151 | 630,000 | 634,488 | 940,764 | 788,710 | 857,596 | 1,014,134 | 968,000 |
Venezuela | 98,451 | 132,800 | 118,847 | 153,150 | 596,057 | 656,000 | 0 | 0 |
Costa Rica | 0 | 0 | 832 | 314 | 336,179 | 365,500 | 307,212 | 322,500 |
Alemania | 16,123 | 24,750 | 84,884 | 110,375 | 151,651 | 89,821 | 24,740 | 25,610 |
Argentina | 153,027 | 148,729 | 240,660 | 260,000 | 94,787 | 100,600 | 0 | 0 |
Brasil | 107,337 | 75,070 | 3,728 | 18,640 | 69,849 | 161,545 | 0 | 0 |
Perú | 73,787 | 133,914 | 57,000 | 75,000 | 57,000 | 75,000 | 0 | 0 |
Hong Kong | 2,235 | 3,200 | 120 | 100 | 56,780 | 16,170 | 9,269 | 11,482 |
Canadá | 3,538 | 4,007 | 3,380 | 754 | 47,815 | 37,281 | 42,847 | 27,269 |
República Dominicana | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,000 | 1,000 | 0 | 0 |
Ecuador | 17,850 | 25,000 | 0 | 0 | 22,000 | 25,000 | 0 | 0 |
Trinidad y Tobago | 51,875 | 75,000 | 56,675 | 75,000 | 21,925 | 25,000 | 0 | 0 |
Honduras | 0 | 0 | 27,559 | 43,000 | 18,200 | 21,500 | 0 | 0 |
México | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,200 | 18,144 | 0 | 0 |
Italia | 1,408 | 5,347 | 2,277 | 3,550 | 10,207 | 6,011 | 0 | 0 |
España | 9,427 | 4,518 | 551 | 250 | 4,208 | 1,989 | 75 | 25 |
Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,323 | 5,064 | 592 | 240 |
Austria | 0 | 0 | 6,331 | 14,850 | 1,765 | 1,561 | 0 | 0 |
Taiwan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,272 | 1,825 | 0 | 0 |
China | 0 | 0 | 260 | 250 | 1,127 | 900 | 100 | 325 |
Corea del Sur | 0 | 0 | 28 | 50 | 174 | 120 | 1,377,653 | 1,560,013 |
Chile | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 150 | 11,542 | 12,825 |
Francia | 1,100 | 1,000 | 718 | 525 | 1 | 5 | 804 | 520 |
Barbados | 56,794 | 63,750 | 13,860 | 16,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cuba | 23,472 | 28,000 | 14,232 | 12,000 | 0 | 0 | 59,931 | 48,000 |
Japón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,783 | 1,250 |
Nicaragua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132,550 | 110,000 |
Pakistán | 0 | 0 | 9,720 | 26,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Panamá | 23,459 | 35,396 | 800 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reino Unido | 22,000 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suiza | 37,606 | 51,012 | 178,111 | 267,000 | 0 | 0 | 21,934 | 17,000 |
Importaciones
País | Valor 2002abr-dic | Volumen 2002 abr-dic | Valor 2003 ene-dic | Volumen 2003 ene-dic | Valor 2004 ene-dic | Volumen 2004 ene-dic | Valor 2005 Ene-Ago | Volumen 2005 Ene-Ago |
Total | 208,517,909 | 286,622,951 | 327,135,798 | 389,982,825 | 430,887,623 | 428,643,390 | 366,760,424 | 299,459,081 |
Estados Unidos de América | 196,766,205 | 276,012,779 | 300,579,193 | 369,422,670 | 408,437,749 | 410,572,206 | 344,239,184 | 282,876,104 |
Colombia | 1,278,730 | 1,861,400 | 8,948,168 | 12,741,500 | 9,038,117 | 9,886,335 | 8,040,676 | 6,920,700 |
Alemania | 1,899,720 | 1,056,485 | 3,394,519 | 1,624,897 | 1,801,246 | 994,476 | 974,777 | 496,064 |
Japón | 822,769 | 222,304 | 7,505,780 | 641,651 | 1,600,449 | 457,378 | 927,932 | 305,318 |
Francia | 2,835,801 | 2,022,404 | 1,282,944 | 1,035,313 | 1,570,889 | 1,066,689 | 1,219,988 | 730,940 |
Bélgica | 439,953 | 348,624 | 792,730 | 494,989 | 1,453,746 | 1,016,994 | 3,166,880 | 1,572,317 |
Italia | 1,013,088 | 1,338,156 | 767,797 | 913,611 | 1,281,669 | 708,827 | 771,849 | 507,851 |
Corea del Sur | 88,588 | 109,559 | 440,311 | 494,419 | 1,251,831 | 1,068,500 | 2,058,745 | 1,221,344 |
Canadá | 464,422 | 477,552 | 725,106 | 542,156 | 1,228,471 | 702,546 | 3,734,618 | 3,591,607 |
España | 931,841 | 642,000 | 921,161 | 565,890 | 1,196,391 | 553,594 | 204,170 | 112,134 |
Países Bajos | 602,901 | 606,805 | 548,670 | 446,715 | 937,308 | 813,854 | 926,674 | 783,599 |
Argentina | 23,358 | 14,195 | 31,344 | 33,300 | 530,898 | 445,500 | 47,810 | 32,675 |
China | 223,120 | 176,832 | 462,177 | 372,022 | 222,367 | 122,103 | 157,251 | 77,000 |
Austria | 66,408 | 63,506 | 102,488 | 55,846 | 152,947 | 96,150 | 58,954 | 32,550 |
Taiwan | 82,680 | 82,077 | 144,344 | 106,160 | 117,024 | 73,048 | 133,285 | 61,600 |
Chile | 842,599 | 1,435,500 | 338,210 | 420,850 | 38,115 | 49,500 | 0 | 0 |
Luxemburgo | 0 | 0 | 2,705 | 1,000 | 8,554 | 5,302 | 0 | 0 |
Gabonesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,240 | 3,491 | 0 | 0 |
Comunidad Europea | 6,469 | 5,000 | 17,112 | 4,175 | 6,101 | 1,375 | 5,296 | 8,174 |
Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,770 | 2,500 | 0 | 0 |
Tailandia | 15,815 | 21,693 | 0 | 0 | 1,486 | 2,497 | 0 | 0 |
Reino Unido | 2,563 | 15 | 31,531 | 26,244 | 761 | 100 | 0 | 0 |
Venezuela | 62,405 | 99,050 | 0 | 0 | 275 | 275 | 2,440 | 2,000 |
Honduras | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 100 | 84,204 | 125,000 |
Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 2,597 | 1,100 |
Corea del Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 106 |
Dinamarca | 7,677 | 3,350 | 1,132 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Filipinas | 28,243 | 21,064 | 67,707 | 22,342 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guatemala | 0 | 0 | 1,114 | 1,375 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Irlanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,355 | 100 |
Malasia | 5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rusia antes U.R.S.S. | 0 | 0 | 15,298 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Singapur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 50 |
Suecia | 1,243 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suiza | 11,306 | 1,979 | 14,257 | 5,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Países no identificados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,499 | 748 |
Nota : La información presentada es proporcionada por Banco de México y es únicamente de referencia.
La Secretaría de Economía no se hace responsable por la forma en que se utilice o interprete esta información.