Exportaciones por país para la partida 3905 (Polímeros de acetato de vinilo o de otros ésteres )
Valor en miles de dólares
País | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | ene-ago 2004 | ene-ago 2005 |
Total | 5,072 | 4,671 | 2,854 | 1,499 | 1,423 | 2,925 | 3,814 | 2,847 | 1,311 | 1,593 | 2,134 | 1,413 | 1,168 | 2,531 | 2,315 | 1,569 | 1,631 |
Colombia | 218 | 150 | 223 | 283 | 387 | 560 | 461 | 38 | 12 | 20 | 12 | 15 | 54 | 807 | 612 | 382 | 370 |
Estados Unidos de América | 357 | 818 | 992 | 940 | 875 | 730 | 1,343 | 627 | 423 | 846 | 1,072 | 453 | 338 | 455 | 296 | 242 | 405 |
Costa Rica | 52 | 22 | 170 | 0 | 1 | 155 | 155 | 119 | 92 | 70 | 90 | 58 | 58 | 62 | 211 | 105 | 161 |
Guatemala | 973 | 991 | 559 | 17 | 34 | 325 | 237 | 250 | 165 | 64 | 75 | 168 | 254 | 155 | 181 | 140 | 86 |
Bélgica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 113 | 174 | 110 | 68 |
Suiza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 134 | 172 | 144 | 50 |
Panamá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 43 | 45 | 13 | 27 | 0 | 6 | 3 | 106 | 93 | 19 |
El Salvador | 2,537 | 2,325 | 666 | 5 | 0 | 32 | 28 | 23 | 56 | 38 | 72 | 50 | 96 | 47 | 80 | 53 | 124 |
Países Bajos | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 | 34 | 77 | 38 | 13 |
Francia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60 | 60 | 30 |
Barbados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 | 34 | 92 | 75 | 42 | 22 | 59 | 59 | 34 | 29 |
Argentina | 35 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44 | 49 | 29 | 13 |
Venezuela | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 182 | 325 | 0 | 0 | 0 | 36 | 84 | 13 | 95 | 48 | 10 | 0 |
Cuba | 124 | 100 | 41 | 4 | 105 | 103 | 222 | 267 | 242 | 221 | 90 | 182 | 49 | 141 | 44 | 33 | 4 |
Chile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 708 | 926 | 1,064 | 80 | 146 | 312 | 32 | 0 | 45 | 40 | 34 | 0 |
Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 | 0 | 0 | 34 | 0 | 87 |
Italia | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 220 | 29 | 29 | 0 |
Nicaragua | 4 | 24 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 11 | 26 | 19 | 24 | 13 | 10 | 2 |
Hong Kong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 70 | 0 | 2 | 0 | 11 | 11 | 0 |
Honduras | 221 | 32 | 0 | 14 | 1 | 37 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 12 | 5 | 1 | 6 |
Nueva Zelanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Perú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Reino Unido | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canadá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 100 | 134 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 132 |
Alemania | 319 | 171 | 106 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brasil | 104 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 24 | 49 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 8 |
Alemania | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taiwan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chipre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dinamarca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emiratos Arabes Unidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
España | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Filipinas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finlandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guyana | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
India | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jamaica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Japón | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kuwait | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malasia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puerto Rico | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 |
República Dominicana | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 11 | 17 | 11 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tailandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trinidad y Tobago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uruguay | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Importaciones por país para la partida 3905 (Polímeros de acetato de vinilo o de otros ésteres )
Valor en miles de dólares
País | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | ene-ago 2004 | ene-ago 2005 |
Total | 21,961 | 33,097 | 42,874 | 45,690 | 47,578 | 42,078 | 56,310 | 63,944 | 72,634 | 79,742 | 77,282 | 75,085 | 66,763 | 65,715 | 73,539 | 48,667 | 48,897 |
Estados Unidos de América | 15,375 | 23,642 | 31,137 | 33,544 | 35,910 | 34,881 | 45,414 | 48,943 | 56,407 | 63,508 | 60,190 | 60,536 | 53,357 | 49,087 | 54,650 | 36,347 | 36,894 |
Alemania | 2,825 | 3,772 | 3,670 | 4,666 | 3,281 | 2,877 | 3,889 | 3,020 | 2,727 | 3,203 | 5,264 | 4,500 | 4,474 | 5,568 | 6,234 | 4,419 | 3,868 |
Japón | 2,755 | 3,474 | 5,154 | 4,474 | 6,076 | 2,532 | 4,095 | 6,596 | 8,233 | 6,662 | 6,562 | 5,329 | 3,911 | 3,758 | 3,775 | 2,163 | 2,003 |
Países Bajos | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 69 | 18 | 36 | 0 | 204 | 500 | 637 | 1,068 | 1,570 | 1,146 | 587 |
Taiwan | 121 | 703 | 1,324 | 1,724 | 626 | 192 | 612 | 724 | 330 | 933 | 512 | 520 | 917 | 1,311 | 1,567 | 971 | 1,281 |
Francia | 88 | 71 | 83 | 34 | 33 | 76 | 19 | 367 | 639 | 615 | 706 | 35 | 28 | 45 | 1,311 | 811 | 799 |
Reino Unido | 434 | 912 | 816 | 625 | 1,041 | 863 | 480 | 1,266 | 1,202 | 1,353 | 1,016 | 1,183 | 838 | 1,223 | 1,171 | 761 | 1,197 |
Italia | 1 | 28 | 41 | 121 | 53 | 117 | 23 | 47 | 102 | 205 | 389 | 816 | 947 | 985 | 854 | 535 | 602 |
Comunidad Europea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 703 | 915 | 1,659 | 1,299 | 540 | 306 | 426 | 812 | 680 | 331 |
Suiza | 60 | 13 | 16 | 0 | 44 | 0 | 0 | 19 | 1 | 18 | 52 | 132 | 307 | 352 | 337 | 241 | 529 |
China | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 31 | 76 | 262 | 265 | 59 | 118 | 65 | 221 | 302 | 79 | 260 |
Canadá | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 | 33 | 57 | 249 | 169 | 148 | 157 | 6 | 286 | 240 | 159 | 144 |
Corea del Sur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 77 | 57 | 555 | 621 | 199 | 304 | 292 | 289 | 205 | 114 | 42 |
España | 12 | 2 | 81 | 17 | 31 | 37 | 53 | 92 | 81 | 172 | 171 | 193 | 179 | 103 | 155 | 92 | 97 |
Suecia | 5 | 12 | 10 | 4 | 0 | 5 | 287 | 61 | 0 | 4 | 7 | 0 | 8 | 106 | 116 | 0 | 75 |
Brasil | 27 | 83 | 0 | 43 | 63 | 280 | 1,009 | 1,710 | 597 | 214 | 125 | 15 | 23 | 9 | 79 | 42 | 35 |
Singapur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 23 | 125 | 143 | 407 | 763 | 49 | 49 | 69 |
Tailandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 28 | 2 | 0 |
Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 9 | 2 |
Guatemala | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 6 | 42 | 93 | 6 | 16 | 15 | 16 | 14 | 18 | 12 | 16 |
Bélgica | 144 | 260 | 452 | 420 | 256 | 64 | 90 | 112 | 122 | 0 | 55 | 0 | 3 | 16 | 17 | 17 | 1 |
Filipinas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
Finlandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
Sudáfrica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Luxemburgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dinamarca | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Costa Rica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venezuela | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Austria | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nueva Zelanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grecia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Irlanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
El Salvador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alemania | 49 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antillas Neerlandesas | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cabo Verde | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Colombia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Corea del Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 155 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
República Checa y Eslovaca | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emiratos Arabes Unidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Etiopía | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Honduras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hong Kong | 0 | 48 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
India | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 55 | 0 | 0 | 48 |
Indonesia | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Israel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jamaica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malasia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Panamá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Perú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Polonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puerto Rico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
República Dominicana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Islas Turcas y Caicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Turquía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
URSS | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uruguay | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Países no identificados | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
Principales Productos exportados para la partida 3905 (Polímeros de acetato de vinilo o de otros ésteres )
Valor en miles de dólares, volumen en miles de unidades
Acumulado Ene-Ago 2005 |
Agosto 2005 | |||||
Fracción |
Descripción |
U. de Medida |
Valor |
Volumen |
Valor |
Volumen |
. . | Total | Kg | 1,632 | 920 | 33 | 30 |
3905.21.01 | En dispersión acuosa. | Kg | 475 | 436 | 3 | 2 |
3905.29.99 | Los demás. | Kg | 367 | 118 | 4 | 1 |
3905.12.01 | En dispersión acuosa. | Kg | 247 | 153 | 3 | 12 |
3905.99.01 | Polivinilpirrolidona. | Kg | 203 | 21 | 12 | 1 |
3905.19.02 | Poli(acetato de vinilo) resina termoplástica, grado alimenticio, con peso molecu | Kg | 154 | 59 | 0 | 0 |
3905.19.01 | Emulsiones y soluciones a base de poli(acetato de vinilo), excepto lo comprendid | Kg | 66 | 76 | 1 | 2 |
3905.91.01 | Copolímeros. | Kg | 42 | 3 | 0 | 0 |
3905.99.99 | Los demás. | Kg | 30 | 25 | 6 | 7 |
3905.29.01 | Emulsiones y soluciones a base de copolímeros de acetato de vinilo, excepto lo c | Kg | 21 | 23 | 4 | 4 |
3905.19.99 | Los demás. | Kg | 17 | 3 | 0 | 0 |
3905.30.01 | Poli(alcohol vinílico), incluso con grupos acetato sin hidrolizar. | Kg | 5 | 2 | 0 | 0 |
3905.29.02 | Copolímero de (acetato de vinilo-vinil pirrolidona). | Kg | 4 | 0 | 0 | 0 |
3905.99.02 | Polivinil butiral. | Kg | 1 | 0 | 0 | 0 |
Principales Productos importados para la partida 3905 (Polímeros de acetato de vinilo o de otros ésteres )
Valor en miles de dólares, volumen en miles de unidades
Acumulado Ene-Ago 2005 |
Agosto 2005 | |||||
Fracción |
Descripción |
U. de Medida |
Valor |
Volumen |
Valor |
Volumen |
. . | Total | Kg | 48,898 | 17,498 | 7,273 | 2,404 |
3905.99.99 | Los demás. | Kg | 16,315 | 4,219 | 2,352 | 597 |
3905.30.01 | Poli(alcohol vinílico), incluso con grupos acetato sin hidrolizar. | Kg | 10,466 | 5,615 | 1,710 | 905 |
3905.91.01 | Copolímeros. | Kg | 5,565 | 956 | 975 | 179 |
3905.99.01 | Polivinilpirrolidona. | Kg | 4,705 | 431 | 750 | 58 |
3905.29.99 | Los demás. | Kg | 3,959 | 1,531 | 494 | 178 |
3905.21.01 | En dispersión acuosa. | Kg | 2,983 | 3,050 | 253 | 288 |
3905.99.02 | Polivinil butiral. | Kg | 1,783 | 246 | 272 | 39 |
3905.12.01 | En dispersión acuosa. | Kg | 937 | 620 | 66 | 45 |
3905.19.99 | Los demás. | Kg | 797 | 268 | 148 | 38 |
3905.29.02 | Copolímero de (acetato de vinilo-vinil pirrolidona). | Kg | 493 | 103 | 114 | 15 |
3905.19.02 | Poli(acetato de vinilo) resina termoplástica, grado alimenticio, con peso molecu | Kg | 369 | 200 | 76 | 40 |
3905.19.03 | Poli(acetato de vinilo), resina termoplástica, con peso molecular mayor de 30,00 | Kg | 205 | 65 | 19 | 4 |
3905.19.01 | Emulsiones y soluciones a base de poli(acetato de vinilo), excepto lo comprendid | Kg | 161 | 128 | 1 | 0 |
3905.29.01 | Emulsiones y soluciones a base de copolímeros de acetato de vinilo, excepto lo c | Kg | 145 | 63 | 43 | 17 |
3905.99. | -- Los demás. | 15 | 3 | 0 | 0 |
Nota : La información presentada es proporcionada por Banco de México y es únicamente de referencia.
La Secretaría de Economía no se hace responsable por la forma en que se utilice o interprete esta información.