Secretaría de Economía
Subsecretaría de Negociaciones Comerciales Internacionales
Inteligencia Comercial


3926.90.99 (Las demás.)
Valor en dólares y Volumen en:Kg

Exportaciones
País
Valor
2002 abr-dic
Volumen
2002 abr-dic
Valor
2003 ene-dic
Volumen
2003 ene-dic
Valor
2004 ene-dic
Volumen
2004 ene-dic
Valor
2005 Ene-Ago
Volumen
2005 Ene-Ago
Total 399,481,194 93,019,674 522,041,249 164,457,724 608,700,616 170,084,162 418,331,016 97,587,769
Estados Unidos de América 380,764,277 86,823,021 493,808,954 154,962,078 572,850,069 161,227,018 388,223,451 91,053,425
Canadá 2,331,144 791,637 6,498,308 2,471,378 7,226,646 2,766,838 4,603,720 1,325,117
Bélgica 24,931 8,238 41,048 1,786 3,730,610 500,982 2,853,502 624,535
Guatemala 3,062,434 845,963 2,873,456 702,843 3,305,201 1,022,782 2,247,032 853,748
Reino Unido 1,189,363 236,191 1,352,629 704,225 3,126,255 729,949 1,930,726 362,139
Nicaragua 488,419 29,745 1,821,969 107,789 1,704,365 84,786 5,064,453 354,476
México 0 0 0 0 1,357,674 277,132 0 0
Panamá 1,757,647 1,504,799 2,671,411 2,374,966 1,291,279 465,915 235,624 48,895
Brasil 1,194,697 344,703 1,637,647 538,899 1,283,935 423,455 1,272,966 335,264
Alemania 884,649 63,571 1,238,573 71,384 1,211,937 66,654 1,266,861 80,977
Colombia 493,446 178,993 695,718 200,560 1,182,274 296,017 1,110,838 262,060
Cuba 171,010 29,386 1,679,578 446,667 1,176,978 412,341 745,817 276,155
Honduras 593,268 244,176 799,687 338,794 920,058 298,383 624,408 181,561
Francia 217,808 43,966 363,134 85,398 707,777 62,382 316,825 25,765
Costa Rica 639,637 98,731 891,816 187,091 610,312 136,728 592,571 97,111
El Salvador 299,975 74,950 532,586 129,918 575,766 180,472 488,877 93,357
Haití 11,654 2,612 179,512 15,569 535,251 48,436 198,642 19,442
España 284,013 39,681 180,719 27,013 497,181 64,427 368,487 79,726
Argentina 190,405 28,559 318,321 54,408 497,120 33,547 116,730 12,421
Venezuela 360,350 160,447 585,007 93,166 391,844 87,969 745,257 202,787
Chile 433,024 145,741 471,205 138,533 387,082 105,665 410,780 67,056
República Dominicana 255,679 39,016 512,219 257,435 341,768 68,564 308,412 56,717
Puerto Rico 315,061 545,454 486,214 83,400 339,346 66,346 234,944 40,734
Sudáfrica 16,015 6,336 55,873 17,657 319,046 73,894 1,553 121
Jordania 40,939 4,225 0 0 283,713 56,928 0 0
Hungría 6,946 895 42,283 7,990 267,177 56,467 295,867 66,280
Suiza 34,270 5,047 16,898 1,141 211,146 7,177 99,304 1,585
Ecuador 712,272 389,479 244,807 108,333 199,720 43,206 119,815 28,290
Perú 137,918 18,470 231,005 62,651 199,425 42,414 110,242 24,337
Australia 65,836 9,794 74,428 19,401 189,226 52,816 67,767 11,077
Polonia 95,862 27,846 154,209 45,562 167,355 45,229 156,178 35,007
Países Bajos 19,784 6,705 164,566 17,231 143,574 17,535 1,603,208 502,989
Hong Kong 142,651 16,101 236,156 4,164 139,766 21,206 212,267 94,279
China 405,009 39,984 110,215 9,295 129,926 9,417 92,217 72,614
Bangladesh 0 0 0 0 126,118 19,992 0 0
Tailandia 97,302 6,289 57,877 1,161 88,553 41,664 18,640 2,121
Indonesia 26,218 3,090 32,722 2,081 85,800 10,287 21,866 1,245
Dominica 26,162 5,150 0 0 80,396 15,826 0 0
Italia 142,172 23,684 39,719 28,739 70,841 23,879 663,717 155,113
Malasia 511,807 10,817 270,503 4,224 69,015 7,687 23,143 4,296
Eslovenia 0 0 3,549 150 60,972 5,141 29,824 1,388
Corea del Sur 35,732 3,309 57,812 3,670 56,048 7,704 30,773 5,261
Jamaica 10,861 768 30,288 3,429 50,326 6,203 46,071 4,973
Filipinas 1,038 60 6,127 4,047 48,559 2,548 33,811 6,557
Emiratos Arabes Unidos 3,338 536 2,565 300 41,395 4,376 12,531 2,170
Nigeria 1,250 248 19 4 40,822 6,605 321 6
Bahamas 3,325 290 21,507 9,123 40,534 2,622 5,540 1,290
Dinamarca 35,120 2,242 639 6,299 35,547 10,024 104,789 13,832
Bolivia 60,693 9,919 19,839 4,077 32,908 4,950 11,906 3,907
Belice 13,476 2,516 7,404 1,566 27,562 9,631 23,592 3,614
Bielorrusia 14,222 1,232 29,538 8,283 25,862 8,051 13,477 4,365
Japón 72,448 9,988 71,246 7,049 23,412 4,091 66,001 4,142
Suecia 133,664 347 36,117 5,414 18,016 1,807 14,520 1,343
Kuwait 0 0 0 0 16,935 3,960 0 0
Islas Vírgenes Británicas 0 0 358 92 14,480 112 2,900 291
Turquía 54,030 7,513 21,665 3,891 14,201 7,602 32,536 3,541
Singapur 161,676 21,305 29,184 4,133 13,980 998 26,558 4,665
India 5,684 12,888 11,925 4,390 12,078 1,021 34,058 6,475
Países no identificados 45,059 55,051 18,536 1,737 12,068 487 6,823 116
Taiwan 40,164 2,807 74,753 4,224 11,531 721 34,812 1,420
Trinidad y Tobago 7,827 2,089 5,229 647 10,042 3,617 94,027 17,630
Aruba 3,511 150 756 190 9,665 5,047 903 131
Sri Lanka 0 0 5,179 555 9,291 876 3,240 139
Israel 0 0 5,173 686 7,722 903 15,435 1,478
Grecia 0 0 5,830 182 7,580 1,994 0 0
República Checa 11,154 280 3,225 250 5,591 1,842 79,234 6,215
Rusia antes U.R.S.S. 144 71 34 5 4,817 846 53,202 13,214
Bulgaria 1,100 38 0 0 4,008 772 0 0
Macao 0 0 0 0 3,749 55 0 0
Portugal 69,647 269 4,837 1,223 2,982 809 1,846 154
Uruguay 5,531 999 8,829 1,384 2,698 329 6,120 1,631
Barbados 17,582 850 1,628 857 2,153 1,395 2,598 718
Liechtenstein 6,750 9,000 36,998 33,420 1,717 3,354 3,491 11,792
Islandia 0 0 729 1,000 1,123 280 0 0
Austria 1,339 39 26,012 397 963 138 2,792 834
Nueva Zelanda 5,920 2,400 829 129 861 70 12,914 1,400
Guinea 110 271 0 0 742 13 0 0
Bahrein 0 0 0 0 674 31 0 0
Anguila 0 0 0 0 668 23 0 0
Luxemburgo 0 0 12,921 6,770 506 22 0 0
Suriname 0 0 344 32 451 33 5,674 497
Finlandia 149 259 0 0 442 22 0 0
Chad 0 0 0 0 421 20 0 0
Letonia 0 0 0 0 400 111 0 0
Noruega 121 123 591 104 377 70 2,887 158
Antigua y Barbuda 0 0 0 0 361 15 0 0
Arabia Saudita 40,037 3,072 47,434 3,764 338 8 0 0
Irlanda 158,537 12,073 278 20 291 80 11,771 2,048
Paraguay 3,142 463 41,393 4,531 184 49 0 0
Curazao 0 0 0 0 169 41 0 0
Egipto 292 32 121 2 126 42 2,948 489
Uganda 0 0 0 0 108 15 0 0
Guyana 0 0 0 0 100 7 0 0
Malí 0 0 0 0 82 5 0 0
Chipre 0 0 1,974 30 75 5 0 0
Guadalupe 0 0 359 14 72 1 0 0
Caiman 120 4 0 0 64 35 3,025 281
Siria 0 0 0 0 62 22 0 0
Togo 0 0 0 0 58 1 0 0
Antillas Neerlandesas 2,349 115 1,140 20 30 7 106 19
Marruecos 0 0 0 0 30 4 0 0
Corea del Norte 0 0 0 0 25 12 137 6
Benin 0 0 33 7 25 4 45 1
Bermudas 0 0 0 0 8 67 0 0
Armenia 0 0 0 0 4 4 0 0
Afganistán 0 0 0 0 0 0 4,358 1,395
Burkina Faso 0 0 66 1 0 0 0 0
Argelia 0 0 0 0 0 0 640 145
Estonia 6,377 2,297 0 0 0 0 30,132 2,248
Etiopía 0 0 0 0 0 0 6,223 1,250
Gambia 0 0 0 0 0 0 80 48
Croacia 36 1 0 0 0 0 0 0
Granada 0 0 398 7 0 0 0 0
Irán 0 0 4,200 1,481 0 0 0 0
Kenya 0 0 3,096 110 0 0 4,819 99
Líbano 0 0 280 5 0 0 45 50
Liberia 0 0 0 0 0 0 622 57
Madagascar 0 0 0 0 0 0 112 2
Martinica 0 0 897 33 0 0 0 0
Namibia 0 0 0 0 0 0 1,180 754
Níger 210 100 0 0 0 0 0 0
Papua Nueva Guinea 255 96 0 0 0 0 0 0
Pakistán 0 0 2,852 97 0 0 2,202 106
Qatar 0 0 255 18 0 0 0 0
República Eslovaca 1,053 2 0 0 0 0 0 0
San Vicente y Las Granadinas 0 0 4 15 0 0 0 0
Santa Lucía 0 0 0 0 0 0 152 25
Senegal 132 2 0 0 0 0 0 0
Ucrania 417 24 1,892 5 0 0 357 561
Islas Turcas y Caicos 1,480 34 0 0 0 0 0 0
Isla Vírgenes 0 0 1,390 4,925 0 0 0 0
Bosnia 0 0 0 0 0 0 121 3
Zambia 0 0 0 0 0 0 22 4
Zona del Canal de Panamá 38 10 0 0 0 0 6 9

Importaciones
País
Valor
2002abr-dic
Volumen
2002 abr-dic
Valor
2003 ene-dic
Volumen
2003 ene-dic
Valor
2004 ene-dic
Volumen
2004 ene-dic
Valor
2005 Ene-Ago
Volumen
2005 Ene-Ago
Total 1,627,170,696 451,073,148 2,136,316,258 439,306,931 2,298,875,592 399,775,857 1,529,638,444 368,597,609
Estados Unidos de América 1,407,155,447 312,917,612 1,775,755,748 385,163,987 1,743,551,721 301,827,723 1,151,448,167 246,753,037
Japón 55,571,054 5,584,843 92,855,305 8,619,230 134,463,382 11,895,276 80,529,811 8,053,795
China 38,123,128 10,668,869 70,544,649 18,383,439 121,469,929 26,959,128 84,345,795 19,116,957
Taiwan 15,320,725 4,632,439 28,239,631 4,335,238 46,230,652 19,218,006 30,071,379 5,949,408
Corea del Sur 22,899,585 3,905,526 44,999,692 5,284,550 43,438,362 5,098,402 37,843,567 68,747,837
Alemania 19,770,535 103,140,314 26,006,926 3,478,963 32,558,618 3,438,185 35,469,512 2,468,511
México 0 0 0 0 31,665,367 554,538 0 0
Canadá 11,798,271 1,925,026 15,575,528 1,960,360 26,249,755 4,096,503 24,396,543 2,896,423
Italia 6,472,075 1,239,095 9,159,063 2,204,939 13,705,148 3,472,171 11,192,042 1,974,835
Francia 5,248,527 551,798 8,695,148 884,263 12,850,104 771,897 7,505,212 581,201
España 6,754,133 924,728 8,355,160 1,076,979 12,414,104 1,667,793 7,558,560 850,899
Singapur 5,217,275 1,116,871 6,444,919 392,161 12,208,011 10,532,051 6,249,757 255,093
Malasia 5,519,013 475,455 9,911,356 1,646,928 9,026,237 1,896,127 4,468,179 421,624
Reino Unido 2,572,049 185,156 3,137,163 330,190 8,689,892 1,285,194 6,153,589 686,250
Hong Kong 2,035,560 667,544 3,128,044 663,797 5,877,669 967,609 2,247,766 2,161,103
Tailandia 1,758,044 222,912 1,705,422 238,822 3,774,185 331,475 2,939,019 226,677
Bélgica 1,414,073 121,062 3,098,953 192,082 3,477,215 170,845 2,733,734 157,553
Suiza 2,554,191 157,684 3,643,394 199,092 3,160,114 205,093 1,129,948 65,496
República Dominicana 155,622 10,628 316,047 10,906 2,918,818 471,164 5,283,026 582,398
Brasil 1,313,864 361,814 1,747,529 343,036 2,550,292 439,666 2,150,895 352,981
Países Bajos 1,145,420 98,408 1,571,795 227,409 2,173,019 260,303 2,376,111 290,477
Israel 497,014 105,544 1,102,595 268,804 1,987,188 444,902 1,940,303 404,257
Filipinas 1,528,509 100,851 1,733,955 161,162 1,805,615 37,428 1,991,381 255,636
Dinamarca 1,012,239 160,310 1,503,339 154,355 1,778,510 138,278 1,559,652 91,648
Guatemala 31,503 1,669 990,508 497,486 1,706,167 829,500 1,691,148 796,063
Irlanda 116,328 17,776 227,960 19,384 1,406,939 119,340 634,868 43,260
Austria 460,295 39,667 952,911 64,700 1,273,182 74,631 1,363,698 96,476
Suecia 333,895 15,727 398,995 16,165 1,261,432 44,141 968,510 2,522,183
República Checa 132,243 10,797 362,571 31,234 1,150,500 152,848 824,429 65,555
El Salvador 25,059 11,365 2,204,108 317,729 1,147,235 169,348 1,261,079 147,951
Colombia 937,463 350,243 1,277,628 476,717 1,120,051 363,718 956,217 279,547
Malta 174,922 9,727 300,702 13,998 934,023 142,045 11,632 749
Argentina 1,058,501 98,056 573,638 79,145 882,250 122,303 637,073 67,782
Indonesia 1,201,662 254,821 1,255,799 297,496 860,074 170,988 431,538 36,732
Sudáfrica 20,500 3,103 661,144 35,156 810,478 229,447 313,205 67,679
Pakistán 224,626 32,012 190,677 14,713 794,803 69,787 678,633 19,696
India 401,060 55,457 264,863 54,760 638,087 90,170 911,185 115,674
Vietnam 18,076 792 141,101 52,953 610,473 389,463 520,181 333,844
Costa Rica 910,434 152,575 884,857 115,208 548,213 70,676 1,239,100 179,751
Hungría 620,635 64,543 514,669 42,690 540,008 32,246 783,442 14,890
Chile 498,621 52,744 545,596 99,418 506,966 58,669 185,819 23,092
Puerto Rico 1,242,090 79,889 1,352,145 60,339 451,183 18,293 75,331 2,979
Luxemburgo 7,402 2,284 200,288 149,626 412,534 19,253 76,581 3,448
Finlandia 238,352 13,563 273,111 22,071 391,528 24,570 1,263,967 35,167
Honduras 3,815 806 73,938 17,606 348,733 24,996 190,994 118,561
Comunidad Europea 425,734 38,789 872,900 85,007 337,809 22,829 218,521 7,496
Turquía 357,046 142,710 229,734 157,269 302,658 60,355 111,759 36,038
Sri Lanka 78,903 28,605 34,149 23,543 253,368 59,411 9,029 1,739
Australia 94,517 10,429 235,364 28,278 252,324 13,051 218,945 20,416
Portugal 170,581 16,701 104,853 31,665 251,090 23,655 166,440 8,027
Países no identificados 18,889 1,307 51,125 2,848 219,638 7,794 215,337 5,240
Venezuela 184,756 67,343 222,173 65,105 168,799 54,090 82,893 25,796
Ucrania 5,575 379 20,569 654 149,981 5,625 122,243 1,370
Eslovenia 198,670 35,906 327,985 48,013 149,550 25,181 173,302 24,442
Corea del Norte 114,144 50,038 225,743 51,682 143,511 7,853 133,522 7,366
Polonia 20,115 3,201 51,557 4,282 127,999 8,117 153,638 27,612
Camboya 0 0 2,246 752 87,846 28,908 33,540 8,677
Bangladesh 5,195 714 32,861 9,779 55,824 13,416 37,846 11,001
Grecia 8,388 545 5,748 2,357 55,681 3,513 23,765 5,324
Níger 35 5 0 0 44,798 1,100 168,643 3,324
Swazilandia 10,638 604 5,501 134 36,906 538 15,897 230
Noruega 55,084 1,783 60,922 1,125 34,234 435 17,375 271
Nueva Zelanda 60,002 1,994 12,222 506 27,629 1,281 124,684 1,482
Rusia antes U.R.S.S. 16,233 1,037 39,822 27,026 27,079 8,222 341 11
Irak 0 0 0 0 26,964 592 238,944 8,151
Aruba 167,279 17,076 499,162 23,735 24,192 855 1,913 85
Túnez 11 1 45,325 2,455 23,774 981 1,050 11
Liechtenstein 5,086 406 2,644 71 22,257 4,719 39,844 8,264
Uruguay 2,154 243 5,999 1,264 21,505 1,855 13,006 2,211
República Eslovaca 8,978 829 10,187 615 20,743 1,162 113,582 13,397
Turkmenistán 0 0 14,904 5,983 18,000 200 0 0
Perú 1,654 55 16,393 1,005 16,160 1,480 5,349 96
Emiratos Arabes Unidos 1,370 52 3,442 155 15,231 4,143 65 49
Nicaragua 1,477 72 59,508 4,559 14,745 466 25,540 3,005
Senegal 30 1 215 2 10,984 211 374,525 18,896
Haití 0 0 224 85 9,908 1,892 20 2,900
Kazajstán 0 0 0 0 9,120 54 0 0
Arabia Saudita 0 0 0 0 8,912 1,538 3,951 324
Bulgaria 9 0 6,478 4,086 8,907 432 6,515 187
Georgia 1,302 1 15 0 8,773 57 3,334 694
Ciudad del Vaticano 0 0 0 0 7,974 1,764 0 0
Panamá 310 104 1,806 517 6,894 3,916 12,301 6,018
Belice 0 0 0 0 6,858 673 141 64
Mónaco 5,748 239 22,598 900 5,810 114 1,278 18,511
Uganda 0 0 912 3 5,647 3,746 8,399 32
Malawi 0 0 0 0 5,380 120 0 0
Armenia 0 0 0 0 4,995 227 0 0
Micronesia 0 0 0 0 4,420 415 0 0
Nauru 0 0 0 0 3,074 243 0 0
Ecuador 436 112 66,496 18,248 3,033 632 4,522 296
Marruecos 423,140 23,999 4,664 292 2,389 666 16,910 5
Samoa Occidental 0 0 0 0 2,283 4 0 0
Santa Lucía 17,300 1,281 16,033 758 1,662 1 0 0
Burundi 0 0 0 0 1,280 7 985 82
Lituania 2,699 127 4,097 30 1,184 53 0 0
Irán 0 0 0 0 904 26 26,264 389
Islandia 5,550 2,503 657 24 875 5 108 20
Mauritania 0 0 0 0 734 143 0 0
Mauricio 0 0 1,263 55 661 75 1,184 22
Yugoslavia 0 0 0 0 483 2 0 0
Estonia 1,322 742 16,162 303 370 131 246 3
Jamaica 0 0 0 0 359 105 1,554 15
Barbados 0 0 48,649 937 342 47 0 0
Costa de Marfil 0 0 0 0 315 79 0 0
Bolivia 0 0 1,022 68 292 9 0 0
Antillas Neerlandesas 39,567 5,822 0 0 260 100 639 7
Chipre 6,366 2,041 0 0 246 2 0 0
Egipto 158 19 568 680 165 74 5 4
Líbano 33 0 0 0 147 15 0 0
Gibraltar 0 0 0 0 128 5 0 0
San Cristóbal y Nieves 0 0 5 2 128 1 0 0
Croacia 20,106 15,147 160 9 111 0 393 44
Rumania 0 0 670 61 105 17 24,597 1,739
Jordania 0 0 0 0 82 92 0 0
Isla Vírgenes 0 0 0 0 80 15 0 0
Isla Reunión 0 0 1,205 2 70 2 1,121 33
Bosnia 0 0 36,428 180 45 2 2,123 290
Islas Malvinas 0 0 0 0 25 0 0 0
Dominica 0 0 0 0 25 0 59 1
Siria 6 0 0 0 22 11 0 0
Territorios Británicos del Océano Indico 0 0 0 0 20 0 0 0
Cuba 71 2 6,720 278 13 1 316 64
Islas Vírgenes Británicas 101,367 54,000 29 35 11 5 0 0
Uzbejistán 0 0 0 0 11 0 167 69
Albania 1,580 2 0 0 5 0 0 0
Zona del Canal de Panamá 0 0 0 0 4 3 0 0
Congo 432 0 66 0 2 0 0 0
Madagascar 0 0 0 0 2 109 0 0
Namibia 0 0 2 0 2 0 20 0
Andorra 0 0 0 0 0 0 432 19
Antigua y Barbuda 0 0 0 0 0 0 1,380 16
Bahamas 0 0 0 0 0 0 10 16
Bermudas 612 378 0 0 0 0 0 0
Myammar (antes Byammar) 0 0 191 26 0 0 0 0
Brunei Darusslam 0 0 101 0 0 0 0 0
Caiman 10 0 0 0 0 0 0 0
Camerún 350 100 0 0 0 0 0 0
Etiopía 0 0 0 0 0 0 2 0
Groenlandia 0 0 0 0 0 0 60 1
Gabonesa 0 0 0 0 0 0 7,344 72
Ghana 208 83 6,794 162 0 0 0 0
Guam (EUA) 0 0 0 0 0 0 765 35
Kuwait 0 0 9 0 0 0 0 0
Lesotho 150 250 0 0 0 0 0 0
Macao 1,197 78 0 0 0 0 0 0
Maldivas 46 7 0 0 0 0 0 0
Malí 32,956 3,172 0 0 0 0 0 0
Martinica 988 8 0 0 0 0 0 0
Mongolia 0 0 0 0 0 0 620 1
Nepal 0 0 214 1 0 0 61,560 25
Nigeria 0 0 0 0 0 0 7 0
Omán 0 0 0 0 0 0 20 1
Paraguay 0 0 7 3 0 0 0 0
Qatar 0 0 0 0 0 0 708 1
Santa Elena 0 0 0 0 0 0 730 371
Sierra Leona 0 0 0 0 0 0 53 3
Tajikistán 0 0 4 4 0 0 0 0
Timor Oriental 0 0 0 0 0 0 350 0
Sudán 0 0 0 0 0 0 24 1
Tanzania 298 1 0 0 0 0 0 0
Trinidad y Tobago 0 0 186 27 0 0 183 29
Yemen 0 0 0 0 0 0 2,928 3

Nota : La información presentada es proporcionada por Banco de México y es únicamente de referencia.
La Secretaría de Economía no se hace responsable por la forma en que se utilice o interprete esta información.