Exportaciones
País | Valor 2002 abr-dic | Volumen 2002 abr-dic | Valor 2003 ene-dic | Volumen 2003 ene-dic | Valor 2004 ene-dic | Volumen 2004 ene-dic | Valor 2005 Ene-Ago | Volumen 2005 Ene-Ago |
Total | 3,277,898 | 128,208 | 5,054,383 | 168,102 | 5,583,404 | 187,258 | 2,995,055 | 119,600 |
Estados Unidos de América | 2,968,003 | 93,117 | 4,737,691 | 124,211 | 4,158,560 | 109,073 | 1,652,254 | 45,154 |
Venezuela | 87,626 | 29,000 | 0 | 0 | 365,918 | 51,406 | 479,691 | 53,846 |
Costa Rica | 178 | 170 | 34,689 | 635 | 307,680 | 4,530 | 194,038 | 2,787 |
Honduras | 2,919 | 1,500 | 8,472 | 4,650 | 228,136 | 10,267 | 144,901 | 6,866 |
Perú | 56,570 | 649 | 84,549 | 1,003 | 158,024 | 1,079 | 33,216 | 349 |
Chile | 26,199 | 395 | 0 | 0 | 130,128 | 1,868 | 34,825 | 445 |
Ecuador | 36,716 | 642 | 325 | 20 | 101,287 | 3,990 | 38,042 | 548 |
Panamá | 42,248 | 647 | 0 | 0 | 82,453 | 1,280 | 43,326 | 630 |
Colombia | 46,715 | 717 | 117,124 | 20,845 | 41,869 | 3,041 | 90,219 | 1,208 |
Guatemala | 2,327 | 693 | 20,078 | 538 | 9,194 | 696 | 2,853 | 582 |
Cuba | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 10 | 21,590 | 3,522 |
República Dominicana | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 18 | 0 | 0 |
Afganistán | 0 | 0 | 44,040 | 16,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Argentina | 1,960 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bélgica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256,752 | 2,549 |
El Salvador | 1,937 | 650 | 691 | 170 | 0 | 0 | 3,051 | 1,050 |
Nicaragua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 4 |
Uruguay | 4,500 | 20 | 6,724 | 30 | 0 | 0 | 251 | 60 |
Importaciones
País | Valor 2002abr-dic | Volumen 2002 abr-dic | Valor 2003 ene-dic | Volumen 2003 ene-dic | Valor 2004 ene-dic | Volumen 2004 ene-dic | Valor 2005 Ene-Ago | Volumen 2005 Ene-Ago |
Total | 347,199 | 1,264,686 | 540,208 | 1,305,564 | 568,819 | 1,629,530 | 435,412 | 1,253,963 |
China | 56,903 | 181,247 | 177,067 | 166,555 | 343,961 | 221,916 | 183,581 | 274,187 |
Brasil | 195 | 333 | 9,933 | 2,276 | 53,294 | 44,920 | 101,850 | 45,948 |
Tailandia | 20,991 | 630,342 | 18,085 | 495,360 | 29,991 | 883,590 | 44,058 | 755,283 |
Corea del Sur | 8,903 | 4,242 | 66,286 | 22,627 | 29,674 | 10,542 | 8,334 | 1,064 |
Estados Unidos de América | 25,423 | 12,628 | 43,049 | 16,025 | 23,288 | 3,916 | 38,197 | 4,858 |
Indonesia | 20,619 | 375,150 | 30,460 | 552,500 | 21,310 | 391,150 | 6,657 | 121,700 |
Francia | 12,050 | 4,567 | 51,318 | 16,948 | 20,393 | 9,645 | 14,295 | 4,126 |
Hong Kong | 0 | 0 | 26,370 | 7,662 | 9,525 | 8,112 | 444 | 130 |
Israel | 0 | 0 | 7,008 | 1,373 | 9,306 | 1,862 | 2,990 | 604 |
Italia | 263 | 1 | 2,227 | 20 | 6,780 | 1,727 | 1,739 | 1,271 |
Taiwan | 1,822 | 15,841 | 1,725 | 998 | 5,109 | 48,160 | 2,834 | 43,531 |
India | 210 | 26 | 1,889 | 2,382 | 4,442 | 1,896 | 60 | 40 |
Guatemala | 129,409 | 27,642 | 62,994 | 11,518 | 2,598 | 440 | 0 | 0 |
Japón | 56,883 | 10,368 | 31,292 | 6,511 | 2,282 | 327 | 3,085 | 232 |
Alemania | 617 | 230 | 0 | 0 | 1,517 | 583 | 3,932 | 112 |
Sri Lanka | 1,644 | 234 | 976 | 336 | 1,488 | 336 | 605 | 353 |
Dinamarca | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,184 | 2 | 0 | 0 |
España | 1,265 | 198 | 2,021 | 462 | 1,101 | 174 | 728 | 96 |
Colombia | 0 | 0 | 3,359 | 900 | 684 | 100 | 0 | 0 |
Canadá | 9,515 | 1,570 | 3,460 | 974 | 437 | 91 | 20,457 | 277 |
Hungría | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 10 | 0 | 0 |
Venezuela | 155 | 10 | 0 | 0 | 133 | 2 | 0 | 0 |
República Eslovaca | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 6 | 0 | 0 |
Arabia Saudita | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 12 | 0 | 0 |
Eslovenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2 | 0 | 0 |
República Checa | 0 | 0 | 49 | 12 | 20 | 4 | 0 | 0 |
Países no identificados | 0 | 0 | 66 | 2 | 8 | 5 | 40 | 2 |
Austria | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Corea del Norte | 0 | 0 | 297 | 41 | 0 | 0 | 897 | 115 |
Filipinas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 |
Finlandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 10 |
Reino Unido | 199 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rumania | 32 | 4 | 133 | 30 | 0 | 0 | 325 | 22 |
Singapur | 0 | 0 | 138 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Turquía | 101 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nota : La información presentada es proporcionada por Banco de México y es únicamente de referencia.
La Secretaría de Economía no se hace responsable por la forma en que se utilice o interprete esta información.