Exportaciones
País | Valor 2002 abr-dic | Volumen 2002 abr-dic | Valor 2003 ene-dic | Volumen 2003 ene-dic | Valor 2004 ene-dic | Volumen 2004 ene-dic | Valor 2005 Ene-Ago | Volumen 2005 Ene-Ago |
Total | 236,778 | 508,892 | 132,620 | 25,864 | 324,539 | 59,034 | 139,681 | 22,600 |
Guatemala | 0 | 0 | 52,273 | 9,698 | 122,802 | 23,840 | 45,826 | 9,128 |
Francia | 0 | 0 | 0 | 0 | 92,211 | 18,565 | 0 | 0 |
Colombia | 0 | 0 | 8,118 | 812 | 63,371 | 5,632 | 0 | 0 |
Estados Unidos de América | 150,972 | 480,608 | 30,330 | 9,355 | 10,603 | 3,557 | 24,085 | 7,955 |
Costa Rica | 0 | 0 | 5,910 | 1,717 | 8,866 | 821 | 10,027 | 550 |
Nicaragua | 0 | 0 | 3,792 | 823 | 5,943 | 297 | 4,788 | 248 |
Honduras | 600 | 680 | 1,257 | 1,963 | 5,654 | 3,640 | 10,996 | 2,714 |
El Salvador | 19,128 | 19,338 | 1,544 | 108 | 4,623 | 282 | 1,502 | 78 |
Cuba | 38,900 | 2,916 | 23,192 | 710 | 3,271 | 50 | 0 | 0 |
Trinidad y Tobago | 0 | 0 | 1,422 | 285 | 3,138 | 680 | 38 | 100 |
República Dominicana | 0 | 0 | 40 | 3 | 1,595 | 500 | 102 | 300 |
Puerto Rico | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,260 | 650 | 1 | 3 |
Panamá | 0 | 0 | 111 | 15 | 934 | 450 | 1,472 | 303 |
Bolivia | 0 | 0 | 230 | 70 | 268 | 70 | 2,871 | 100 |
Canadá | 0 | 0 | 409 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chile | 0 | 0 | 2,180 | 1 | 0 | 0 | 3,644 | 200 |
Dominica | 27,178 | 5,350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
España | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,907 | 606 |
Perú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,043 | 305 |
Venezuela | 0 | 0 | 1,812 | 141 | 0 | 0 | 8,379 | 10 |
Importaciones
País | Valor 2002abr-dic | Volumen 2002 abr-dic | Valor 2003 ene-dic | Volumen 2003 ene-dic | Valor 2004 ene-dic | Volumen 2004 ene-dic | Valor 2005 Ene-Ago | Volumen 2005 Ene-Ago |
Total | 12,228,683 | 4,745,126 | 18,806,146 | 5,870,271 | 16,236,402 | 5,822,160 | 7,389,220 | 2,375,484 |
Estados Unidos de América | 6,215,952 | 2,326,492 | 7,897,464 | 2,313,649 | 5,561,675 | 1,744,396 | 2,599,842 | 1,027,824 |
Polonia | 97,827 | 13,519 | 2,931,412 | 352,464 | 2,737,955 | 277,617 | 2,006,344 | 189,827 |
España | 3,224,938 | 1,448,587 | 3,657,903 | 1,786,268 | 2,726,090 | 509,117 | 850,892 | 160,046 |
Austria | 102,842 | 18,817 | 0 | 0 | 1,242,660 | 1,338,478 | 54,186 | 65,333 |
Finlandia | 99,440 | 11,824 | 453,244 | 220,831 | 1,211,726 | 485,855 | 358,311 | 156,668 |
República Checa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,070,570 | 1,018,621 | 40,068 | 40,850 |
Francia | 978,211 | 172,965 | 2,122,071 | 442,048 | 693,721 | 125,310 | 294,398 | 48,695 |
Alemania | 612,653 | 303,615 | 1,038,031 | 519,325 | 413,648 | 180,282 | 269,468 | 51,452 |
Italia | 337,173 | 329,357 | 392,181 | 144,112 | 234,035 | 74,283 | 274,191 | 43,153 |
Comunidad Europea | 0 | 0 | 0 | 0 | 134,413 | 24,569 | 54,672 | 23,563 |
Japón | 120,459 | 17,173 | 3,199 | 1,073 | 91,798 | 3,577 | 53,858 | 3,709 |
Chile | 11,093 | 968 | 73,621 | 6,918 | 53,099 | 6,018 | 35,220 | 3,537 |
Canadá | 65,589 | 12,313 | 86,582 | 27,951 | 20,392 | 14,802 | 79,645 | 52,525 |
Brasil | 10,200 | 7,052 | 21,337 | 4,923 | 18,428 | 80 | 574 | 73 |
Taiwan | 5,480 | 899 | 44,012 | 30,035 | 18,243 | 16,406 | 4,292 | 351 |
Corea del Sur | 5,403 | 499 | 11,444 | 1,700 | 3,741 | 266 | 2,611 | 5,599 |
China | 0 | 0 | 6,820 | 1,642 | 2,038 | 1,058 | 4,002 | 2,067 |
Australia | 64 | 1 | 0 | 0 | 1,524 | 225 | 0 | 0 |
El Salvador | 8,679 | 1,311 | 691 | 191 | 496 | 170 | 0 | 0 |
Suecia | 0 | 0 | 329 | 200 | 83 | 1,008 | 403,871 | 500,131 |
Malasia | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 22 | 0 | 0 |
Colombia | 331,863 | 79,632 | 62,757 | 16,772 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Países Bajos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 44 |
India | 0 | 0 | 62 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pakistán | 0 | 0 | 491 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puerto Rico | 0 | 0 | 2,083 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reino Unido | 0 | 0 | 42 | 15 | 0 | 0 | 2,565 | 35 |
Singapur | 540 | 75 | 370 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suiza | 277 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 2 |
Nota : La información presentada es proporcionada por Banco de México y es únicamente de referencia.
La Secretaría de Economía no se hace responsable por la forma en que se utilice o interprete esta información.