Exportaciones
País | Valor 2002 abr-dic | Volumen 2002 abr-dic | Valor 2003 ene-dic | Volumen 2003 ene-dic | Valor 2004 ene-dic | Volumen 2004 ene-dic | Valor 2005 Ene-Ago | Volumen 2005 Ene-Ago |
Total | 161,873,252 | 312,830,801 | 237,226,832 | 988,793,967 | 310,967,694 | 1,297,915,324 | 223,045,253 | 1,002,356,191 |
Estados Unidos de América | 135,183,550 | 239,072,155 | 196,975,379 | 896,647,250 | 260,594,628 | 1,141,273,455 | 192,795,729 | 898,107,379 |
Costa Rica | 2,508,433 | 1,170,301 | 6,534,337 | 11,468,873 | 10,103,847 | 11,691,082 | 6,441,309 | 9,355,669 |
Guatemala | 3,620,962 | 27,448,736 | 5,088,174 | 37,380,407 | 6,740,647 | 65,512,101 | 5,051,179 | 50,356,810 |
Venezuela | 6,567,258 | 360,318 | 3,787,924 | 1,155,699 | 4,936,442 | 907,549 | 1,698,474 | 279,926 |
Chile | 1,874,689 | 12,179,668 | 3,816,023 | 993,308 | 4,799,600 | 948,146 | 1,656,949 | 101,841 |
Colombia | 308,953 | 342,932 | 2,409,535 | 120,752 | 3,139,016 | 149,085 | 2,207,744 | 106,548 |
Puerto Rico | 1,815,625 | 124,975 | 2,745,408 | 163,587 | 2,830,966 | 5,211,315 | 1,596,670 | 154,285 |
El Salvador | 1,133,942 | 10,590,880 | 1,700,685 | 13,582,917 | 2,685,346 | 25,521,583 | 1,493,192 | 14,405,054 |
España | 275,209 | 21,385 | 909,517 | 1,408,373 | 2,309,436 | 7,044,742 | 2,329,735 | 3,283,164 |
República Dominicana | 857,772 | 2,431,590 | 2,851,951 | 555,618 | 2,184,062 | 150,128 | 1,208,409 | 77,305 |
Perú | 2,783,867 | 2,813,587 | 3,936,691 | 215,765 | 2,167,383 | 145,205 | 727,985 | 53,804 |
Panamá | 1,706,686 | 323,753 | 1,500,642 | 626,416 | 1,746,839 | 2,940,977 | 715,338 | 52,531 |
Honduras | 1,114,948 | 7,672,105 | 1,551,900 | 12,158,889 | 1,705,614 | 15,911,763 | 965,981 | 9,013,352 |
Belice | 216,344 | 2,167,861 | 326,779 | 3,867,446 | 1,000,940 | 7,543,737 | 905,453 | 3,977,427 |
Cuba | 556,269 | 67,657 | 838,135 | 106,507 | 926,472 | 1,340,998 | 336,728 | 26,107 |
Nicaragua | 257,860 | 1,989,134 | 422,154 | 3,292,745 | 801,458 | 5,696,724 | 991,468 | 7,567,538 |
Nueva Zelanda | 15,761 | 76,264 | 281,904 | 111,461 | 609,627 | 777,419 | 360,316 | 794,183 |
Canadá | 398,708 | 16,505 | 0 | 0 | 388,267 | 3,656,367 | 251,216 | 2,810,928 |
Suriname | 160,566 | 21,273 | 235,187 | 87,563 | 380,051 | 119,709 | 465,807 | 55,828 |
Trinidad y Tobago | 36,791 | 2,115 | 274,332 | 19,568 | 254,644 | 294,154 | 370,224 | 95,572 |
Dinamarca | 0 | 0 | 179,806 | 912,146 | 151,186 | 828,808 | 0 | 0 |
Jamaica | 43,892 | 2,591 | 10,315 | 650 | 129,726 | 6,938 | 0 | 0 |
Ecuador | 0 | 0 | 11,790 | 1,040 | 114,438 | 8,773 | 122,729 | 9,130 |
Haití | 773 | 30 | 69,158 | 4,391 | 75,825 | 6,816 | 66,654 | 4,646 |
Bahamas | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,480 | 5,896 | 89,395 | 8,793 |
Grecia | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,762 | 73,872 | 0 | 0 |
Islas Vírgenes Británicas | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,809 | 2,054 | 61,972 | 292,218 |
Nigeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,651 | 1,200 | 32,618 | 2,085 |
Aruba | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,212 | 928 | 0 | 0 |
Curazao | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,810 | 1,686 | 22,000 | 218,200 |
Filipinas | 419 | 46 | 0 | 0 | 14,688 | 73,440 | 0 | 0 |
China | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,592 | 32,960 | 0 | 0 |
Alemania | 2,130 | 142 | 536,852 | 3,238,104 | 1,200 | 33,600 | 1,451 | 12,420 |
Argentina | 0 | 0 | 4,833 | 27,482 | 720 | 90 | 510 | 5,760 |
Singapur | 0 | 0 | 2,429 | 2,112 | 280 | 2,021 | 0 | 0 |
Malasia | 177,458 | 1,826,016 | 23,542 | 1,238 | 30 | 3 | 0 | 0 |
Antillas Neerlandesas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,269 | 1,835 |
Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,666 | 197,520 |
Brasil | 120,101 | 151,133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524 | 37 |
Taiwan | 0 | 0 | 448 | 57,920 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egipto | 14,235 | 59,280 | 13,777 | 78,912 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Francia | 204 | 7,130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guyana Francesa | 9,205 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Países Bajos | 0 | 0 | 149,330 | 10,105 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hong Kong | 53,394 | 1,258,576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indonesia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 32 |
Israel | 50 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Japón | 4,539 | 8,088 | 169 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Líbano | 9,940 | 621,150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Polinesia Francesa | 4,992 | 251 | 25,540 | 96,202 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Polonia | 0 | 0 | 11,521 | 335,412 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reino Unido | 0 | 0 | 39 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sudáfrica | 37,727 | 1,424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suiza | 0 | 0 | 22 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tailandia | 0 | 0 | 604 | 64,480 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,467 | 266,112 |
Países no identificados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,067 | 662,152 |
Importaciones
País | Valor 2002abr-dic | Volumen 2002 abr-dic | Valor 2003 ene-dic | Volumen 2003 ene-dic | Valor 2004 ene-dic | Volumen 2004 ene-dic | Valor 2005 Ene-Ago | Volumen 2005 Ene-Ago |
Total | 16,933,149 | 95,185,001 | 25,610,487 | 139,291,047 | 25,742,123 | 158,791,253 | 18,158,808 | 110,453,879 |
Estados Unidos de América | 14,651,192 | 87,171,089 | 20,271,940 | 118,081,286 | 21,280,319 | 142,247,545 | 15,622,397 | 100,978,010 |
Suecia | 0 | 0 | 1,570,286 | 4,119,388 | 2,243,592 | 5,566,968 | 0 | 0 |
Países Bajos | 1,139,905 | 3,764,928 | 1,074,468 | 4,590,862 | 1,232,063 | 5,850,123 | 2,388,395 | 6,779,046 |
España | 1,008,503 | 3,691,396 | 1,209,918 | 2,559,908 | 489,500 | 76,242 | 0 | 0 |
Colombia | 31,979 | 335,744 | 1,302,308 | 9,760,374 | 176,929 | 3,042,768 | 38,623 | 302,750 |
México | 0 | 0 | 0 | 0 | 166,417 | 312,312 | 0 | 0 |
Chile | 28,346 | 7,660 | 65 | 20 | 49,341 | 564,060 | 0 | 0 |
Canadá | 5,892 | 50,464 | 8,902 | 42,768 | 42,902 | 951,819 | 93,878 | 2,362,049 |
China | 19,262 | 82,806 | 37,778 | 47,146 | 34,936 | 102,699 | 0 | 0 |
Alemania | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,879 | 18,564 | 2,174 | 1,830 |
Venezuela | 1,341 | 14,388 | 0 | 0 | 5,550 | 18,877 | 77 | 28 |
Taiwan | 7,164 | 27,360 | 11,262 | 26,280 | 5,351 | 10,519 | 4,511 | 6,150 |
Argentina | 23,399 | 14,095 | 1,327 | 3,616 | 4,377 | 10,168 | 5,040 | 22,248 |
Francia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,432 | 13,392 | 0 | 0 |
Brasil | 8,994 | 13,240 | 958 | 4,688 | 1,108 | 5,064 | 0 | 0 |
Malasia | 0 | 0 | 0 | 0 | 734 | 60 | 0 | 0 |
Perú | 0 | 0 | 0 | 0 | 693 | 73 | 0 | 0 |
Corea del Sur | 3,607 | 4,440 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Costa Rica | 0 | 0 | 75 | 7 | 0 | 0 | 5 | 22 |
Chipre | 0 | 0 | 1,807 | 9,433 | 0 | 0 | 0 | 0 |
El Salvador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 522 |
Filipinas | 1,104 | 2,880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,366 | 612 |
Grecia | 0 | 0 | 93,968 | 2,736 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guatemala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 612 |
Italia | 83 | 1,051 | 760 | 4,800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Japón | 159 | 10 | 22,500 | 25,659 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pakistán | 0 | 0 | 498 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suiza | 2,219 | 3,450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tailandia | 0 | 0 | 1,659 | 12,060 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nota : La información presentada es proporcionada por Banco de México y es únicamente de referencia.
La Secretaría de Economía no se hace responsable por la forma en que se utilice o interprete esta información.