Exportaciones
País | Valor 2002 abr-dic | Volumen 2002 abr-dic | Valor 2003 ene-dic | Volumen 2003 ene-dic | Valor 2004 ene-dic | Volumen 2004 ene-dic | Valor 2005 Ene-Ago | Volumen 2005 Ene-Ago |
Total | 3,121,827 | 36,641 | 3,690,178 | 31,469 | 3,828,453 | 40,289 | 2,610,221 | 12,881 |
Estados Unidos de América | 613,870 | 9,840 | 917,510 | 9,810 | 971,897 | 9,363 | 546,829 | 3,781 |
Suecia | 328,383 | 1,553 | 409,976 | 2,218 | 380,162 | 2,476 | 142,250 | 857 |
Sudáfrica | 153,038 | 3,774 | 175,405 | 4,633 | 265,271 | 4,544 | 122,817 | 1,143 |
El Salvador | 280,464 | 747 | 286,303 | 442 | 245,587 | 345 | 200,398 | 287 |
Australia | 132,119 | 3,148 | 204,298 | 2,438 | 226,233 | 4,619 | 71,426 | 726 |
Corea del Sur | 148,090 | 1,714 | 120,594 | 2,244 | 206,266 | 3,349 | 128,514 | 793 |
Francia | 225,465 | 1,200 | 185,026 | 722 | 192,579 | 868 | 272,588 | 1,357 |
Perú | 63,753 | 308 | 75,081 | 437 | 160,456 | 760 | 33,531 | 76 |
Reino Unido | 81,396 | 233 | 247,183 | 1,073 | 151,794 | 451 | 191,571 | 612 |
Guatemala | 31,942 | 60 | 92,032 | 282 | 145,512 | 397 | 90,838 | 233 |
Colombia | 190,799 | 509 | 125,406 | 432 | 135,486 | 501 | 157,134 | 490 |
Venezuela | 254,191 | 639 | 350,878 | 1,212 | 93,354 | 363 | 129,927 | 395 |
Canadá | 80,998 | 2,282 | 63,363 | 538 | 93,001 | 1,141 | 189,057 | 839 |
Cuba | 72,602 | 920 | 34,865 | 602 | 90,760 | 2,508 | 0 | 0 |
Costa Rica | 48,604 | 158 | 79,797 | 165 | 86,818 | 182 | 65,942 | 124 |
Taiwan | 0 | 0 | 21,128 | 630 | 51,725 | 2,666 | 0 | 0 |
Bolivia | 28,727 | 62 | 27,851 | 74 | 49,078 | 121 | 34,894 | 93 |
Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,520 | 2,648 | 0 | 0 |
Italia | 18,633 | 72 | 41,079 | 154 | 46,891 | 188 | 30,127 | 131 |
República Dominicana | 43,304 | 444 | 21,652 | 192 | 43,304 | 177 | 43,304 | 80 |
Honduras | 7,122 | 13 | 7,122 | 14 | 28,073 | 54 | 14,244 | 27 |
Malasia | 11,608 | 58 | 15,820 | 437 | 27,844 | 685 | 12,459 | 110 |
Indonesia | 7,087 | 192 | 6,056 | 207 | 25,430 | 1,538 | 0 | 0 |
Ecuador | 27,936 | 59 | 13,740 | 33 | 21,694 | 110 | 0 | 0 |
Panamá | 17,547 | 44 | 51,226 | 110 | 18,540 | 34 | 27,878 | 52 |
Nicaragua | 14,700 | 30 | 18,600 | 85 | 8,232 | 91 | 0 | 0 |
Corea del Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,953 | 28 | 0 | 0 |
Países Bajos | 211,391 | 8,063 | 31,768 | 157 | 3,628 | 18 | 0 | 0 |
Alemania | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,875 | 36 | 95,766 | 561 |
Brasil | 0 | 0 | 23,057 | 492 | 490 | 28 | 8,727 | 114 |
Chile | 6,620 | 165 | 14,060 | 1,278 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Filipinas | 7,641 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hong Kong | 0 | 0 | 19,875 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Japón | 13,535 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nueva Zelanda | 262 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Países no identificados | 0 | 0 | 9,427 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Importaciones
País | Valor 2002abr-dic | Volumen 2002 abr-dic | Valor 2003 ene-dic | Volumen 2003 ene-dic | Valor 2004 ene-dic | Volumen 2004 ene-dic | Valor 2005 Ene-Ago | Volumen 2005 Ene-Ago |
Total | 4,093,962 | 18,188 | 5,050,769 | 23,960 | 6,109,676 | 26,855 | 4,103,601 | 17,926 |
Estados Unidos de América | 942,358 | 4,465 | 2,179,497 | 12,083 | 3,153,769 | 12,763 | 2,307,340 | 10,636 |
Brasil | 934,940 | 2,993 | 903,868 | 3,044 | 845,837 | 2,495 | 499,376 | 1,152 |
Canadá | 569,289 | 2,788 | 615,529 | 2,962 | 765,307 | 3,657 | 623,724 | 4,018 |
Austria | 628,245 | 2,224 | 564,481 | 1,703 | 444,375 | 1,185 | 64,914 | 167 |
Italia | 0 | 0 | 36,205 | 422 | 441,804 | 3,952 | 206,646 | 1,054 |
Alemania | 245,000 | 2,100 | 191,139 | 597 | 312,107 | 655 | 394,811 | 882 |
Suecia | 82,242 | 332 | 161,632 | 1,301 | 46,553 | 1,144 | 0 | 0 |
Países Bajos | 0 | 0 | 14,365 | 171 | 41,305 | 488 | 0 | 0 |
Japón | 184,823 | 548 | 103,553 | 332 | 29,446 | 82 | 0 | 0 |
Francia | 71,371 | 183 | 53,305 | 75 | 21,299 | 399 | 0 | 0 |
España | 9,998 | 128 | 17,708 | 203 | 6,692 | 25 | 6,790 | 17 |
Reino Unido | 399,611 | 2,323 | 196,945 | 1,031 | 1,182 | 10 | 0 | 0 |
Argentina | 0 | 0 | 12,483 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finlandia | 5,938 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Polonia | 0 | 0 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suiza | 20,136 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
China | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nota : La información presentada es proporcionada por Banco de México y es únicamente de referencia.
La Secretaría de Economía no se hace responsable por la forma en que se utilice o interprete esta información.