Secretaría de Economía
Subsecretaría de Negociaciones Comerciales Internacionales
Inteligencia Comercial


6106.10.01 (Camisas deportivas.)
Valor en dólares y Volumen en:Pza

Exportaciones
País
Valor
2002 abr-dic
Volumen
2002 abr-dic
Valor
2003 ene-dic
Volumen
2003 ene-dic
Valor
2004 ene-dic
Volumen
2004 ene-dic
Valor
2005 Ene-Ago
Volumen
2005 Ene-Ago
Total 12,698,045 3,321,075 14,606,833 4,575,622 7,105,883 1,917,178 2,419,786 928,689
Estados Unidos de América 11,980,675 3,127,870 14,580,125 4,567,243 6,546,908 1,813,143 2,352,069 916,705
Canadá 38,048 11,773 7,737 1,557 502,647 81,097 29,934 4,994
Ghana 0 0 0 0 30,521 19,710 0 0
Cuba 0 0 8,566 1,083 10,343 1,308 4,150 526
Corea del Sur 0 0 0 0 10,086 1,306 0 0
Aruba 0 0 0 0 3,601 74 0 0
Guatemala 1,868 233 270 35 1,058 321 204 113
Puerto Rico 0 0 1,107 167 421 54 24,844 4,692
Reino Unido 0 0 0 0 112 4 0 0
Costa Rica 4,766 664 2,229 4,632 80 20 0 0
China 0 0 0 0 33 11 0 0
Islas Vírgenes Británicas 0 0 138 115 32 4 0 0
Países Bajos 0 0 0 0 30 60 0 0
Colombia 3,165 399 0 0 5 6 7,885 1,515
Nicaragua 0 0 0 0 3 30 0 0
Panamá 0 0 2,479 134 3 30 661 134
Bahamas 0 0 1,711 150 0 0 0 0
Brasil 31,621 23,776 0 0 0 0 0 0
Cabo Verde 0 0 0 0 0 0 39 10
Caiman 615,449 148,106 0 0 0 0 0 0
El Salvador 4,594 605 0 0 0 0 0 0
España 355 310 276 52 0 0 0 0
Honduras 0 0 770 320 0 0 0 0
Hong Kong 11,361 6,494 0 0 0 0 0 0
Italia 66 66 0 0 0 0 0 0
Perú 4,500 600 0 0 0 0 0 0
República Dominicana 1,577 179 1,425 134 0 0 0 0

Importaciones
País
Valor
2002abr-dic
Volumen
2002 abr-dic
Valor
2003 ene-dic
Volumen
2003 ene-dic
Valor
2004 ene-dic
Volumen
2004 ene-dic
Valor
2005 Ene-Ago
Volumen
2005 Ene-Ago
Total 634,194 270,263 1,677,690 850,766 1,325,304 381,861 1,323,968 365,464
Estados Unidos de América 293,236 207,275 872,831 663,311 378,336 220,982 204,353 174,549
Portugal 1,402 70 4,154 387 170,489 28,972 162,561 32,575
Guatemala 763 165 3,023 486 113,929 22,978 4,225 1,153
Hong Kong 41,147 3,712 128,691 27,958 104,901 21,629 34,854 7,215
Colombia 8,532 1,718 17,270 1,919 89,980 15,985 478,435 86,292
España 63,892 15,585 81,334 14,390 88,587 13,879 25,292 2,177
Turquía 12,435 2,106 37,186 8,380 68,413 12,749 64,451 12,166
India 34,104 4,484 48,876 8,688 65,532 12,725 30,551 7,726
Túnez 968 194 3,110 108 27,520 664 14,154 557
Taiwan 19,206 3,720 6,618 3,110 26,059 4,867 16,328 2,682
Italia 2,578 185 17,083 1,232 24,433 1,422 24,513 960
Corea del Sur 0 0 50,592 6,945 22,343 6,731 3,717 1,136
Perú 41 4 18,575 2,301 21,623 1,596 29,349 3,443
Vietnam 4,525 598 5,210 1,027 19,569 3,138 25,319 4,082
Tailandia 35,897 6,958 47,009 7,717 19,067 1,124 5,746 309
Indonesia 18,828 3,951 33,991 6,464 16,004 2,102 60,323 10,116
Malasia 18,469 3,598 9,302 1,472 14,322 1,999 1,172 61
Macao 300 30 1,213 69 7,854 567 6,595 768
Francia 21,001 2,275 53,155 4,796 6,995 619 5,939 131
Filipinas 5,359 1,034 12,155 1,757 5,343 478 9,159 1,281
Lituania 0 0 0 0 5,230 870 2,905 568
Honduras 742 39 1,907 315 3,550 288 5,818 757
El Salvador 4,793 724 33,155 7,005 3,538 506 1,035 81
Bulgaria 0 0 0 0 2,569 63 0 0
Sri Lanka 2,262 295 10,555 1,026 2,398 360 30,912 6,468
Canadá 4,619 320 0 0 2,232 102 1,614 48
Bangladesh 1,406 111 9,271 444 1,936 2,521 1,354 215
Myammar (antes Byammar) 188 24 42,804 13,562 1,728 181 13 2
Jordania 0 0 0 0 1,618 110 29,403 1,949
Israel 0 0 0 0 1,479 576 202 60
Marruecos 1,798 542 7,871 1,664 1,475 246 0 0
China 427 28 4,231 404 1,149 124 0 0
Brunei Darusslam 0 0 0 0 776 40 50 6
Chile 0 0 0 0 670 174 0 0
República Dominicana 0 0 689 364 583 63 0 0
Rusia antes U.R.S.S. 0 0 1,860 648 429 54 0 0
Argentina 241 127 517 85 423 40 967 95
México 0 0 0 0 370 43 0 0
Egipto 0 0 0 0 339 29 758 77
Pakistán 26,504 9,843 35,725 15,114 294 59 6,704 766
Camboya 0 0 10,679 976 276 17 921 113
Nicaragua 60 4 209 44 234 36 0 0
Sudáfrica 0 0 0 0 234 36 0 0
Brasil 0 0 0 0 145 24 457 66
Panamá 183 48 0 0 135 72 7,491 194
Mauricio 0 0 0 0 66 5 0 0
Lesotho 0 0 0 0 40 6 250 48
Costa Rica 151 10 13 1 39 3 0 0
Países no identificados 0 0 0 0 30 4 0 0
Paraguay 0 0 0 0 11 2 0 0
Singapur 4,811 132 2,950 118 9 1 53 4
Alemania 43 5 0 0 0 0 0 0
Bélgica 0 0 41 8 0 0 0 0
Corea del Norte 0 0 3,430 2,012 0 0 222 36
Comunidad Europea 0 0 22,491 2,237 0 0 0 0
Ecuador 0 0 0 0 0 0 24,303 4,398
Croacia 0 0 0 0 0 0 533 41
Haití 80 20 0 0 0 0 0 0
Hungría 1,544 160 24 1 0 0 0 0
Jamaica 0 0 31,104 41,472 0 0 0 0
Maldivas 0 0 0 0 0 0 102 2
Islas Marinas Septentrionales 0 0 1,692 110 0 0 17 2
Mauritania 958 44 0 0 0 0 0 0
Mongolia 0 0 0 0 0 0 93 18
Nepal 0 0 1,676 399 0 0 107 27
Reino Unido 365 41 0 0 0 0 334 22
Rumania 0 0 3,418 240 0 0 0 0
Siria 336 84 0 0 0 0 0 0
Suecia 0 0 0 0 0 0 40 4
Zona del Canal de Panamá 0 0 0 0 0 0 274 18

Nota : La información presentada es proporcionada por Banco de México y es únicamente de referencia.
La Secretaría de Economía no se hace responsable por la forma en que se utilice o interprete esta información.