Secretaría de Economía
Subsecretaría de Negociaciones Comerciales Internacionales
Inteligencia Comercial


7207.12.99 (Los demás.)
Valor en dólares y Volumen en:Kg

Exportaciones
País
Valor
2002 abr-dic
Volumen
2002 abr-dic
Valor
2003 ene-dic
Volumen
2003 ene-dic
Valor
2004 ene-dic
Volumen
2004 ene-dic
Valor
2005 Ene-Ago
Volumen
2005 Ene-Ago
Total 358,108,981 1,549,110,237 553,278,401 2,239,610,803 918,763,638 2,552,487,334 688,199,349 1,718,398,739
Estados Unidos de América 328,055,022 1,408,523,899 403,473,380 1,619,373,856 536,463,231 1,346,933,274 161,775,001 351,205,501
Mauricio 0 0 0 0 199,894,637 759,438,235 238,856,896 881,378,955
Reino Unido 14,176,446 68,751,666 18,708,767 80,655,338 63,519,070 160,715,473 0 0
Francia 0 0 10,966,631 41,162,996 31,514,753 64,489,525 25,277,701 40,115,846
Emiratos Arabes Unidos 0 0 0 0 21,070,553 38,797,078 0 0
Hong Kong 0 0 0 0 18,532,597 40,031,531 0 0
India 0 0 0 0 15,728,424 31,035,294 55,367,957 99,072,228
Singapur 0 0 10,923,582 42,110,157 15,470,052 49,988,519 7,475,672 12,962,915
Suiza 8,360,013 34,808,125 49,041,802 207,849,653 14,000,503 55,579,162 0 0
Canadá 5,255,979 25,718,920 0 0 2,436,997 4,968,393 585,564 545,350
Mauritania 0 0 0 0 132,821 510,850 0 0
Alemania 0 0 9,233,605 41,005,398 0 0 146,779,812 242,899,865
Italia 0 0 1,465,703 5,044,792 0 0 0 0
Japón 0 0 40,742,726 166,796,659 0 0 20,948,480 40,466,908
Liechtenstein 0 0 8,722,205 35,611,954 0 0 0 0
Rumania 2,261,521 11,307,627 0 0 0 0 31,132,266 49,751,171

Importaciones
País
Valor
2002abr-dic
Volumen
2002 abr-dic
Valor
2003 ene-dic
Volumen
2003 ene-dic
Valor
2004 ene-dic
Volumen
2004 ene-dic
Valor
2005 Ene-Ago
Volumen
2005 Ene-Ago
Total 54,655,672 305,792,153 53,856,738 213,152,577 49,271,109 119,883,538 72,264,584 144,468,561
Venezuela 21,303,101 116,607,182 38,768,476 155,690,688 49,262,809 119,879,655 72,255,946 144,454,949
Estados Unidos de América 0 0 14,614,672 55,695,589 4,239 1,425 8,638 13,612
Italia 0 0 0 0 4,061 2,458 0 0
Brasil 31,503,197 177,248,907 352,428 1,199,990 0 0 0 0
Rusia antes U.R.S.S. 1,757,587 11,339,273 121,162 566,310 0 0 0 0
Suiza 91,787 596,791 0 0 0 0 0 0

Nota : La información presentada es proporcionada por Banco de México y es únicamente de referencia.
La Secretaría de Economía no se hace responsable por la forma en que se utilice o interprete esta información.