Exportaciones por país para la subpartida 7210.11 (-- De espesor superior o igual a 0.5 mm.)
Valor en miles de dólares
País | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | ene-ago 2004 | ene-ago 2005 |
Total | 300 | 7 | 52 | 1,085 | 2,762 | 1,995 | 2,295 | 1,764 | 341 | 783 | 1,191 | 86 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 |
Colombia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 |
Estados Unidos de América | 149 | 0 | 4 | 976 | 2,243 | 146 | 1,856 | 1,206 | 319 | 757 | 1,191 | 35 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 |
Alemania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bélgica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bolivia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canadá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Costa Rica | 47 | 0 | 1 | 0 | 0 | 129 | 175 | 44 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cuba | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 162 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
El Salvador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 93 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guatemala | 102 | 7 | 35 | 100 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Italia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Panamá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reino Unido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suiza | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 | 986 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Túnez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venezuela | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Importaciones por país para la subpartida 7210.11 (-- De espesor superior o igual a 0.5 mm.)
Valor en miles de dólares
País | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | ene-ago 2004 | ene-ago 2005 |
Total | 6,907 | 3,361 | 3,719 | 5,578 | 5,074 | 2,056 | 2,867 | 1,430 | 1,385 | 392 | 1,853 | 1,582 | 1,527 | 906 | 1,957 | 680 | 3,204 |
Corea del Sur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 17 | 708 | 851 | 527 | 1,374 | 388 | 1,635 |
Estados Unidos de América | 6,572 | 2,418 | 2,090 | 4,787 | 1,933 | 1,632 | 1,615 | 1,079 | 1,203 | 297 | 1,730 | 562 | 210 | 269 | 363 | 71 | 1,201 |
Venezuela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 153 | 153 | 271 |
Japón | 49 | 185 | 813 | 790 | 3,105 | 423 | 1,221 | 284 | 53 | 95 | 105 | 170 | 0 | 102 | 65 | 65 | 68 |
China | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 3 | 2 | 1 | 1 | 27 |
Alemania | 137 | 514 | 815 | 0 | 35 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canadá | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 127 | 0 | 0 | 14 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Colombia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taiwan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
España | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guatemala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Italia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reino Unido | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Principales Productos exportados para la subpartida 7210.11 (-- De espesor superior o igual a 0.5 mm.)
Valor en miles de dólares, volumen en miles de unidades
Acumulado Ene-Ago 2005 |
Agosto 2005 | |||||
Fracción |
Descripción |
U. de Medida |
Valor |
Volumen |
Valor |
Volumen |
. . | Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
Principales Productos importados para la subpartida 7210.11 (-- De espesor superior o igual a 0.5 mm.)
Valor en miles de dólares, volumen en miles de unidades
Acumulado Ene-Ago 2005 |
Agosto 2005 | |||||
Fracción |
Descripción |
U. de Medida |
Valor |
Volumen |
Valor |
Volumen |
. . | Total | Kg | 3,204 | 3,022 | 212 | 209 |
7210.11.01 | De espesor superior o igual a 0.5 mm. | Kg | 3,204 | 3,022 | 212 | 209 |
Nota : La información presentada es proporcionada por Banco de México y es únicamente de referencia.
La Secretaría de Economía no se hace responsable por la forma en que se utilice o interprete esta información.