Exportaciones por país para la partida 7217 (Alambre de hierro o acero sin alear.)
Valor en miles de dólares
País | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | ene-ago 2004 | ene-ago 2005 |
Total | 3,520 | 5,230 | 4,366 | 5,103 | 5,043 | 20,866 | 35,275 | 37,248 | 41,485 | 45,935 | 36,859 | 29,029 | 31,490 | 35,736 | 82,713 | 53,150 | 62,530 |
Estados Unidos de América | 642 | 1,510 | 1,012 | 2,800 | 2,743 | 12,524 | 22,631 | 28,293 | 31,447 | 34,353 | 23,674 | 18,876 | 22,132 | 26,403 | 72,136 | 46,485 | 53,553 |
Chile | 0 | 49 | 22 | 0 | 47 | 569 | 3,020 | 1,898 | 2,629 | 3,574 | 5,893 | 3,527 | 2,828 | 3,358 | 3,911 | 2,347 | 2,392 |
Costa Rica | 333 | 255 | 218 | 107 | 0 | 861 | 1,226 | 544 | 669 | 728 | 577 | 494 | 475 | 492 | 1,321 | 939 | 1,260 |
Ecuador | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 93 | 18 | 124 | 660 | 461 | 186 | 489 | 576 | 718 | 893 | 545 | 739 |
Guatemala | 344 | 453 | 591 | 535 | 456 | 1,039 | 1,129 | 1,159 | 1,831 | 1,923 | 2,271 | 1,651 | 1,568 | 1,079 | 817 | 531 | 709 |
Perú | 0 | 0 | 35 | 0 | 89 | 136 | 13 | 97 | 314 | 310 | 569 | 1,323 | 1,246 | 1,187 | 611 | 346 | 553 |
Canadá | 0 | 328 | 527 | 310 | 77 | 67 | 299 | 294 | 100 | 570 | 100 | 0 | 0 | 17 | 568 | 347 | 616 |
Panamá | 13 | 57 | 129 | 68 | 2 | 577 | 146 | 149 | 40 | 154 | 163 | 276 | 641 | 594 | 547 | 307 | 465 |
Honduras | 75 | 58 | 114 | 50 | 68 | 557 | 306 | 503 | 191 | 153 | 527 | 655 | 296 | 395 | 507 | 427 | 298 |
Colombia | 0 | 6 | 26 | 146 | 0 | 0 | 8 | 155 | 489 | 297 | 292 | 300 | 205 | 241 | 428 | 282 | 301 |
Cuba | 1,418 | 1,113 | 672 | 436 | 288 | 1,580 | 1,788 | 786 | 613 | 482 | 197 | 97 | 161 | 56 | 260 | 87 | 0 |
Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 156 | 0 |
El Salvador | 330 | 336 | 795 | 555 | 1,191 | 1,585 | 1,789 | 1,774 | 1,770 | 1,462 | 1,257 | 692 | 405 | 504 | 141 | 106 | 312 |
Venezuela | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 799 | 410 | 159 | 221 | 93 | 36 | 37 | 102 | 132 | 50 | 485 |
Puerto Rico | 43 | 643 | 122 | 45 | 26 | 1,066 | 1,035 | 366 | 262 | 633 | 516 | 411 | 346 | 342 | 91 | 63 | 153 |
Belice | 314 | 369 | 15 | 20 | 12 | 12 | 9 | 2 | 2 | 4 | 31 | 15 | 21 | 34 | 53 | 36 | 32 |
Argentina | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 47 | 26 | 0 | 10 | 0 | 0 | 6 | 77 | 53 | 17 | 63 |
Alemania | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 |
España | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 477 | 62 | 49 | 71 | 417 | 7 | 13 | 1 | 19 | 19 | 106 |
Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 226 | 84 | 30 | 1 | 3 | 8 | 0 | 3 | 14 | 14 | 363 |
Reino Unido | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 29 | 133 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Nicaragua | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 19 | 0 | 33 | 23 | 20 | 0 | 2 | 5 | 2 | 4 |
República Dominicana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 42 | 15 | 24 | 394 | 20 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 |
Suiza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 3 | 0 |
Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
India | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Países Bajos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indonesia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Japón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antigua y Barbuda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 2 |
Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bahamas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bélgica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bolivia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 92 | 31 | 13 | 7 | 35 | 38 | 0 | 0 | 81 |
Curazao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Caiman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Corea del Sur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taiwan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Benin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dinamarca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dominica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emiratos Arabes Unidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Francia | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 2 | 166 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grecia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Haití | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Israel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Italia | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Jamaica | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 12 | 2 | 0 | 3 | 14 | 1 | 94 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
Malasia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Paraguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
República Centroafricana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Singapur | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tailandia | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trinidad y Tobago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 39 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Islas Vírgenes Británicas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zona del Canal de Panamá | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Importaciones por país para la partida 7217 (Alambre de hierro o acero sin alear.)
Valor en miles de dólares
País | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | ene-ago 2004 | ene-ago 2005 |
Total | 20,046 | 28,823 | 34,572 | 43,666 | 48,961 | 34,508 | 45,534 | 53,252 | 56,408 | 60,934 | 80,851 | 69,240 | 70,178 | 65,943 | 66,824 | 42,986 | 50,820 |
Estados Unidos de América | 14,130 | 19,146 | 24,247 | 29,819 | 32,060 | 23,701 | 29,814 | 36,627 | 36,721 | 41,984 | 60,071 | 49,649 | 50,459 | 46,600 | 42,320 | 28,709 | 31,387 |
Francia | 572 | 1,349 | 2,331 | 3,823 | 4,324 | 2,777 | 4,896 | 5,127 | 5,517 | 6,862 | 8,264 | 6,436 | 5,083 | 5,834 | 8,376 | 5,222 | 6,372 |
España | 41 | 66 | 7 | 26 | 18 | 18 | 12 | 16 | 67 | 51 | 204 | 537 | 1,899 | 3,687 | 3,086 | 1,971 | 2,116 |
China | 0 | 0 | 0 | 7 | 29 | 71 | 10 | 57 | 263 | 168 | 399 | 476 | 237 | 549 | 2,860 | 1,382 | 2,982 |
Alemania | 1,314 | 2,604 | 1,551 | 1,307 | 1,346 | 815 | 938 | 1,304 | 1,638 | 1,003 | 790 | 1,305 | 2,151 | 2,100 | 2,592 | 1,752 | 1,702 |
Corea del Sur | 0 | 184 | 546 | 444 | 105 | 123 | 210 | 241 | 519 | 713 | 413 | 1,722 | 1,238 | 1,250 | 1,427 | 795 | 798 |
Bélgica | 1,504 | 1,320 | 2,236 | 3,331 | 3,708 | 2,077 | 2,601 | 3,113 | 3,826 | 3,794 | 4,833 | 1,786 | 1,998 | 1,071 | 1,243 | 584 | 1,225 |
Canadá | 70 | 0 | 30 | 6 | 87 | 610 | 2,316 | 988 | 792 | 492 | 480 | 407 | 1,603 | 1,087 | 814 | 573 | 594 |
Suiza | 353 | 380 | 417 | 244 | 119 | 209 | 322 | 72 | 58 | 49 | 1 | 41 | 12 | 3 | 772 | 371 | 909 |
Japón | 989 | 1,504 | 1,707 | 1,630 | 1,823 | 1,238 | 1,306 | 1,512 | 1,115 | 1,066 | 1,159 | 1,054 | 667 | 624 | 707 | 448 | 464 |
Trinidad y Tobago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 17 | 529 | 0 | 0 |
Italia | 27 | 7 | 43 | 12 | 198 | 152 | 77 | 92 | 169 | 195 | 495 | 2,493 | 1,841 | 1,244 | 382 | 203 | 1,234 |
Taiwan | 61 | 0 | 2 | 221 | 582 | 80 | 587 | 1,044 | 2,974 | 2,660 | 2,357 | 1,918 | 1,302 | 433 | 300 | 241 | 16 |
Brasil | 102 | 1,076 | 644 | 1,067 | 1,664 | 642 | 665 | 1,322 | 944 | 299 | 157 | 121 | 53 | 385 | 253 | 196 | 66 |
Suecia | 116 | 379 | 44 | 454 | 334 | 561 | 749 | 1,392 | 1,187 | 628 | 390 | 579 | 321 | 234 | 225 | 103 | 400 |
Reino Unido | 142 | 402 | 569 | 985 | 953 | 557 | 503 | 130 | 317 | 283 | 293 | 198 | 197 | 95 | 185 | 41 | 135 |
Chile | 0 | 14 | 37 | 78 | 121 | 181 | 3 | 33 | 36 | 193 | 58 | 104 | 89 | 83 | 150 | 100 | 15 |
Egipto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 131 | 0 | 59 |
Israel | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 | 198 | 131 | 92 | 0 |
México | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 |
Colombia | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 3 | 9 | 2 | 0 | 217 | 347 | 18 | 11 | 2 | 58 | 49 | 98 |
República Eslovaca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 55 |
Honduras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 25 | 14 | 28 | 0 | 0 |
Perú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 8 | 21 | 15 | 11 |
Hong Kong | 4 | 3 | 24 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 98 |
Turquía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 126 | 54 | 13 | 9 | 0 |
Corea del Norte | 361 | 241 | 0 | 0 | 0 | 7 | 23 | 21 | 45 | 19 | 12 | 46 | 1 | 9 | 8 | 4 | 1 |
Guatemala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 7 |
Irlanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 |
Polonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Sudáfrica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 16 | 28 | 8 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 |
Dinamarca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Tailandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 11 | 10 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 |
Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 9 |
Malasia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 |
India | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 63 | 42 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Hungría | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 13 | 1 | 1 | 0 |
Costa Rica | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Países Bajos | 15 | 22 | 24 | 31 | 57 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 12 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Albania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alemania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Angola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arabia Saudita | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Argentina | 153 | 99 | 26 | 51 | 144 | 114 | 134 | 71 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bielorrusia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
República Checa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
Comunidad Europea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 50 | 14 | 34 | 20 | 0 | 0 | 0 |
República Checa y Eslovaca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dominica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 521 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
El Salvador | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fidji | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Filipinas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
Finlandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grecia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guyana | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indonesia | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 24 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Latvia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luxemburgo | 0 | 0 | 0 | 33 | 520 | 442 | 164 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
País sin descripción | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Noruega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nueva Zelanda | 0 | 13 | 36 | 15 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pakistán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Panamá | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Portugal | 0 | 3 | 13 | 0 | 126 | 38 | 119 | 0 | 7 | 0 | 0 | 61 | 382 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Puerto Rico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qatar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rusia antes U.R.S.S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Singapur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sri Lanka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Ucrania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Togo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Túnez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
URSS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venezuela | 8 | 0 | 0 | 43 | 4 | 1 | 0 | 0 | 26 | 56 | 0 | 0 | 103 | 200 | 0 | 0 | 0 |
Vietnam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yugoslavia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lituania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zona del Canal de Panamá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Países no identificados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Principales Productos exportados para la partida 7217 (Alambre de hierro o acero sin alear.)
Valor en miles de dólares, volumen en miles de unidades
Acumulado Ene-Ago 2005 |
Agosto 2005 | |||||
Fracción |
Descripción |
U. de Medida |
Valor |
Volumen |
Valor |
Volumen |
. . | Total | Kg | 62,530 | 72,276 | 8,191 | 8,431 |
7217.10.99 | Los demás. | Kg | 32,984 | 43,906 | 4,765 | 5,507 |
7217.20.99 | Los demás. | Kg | 22,734 | 22,728 | 2,651 | 2,356 |
7217.30.99 | Los demás. | Kg | 3,487 | 2,745 | 492 | 394 |
7217.90.99 | Los demás. | Kg | 2,213 | 1,693 | 172 | 79 |
7217.30.01 | Con recubrimiento de cobre, con un contenido de carbono inferior a 0.6%. | Kg | 625 | 470 | 92 | 69 |
7217.10.01 | Forjado en frío, con la mayor sección transversal igual o superior a 7 mm, pero | Kg | 470 | 709 | 16 | 21 |
7217.20.01 | Laminados, unidos longitudinalmente entre sí, reconocibles como concebidos exclu | Kg | 18 | 26 | 4 | 5 |
Principales Productos importados para la partida 7217 (Alambre de hierro o acero sin alear.)
Valor en miles de dólares, volumen en miles de unidades
Acumulado Ene-Ago 2005 |
Agosto 2005 | |||||
Fracción |
Descripción |
U. de Medida |
Valor |
Volumen |
Valor |
Volumen |
. . | Total | Kg | 50,820 | 34,221 | 5,665 | 3,706 |
7217.20.99 | Los demás. | Kg | 13,817 | 9,708 | 1,170 | 790 |
7217.10.99 | Los demás. | Kg | 12,363 | 8,423 | 1,542 | 925 |
7217.90.99 | Los demás. | Kg | 8,254 | 6,332 | 758 | 572 |
7217.30.99 | Los demás. | Kg | 8,046 | 4,403 | 890 | 496 |
7217.20.01 | Laminados, unidos longitudinalmente entre sí, reconocibles como concebidos exclu | Kg | 3,427 | 2,159 | 444 | 276 |
7217.10.01 | Forjado en frío, con la mayor sección transversal igual o superior a 7 mm, pero | Kg | 3,099 | 2,617 | 647 | 572 |
7217.30.01 | Con recubrimiento de cobre, con un contenido de carbono inferior a 0.6%. | Kg | 1,814 | 579 | 213 | 75 |
Nota : La información presentada es proporcionada por Banco de México y es únicamente de referencia.
La Secretaría de Economía no se hace responsable por la forma en que se utilice o interprete esta información.