Exportaciones
País | Valor 2002 abr-dic | Volumen 2002 abr-dic | Valor 2003 ene-dic | Volumen 2003 ene-dic | Valor 2004 ene-dic | Volumen 2004 ene-dic | Valor 2005 Ene-Ago | Volumen 2005 Ene-Ago |
Total | 34,966,740 | 11,566,641 | 18,133,783 | 12,807,689 | 24,250,777 | 14,616,638 | 14,509,145 | 7,837,830 |
Estados Unidos de América | 34,949,486 | 11,559,973 | 16,800,664 | 11,937,808 | 22,718,344 | 13,232,286 | 13,923,509 | 7,171,501 |
Guatemala | 91 | 53 | 507,369 | 457,237 | 857,966 | 1,037,306 | 347,734 | 365,475 |
Cuba | 6,342 | 4,500 | 745,423 | 355,799 | 379,390 | 187,592 | 115,201 | 44,212 |
Costa Rica | 0 | 0 | 67,040 | 43,908 | 205,729 | 104,403 | 102,798 | 88,819 |
Panamá | 0 | 0 | 12,233 | 8,001 | 54,626 | 32,536 | 0 | 0 |
Canadá | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,581 | 20,746 | 0 | 0 |
Italia | 0 | 0 | 377 | 4,050 | 673 | 840 | 0 | 0 |
Suiza | 617 | 352 | 7 | 2 | 305 | 870 | 0 | 0 |
Honduras | 0 | 0 | 98 | 35 | 154 | 58 | 124 | 46 |
Perú | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 |
Alemania | 33 | 140 | 522 | 771 | 0 | 0 | 200 | 419 |
Colombia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,609 | 3,934 |
Corea del Sur | 0 | 0 | 20 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chile | 0 | 0 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
El Salvador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,803 | 163,380 |
España | 10,148 | 1,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 44 |
Francia | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Importaciones
País | Valor 2002abr-dic | Volumen 2002 abr-dic | Valor 2003 ene-dic | Volumen 2003 ene-dic | Valor 2004 ene-dic | Volumen 2004 ene-dic | Valor 2005 Ene-Ago | Volumen 2005 Ene-Ago |
Total | 2,233,049 | 1,183,994 | 2,218,447 | 1,208,003 | 1,523,762 | 692,466 | 687,042 | 459,990 |
Estados Unidos de América | 1,458,789 | 852,786 | 1,561,688 | 977,649 | 1,069,313 | 603,034 | 654,663 | 448,715 |
Japón | 191,173 | 46,174 | 215,730 | 52,334 | 266,490 | 64,638 | 0 | 0 |
Bélgica | 147,404 | 22,149 | 295,259 | 34,696 | 179,701 | 19,355 | 0 | 0 |
Italia | 0 | 0 | 133,495 | 140,940 | 5,609 | 4,282 | 0 | 0 |
Costa Rica | 411,860 | 255,136 | 0 | 0 | 2,146 | 868 | 1,944 | 743 |
Alemania | 1,424 | 1,255 | 9,161 | 973 | 218 | 150 | 29,509 | 10,386 |
China | 0 | 0 | 300 | 180 | 180 | 120 | 84 | 60 |
Colombia | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 5 | 0 | 0 |
Países Bajos | 523 | 9 | 816 | 105 | 16 | 4 | 64 | 5 |
Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 |
Argentina | 617 | 46 | 1,641 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taiwan | 20,805 | 6,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690 | 51 |
España | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Francia | 308 | 24 | 176 | 766 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Irán | 136 | 10 | 83 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Israel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 |
Reino Unido | 0 | 0 | 26 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suiza | 0 | 0 | 72 | 2 | 0 | 0 | 80 | 25 |
Nota : La información presentada es proporcionada por Banco de México y es únicamente de referencia.
La Secretaría de Economía no se hace responsable por la forma en que se utilice o interprete esta información.