Exportaciones por país para la subpartida 7411.22 (-- A base de cobre-níquel (cuproníquel) o de cobre)
Valor en miles de dólares
País | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | ene-ago 2004 | ene-ago 2005 |
Total | 5,725 | 5,692 | 5,098 | 8,100 | 5,308 | 9,590 | 6,682 | 5,181 | 6,755 | 5,894 | 6,697 | 9,159 | 7,951 | 7,442 | 8,344 | 4,591 | 15,217 |
Estados Unidos de América | 5,725 | 5,692 | 4,966 | 7,688 | 5,271 | 9,299 | 6,573 | 4,967 | 6,683 | 5,110 | 6,654 | 8,011 | 7,666 | 7,167 | 6,697 | 3,223 | 13,926 |
Reino Unido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 711 | 0 | 52 | 65 | 73 | 732 | 658 | 441 |
Francia | 0 | 0 | 12 | 32 | 0 | 15 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415 | 247 | 51 |
Emiratos Arabes Unidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 | 4 | 119 | 187 | 187 | 0 |
Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 114 | 114 | 313 |
Sudáfrica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 95 | 0 |
Alemania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 79 | 47 | 147 |
Colombia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 12 | 12 | 30 |
Perú | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 |
El Salvador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
Australia | 0 | 0 | 30 | 93 | 17 | 33 | 90 | 212 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canadá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Corea del Sur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Costa Rica | 0 | 0 | 0 | 37 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cuba | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
España | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 |
India | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Italia | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Sierra Leona | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Singapur | 0 | 0 | 0 | 86 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Venezuela | 0 | 0 | 26 | 7 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 15 | 43 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 |
Importaciones por país para la subpartida 7411.22 (-- A base de cobre-níquel (cuproníquel) o de cobre)
Valor en miles de dólares
País | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | ene-ago 2004 | ene-ago 2005 |
Total | 330 | 471 | 623 | 370 | 239 | 893 | 629 | 1,278 | 761 | 884 | 921 | 1,829 | 1,174 | 2,253 | 2,287 | 1,595 | 1,129 |
Estados Unidos de América | 244 | 409 | 622 | 364 | 222 | 885 | 625 | 720 | 734 | 871 | 910 | 1,799 | 1,122 | 2,166 | 2,084 | 1,514 | 674 |
Canadá | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 6 | 26 | 0 | 54 | 87 | 61 | 43 |
Francia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 410 |
Reino Unido | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0 | 18 | 18 | 0 |
Alemania | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 27 | 0 | 13 | 0 | 0 |
Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bélgica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Corea del Sur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taiwan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dinamarca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
España | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Países Bajos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Italia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536 | 21 | 0 | 0 | 0 | 14 | 32 | 0 | 0 | 0 |
Japón | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
México | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suiza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tailandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
China | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Principales Productos exportados para la subpartida 7411.22 (-- A base de cobre-níquel (cuproníquel) o de cobre)
Valor en miles de dólares, volumen en miles de unidades
Acumulado Ene-Ago 2005 |
Agosto 2005 | |||||
Fracción |
Descripción |
U. de Medida |
Valor |
Volumen |
Valor |
Volumen |
. . | Total | Kg | 15,217 | 1,972 | 2,455 | 318 |
7411.22.01 | Con espesor de pared inferior o igual a 3 mm, excepto lo comprendido en la fracc | Kg | 14,820 | 1,916 | 2,424 | 314 |
7411.22.99 | Los demás. | Kg | 345 | 46 | 31 | 4 |
7411.22.02 | Con espesor de pared superior a 3 mm, sin exceder de 15 mm, excepto lo comprendi | Kg | 52 | 11 | 0 | 0 |
7411.22.03 | Serpentines. | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Principales Productos importados para la subpartida 7411.22 (-- A base de cobre-níquel (cuproníquel) o de cobre)
Valor en miles de dólares, volumen en miles de unidades
Acumulado Ene-Ago 2005 |
Agosto 2005 | |||||
Fracción |
Descripción |
U. de Medida |
Valor |
Volumen |
Valor |
Volumen |
. . | Total | Kg | 1,129 | 137 | 105 | 12 |
7411.22.01 | Con espesor de pared inferior o igual a 3 mm, excepto lo comprendido en la fracc | Kg | 599 | 99 | 27 | 5 |
7411.22.02 | Con espesor de pared superior a 3 mm, sin exceder de 15 mm, excepto lo comprendi | Kg | 410 | 23 | 50 | 3 |
7411.22.04 | Tubos aletados de una sola pieza. | Kg | 68 | 10 | 14 | 2 |
7411.22.99 | Los demás. | Kg | 50 | 5 | 14 | 2 |
7411.22.03 | Serpentines. | Kg | 2 | 0 | 0 | 0 |
Nota : La información presentada es proporcionada por Banco de México y es únicamente de referencia.
La Secretaría de Economía no se hace responsable por la forma en que se utilice o interprete esta información.