Exportaciones por país para la subpartida 7606.91 (-- de aluminio sin alear.)
Valor en miles de dólares
País | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | ene-ago 2004 | ene-ago 2005 |
Total | 771 | 311 | 246 | 298 | 185 | 165 | 61 | 150 | 318 | 4,874 | 1,273 | 1,664 | 812 | 26 | 34 | 12 | 297 |
Estados Unidos de América | 45 | 241 | 63 | 119 | 114 | 161 | 29 | 70 | 220 | 4,416 | 552 | 553 | 373 | 26 | 20 | 11 | 158 |
Cuba | 324 | 0 | 0 | 23 | 55 | 4 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Guatemala | 147 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 16 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Nicaragua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Suiza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alemania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canadá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Colombia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Costa Rica | 92 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Chile | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
El Salvador | 5 | 0 | 39 | 0 | 8 | 0 | 12 | 0 | 56 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
España | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
Haití | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 0 | 0 | 522 | 798 | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Honduras | 96 | 63 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Hong Kong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Italia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jamaica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Japón | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Panamá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Perú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reino Unido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
República Dominicana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
Sudáfrica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suecia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venezuela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Importaciones por país para la subpartida 7606.91 (-- de aluminio sin alear.)
Valor en miles de dólares
País | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | ene-ago 2004 | ene-ago 2005 |
Total | 199 | 1,742 | 1,834 | 1,607 | 2,109 | 2,839 | 5,977 | 5,594 | 4,470 | 6,013 | 9,653 | 13,794 | 5,422 | 3,552 | 4,897 | 3,262 | 3,787 |
Estados Unidos de América | 199 | 1,512 | 1,653 | 1,296 | 1,807 | 2,579 | 4,988 | 4,932 | 3,546 | 4,078 | 7,913 | 12,421 | 4,550 | 3,252 | 3,686 | 2,665 | 3,038 |
Alemania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 31 | 93 | 200 | 166 | 245 | 116 | 74 | 683 | 336 | 594 |
Italia | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 103 | 153 | 4 | 58 | 0 | 0 | 0 | 352 | 147 | 0 |
Corea del Sur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 514 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 107 | 70 | 35 |
Costa Rica | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 63 | 211 | 155 | 55 | 20 | 0 | 88 |
Suecia | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 |
Japón | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 258 | 410 | 0 | 11 | 11 | 0 |
Reino Unido | 0 | 0 | 56 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 24 | 0 | 10 | 10 | 0 |
Suiza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 | 1,367 | 1,320 | 585 | 15 | 112 | 3 | 3 | 0 |
Canadá | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 28 | 3 | 3 | 3 | 0 | 46 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Nueva Zelanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 |
Países Bajos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 116 | 166 | 107 | 94 | 21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Rusia antes U.R.S.S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
España | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 |
Taiwan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Austria | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bélgica | 0 | 0 | 36 | 29 | 45 | 0 | 0 | 0 | 54 | 62 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
República Checa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Corea del Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Comunidad Europea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cuba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
República Checa y Eslovaca | 0 | 0 | 86 | 41 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Filipinas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Francia | 0 | 216 | 0 | 0 | 205 | 0 | 277 | 407 | 29 | 0 | 1 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 |
India | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Israel | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liechtenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rumania | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tailandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Túnez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venezuela | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 29 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 |
China | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Países no identificados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Principales Productos exportados para la subpartida 7606.91 (-- de aluminio sin alear.)
Valor en miles de dólares, volumen en miles de unidades
Acumulado Ene-Ago 2005 |
Agosto 2005 | |||||
Fracción |
Descripción |
U. de Medida |
Valor |
Volumen |
Valor |
Volumen |
. . | Total | Kg | 298 | 63 | 92 | 22 |
7606.91.99 | Las demás. | Kg | 293 | 63 | 87 | 22 |
7606.91.01 | Reconocibles para naves aéreas. | Kg | 5 | 0 | 5 | 0 |
Principales Productos importados para la subpartida 7606.91 (-- de aluminio sin alear.)
Valor en miles de dólares, volumen en miles de unidades
Acumulado Ene-Ago 2005 |
Agosto 2005 | |||||
Fracción |
Descripción |
U. de Medida |
Valor |
Volumen |
Valor |
Volumen |
. . | Total | Kg | 3,788 | 808 | 743 | 147 |
7606.91.99 | Las demás. | Kg | 3,776 | 808 | 738 | 146 |
7606.91.01 | Reconocibles para naves aéreas. | Kg | 11 | 1 | 5 | 0 |
Nota : La información presentada es proporcionada por Banco de México y es únicamente de referencia.
La Secretaría de Economía no se hace responsable por la forma en que se utilice o interprete esta información.