Exportaciones
País | Valor 2002 abr-dic | Volumen 2002 abr-dic | Valor 2003 ene-dic | Volumen 2003 ene-dic | Valor 2004 ene-dic | Volumen 2004 ene-dic | Valor 2005 Ene-Ago | Volumen 2005 Ene-Ago |
Total | 797,892 | 30,687 | 2,414,299 | 65,692 | 3,990,348 | 87,397 | 2,628,014 | 56,857 |
Estados Unidos de América | 385,708 | 26,909 | 2,036,059 | 64,117 | 3,758,719 | 85,366 | 2,438,669 | 55,253 |
República Dominicana | 274,464 | 2,662 | 181,190 | 218 | 73,332 | 93 | 22,064 | 41 |
Colombia | 3,687 | 90 | 3,768 | 31 | 70,401 | 306 | 11,139 | 11 |
España | 32,871 | 292 | 6,346 | 145 | 60,159 | 996 | 62,988 | 994 |
Chile | 3,538 | 2 | 0 | 0 | 11,060 | 25 | 10,970 | 20 |
Costa Rica | 65,198 | 662 | 81,000 | 227 | 10,254 | 90 | 458 | 2 |
Nicaragua | 0 | 0 | 3,337 | 470 | 3,683 | 450 | 2,920 | 400 |
Canadá | 3,320 | 28 | 8,384 | 39 | 2,314 | 36 | 0 | 0 |
Cuba | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 25 | 0 | 0 |
El Salvador | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 10 | 0 | 0 |
Alemania | 499 | 4 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Corea del Sur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,900 | 34 |
Taiwan | 0 | 0 | 890 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Honduras | 0 | 0 | 1,094 | 2 | 0 | 0 | 859 | 3 |
Panamá | 0 | 0 | 2,127 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Perú | 28,607 | 38 | 90,081 | 154 | 0 | 0 | 73,047 | 99 |
Importaciones
País | Valor 2002abr-dic | Volumen 2002 abr-dic | Valor 2003 ene-dic | Volumen 2003 ene-dic | Valor 2004 ene-dic | Volumen 2004 ene-dic | Valor 2005 Ene-Ago | Volumen 2005 Ene-Ago |
Total | 4,889,349 | 218,926 | 6,618,926 | 484,957 | 8,099,023 | 429,721 | 5,280,965 | 237,311 |
Estados Unidos de América | 4,024,441 | 170,958 | 4,850,659 | 400,191 | 5,341,560 | 242,307 | 3,425,248 | 173,505 |
China | 2,701 | 203 | 129,220 | 28,261 | 1,027,048 | 126,968 | 153,472 | 19,981 |
España | 557,302 | 37,631 | 582,166 | 42,681 | 819,190 | 50,523 | 886,613 | 33,028 |
Alemania | 224,412 | 3,484 | 306,550 | 5,959 | 289,816 | 828 | 253,483 | 712 |
Canadá | 29,606 | 169 | 564,196 | 225 | 138,019 | 128 | 210,961 | 127 |
Reino Unido | 1,257 | 553 | 51,970 | 130 | 131,597 | 721 | 60,980 | 176 |
Italia | 7,667 | 126 | 34,349 | 1,055 | 70,597 | 165 | 50,466 | 2,479 |
Brasil | 882 | 11 | 43,317 | 2,565 | 66,064 | 4,414 | 53,662 | 4,196 |
Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,590 | 500 | 112,249 | 895 |
Taiwan | 12,903 | 1,675 | 16,849 | 1,670 | 31,675 | 1,610 | 24,497 | 821 |
Japón | 13,375 | 319 | 3,835 | 9 | 25,454 | 605 | 12,949 | 72 |
Francia | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,592 | 28 | 0 | 0 |
India | 4,611 | 264 | 13,457 | 50 | 21,748 | 102 | 5,617 | 784 |
Colombia | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,075 | 165 | 0 | 0 |
Suiza | 1,977 | 7 | 868 | 2 | 9,020 | 224 | 8,913 | 34 |
Polonia | 0 | 0 | 10,600 | 8 | 8,515 | 5 | 0 | 0 |
Sudáfrica | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,343 | 36 | 0 | 0 |
Suecia | 0 | 0 | 95 | 2 | 3,781 | 109 | 0 | 0 |
Costa Rica | 1,557 | 71 | 750 | 111 | 992 | 81 | 0 | 0 |
Georgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 675 | 2 | 0 | 0 |
Luxemburgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 672 | 200 | 0 | 0 |
Australia | 1,500 | 2 | 2,695 | 1,526 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Austria | 150 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bélgica | 0 | 0 | 1,671 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Corea del Sur | 650 | 1 | 5,432 | 510 | 0 | 0 | 246 | 8 |
Comunidad Europea | 1,430 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dinamarca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,609 | 493 |
Países Bajos | 1,588 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Perú | 1,340 | 3,387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Países no identificados | 0 | 0 | 247 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nota : La información presentada es proporcionada por Banco de México y es únicamente de referencia.
La Secretaría de Economía no se hace responsable por la forma en que se utilice o interprete esta información.