Exportaciones por país para la partida 8413 (Bombas para líquidos, incluso con dispositivo medi)
Valor en miles de dólares
País | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | ene-ago 2004 | ene-ago 2005 |
Total | 18,034 | 30,090 | 33,211 | 72,332 | 59,907 | 69,222 | 101,316 | 182,435 | 175,807 | 195,208 | 251,172 | 288,570 | 317,141 | 409,284 | 458,058 | 304,123 | 363,307 |
Estados Unidos de América | 14,518 | 26,157 | 29,688 | 66,762 | 55,495 | 61,204 | 82,442 | 140,550 | 150,165 | 165,434 | 228,709 | 264,729 | 296,617 | 385,941 | 429,400 | 285,897 | 341,206 |
Canadá | 22 | 110 | 96 | 426 | 463 | 413 | 985 | 818 | 447 | 2,968 | 1,034 | 2,258 | 858 | 1,132 | 5,010 | 3,466 | 5,405 |
China | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 94 | 6 | 846 | 2,313 | 2,341 | 4,531 | 3,729 | 2,693 | 455 |
Alemania | 2,400 | 2,212 | 1,062 | 900 | 826 | 407 | 3,834 | 7,253 | 5,889 | 6,705 | 3,379 | 3,250 | 2,853 | 3,003 | 3,323 | 2,494 | 1,458 |
Venezuela | 169 | 75 | 118 | 455 | 268 | 365 | 917 | 1,006 | 1,059 | 1,576 | 1,187 | 2,128 | 2,258 | 938 | 2,857 | 1,015 | 1,628 |
Singapur | 19 | 13 | 16 | 0 | 18 | 42 | 271 | 120 | 80 | 38 | 113 | 470 | 562 | 795 | 2,137 | 1,998 | 363 |
Suiza | 0 | 28 | 8 | 2 | 33 | 10 | 57 | 51 | 112 | 37 | 41 | 11 | 299 | 251 | 1,309 | 961 | 929 |
Colombia | 4 | 14 | 70 | 166 | 360 | 1,189 | 688 | 1,700 | 2,080 | 948 | 740 | 1,570 | 790 | 587 | 1,258 | 324 | 567 |
Sudáfrica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 145 | 460 | 346 | 747 | 353 | 548 |
Guatemala | 25 | 76 | 65 | 71 | 82 | 256 | 359 | 840 | 524 | 847 | 462 | 1,236 | 393 | 582 | 714 | 351 | 1,104 |
Chile | 9 | 3 | 74 | 149 | 105 | 560 | 263 | 620 | 533 | 441 | 650 | 509 | 1,303 | 770 | 677 | 501 | 460 |
Cuba | 165 | 117 | 303 | 630 | 690 | 744 | 967 | 888 | 648 | 330 | 716 | 582 | 438 | 345 | 663 | 461 | 501 |
Perú | 6 | 6 | 14 | 222 | 291 | 476 | 321 | 1,188 | 259 | 298 | 377 | 334 | 163 | 226 | 518 | 252 | 300 |
Indonesia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459 | 1,096 | 832 | 19 | 261 | 517 | 365 | 1,040 |
Brasil | 266 | 185 | 584 | 399 | 310 | 876 | 3,173 | 2,327 | 2,445 | 1,872 | 2,334 | 1,161 | 432 | 440 | 496 | 297 | 361 |
Francia | 10 | 64 | 66 | 283 | 84 | 70 | 52 | 115 | 73 | 200 | 980 | 208 | 258 | 629 | 468 | 431 | 1,237 |
Reino Unido | 68 | 88 | 154 | 20 | 41 | 119 | 28 | 994 | 83 | 221 | 429 | 448 | 926 | 898 | 467 | 167 | 699 |
El Salvador | 34 | 255 | 90 | 26 | 13 | 64 | 67 | 204 | 222 | 184 | 1,715 | 224 | 231 | 175 | 397 | 98 | 172 |
Japón | 2 | 0 | 10 | 41 | 26 | 17 | 54 | 15,581 | 4,844 | 7,170 | 607 | 377 | 546 | 1,746 | 389 | 355 | 955 |
Hong Kong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 7 | 1 | 34 | 0 | 6 | 10 | 307 | 0 | 2 |
Panamá | 22 | 0 | 31 | 17 | 6 | 123 | 366 | 332 | 319 | 375 | 214 | 254 | 361 | 491 | 242 | 191 | 90 |
México | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 188 | 0 |
Costa Rica | 4 | 307 | 194 | 406 | 82 | 104 | 290 | 424 | 462 | 273 | 1,283 | 157 | 134 | 329 | 186 | 97 | 159 |
Argentina | 2 | 53 | 116 | 29 | 180 | 442 | 976 | 974 | 1,283 | 537 | 996 | 229 | 68 | 162 | 183 | 77 | 325 |
India | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 | 80 | 18 | 0 | 759 | 24 | 12 | 19 | 6 | 168 | 39 | 4 |
Países Bajos | 2 | 4 | 1 | 226 | 2 | 16 | 399 | 32 | 400 | 142 | 259 | 426 | 193 | 113 | 162 | 130 | 67 |
Ecuador | 0 | 29 | 44 | 2 | 53 | 213 | 117 | 147 | 107 | 47 | 225 | 263 | 509 | 175 | 162 | 142 | 109 |
Trinidad y Tobago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 97 | 170 | 454 | 130 | 36 | 11 | 0 | 149 | 55 | 202 |
España | 0 | 4 | 101 | 15 | 32 | 270 | 646 | 1,264 | 804 | 548 | 82 | 693 | 503 | 52 | 127 | 103 | 229 |
Bolivia | 3 | 7 | 3 | 14 | 6 | 27 | 26 | 51 | 133 | 130 | 49 | 10 | 73 | 43 | 107 | 41 | 70 |
Honduras | 23 | 29 | 52 | 35 | 59 | 121 | 125 | 108 | 198 | 174 | 82 | 124 | 97 | 71 | 100 | 88 | 96 |
Bélgica | 0 | 0 | 31 | 617 | 9 | 33 | 16 | 1,537 | 109 | 22 | 151 | 103 | 151 | 535 | 95 | 91 | 50 |
Suecia | 1 | 9 | 8 | 3 | 8 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 26 | 104 | 365 | 195 | 86 | 77 | 93 |
Arabia Saudita | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 14 | 65 | 28 | 17 |
Malasia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 4 | 10 | 28 | 44 | 26 | 51 | 0 | 242 |
Nicaragua | 83 | 76 | 9 | 9 | 94 | 181 | 232 | 205 | 131 | 283 | 145 | 121 | 391 | 30 | 51 | 12 | 65 |
Puerto Rico | 0 | 69 | 6 | 8 | 121 | 51 | 164 | 644 | 683 | 670 | 507 | 635 | 513 | 454 | 45 | 5 | 284 |
Italia | 3 | 20 | 53 | 316 | 11 | 613 | 395 | 151 | 508 | 288 | 123 | 54 | 43 | 177 | 41 | 21 | 530 |
República Dominicana | 17 | 4 | 4 | 1 | 15 | 49 | 74 | 34 | 42 | 73 | 82 | 96 | 283 | 130 | 39 | 18 | 21 |
Emiratos Arabes Unidos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 38 | 22 | 0 |
Tailandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5 | 0 | 74 | 0 | 2 | 12 | 821 | 513 | 28 | 38 | 0 | 205 |
Austria | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 12 | 32 | 2 | 28 | 33 | 33 | 290 |
Bahamas | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 163 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 |
Filipinas | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 294 | 147 | 0 | 69 | 566 | 80 | 30 | 29 | 32 |
Australia | 0 | 0 | 44 | 39 | 26 | 42 | 28 | 166 | 101 | 109 | 57 | 44 | 42 | 831 | 27 | 18 | 3 |
Dinamarca | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 12 | 37 | 26 | 24 | 37 |
Egipto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 5 |
Uruguay | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 7 | 282 | 11 | 6 | 2 | 3 | 7 | 5 | 4 | 22 | 11 | 36 |
Hungría | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 64 | 39 | 0 | 19 | 0 | 1 | 20 | 20 | 0 |
Benin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
Jamaica | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 512 | 274 | 13 | 138 | 400 | 16 | 278 | 17 | 8 | 208 |
Haití | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 27 | 4 | 2 | 9 | 8 | 8 | 20 | 13 | 10 | 7 |
Aruba | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 339 | 45 | 19 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 12 | 1 | 148 |
Países no identificados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513 | 3 | 4 | 9 | 9 | 2 |
Paraguay | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 15 | 4 | 6 | 3 | 5 | 7 | 1 | 6 | 8 | 4 | 4 |
Belice | 2 | 12 | 0 | 5 | 2 | 12 | 2 | 354 | 25 | 9 | 30 | 24 | 7 | 25 | 8 | 1 | 16 |
Sudán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 7 | 7 | 0 |
Caiman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 |
Taiwan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 95 | 0 | 264 | 240 | 35 | 153 | 1,200 | 4 | 4 | 13 |
Irlanda | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Rusia antes U.R.S.S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Suriname | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11 |
Siria | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Curazao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Noruega | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 1 | 40 | 2 | 0 | 0 | 25 |
Azerbaiján | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Barbados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Islandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Corea del Sur | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 6 | 273 | 287 | 5 | 25 | 655 | 135 | 3 | 35 | 0 | 0 | 9 |
Turquía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Guadalupe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liberia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Israel | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Anguila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Afganistán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
País sin descripción | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antigua y Barbuda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antillas Neerlandesas | 1 | 1 | 5 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Argelia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
República Checa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 |
Bulgaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Burundi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Camerún | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cocos( Keeling, Islas Australianas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Corea del Norte | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Comunidad Europea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Chad | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
República Checa y Eslovaca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chipre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dominica | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finlandia | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 6 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ghana | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grecia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guam (EUA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guinea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guinea Ecuatorial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guyana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Irán | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jordania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Kenya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Líbano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Macao | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mónaco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mauritania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nueva Caledonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Níger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nigeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nueva Zelanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 9 | 4 | 13 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 |
Pakistán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 103 |
Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
República Centroafricana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eslovenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
San Vicente y Las Granadinas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ucrania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Swazilandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
URSS | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vietnam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Islas Vírgenes Británicas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Isla Vírgenes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yugoslavia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Importaciones por país para la partida 8413 (Bombas para líquidos, incluso con dispositivo medi)
Valor en miles de dólares
País | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | ene-ago 2004 | ene-ago 2005 |
Total | 151,686 | 196,878 | 265,626 | 295,603 | 261,731 | 241,340 | 319,090 | 399,522 | 447,954 | 482,664 | 570,033 | 550,106 | 634,732 | 667,020 | 744,248 | 490,328 | 502,969 |
Estados Unidos de América | 110,217 | 148,717 | 164,532 | 161,443 | 200,293 | 179,009 | 242,451 | 304,719 | 338,211 | 369,727 | 433,939 | 396,780 | 460,804 | 500,991 | 542,686 | 358,955 | 351,602 |
Alemania | 11,470 | 11,771 | 17,084 | 16,107 | 17,536 | 14,877 | 23,132 | 29,470 | 31,664 | 31,749 | 37,552 | 47,882 | 51,185 | 44,360 | 49,909 | 31,566 | 36,140 |
Japón | 5,234 | 5,569 | 39,335 | 51,912 | 8,957 | 12,814 | 19,332 | 17,411 | 18,471 | 24,523 | 30,544 | 28,417 | 22,780 | 19,728 | 28,154 | 17,312 | 18,378 |
Canadá | 601 | 1,572 | 1,363 | 2,646 | 2,345 | 2,417 | 3,832 | 5,285 | 5,775 | 9,864 | 12,499 | 13,163 | 23,824 | 26,547 | 19,935 | 14,758 | 10,533 |
Italia | 1,897 | 3,979 | 3,466 | 3,776 | 6,567 | 7,587 | 8,924 | 11,428 | 15,550 | 10,268 | 11,866 | 12,854 | 14,065 | 14,689 | 19,758 | 12,926 | 13,712 |
Brasil | 434 | 1,447 | 2,080 | 1,696 | 2,103 | 1,211 | 1,251 | 1,918 | 1,720 | 2,871 | 7,567 | 6,060 | 4,361 | 8,370 | 14,798 | 9,607 | 10,539 |
España | 5,009 | 909 | 1,190 | 21,713 | 1,570 | 1,481 | 1,382 | 1,918 | 2,829 | 4,062 | 4,245 | 5,156 | 9,323 | 7,390 | 10,771 | 7,339 | 10,872 |
Reino Unido | 8,522 | 11,007 | 11,291 | 7,637 | 8,334 | 3,965 | 6,328 | 8,688 | 8,536 | 7,000 | 7,084 | 8,152 | 10,913 | 11,791 | 9,583 | 6,121 | 5,401 |
China | 1 | 0 | 158 | 219 | 180 | 85 | 175 | 203 | 930 | 907 | 1,567 | 4,864 | 5,227 | 7,015 | 8,982 | 5,579 | 13,019 |
Francia | 2,578 | 6,430 | 18,731 | 22,059 | 6,249 | 11,804 | 4,310 | 4,344 | 6,018 | 7,052 | 6,959 | 7,109 | 13,017 | 6,686 | 5,874 | 3,854 | 4,297 |
México | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,061 | 4,061 | 0 |
Corea del Sur | 0 | 16 | 41 | 19 | 84 | 62 | 296 | 159 | 166 | 1,235 | 1,077 | 2,054 | 1,369 | 1,134 | 3,330 | 1,863 | 4,386 |
Argentina | 149 | 426 | 611 | 442 | 437 | 138 | 652 | 1,060 | 1,468 | 626 | 947 | 1,101 | 1,298 | 2,295 | 3,327 | 2,106 | 2,342 |
Dinamarca | 229 | 236 | 743 | 933 | 649 | 788 | 1,532 | 1,981 | 3,608 | 1,769 | 2,195 | 1,723 | 2,578 | 2,072 | 3,079 | 2,003 | 2,682 |
Suecia | 901 | 377 | 458 | 622 | 1,530 | 1,038 | 627 | 982 | 1,367 | 2,118 | 1,845 | 1,490 | 4,557 | 1,916 | 2,965 | 1,631 | 2,073 |
Taiwan | 72 | 215 | 545 | 510 | 656 | 239 | 1,045 | 608 | 653 | 797 | 1,003 | 1,565 | 1,793 | 1,572 | 2,701 | 1,649 | 2,796 |
Colombia | 1 | 10 | 12 | 0 | 332 | 525 | 24 | 17 | 112 | 464 | 979 | 487 | 713 | 636 | 2,039 | 1,718 | 1,751 |
Tailandia | 0 | 0 | 39 | 1 | 75 | 2 | 59 | 138 | 206 | 45 | 150 | 318 | 465 | 1,488 | 1,582 | 982 | 1,251 |
Suiza | 908 | 1,341 | 1,574 | 1,689 | 1,187 | 391 | 843 | 1,658 | 3,474 | 1,093 | 2,092 | 943 | 716 | 986 | 1,431 | 1,029 | 1,231 |
Hungría | 0 | 0 | 206 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 203 | 8 | 0 | 4 | 154 | 1,281 | 628 | 1,167 |
Turquía | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 28 | 211 | 169 | 212 | 307 | 122 | 654 | 694 | 649 | 981 | 640 | 796 |
India | 0 | 0 | 1 | 39 | 16 | 15 | 3 | 31 | 125 | 210 | 273 | 207 | 177 | 558 | 921 | 742 | 603 |
República Checa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 101 | 273 | 213 | 332 | 908 | 521 | 1,469 |
Austria | 32 | 39 | 87 | 83 | 80 | 134 | 326 | 1,062 | 394 | 212 | 204 | 459 | 655 | 592 | 902 | 504 | 747 |
Países Bajos | 422 | 479 | 403 | 164 | 531 | 1,426 | 249 | 2,707 | 3,202 | 806 | 430 | 799 | 554 | 964 | 719 | 288 | 591 |
Singapur | 0 | 6 | 19 | 19 | 67 | 65 | 8 | 32 | 148 | 44 | 1,276 | 96 | 62 | 173 | 607 | 177 | 2,264 |
Bélgica | 68 | 528 | 357 | 75 | 135 | 100 | 141 | 125 | 266 | 571 | 450 | 4,074 | 518 | 456 | 479 | 197 | 267 |
Finlandia | 1,460 | 635 | 451 | 250 | 231 | 248 | 907 | 687 | 1,605 | 319 | 760 | 411 | 235 | 347 | 314 | 177 | 326 |
Israel | 0 | 1 | 37 | 2 | 3 | 10 | 19 | 25 | 44 | 25 | 12 | 54 | 35 | 231 | 223 | 206 | 21 |
Australia | 23 | 19 | 30 | 698 | 484 | 78 | 292 | 280 | 230 | 393 | 162 | 157 | 176 | 133 | 217 | 117 | 118 |
Comunidad Europea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 123 | 85 | 246 | 698 | 494 | 912 | 1,378 | 464 | 215 | 156 | 125 |
República Eslovaca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 23 | 64 | 190 | 62 | 77 |
Sudáfrica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 45 | 43 | 151 | 56 | 420 | 21 | 163 | 144 | 9 | 86 |
Cuba | 3 | 0 | 5 | 0 | 12 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 138 | 138 | 0 |
Antillas Neerlandesas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 114 | 0 |
Perú | 4 | 0 | 17 | 84 | 163 | 63 | 10 | 46 | 30 | 60 | 22 | 161 | 129 | 711 | 107 | 60 | 297 |
Noruega | 172 | 195 | 288 | 49 | 168 | 152 | 129 | 1,342 | 165 | 132 | 560 | 160 | 144 | 184 | 107 | 87 | 91 |
Chile | 0 | 0 | 27 | 0 | 10 | 3 | 217 | 4 | 8 | 281 | 98 | 202 | 152 | 206 | 87 | 77 | 99 |
Venezuela | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 9 | 10 | 86 | 9 | 13 | 3 | 60 | 39 | 85 | 26 | 114 |
Rumania | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 19 | 42 | 77 | 41 | 48 | 45 | 7 | 74 | 41 | 53 |
Países no identificados | 555 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 261 | 73 | 56 | 124 |
Irlanda | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 4 | 7 | 4 | 24 | 82 | 48 | 123 | 64 | 84 | 69 | 54 | 82 |
