Exportaciones por país para la partida 8419 (Aparatos y dispositivos, aunque se calienten eléct)
Valor en miles de dólares
País | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | ene-ago 2004 | ene-ago 2005 |
Total | 23,618 | 78,815 | 100,426 | 83,820 | 118,280 | 123,731 | 134,149 | 117,864 | 188,825 | 227,361 | 258,621 | 236,351 | 295,529 | 312,734 | 357,995 | 221,738 | 258,872 |
Estados Unidos de América | 21,796 | 72,194 | 93,589 | 81,394 | 112,923 | 113,225 | 124,995 | 110,501 | 179,596 | 221,598 | 247,225 | 229,416 | 280,555 | 303,232 | 344,552 | 212,630 | 239,427 |
Venezuela | 10 | 612 | 3,358 | 45 | 200 | 226 | 602 | 646 | 635 | 290 | 1,313 | 157 | 411 | 18 | 3,678 | 2,572 | 1,021 |
Suiza | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 86 | 5 | 0 | 80 | 330 | 816 | 103 | 568 | 1,798 | 1,492 | 1,198 | 1,332 |
Brasil | 5 | 8 | 146 | 102 | 137 | 582 | 367 | 300 | 625 | 28 | 960 | 411 | 815 | 534 | 1,189 | 365 | 455 |
Colombia | 2 | 2 | 71 | 73 | 101 | 775 | 1,619 | 1,380 | 442 | 1,336 | 1,093 | 875 | 1,005 | 709 | 826 | 580 | 860 |
Guatemala | 60 | 126 | 207 | 119 | 49 | 319 | 245 | 74 | 438 | 597 | 513 | 185 | 801 | 270 | 673 | 512 | 2,155 |
Cuba | 506 | 1,097 | 22 | 148 | 120 | 408 | 363 | 202 | 390 | 146 | 453 | 318 | 199 | 245 | 624 | 468 | 148 |
Perú | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 93 | 61 | 141 | 19 | 31 | 28 | 492 | 116 | 504 | 589 | 550 | 90 |
Países Bajos | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 147 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 230 | 2 | 444 | 180 | 591 |
Sudán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 787 | 326 | 0 | 0 | 0 | 348 | 0 | 409 | 409 | 1,877 |
Nicaragua | 0 | 148 | 0 | 3 | 0 | 59 | 12 | 3 | 88 | 28 | 115 | 70 | 47 | 211 | 372 | 323 | 65 |
Chile | 34 | 16 | 114 | 227 | 455 | 598 | 443 | 274 | 1,013 | 42 | 1,494 | 97 | 998 | 212 | 372 | 206 | 910 |
Singapur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 292 | 130 | 0 |
Costa Rica | 372 | 0 | 556 | 79 | 339 | 220 | 230 | 122 | 103 | 255 | 338 | 432 | 272 | 264 | 274 | 226 | 313 |
Honduras | 3 | 2 | 14 | 11 | 36 | 48 | 138 | 675 | 171 | 212 | 343 | 296 | 1,019 | 1,770 | 260 | 215 | 71 |
Italia | 0 | 11 | 0 | 5 | 213 | 0 | 0 | 26 | 3 | 154 | 75 | 308 | 31 | 188 | 226 | 44 | 52 |
Argentina | 0 | 0 | 0 | 201 | 439 | 786 | 87 | 19 | 607 | 988 | 1,108 | 289 | 73 | 27 | 179 | 79 | 174 |
El Salvador | 6 | 20 | 10 | 33 | 186 | 159 | 109 | 97 | 169 | 95 | 273 | 669 | 1,685 | 54 | 172 | 93 | 48 |
Alemania | 30 | 3 | 0 | 14 | 164 | 266 | 864 | 103 | 216 | 12 | 373 | 126 | 146 | 186 | 123 | 113 | 254 |
Francia | 326 | 357 | 1 | 5 | 0 | 68 | 0 | 6 | 0 | 36 | 241 | 3 | 27 | 0 | 119 | 118 | 165 |
Panamá | 0 | 6 | 101 | 8 | 0 | 34 | 70 | 112 | 156 | 105 | 69 | 249 | 30 | 204 | 118 | 47 | 27 |
Trinidad y Tobago | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 535 | 16 | 60 | 22 | 61 | 64 | 115 | 115 | 0 |
Polonia | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 6 |
España | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 25 | 735 | 0 | 1,036 | 75 | 55 | 220 | 37 | 271 | 99 | 99 | 477 |
Ecuador | 4 | 0 | 0 | 0 | 277 | 351 | 43 | 90 | 296 | 111 | 72 | 256 | 624 | 25 | 86 | 69 | 54 |
Reino Unido | 19 | 3 | 1 | 79 | 2 | 0 | 273 | 274 | 29 | 2 | 44 | 6 | 374 | 172 | 82 | 11 | 0 |
Japón | 73 | 0 | 0 | 0 | 7 | 48 | 331 | 0 | 168 | 305 | 0 | 0 | 75 | 11 | 77 | 73 | 36 |
Arabia Saudita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 | 0 |
República Dominicana | 0 | 0 | 32 | 0 | 484 | 4 | 35 | 28 | 90 | 176 | 80 | 276 | 1,180 | 74 | 50 | 26 | 204 |
Marruecos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 45 | 45 | 219 |
Egipto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 4 | 0 |
China | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 280 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 1,561 | 10 | 34 | 34 | 41 |
Canadá | 320 | 2,873 | 2,052 | 1,073 | 1,386 | 2,450 | 1,174 | 179 | 50 | 8 | 391 | 249 | 124 | 1,139 | 29 | 27 | 23 |
Puerto Rico | 26 | 0 | 69 | 0 | 572 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 324 | 69 | 1,806 | 5 | 24 | 19 | 30 |
Belice | 3 | 42 | 0 | 139 | 53 | 5 | 13 | 4 | 2 | 3 | 15 | 4 | 2 | 132 | 24 | 6 | 86 |
Burundi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |
Sudáfrica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
Uruguay | 0 | 25 | 0 | 0 | 3 | 14 | 44 | 34 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 19 |
Jamaica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 2 |
Suecia | 0 | 0 | 3 | 27 | 0 | 267 | 40 | 4 | 0 | 194 | 0 | 183 | 41 | 6 | 12 | 0 | 5 |
Bolivia | 0 | 143 | 61 | 0 | 0 | 2 | 1 | 19 | 115 | 5 | 26 | 17 | 2 | 4 | 11 | 11 | 16 |
México | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 |
Turquía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 |
Filipinas | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 3 | 0 | 23 | 0 | 9 | 0 | 4 | 4 | 0 |
Dinamarca | 0 | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 549 | 474 | 19 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Malasia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 749 | 57 | 0 | 25 | 17 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Taiwan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 40 | 11 | 2 | 2 | 0 |
Hong Kong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
Haití | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Bahamas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Corea del Sur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Israel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Noruega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aruba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,319 |
Antillas Neerlandesas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 9 |
Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 7 | 1 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Austria | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 |
Barbados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bélgica | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 35 | 17 | 0 | 8 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 250 |
República Checa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Curazao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Caiman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Corea del Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Comunidad Europea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chipre | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emiratos Arabes Unidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Finlandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Grecia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guadalupe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guyana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
India | 0 | 354 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 1,034 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 |
Indonesia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Irlanda | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kuwait | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liechtenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Líbano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nigeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nueva Zelanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pakistán | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 1,218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qatar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Rusia antes U.R.S.S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Rumania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Swazilandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 |
Tailandia | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uganda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
URSS | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Islas Vírgenes Británicas | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yugoslavia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Letonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
Países no identificados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Importaciones por país para la partida 8419 (Aparatos y dispositivos, aunque se calienten eléct)
Valor en miles de dólares
País | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | ene-ago 2004 | ene-ago 2005 |
Total | 131,093 | 147,668 | 159,354 | 214,338 | 218,164 | 276,641 | 229,928 | 214,901 | 337,476 | 564,527 | 403,170 | 355,219 | 334,586 | 363,930 | 390,838 | 263,228 | 262,557 |
Estados Unidos de América | 78,120 | 84,191 | 94,068 | 114,208 | 133,471 | 95,031 | 112,956 | 141,808 | 216,223 | 251,399 | 212,600 | 235,494 | 201,890 | 230,342 | 236,203 | 157,339 | 147,208 |
Italia | 8,934 | 8,621 | 14,221 | 11,502 | 14,574 | 17,622 | 31,590 | 12,884 | 33,568 | 29,232 | 46,129 | 18,112 | 34,548 | 20,744 | 33,964 | 22,551 | 19,005 |
Alemania | 15,439 | 22,048 | 14,903 | 23,490 | 28,643 | 73,707 | 49,788 | 17,608 | 20,216 | 159,783 | 23,914 | 26,222 | 22,747 | 18,727 | 15,495 | 11,620 | 14,719 |
Francia | 1,914 | 2,737 | 1,925 | 23,540 | 4,423 | 5,603 | 1,025 | 4,136 | 4,669 | 8,887 | 9,225 | 15,942 | 22,248 | 12,812 | 12,622 | 10,035 | 11,947 |
República Checa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 507 | 3,883 | 8,265 | 10,464 | 7,102 | 9,103 |
China | 0 | 1 | 41 | 98 | 76 | 31 | 512 | 55 | 360 | 1,208 | 461 | 232 | 837 | 2,829 | 10,152 | 6,259 | 5,626 |
Canadá | 283 | 2,063 | 2,844 | 7,137 | 5,411 | 6,196 | 8,164 | 6,656 | 7,971 | 9,718 | 14,433 | 10,267 | 6,048 | 11,725 | 9,454 | 6,232 | 8,779 |
Países Bajos | 942 | 2,388 | 4,578 | 2,233 | 2,854 | 2,991 | 976 | 4,801 | 3,828 | 5,209 | 4,851 | 2,553 | 6,984 | 3,746 | 9,271 | 8,478 | 2,094 |
Dinamarca | 1,032 | 6,124 | 2,902 | 738 | 1,773 | 610 | 1,325 | 1,340 | 2,351 | 1,617 | 1,246 | 4,008 | 1,194 | 1,111 | 8,288 | 7,997 | 1,006 |
España | 9,512 | 2,383 | 7,062 | 13,731 | 7,198 | 1,111 | 2,485 | 2,188 | 7,288 | 7,818 | 6,554 | 4,031 | 5,201 | 5,172 | 7,365 | 3,087 | 8,545 |
Japón | 1,413 | 3,012 | 5,725 | 989 | 3,284 | 60,358 | 3,692 | 1,470 | 3,751 | 12,378 | 14,162 | 2,657 | 2,689 | 1,992 | 5,655 | 2,724 | 13,149 |
Corea del Sur | 0 | 0 | 215 | 300 | 392 | 260 | 866 | 1,875 | 9,518 | 47,147 | 51,579 | 15,686 | 5,646 | 5,890 | 3,532 | 1,938 | 2,784 |
Suecia | 1,377 | 2,491 | 1,048 | 2,685 | 4,186 | 3,776 | 2,734 | 3,432 | 1,025 | 2,958 | 2,805 | 2,293 | 1,830 | 3,839 | 3,214 | 983 | 1,196 |
Reino Unido | 577 | 2,651 | 2,068 | 3,026 | 1,801 | 4,464 | 2,532 | 2,299 | 10,288 | 2,435 | 2,038 | 2,099 | 2,966 | 7,721 | 3,071 | 2,068 | 1,819 |
Brasil | 1,829 | 488 | 228 | 203 | 513 | 272 | 165 | 739 | 508 | 5,631 | 1,929 | 1,096 | 1,305 | 1,824 | 2,849 | 1,206 | 2,917 |
Suiza | 5,428 | 2,500 | 3,715 | 1,952 | 1,896 | 1,623 | 3,297 | 3,490 | 6,311 | 4,758 | 1,185 | 3,187 | 1,664 | 2,618 | 2,477 | 1,697 | 1,598 |
Bélgica | 1,608 | 3,089 | 820 | 598 | 1,303 | 873 | 1,319 | 1,446 | 1,847 | 3,067 | 3,233 | 1,863 | 1,098 | 1,053 | 2,349 | 1,902 | 1,286 |
Chile | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 253 | 810 | 1,355 | 527 | 1,618 | 2,119 | 2,297 | 1,079 | 1,653 |
Portugal | 4 | 1 | 74 | 0 | 211 | 0 | 1 | 203 | 298 | 169 | 419 | 1,029 | 573 | 1,042 | 1,698 | 906 | 643 |
Argentina | 114 | 119 | 190 | 336 | 78 | 113 | 768 | 90 | 36 | 135 | 342 | 254 | 677 | 1,448 | 1,574 | 1,157 | 2,493 |
México | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,409 | 1,409 | 0 |
Taiwan | 21 | 250 | 291 | 352 | 469 | 110 | 196 | 371 | 462 | 1,441 | 945 | 660 | 597 | 756 | 1,284 | 1,010 | 627 |
Israel | 806 | 442 | 998 | 3,906 | 613 | 131 | 226 | 664 | 982 | 491 | 891 | 941 | 1,097 | 2,802 | 1,078 | 586 | 1,064 |
Tailandia | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 30 | 34 | 10 | 39 | 324 | 255 | 239 | 1,011 | 959 | 36 |
Colombia | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 9 | 9 | 40 | 296 | 97 | 11 | 10 | 26 | 14 | 783 | 620 | 16 |
Comunidad Europea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 19 | 871 | 802 | 776 | 1,003 | 1,435 | 3,757 | 6,772 | 765 | 701 | 996 |
Austria | 12 | 302 | 386 | 258 | 370 | 436 | 74 | 2,031 | 582 | 319 | 349 | 561 | 970 | 2,226 | 507 | 210 | 712 |
Noruega | 277 | 2 | 14 | 7 | 11 | 43 | 2,109 | 960 | 2 | 26 | 17 | 48 | 30 | 0 | 409 | 366 | 94 |
Finlandia | 1,227 | 113 | 661 | 248 | 1,556 | 688 | 1,537 | 968 | 776 | 1,377 | 617 | 327 | 678 | 1,113 | 260 | 148 | 75 |
India | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 35 | 17 | 2,129 | 9 | 253 | 100 | 284 | 183 | 71 | 146 |
Malasia | 0 | 1 | 0 | 0 | 143 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 94 | 56 | 108 | 214 | 179 | 140 | 269 |
Australia | 8 | 186 | 18 | 41 | 24 | 1 | 36 | 8 | 276 | 530 | 167 | 92 | 237 | 989 | 136 | 10 | 259 |
Irlanda | 0 | 140 | 140 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 1 | 5 | 52 | 1 | 320 | 132 | 126 | 16 |
Filipinas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 36 | 95 | 91 | 25 |
Grecia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 47 | 84 | 62 | 1 |
Ecuador | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 82 | 3 |
Países no identificados | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 7 | 197 | 74 | 64 | 13 |
Guatemala | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 | 71 | 0 | 0 |
Hungría | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 24 | 31 | 534 | 5 | 4 | 32 | 66 | 48 | 42 | 54 |
Singapur | 0 | 772 | 0 | 8 | 12 | 3 | 12 | 13 | 64 | 15 | 3 | 4 | 30 | 56 | 41 | 18 | 90 |
Hong Kong | 1 | 77 | 5 | 104 | 0 | 140 | 39 | 338 | 416 | 4 | 99 | 96 | 41 | 90 | 35 | 33 | 248 |
Polonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,193 | 183 | 1,885 | 0 | 18 | 83 | 20 | 5 | 21 | 0 | 47 |
Indonesia | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 19 | 0 | 0 | 21 | 2 | 21 | 21 | 2 |
República Dominicana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 16 | 0 |
Islandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
Costa Rica | 0 | 2 | 77 | 86 | 43 | 70 | 27 | 162 | 0 | 26 | 96 | 0 | 1 | 2 | 11 | 7 | 8 |
Bangladesh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 |
Eslovenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 8 | 47 | 9 | 9 | 25 |
Swazilandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 9 | 9 | 2 |
Croacia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 |
Sudáfrica | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 0 | 1,470 | 29 | 1 | 10 | 854 | 26 | 2,410 | 7 | 3 | 7 |
Venezuela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 0 | 0 | 16 | 173 | 180 | 5 | 3 | 7 | 7 | 0 |
Sri Lanka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 |
Malta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Ucrania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 23 | 0 | 1 | 0 | 28 |
Mónaco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Turquía | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | 3 | 1 | 1 | 25 |
Corea del Norte | 100 | 277 | 0 | 13 | 166 | 0 | 6 | 72 | 16 | 2 | 55 | 34 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Egipto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Puerto Rico | 15 | 136 | 73 | 145 | 37 | 7 | 8 | 0 | 95 | 38 | 0 | 41 | 580 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Qatar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rusia antes U.R.S.S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Isla Reunión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 |
Trinidad y Tobago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Honduras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Túnez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Islas Wallis y Futuna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aruba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Albania | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alemania | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andorra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Antillas Neerlandesas | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arabia Saudita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Argelia | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bahamas | 19 | 0 | 31 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Barbados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
Belice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Myammar (antes Byammar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bolivia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
