Exportaciones
País | Valor 2002 abr-dic | Volumen 2002 abr-dic | Valor 2003 ene-dic | Volumen 2003 ene-dic | Valor 2004 ene-dic | Volumen 2004 ene-dic | Valor 2005 Ene-Ago | Volumen 2005 Ene-Ago |
Total | 512,630 | 18 | 293,320 | 14 | 718,770 | 13 | 19,930 | 1 |
Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 395,562 | 2 | 0 | 0 |
Estados Unidos de América | 46,731 | 7 | 254,882 | 7 | 236,666 | 7 | 0 | 0 |
República Dominicana | 0 | 0 | 139 | 1 | 52,550 | 1 | 0 | 0 |
Alemania | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,324 | 1 | 0 | 0 |
Guatemala | 78,900 | 3 | 3,000 | 1 | 6,135 | 1 | 0 | 0 |
Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,533 | 1 | 0 | 0 |
Colombia | 6,850 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Costa Rica | 25,149 | 3 | 1,399 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cuba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,930 | 1 |
El Salvador | 0 | 0 | 15,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Honduras | 43,790 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Italia | 309,210 | 1 | 4,650 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Panamá | 2,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
China | 0 | 0 | 14,250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Importaciones
País | Valor 2002abr-dic | Volumen 2002 abr-dic | Valor 2003 ene-dic | Volumen 2003 ene-dic | Valor 2004 ene-dic | Volumen 2004 ene-dic | Valor 2005 Ene-Ago | Volumen 2005 Ene-Ago |
Total | 5,083,167 | 86 | 16,788,476 | 179 | 11,669,530 | 150 | 9,229,616 | 107 |
España | 516,913 | 6 | 513,709 | 7 | 3,623,726 | 17 | 2,697,626 | 10 |
Japón | 2,095,539 | 11 | 1,708,106 | 10 | 2,788,804 | 14 | 1,557,373 | 18 |
Estados Unidos de América | 946,598 | 46 | 4,198,355 | 82 | 2,432,044 | 64 | 1,846,440 | 52 |
Italia | 230,147 | 3 | 718,765 | 11 | 1,129,741 | 8 | 193,570 | 2 |
Alemania | 1,083,032 | 11 | 2,600,238 | 28 | 640,847 | 22 | 560,270 | 7 |
China | 0 | 0 | 0 | 0 | 537,199 | 12 | 65,700 | 1 |
Brasil | 69,966 | 3 | 144,380 | 3 | 241,076 | 5 | 190,771 | 4 |
Reino Unido | 138,556 | 5 | 0 | 0 | 114,743 | 1 | 0 | 0 |
Canadá | 0 | 0 | 36,760 | 3 | 67,842 | 1 | 9,516 | 3 |
Australia | 0 | 0 | 1,426,400 | 11 | 45,000 | 3 | 269,787 | 2 |
Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,900 | 1 | 32,564 | 2 |
Suiza | 2,416 | 1 | 66,357 | 2 | 13,079 | 1 | 0 | 0 |
República Checa | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,529 | 1 | 0 | 0 |
Comunidad Europea | 0 | 0 | 4,580,946 | 14 | 0 | 0 | 1,222,003 | 2 |
Dinamarca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357,980 | 1 |
Francia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188,984 | 2 |
Países Bajos | 0 | 0 | 40,073 | 1 | 0 | 0 | 37,032 | 1 |
República Eslovaca | 0 | 0 | 738,825 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suecia | 0 | 0 | 15,562 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nota : La información presentada es proporcionada por Banco de México y es únicamente de referencia.
La Secretaría de Economía no se hace responsable por la forma en que se utilice o interprete esta información.