Exportaciones
País | Valor 2002 abr-dic | Volumen 2002 abr-dic | Valor 2003 ene-dic | Volumen 2003 ene-dic | Valor 2004 ene-dic | Volumen 2004 ene-dic | Valor 2005 Ene-Ago | Volumen 2005 Ene-Ago |
Total | 719,564 | 6,635 | 903,873 | 3,859 | 549,233 | 4,414 | 338,124 | 3,839 |
Estados Unidos de América | 605,896 | 1,991 | 802,203 | 3,469 | 354,599 | 3,318 | 135,692 | 3,249 |
Colombia | 1,879 | 1,539 | 2,022 | 119 | 55,229 | 261 | 77,159 | 289 |
Alemania | 0 | 0 | 1,936 | 5 | 34,727 | 1 | 500 | 2 |
Guatemala | 6,008 | 184 | 8,951 | 129 | 20,131 | 286 | 15,028 | 37 |
Cuba | 1,123 | 7 | 3,896 | 7 | 19,104 | 396 | 55,795 | 6 |
China | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,886 | 2 | 0 | 0 |
Canadá | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,221 | 2 | 0 | 0 |
España | 28,389 | 2 | 71,376 | 2 | 8,322 | 10 | 0 | 0 |
Suiza | 0 | 0 | 54 | 1 | 7,760 | 2 | 0 | 0 |
Panamá | 239 | 1 | 0 | 0 | 7,495 | 1 | 0 | 0 |
Nicaragua | 554 | 6 | 395 | 6 | 7,323 | 16 | 32,285 | 25 |
Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,100 | 4 | 0 | 0 |
República Dominicana | 4,023 | 577 | 0 | 0 | 1,153 | 78 | 551 | 52 |
Costa Rica | 4,105 | 39 | 6,200 | 100 | 987 | 30 | 6,652 | 49 |
Taiwan | 25 | 22 | 0 | 0 | 130 | 6 | 0 | 0 |
Honduras | 6,891 | 790 | 126 | 3 | 66 | 1 | 6,435 | 91 |
Argentina | 0 | 0 | 1,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bélgica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 1 |
Belice | 0 | 0 | 2,123 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dinamarca | 0 | 0 | 1,404 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
El Salvador | 800 | 5 | 2,187 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Francia | 22,500 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
India | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 4 |
Japón | 33,340 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puerto Rico | 966 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Santa Lucía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 6 |
Suriname | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,760 | 18 |
Turquía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 10 |
Uruguay | 666 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venezuela | 2,160 | 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Importaciones
País | Valor 2002abr-dic | Volumen 2002 abr-dic | Valor 2003 ene-dic | Volumen 2003 ene-dic | Valor 2004 ene-dic | Volumen 2004 ene-dic | Valor 2005 Ene-Ago | Volumen 2005 Ene-Ago |
Total | 13,805,581 | 103,732 | 17,500,741 | 121,389 | 31,954,545 | 99,729 | 15,637,513 | 104,498 |
Estados Unidos de América | 7,983,120 | 33,719 | 12,209,163 | 14,120 | 14,145,033 | 7,759 | 6,186,135 | 5,217 |
Alemania | 2,749,872 | 388 | 2,446,963 | 851 | 7,984,029 | 1,386 | 4,591,105 | 1,021 |
Japón | 158,770 | 330 | 593,411 | 100 | 2,104,149 | 202 | 1,305,004 | 51 |
Comunidad Europea | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,998,094 | 1 | 0 | 0 |
Italia | 135,319 | 115 | 752,495 | 239 | 1,667,221 | 769 | 659,710 | 480 |
España | 249,522 | 22 | 225,202 | 12 | 1,264,730 | 86 | 607,635 | 31 |
Corea del Sur | 400 | 2 | 2,940 | 3 | 710,768 | 233 | 42,663 | 4 |
Eslovenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 562,081 | 1 | 0 | 0 |
Canadá | 1,470,414 | 23 | 226,644 | 19 | 539,824 | 113 | 398,438 | 39 |
Reino Unido | 18,393 | 8 | 33,410 | 9 | 265,921 | 35 | 39,887 | 111 |
Suiza | 33,755 | 101 | 138,757 | 49 | 141,271 | 13 | 208,774 | 37 |
China | 194,217 | 14,877 | 11,444 | 937 | 118,800 | 13,419 | 111,869 | 8,929 |
Suecia | 14,281 | 12 | 22,972 | 18 | 116,944 | 55 | 1,649 | 129 |
Bélgica | 0 | 0 | 34,573 | 2 | 81,146 | 29 | 0 | 0 |
Taiwan | 91,840 | 53,789 | 98,114 | 104,332 | 69,943 | 73,003 | 55,706 | 88,325 |
Malasia | 32,900 | 3 | 93,098 | 3 | 42,204 | 2 | 0 | 0 |
Grecia | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,127 | 1 | 0 | 0 |
Países Bajos | 2,220 | 4 | 88,534 | 5 | 24,000 | 1 | 135,436 | 3 |
Argentina | 0 | 0 | 353,187 | 6 | 19,225 | 2 | 179,593 | 3 |
Francia | 497,249 | 7 | 21,932 | 21 | 15,280 | 66 | 117,748 | 2 |
Sudáfrica | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,857 | 1 | 0 | 0 |
Brasil | 80,018 | 1 | 124,140 | 148 | 12,735 | 19 | 229,400 | 3 |
Dinamarca | 18,160 | 5 | 1,773 | 6 | 12,264 | 58 | 2,659 | 74 |
República Checa | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,531 | 1,736 | 754,344 | 1 |
India | 51,300 | 1 | 0 | 0 | 3,604 | 527 | 312 | 10 |
Finlandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,077 | 1 | 290 | 4 |
Venezuela | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,200 | 2 | 0 | 0 |
Tailandia | 0 | 0 | 58 | 194 | 819 | 1 | 0 | 0 |
Costa Rica | 1,770 | 300 | 1,275 | 240 | 637 | 120 | 0 | 0 |
Rusia antes U.R.S.S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 557 | 3 | 0 | 0 |
México | 0 | 0 | 0 | 0 | 344 | 83 | 0 | 0 |
Turquía | 41 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 100 | 1 |
Israel | 1,279 | 1 | 0 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 |
Australia | 0 | 0 | 500 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Austria | 0 | 0 | 1,354 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guatemala | 15,242 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hong Kong | 102 | 6 | 14,449 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indonesia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1 |
Irlanda | 4,097 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malta | 1,300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nueva Zelanda | 0 | 0 | 4,194 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Swazilandia | 0 | 0 | 159 | 1 | 0 | 0 | 740 | 2 |
Países no identificados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,282 | 20 |
Nota : La información presentada es proporcionada por Banco de México y es únicamente de referencia.
La Secretaría de Economía no se hace responsable por la forma en que se utilice o interprete esta información.