Exportaciones
País | Valor 2002 abr-dic | Volumen 2002 abr-dic | Valor 2003 ene-dic | Volumen 2003 ene-dic | Valor 2004 ene-dic | Volumen 2004 ene-dic | Valor 2005 Ene-Ago | Volumen 2005 Ene-Ago |
Total | 17,160,876 | 83,717 | 22,665,592 | 112,407 | 26,371,302 | 120,578 | 18,269,645 | 88,478 |
Estados Unidos de América | 16,704,130 | 81,366 | 22,280,445 | 111,836 | 25,873,102 | 119,790 | 17,944,198 | 88,080 |
Guatemala | 2,996 | 28 | 128,576 | 274 | 154,897 | 226 | 2,355 | 24 |
Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 101,108 | 61 | 111,205 | 166 |
Costa Rica | 12,694 | 26 | 51,370 | 80 | 56,252 | 114 | 75,708 | 67 |
Honduras | 6,065 | 17 | 12,876 | 19 | 40,128 | 60 | 52,173 | 30 |
República Dominicana | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,042 | 5 | 2,129 | 2 |
Alemania | 636 | 3 | 4,857 | 8 | 27,672 | 6 | 1,447 | 8 |
El Salvador | 30,471 | 9 | 16,504 | 15 | 18,638 | 31 | 11,099 | 7 |
Puerto Rico | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,828 | 151 | 0 | 0 |
Nicaragua | 0 | 0 | 13,311 | 13 | 13,356 | 30 | 0 | 0 |
Panamá | 3,320 | 10 | 8,321 | 17 | 8,210 | 32 | 1,563 | 4 |
Reino Unido | 935 | 1 | 25 | 1 | 8,000 | 2 | 0 | 0 |
Venezuela | 3,934 | 1 | 0 | 0 | 7,656 | 26 | 700 | 1 |
Japón | 0 | 0 | 400 | 1 | 6,871 | 1 | 0 | 0 |
Francia | 6,705 | 1 | 0 | 0 | 3,912 | 3 | 0 | 0 |
Canadá | 0 | 0 | 2,733 | 1 | 2,208 | 27 | 586 | 40 |
Hong Kong | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,300 | 1 | 0 | 0 |
Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,200 | 1 | 0 | 0 |
Egipto | 0 | 0 | 0 | 0 | 995 | 1 | 0 | 0 |
Brasil | 0 | 0 | 36,204 | 3 | 850 | 1 | 1,620 | 3 |
España | 0 | 0 | 1,817 | 5 | 637 | 1 | 2,000 | 1 |
Colombia | 0 | 0 | 60,449 | 6 | 255 | 1 | 944 | 5 |
Cuba | 575 | 1 | 250 | 1 | 100 | 1 | 8,000 | 1 |
Italia | 0 | 0 | 4,193 | 102 | 80 | 1 | 100 | 1 |
Israel | 0 | 0 | 1,050 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Argentina | 0 | 0 | 1,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bélgica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,692 | 2 |
Comunidad Europea | 4,637 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chile | 0 | 0 | 37,547 | 17 | 0 | 0 | 10,000 | 1 |
Finlandia | 3,500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Países Bajos | 0 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malasia | 0 | 0 | 133 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Perú | 9,767 | 29 | 3,481 | 2 | 0 | 0 | 8,820 | 30 |
Suecia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 |
Trinidad y Tobago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,206 | 4 |
China | 370,511 | 2,223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Importaciones
País | Valor 2002abr-dic | Volumen 2002 abr-dic | Valor 2003 ene-dic | Volumen 2003 ene-dic | Valor 2004 ene-dic | Volumen 2004 ene-dic | Valor 2005 Ene-Ago | Volumen 2005 Ene-Ago |
Total | 26,635,525 | 60,068 | 37,371,089 | 77,555 | 41,497,246 | 100,531 | 31,245,157 | 72,374 |
Estados Unidos de América | 21,294,612 | 47,518 | 25,535,923 | 55,031 | 27,156,284 | 53,172 | 22,282,052 | 38,019 |
China | 530,729 | 2,815 | 1,724,634 | 6,327 | 5,051,976 | 21,203 | 2,765,834 | 11,588 |
Japón | 1,712,669 | 5,671 | 2,792,590 | 7,729 | 3,611,071 | 7,925 | 1,901,877 | 6,710 |
Alemania | 496,063 | 129 | 3,894,849 | 342 | 1,316,160 | 284 | 1,219,557 | 225 |
Indonesia | 322,919 | 1,390 | 383,818 | 1,464 | 712,411 | 3,164 | 547,404 | 2,723 |
Corea del Sur | 103,769 | 342 | 205,145 | 3,695 | 708,366 | 4,776 | 337,768 | 1,866 |
Malasia | 202,783 | 449 | 230,607 | 255 | 586,605 | 550 | 560,598 | 616 |
Francia | 411,672 | 186 | 486,511 | 239 | 578,559 | 318 | 654,886 | 678 |
Singapur | 341,208 | 802 | 423,800 | 867 | 493,551 | 1,004 | 156,896 | 224 |
Taiwan | 101,551 | 340 | 186,954 | 528 | 316,799 | 1,046 | 286,499 | 908 |
Italia | 51,195 | 17 | 67,720 | 65 | 196,546 | 6,196 | 267,883 | 8,280 |
Bélgica | 426,135 | 54 | 571,661 | 63 | 160,802 | 29 | 21,219 | 7 |
Suecia | 28,842 | 15 | 78,482 | 70 | 136,278 | 121 | 75,389 | 91 |
Reino Unido | 219,554 | 51 | 140,777 | 66 | 103,857 | 90 | 45,635 | 166 |
México | 0 | 0 | 0 | 0 | 87,312 | 290 | 0 | 0 |
Comunidad Europea | 13,739 | 11 | 0 | 0 | 63,565 | 69 | 0 | 0 |
Canadá | 58,810 | 53 | 106,490 | 82 | 61,023 | 37 | 28,578 | 8 |
Ucrania | 1,913 | 1 | 0 | 0 | 26,091 | 8 | 5,839 | 3 |
India | 42,441 | 151 | 11,808 | 15 | 18,820 | 53 | 8,986 | 27 |
Tailandia | 15,351 | 6 | 96,447 | 298 | 14,000 | 28 | 3,584 | 12 |
Swazilandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,255 | 5 | 0 | 0 |
Australia | 6,113 | 1 | 0 | 0 | 9,988 | 2 | 0 | 0 |
Estonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,072 | 12 | 512 | 1 |
Suiza | 26,286 | 9 | 22,044 | 29 | 8,890 | 20 | 9,722 | 10 |
Austria | 2,849 | 1 | 3,851 | 28 | 8,447 | 21 | 1,653 | 11 |
España | 9,253 | 8 | 31,116 | 211 | 7,712 | 10 | 42,571 | 95 |
Países Bajos | 5,600 | 16 | 156,153 | 34 | 7,249 | 7 | 4,383 | 1 |
Dinamarca | 15,310 | 9 | 9,937 | 5 | 7,093 | 1 | 0 | 0 |
Bulgaria | 585 | 3 | 9,046 | 42 | 6,903 | 49 | 221 | 1 |
Países no identificados | 0 | 0 | 3,758 | 6 | 4,520 | 3 | 0 | 0 |
Costa Rica | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,490 | 5 | 0 | 0 |
Filipinas | 903 | 4 | 2,059 | 4 | 2,467 | 13 | 4,661 | 23 |
Corea del Norte | 0 | 0 | 181 | 1 | 2,388 | 11 | 394 | 2 |
Puerto Rico | 0 | 0 | 948 | 4 | 1,825 | 1 | 0 | 0 |
Hong Kong | 4,916 | 2 | 96 | 1 | 1,502 | 1 | 0 | 0 |
Chile | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,150 | 1 | 0 | 0 |
Finlandia | 36,950 | 1 | 113,398 | 21 | 1,000 | 1 | 0 | 0 |
Israel | 140,529 | 4 | 29,929 | 4 | 638 | 1 | 736 | 30 |
Brasil | 0 | 0 | 7,981 | 11 | 399 | 1 | 398 | 1 |
Irlanda | 5,726 | 6 | 42,021 | 17 | 182 | 3 | 701 | 12 |
Argentina | 3,800 | 2 | 355 | 1 | 0 | 0 | 8,250 | 35 |
Hungría | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471 | 1 |
Sudáfrica | 750 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nota : La información presentada es proporcionada por Banco de México y es únicamente de referencia.
La Secretaría de Economía no se hace responsable por la forma en que se utilice o interprete esta información.