Secretaría de Economía
Subsecretaría de Negociaciones Comerciales Internacionales
Inteligencia Comercial


8473.50.99 (Los demás.)
Valor en dólares y Volumen en:Kg.

Exportaciones
País
Valor
2002 abr-dic
Volumen
2002 abr-dic
Valor
2003 ene-dic
Volumen
2003 ene-dic
Valor
2004 ene-dic
Volumen
2004 ene-dic
Valor
2005 Ene-Ago
Volumen
2005 Ene-Ago
Total 360,596 11,766 454,417 18,122 340,001 14,563 242,439 6,112
Estados Unidos de América 259,579 10,278 354,728 17,056 312,893 11,503 161,536 2,308
México 0 0 0 0 14,015 730 0 0
Hong Kong 46,960 963 0 0 11,904 2,210 66,446 3,583
Guatemala 226 15 634 96 1,011 67 355 1
Nicaragua 0 0 0 0 173 50 0 0
Japón 140 14 100 8 5 3 0 0
Alemania 1,500 12 4,732 80 0 0 1,500 58
Canadá 313 15 0 0 0 0 0 0
Colombia 0 0 0 0 0 0 9,460 50
Costa Rica 0 0 1,674 16 0 0 124 4
Cuba 0 0 35,190 38 0 0 0 0
Egipto 8,803 441 0 0 0 0 0 0
El Salvador 23 18 1,546 109 0 0 0 0
España 0 0 210 10 0 0 0 0
Irlanda 0 0 39,281 505 0 0 0 0
Italia 0 0 0 0 0 0 618 100
Malasia 0 0 5,732 74 0 0 0 0
Panamá 0 0 0 0 0 0 2,400 8
Portugal 43,052 10 0 0 0 0 0 0
Venezuela 0 0 81 1 0 0 0 0
China 0 0 10,509 129 0 0 0 0

Importaciones
País
Valor
2002abr-dic
Volumen
2002 abr-dic
Valor
2003 ene-dic
Volumen
2003 ene-dic
Valor
2004 ene-dic
Volumen
2004 ene-dic
Valor
2005 Ene-Ago
Volumen
2005 Ene-Ago
Total 571,879 6,568 726,154 5,536 866,913 4,578 1,242,325 48,320
Estados Unidos de América 389,316 5,056 414,395 2,124 312,036 1,656 237,915 4,422
Malasia 319 4 87 0 196,758 719 466,446 1,858
Alemania 19,919 27 12,786 121 74,893 204 29,410 242
Japón 42,711 303 37,629 151 74,738 312 103,092 537
China 15,152 114 11,991 77 74,189 663 288,898 39,026
Hong Kong 0 0 257 1 48,972 196 57,227 229
Canadá 8,148 202 82,307 1,677 19,043 104 43,811 1,181
Taiwan 47,637 672 5,927 49 18,999 244 814 40
Finlandia 0 0 0 0 12,374 12 0 0
Reino Unido 26,637 6 2,031 113 11,660 22 3,744 15
Italia 3,096 18 4,755 32 6,453 78 0 0
Singapur 377 2 100,640 405 4,200 6 0 0
Bélgica 0 0 2,928 36 3,668 60 0 0
Suecia 8,922 2 44,414 498 3,202 51 1,827 4
Francia 2,440 4 0 0 2,377 102 0 0
Corea del Sur 5,043 138 2,070 40 1,319 112 7,900 725
Australia 0 0 335 1 941 9 0 0
Países Bajos 0 0 167 1 555 6 0 0
Tailandia 250 15 0 0 162 8 0 0
República Checa 0 0 0 0 108 1 0 0
Austria 0 0 0 0 102 1 0 0
Malí 0 0 0 0 82 3 0 0
Israel 0 0 0 0 67 5 0 0
España 0 0 2,875 210 15 4 917 16
Chile 0 0 0 0 0 0 14 0
Irlanda 1,702 3 0 0 0 0 0 0
Noruega 0 0 110 0 0 0 0 0
Nueva Zelanda 0 0 450 0 0 0 0 0
Sudáfrica 0 0 0 0 0 0 310 25
Suiza 210 2 0 0 0 0 0 0

Nota : La información presentada es proporcionada por Banco de México y es únicamente de referencia.
La Secretaría de Economía no se hace responsable por la forma en que se utilice o interprete esta información.