Exportaciones
País | Valor 2002 abr-dic | Volumen 2002 abr-dic | Valor 2003 ene-dic | Volumen 2003 ene-dic | Valor 2004 ene-dic | Volumen 2004 ene-dic | Valor 2005 Ene-Ago | Volumen 2005 Ene-Ago |
Total | 73,679 | 17 | 109,378 | 50 | 8,831 | 25 | 10,085 | 9 |
Estados Unidos de América | 72,979 | 15 | 67,142 | 42 | 8,831 | 25 | 8,538 | 3 |
Alemania | 600 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Costa Rica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547 | 5 |
Honduras | 0 | 0 | 39,321 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Italia | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 1 |
Yugoslavia | 0 | 0 | 2,915 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Importaciones
País | Valor 2002abr-dic | Volumen 2002 abr-dic | Valor 2003 ene-dic | Volumen 2003 ene-dic | Valor 2004 ene-dic | Volumen 2004 ene-dic | Valor 2005 Ene-Ago | Volumen 2005 Ene-Ago |
Total | 1,631,347 | 1,199 | 2,281,278 | 3,120 | 1,484,371 | 2,102 | 1,311,287 | 1,083 |
Estados Unidos de América | 1,338,240 | 1,002 | 1,710,613 | 1,357 | 1,095,572 | 1,800 | 1,020,045 | 801 |
Italia | 110,710 | 80 | 194,224 | 57 | 98,023 | 54 | 125,362 | 72 |
Japón | 28,937 | 17 | 94,491 | 16 | 69,556 | 29 | 4,604 | 13 |
Alemania | 50,207 | 57 | 88,665 | 54 | 60,521 | 103 | 58,747 | 48 |
España | 7,385 | 3 | 5,496 | 3 | 59,237 | 10 | 18,819 | 5 |
Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,120 | 2 | 678 | 3 |
Reino Unido | 85,214 | 20 | 121,602 | 4 | 19,191 | 12 | 39,390 | 25 |
Venezuela | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,623 | 13 | 0 | 0 |
Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,070 | 2 | 11,918 | 1 |
China | 55 | 1 | 0 | 0 | 8,944 | 1 | 0 | 0 |
Canadá | 604 | 2 | 11,495 | 6 | 5,744 | 7 | 5,916 | 3 |
Suiza | 0 | 0 | 555 | 1 | 5,552 | 8 | 7,403 | 5 |
Francia | 350 | 1 | 623 | 3 | 3,662 | 15 | 5,228 | 2 |
Corea del Sur | 3,800 | 1 | 34,415 | 1,617 | 1,851 | 41 | 74 | 70 |
Países Bajos | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,493 | 1 | 412 | 2 |
Dinamarca | 2,791 | 5 | 0 | 0 | 500 | 1 | 0 | 0 |
Países no identificados | 0 | 0 | 0 | 0 | 408 | 1 | 0 | 0 |
Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 1 | 1,034 | 28 |
Tailandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 |
Comunidad Europea | 809 | 3 | 18,424 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hungría | 295 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
India | 1,950 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suecia | 0 | 0 | 675 | 1 | 0 | 0 | 2,112 | 4 |
Uganda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,545 | 1 |
Nota : La información presentada es proporcionada por Banco de México y es únicamente de referencia.
La Secretaría de Economía no se hace responsable por la forma en que se utilice o interprete esta información.